Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Favorecido: Cemig Distribuicao S.a.

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados atualizados em: 29/04/2025

Valores em R$
Empenho Data de Registro do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
1 19/02/2015 0,00 0,00 0,00 12.033,03
124 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.772,76
2 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 19.368,80
13 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 45,04
352 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.326,37
2 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 6.461,61
191 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.733,16
189 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 12.120,72
74 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 5.611,32
206 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 4.057,34
80 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.124,76
129 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 314,84
77 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.337,42
209 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 14.925,25
16 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.742,94
3 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.347,10
9 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.600,15
19 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 519,63
19 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.736,68
100 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 24.301,48
164 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 38.194,88
356 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 13.013,09
100 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.910,05
10 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 5.163,87
71 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.826,18
76 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.403,40
45 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 7.675,10
208 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 546,36
181 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.787,13
15 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.285,37
70 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 4.180,34
47 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.281,02
98 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 5.459,97
6 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 89,72
12 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.825,93
172 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 8.421,82
38 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.783,63
76 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 25.259,66
8 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 6.562,87
101 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.431,45
175 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 22.397,29
87 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 4.466,43
31 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.061,49
78 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 270,90
90 23/02/2015 0,00 0,00 0,00 313,59
16 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 14.883,01
105 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.785,42
133 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 4.929,44
60 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.118,68
17 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 23.764,89
3 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.080,15
54 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.300,35
31 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 70.495,48
155 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 7.237,11
201 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.513,29
15 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 43.326,98
30 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.432,64
95 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 15.457,73
132 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.352,58
38 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 10.612,39
306 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.274,95
76 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 303,68
698 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 34.739,92
204 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.474,48
168 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 1.599,97
232 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.134,12
8 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 3.796,74
156 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
62 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 17.695,12
310 24/02/2015 0,00 0,00 0,00 115,85
30 25/02/2015 0,00 0,00 0,00 4.746,56
13 25/02/2015 0,00 0,00 0,00 785,04
32 26/02/2015 0,00 0,00 0,00 2.987,07
18 02/03/2015 0,00 0,00 0,00 4.108,52
214 02/03/2015 0,00 0,00 0,00 32.156,66
2 03/03/2015 0,00 0,00 0,00 1.318,22
4 03/03/2015 0,00 0,00 0,00 2.633,79
22 05/03/2015 0,00 0,00 0,00 4.653,64
130 18/03/2015 0,00 0,00 0,00 6.181,45
180 23/04/2015 0,00 0,00 0,00 246,34
242 12/08/2015 0,00 0,00 0,00 100.795,85
239 12/08/2015 0,00 0,00 0,00 17.364,83
59 10/09/2015 0,00 0,00 0,00 12.018,21
571 11/09/2015 0,00 0,00 0,00 18.127,51
143 09/10/2015 0,00 0,00 0,00 19.182,14
874 10/11/2015 0,00 0,00 0,00 15.490,96
2437 11/11/2015 0,00 0,00 0,00 5.679,20
2033 17/12/2015 0,00 0,00 0,00 5.606,19
162 17/12/2015 0,00 0,00 0,00 10.248,55
114 17/12/2015 0,00 0,00 0,00 12.375,89
536 18/12/2015 0,00 0,00 0,00 9.387,41
1480 18/12/2015 0,00 0,00 0,00 9.682,70
2695 18/12/2015 0,00 0,00 0,00 24.506,39
1478 18/12/2015 0,00 0,00 0,00 9.294,74
1481 18/12/2015 0,00 0,00 0,00 21.981,69
328 18/12/2015 0,00 0,00 0,00 8.104,04
5 29/01/2016 37.100,45 35.057,86 32.502,19 0,00
6 01/02/2016 93.738,46 89.734,21 87.545,64 0,00
211 01/02/2016 32.324,26 32.324,26 32.906,11 0,00
1 01/02/2016 25.000,00 23.401,85 20.553,84 0,00
42 01/02/2016 29.129,07 22.929,20 20.987,21 0,00
9 01/02/2016 23.056,18 21.291,23 18.002,42 0,00
3 01/02/2016 44.535,18 40.652,23 36.616,00 0,00
2 01/02/2016 9.915,34 9.049,87 8.494,83 0,00
11 01/02/2016 2.265,77 2.265,77 2.265,77 0,00
3 01/02/2016 23.009,00 22.441,14 22.441,14 0,00
5 01/02/2016 29.807,54 26.752,44 24.592,97 0,00
1 01/02/2016 8.629,35 7.328,62 6.657,91 0,00
4 01/02/2016 51.334,04 47.259,08 47.259,08 0,00
1 01/02/2016 114.237,75 113.681,07 94.867,43 0,00
59 01/02/2016 11.621,34 11.621,34 11.621,34 0,00
26 01/02/2016 16.128,62 12.762,77 11.256,91 0,00
61 01/02/2016 18.785,00 15.123,90 13.778,51 0,00
62 01/02/2016 95.788,11 95.788,11 95.788,11 0,00
11 01/02/2016 112.601,27 98.301,82 83.098,90 0,00
7 01/02/2016 55.227,98 48.347,96 45.659,63 0,00
35 01/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
15 01/02/2016 48.265,60 43.420,50 39.297,05 0,00
4 01/02/2016 50.228,28 46.326,61 35.667,75 0,00
69 01/02/2016 23.000,00 20.290,11 18.354,47 0,00
3 01/02/2016 24.850,73 24.850,73 25.150,73 0,00
66 01/02/2016 104.908,00 98.002,64 98.002,64 0,00
2 01/02/2016 29.474,50 29.474,50 27.551,44 0,00
9 01/02/2016 46.160,00 40.094,12 34.520,42 0,00
118 01/02/2016 2.831,09 2.831,09 2.831,09 0,00
11 01/02/2016 104.527,55 92.116,70 84.458,17 0,00
36 01/02/2016 1.410,02 1.410,02 1.410,02 0,00
20 01/02/2016 49.800,00 38.434,70 34.115,26 0,00
67 01/02/2016 43.529,22 42.637,48 40.644,30 0,00
117 01/02/2016 1.923,12 1.923,12 1.923,12 0,00
2 01/02/2016 100.000,00 66.542,51 60.518,32 0,00
30 01/02/2016 67.436,40 59.350,90 53.636,40 0,00
4 01/02/2016 23.716,48 20.998,55 19.515,84 0,00
10 01/02/2016 16.064,03 15.526,58 14.360,09 0,00
43 01/02/2016 28.676,24 26.050,64 22.911,71 0,00
2 01/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01/02/2016 41.859,74 41.059,51 43.925,38 0,00
1 01/02/2016 78.760,00 75.524,29 68.751,87 0,00
88 01/02/2016 112.590,00 94.810,79 90.660,28 0,00
58 01/02/2016 17.200,00 12.601,96 12.388,89 0,00
2 01/02/2016 20.350,00 19.686,67 19.396,18 0,00
24 01/02/2016 12.376,78 11.461,67 9.920,97 0,00
12 01/02/2016 15.772,61 9.955,46 9.724,34 0,00
2 01/02/2016 95.447,00 94.012,34 84.956,25 0,00
7 01/02/2016 26.000,00 22.259,57 19.429,04 0,00
25 01/02/2016 9.244,57 9.032,70 8.559,47 0,00
1 01/02/2016 17.650,00 16.005,69 14.573,78 0,00
25 01/02/2016 24.982,65 19.614,79 21.446,88 0,00
22 01/02/2016 96.744,65 95.817,69 88.186,69 0,00
9 01/02/2016 39.328,22 37.844,23 39.109,32 0,00
3 01/02/2016 61.027,63 57.356,81 61.641,90 0,00
1 01/02/2016 12.125,02 12.125,02 12.125,02 0,00
2 01/02/2016 21.994,00 21.662,48 20.101,42 0,00
61 01/02/2016 36.260,00 30.792,19 27.799,84 0,00
4 01/02/2016 52.500,00 51.271,53 43.860,31 0,00
21 01/02/2016 21.071,00 19.154,28 19.154,28 0,00
14 01/02/2016 13.052,53 12.348,82 10.464,25 0,00
26 02/02/2016 7.446,00 6.581,29 6.332,97 0,00
9 02/02/2016 88.993,18 67.704,93 61.171,38 0,00
39 02/02/2016 19.120,02 19.120,02 19.120,02 0,00
5 02/02/2016 44.432,89 43.855,67 36.032,89 0,00
27 02/02/2016 50.700,00 44.605,90 36.526,39 0,00
11 02/02/2016 3.475,00 2.809,24 2.501,03 0,00
2 02/02/2016 34.943,55 22.598,23 18.526,00 0,00
6 02/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
4 02/02/2016 9.367,75 9.081,66 7.868,23 0,00
5 02/02/2016 31.900,00 28.176,50 25.980,82 0,00
2 02/02/2016 86.924,80 79.665,15 70.104,07 0,00
71 02/02/2016 44.305,49 44.305,49 37.124,29 0,00
12 02/02/2016 40.790,00 28.374,89 24.940,24 0,00
10 02/02/2016 20.500,00 17.344,34 13.429,06 0,00
7 02/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02/02/2016 50.507,56 50.507,56 45.378,15 0,00
31 02/02/2016 34.000,00 29.718,80 26.811,96 0,00
306 03/02/2016 21.137,05 19.908,92 16.724,57 0,00
10 03/02/2016 70.650,00 57.348,01 48.886,37 0,00
3 03/02/2016 24.466,36 24.466,36 26.136,93 0,00
234 03/02/2016 572,77 572,77 572,77 0,00
133 03/02/2016 15.650,00 11.174,38 11.174,38 0,00
16 03/02/2016 63.193,24 56.499,95 52.487,80 0,00
2 03/02/2016 20.152,60 18.171,32 15.152,60 0,00
2 04/02/2016 20.038,72 7.246,15 6.588,99 0,00
162 05/02/2016 22.378,27 19.350,54 17.106,74 0,00
2 05/02/2016 10.456,13 10.456,13 9.545,20 0,00
3 11/02/2016 940.952,45 880.068,15 791.874,53 0,00
3 11/02/2016 469.039,34 469.039,34 469.039,34 0,00
44 11/02/2016 218,75 218,75 218,75 0,00
5 11/02/2016 34.750,00 31.660,39 30.026,92 0,00
247 11/02/2016 138.710,76 130.385,53 120.195,85 0,00
53 11/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
142 11/02/2016 69.242,53 53.208,63 56.081,10 0,00
323 11/02/2016 27.000,00 26.230,37 21.545,57 0,00
322 11/02/2016 179.720,12 176.396,38 158.255,01 0,00
88 11/02/2016 7.138,10 7.138,10 7.138,10 0,00
42 11/02/2016 28.500,00 27.965,36 25.414,57 0,00
554 11/02/2016 394.461,32 358.139,08 321.483,86 0,00
110 11/02/2016 58.378,64 51.920,71 52.266,91 0,00
5 12/02/2016 16.400,00 14.056,18 12.856,14 0,00
177 12/02/2016 67.000,00 63.730,93 50.476,72 0,00
9 12/02/2016 35.080,03 35.050,80 35.050,80 0,00
71 12/02/2016 116.000,00 109.699,89 101.648,44 0,00
9 12/02/2016 69.509,47 69.509,47 69.509,47 0,00
3 12/02/2016 35.992,79 28.804,95 27.768,62 0,00
4 12/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
310 12/02/2016 127.104,94 122.000,17 109.207,32 0,00
4 12/02/2016 51.260,54 49.702,57 49.702,57 0,00
346 12/02/2016 62.232,22 61.630,18 54.963,83 0,00
27 12/02/2016 22.497,00 22.495,10 22.495,10 0,00
122 12/02/2016 73.685,70 72.836,36 59.996,07 0,00
345 12/02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
48 12/02/2016 107.803,52 101.078,96 101.078,96 0,00
315 12/02/2016 77.835,38 72.674,01 70.555,76 0,00
93 15/02/2016 23.105,08 23.105,08 23.105,08 0,00
54 15/02/2016 38.918,14 38.847,05 33.330,45 0,00
1 15/02/2016 17.500,00 14.752,04 10.538,97 0,00
317 15/02/2016 18.376,88 18.225,56 14.850,04 0,00
68 15/02/2016 35.565,55 35.565,55 35.565,55 0,00
316 15/02/2016 20.947,23 18.077,66 15.972,04 0,00
84 16/02/2016 35.280,75 29.631,50 26.723,94 0,00
4 16/02/2016 41.682,42 41.682,42 39.239,40 0,00
68 17/02/2016 28.800,00 27.487,36 28.063,36 0,00
147 17/02/2016 122.670,69 103.560,98 91.880,31 0,00
33 17/02/2016 85.440,00 74.996,53 76.159,44 0,00
37 17/02/2016 47.900,00 37.830,08 33.648,68 0,00
5 18/02/2016 130.441,19 130.441,19 130.441,19 0,00
6 19/02/2016 53.924,72 53.924,72 53.924,72 0,00
14 19/02/2016 124.044,82 118.060,03 118.060,03 0,00
1 19/02/2016 12.303,69 12.303,69 10.862,90 0,00
27 19/02/2016 31.330,00 28.735,84 28.735,84 0,00
329 19/02/2016 34.668,91 26.422,64 24.615,15 0,00
8 24/02/2016 139.700,00 139.431,71 126.756,10 0,00
7 24/02/2016 73.600,00 60.449,90 53.840,09 0,00
62 29/02/2016 38.860,80 32.915,14 35.445,07 0,00
2 04/03/2016 121.218,15 101.631,22 81.600,06 0,00
105 10/03/2016 439.211,89 415.624,94 373.963,40 0,00
448 11/03/2016 43.750,74 34.469,30 27.691,17 0,00
124 11/03/2016 7.176,09 7.176,09 7.176,09 0,00
4 15/03/2016 12.079,75 12.079,75 12.079,75 0,00
158 17/03/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
17 17/03/2016 1.223,39 1.223,39 951,85 0,00
551 22/03/2016 900,49 900,49 900,49 0,00
168 07/04/2016 74.807,00 62.635,96 54.408,32 0,00
62 05/05/2016 2.650,04 2.650,04 2.650,04 0,00
257 12/05/2016 27.360,50 27.360,50 27.639,52 0,00
370 13/05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
130 22/07/2016 51.683,44 51.683,44 51.683,44 0,00
1460 16/08/2016 6.481,63 6.481,63 6.481,63 0,00
571 22/08/2016 36.491,85 28.895,19 21.339,89 0,00
596 24/08/2016 17.784,76 15.285,27 12.120,70 0,00
72 25/08/2016 28.368,74 27.677,06 20.895,71 0,00
181 21/09/2016 404.280,39 263.464,13 207.648,99 0,00
68 14/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
859 20/10/2016 10.000,00 4.016,38 4.016,38 0,00
125 21/10/2016 436,80 60,09 60,09 0,00
84 28/10/2016 4.675,89 0,00 0,00 0,00
83 28/10/2016 9.244,08 7.608,10 57,68 0,00
58 31/10/2016 44.569,53 41.967,90 31.926,06 0,00
165 16/11/2016 16.000,00 14.462,84 0,00 0,00
62 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
63 17/11/2016 25.200,00 13.841,57 13.841,57 0,00
72 18/11/2016 25.547,00 17.822,97 8.072,08 0,00
140 18/11/2016 26.954,80 15.252,16 0,00 0,00
629 18/11/2016 5.500,00 5.028,35 0,00 0,00
795 18/11/2016 7.144,59 7.098,84 7.098,84 0,00
59 18/11/2016 3.100,00 1.109,51 0,00 0,00
501 18/11/2016 11.743,87 11.743,87 9.199,11 0,00
269 18/11/2016 7.000,00 0,00 0,00 0,00
2067 18/11/2016 92.000,00 0,00 0,00 0,00
753 18/11/2016 16.100,00 10.233,62 0,00 0,00
172 18/11/2016 11.025,00 2.794,48 263,95 0,00
271 18/11/2016 12.700,00 0,00 0,00 0,00
60 18/11/2016 30.758,81 23.627,47 10.059,78 0,00
139 18/11/2016 17.000,00 16.171,34 16.171,34 0,00
266 28/12/2016 1.227,90 0,00 0,00 0,00
814 28/12/2016 6.152,03 6.152,03 0,00 0,00
267 29/12/2016 1.472,09 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 9.290.069,46 8.290.755,87 7.534.771,56 922.180,50
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"