A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 25/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
3G LOCACOES E EDIFICACOES LTDA - ME | 13017176000106 | 85.257,07 | 85.257,07 | 81.974,67 | 0,00 |
ADAILTON COSTA SILVA | ***483106** | 10.543,45 | 10.543,45 | 10.543,45 | 0,00 |
ADAIR GONCALVES LOPES JUNIOR | ***602246** | 191,96 | 191,96 | 191,96 | 0,00 |
ADALBERTO DE PAIVA | ***174706** | 11.784,44 | 11.784,44 | 11.784,44 | 0,00 |
ADALBERTO RODRIGUES GONCALVES | ***532886** | 9.168,22 | 9.168,22 | 9.168,22 | 0,00 |
ADAO BATISTA VIEIRA | ***459976** | 9.168,22 | 9.168,22 | 9.168,22 | 0,00 |
ADEBRANIL DOS SANTOS FERREIRA | ***205626** | 13.552,10 | 13.552,10 | 13.552,10 | 0,00 |
ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***446896** | 8.682,86 | 8.682,86 | 8.682,86 | 0,00 |
ADELCIO DE OLIVEIRA MENEZES | ***536756** | 6.662,38 | 6.662,38 | 6.662,38 | 0,00 |
ADELISIA DE OLIVEIRA BORGES | ***195946** | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR CRISTIANO DE SOUSA | ***014406** | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 0,00 |
ADEMIR DIAS CARDOSO | ***084606** | 17.611,47 | 17.611,47 | 17.611,47 | 0,00 |
ADEMIR LEANDRO TURCHETI | ***989786** | 75,14 | 75,14 | 75,14 | 0,00 |
ADEMIR MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 16840118000168 | 28.655,32 | 28.655,32 | 28.655,32 | 0,00 |
ADENILSON DE OLIVEIRA ROCHA | ***776126** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ADERINALDO PEREIRA SANTOS | ***873106** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ADERMES RODRIGUES COELHO JUNIOR | ***932066** | 4.508,26 | 4.508,26 | 4.508,26 | 0,00 |
ADHEMAR BATISTA CAMPOLINA | ***076226** | 238,37 | 238,37 | 238,37 | 0,00 |
ADHYNAN ALVES RODRIGUES DOS SANTOS | ***900936** | 15.263,28 | 15.263,28 | 15.263,28 | 0,00 |
ADILSON DE SA | ***915056** | 154,45 | 154,45 | 154,45 | 0,00 |
ADILSON DIAS VINHA | ***680166** | 15.086,82 | 15.086,82 | 15.086,82 | 0,00 |
ADILSON GAIA DA SILVA | ***566018** | 6.672,33 | 6.672,33 | 6.672,33 | 0,00 |
ADILSON MESSIAS SILVA | ***347096** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
ADILSON SILVA FREITAS | ***281896** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ADIR SALOMAO JUNIOR | ***120276** | 9.566,19 | 9.566,19 | 9.566,19 | 0,00 |
ADNILSON JOSE AMARAL PEIXOTO | ***917666** | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO | ***776576** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ADRIANA REGINA MOREIRA | ***241836** | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 0,00 |
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | ***652116** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ADRIANO ALVES VIEIRA | ***589606** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ADRIANO BENICIO DO NASCIMENTO | ***105836** | 136,50 | 136,50 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO CEZAR APRIGIO | ***990486** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ADRIANO GOMES DE SOUZA | ***386946** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ADRIANO JOSE DA SILVA | ***682711** | 3.920,22 | 3.920,22 | 3.920,22 | 0,00 |
ADRIANO RIBEIRO DE FREITAS | ***329406** | 15.441,51 | 15.441,51 | 15.441,51 | 0,00 |
ADRIANO RIBEIRO MENDONCA | ***375016** | 198,78 | 198,78 | 198,78 | 0,00 |
AELCIO RODRIGUES DE SOUSA | ***704646** | 13.118,96 | 13.118,96 | 13.118,96 | 0,00 |
AELSON CORDEIRO DE ARAUJO | ***956776** | 7.797,35 | 7.797,35 | 7.797,35 | 0,00 |
AELSON PIRES DOS SANTOS | ***984746** | 15.324,02 | 15.324,02 | 15.324,02 | 0,00 |
AGNALDO CLEBER SILVA MERCES | ***401056** | 12.817,54 | 12.817,54 | 12.817,54 | 0,00 |
AGNALDO SOUZA PORTO | ***018336** | 6.662,38 | 6.662,38 | 6.662,38 | 0,00 |
AILTON DONISETE DE SOUZA | ***050961** | 12.095,90 | 12.095,90 | 12.095,90 | 0,00 |
AILTON SOARES MARTINS | ***226216** | 13.303,07 | 13.303,07 | 13.303,07 | 0,00 |
AILTON VENANCIO DE PAULA GUIMARAES | ***160438** | 434,14 | 434,14 | 0,00 | 0,00 |
AIRLAN GOMES DE FREITAS | ***418066** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
AIRTON SILVEIRA LIMA | ***264596** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ALAM CRISLEY DOURADO GOMES | ***481896** | 150,28 | 150,28 | 150,28 | 0,00 |
ALAN CRISTIANO DOS SANTOS | ***515476** | 8.769,01 | 8.769,01 | 8.769,01 | 0,00 |
ALAN FERRAZ DE SOUZA | ***543996** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
ALAN GLEISSON DO COUTO | ***618596** | 17.611,47 | 17.611,47 | 17.611,47 | 0,00 |
ALCEU JOSE MARCELINO | ***021436** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ALDA CLERIA VIEIRA | ***112846** | 5.801,04 | 5.801,04 | 5.801,04 | 0,00 |
ALECSANDRO ROBERTO | ***558406** | 10.543,46 | 10.543,46 | 10.543,46 | 0,00 |
ALEGRIA INSTALACOES DE DIVISORIAS EIRELI - ME | 6863549000196 | 2.141,49 | 2.141,49 | 2.141,49 | 0,00 |
ALESSANDRA APARECIDA MIGUEL | ***644256** | 340,19 | 340,19 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRO BENEVENUTO GAZOLLA | ***713876** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ALESSANDRO DE MORAES SILVA | ***572606** | 6.259,82 | 6.259,82 | 6.259,82 | 0,00 |
ALESSANDRO GERALDO DA CUNHA | ***446406** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
ALESSANDRO HENRIQUE MATHIAS | ***486738** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ALESSANDRO MARCIO DE OLIVEIRA | ***697656** | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 0,00 |
ALEX AFONSO MONTEIRO | ***770176** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ALEX ALBERT LANA | ***396156** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ALEX BALDE PEREIRA | ***447746** | 3.920,22 | 3.920,22 | 3.920,22 | 0,00 |
ALEX JUNIO DA PURIFICACAO | ***452106** | 115,24 | 115,24 | 115,24 | 0,00 |
ALEX SANDER GONCALVES DOS SANTOS | ***436778** | 234,35 | 234,35 | 234,35 | 0,00 |
ALEX SANDRO MOREIRA | ***321626** | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE APARECIDO CALDEIRA | ***922866** | 308,31 | 308,31 | 308,31 | 0,00 |
ALEXANDRE DA SILVA BORGES | ***559816** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DOS SANTOS DEZALIRA | ***862266** | 7.115,01 | 7.115,01 | 7.115,01 | 0,00 |
ALEXANDRE MARTINS VAZ | ***494446** | 14.302,43 | 14.302,43 | 14.302,43 | 0,00 |
ALEXANDRE NOCELLI | ***616456** | 10.672,85 | 10.672,85 | 10.672,85 | 0,00 |
ALEXANDRE VIGORITO | ***240406** | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 | 0,00 |
ALEXSANDER DE OLIVEIRA SILVA | ***975156** | 16.437,38 | 16.437,38 | 16.437,38 | 0,00 |
ALEXSANDRO EGIDIO | ***973446** | 11.160,56 | 11.160,56 | 11.160,56 | 0,00 |
ALIMIRO MANOEL DE SOUZA | ***349316** | 6.662,39 | 6.662,39 | 6.662,39 | 0,00 |
ALINE BARROSO LOPES | ***804866** | 300,99 | 300,99 | 300,99 | 0,00 |
ALINE CRISTIANE AGUILAR | ***836316** | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
ALIRIO HABER BARBOSA JUNIOR | ***849546** | 11.784,44 | 11.784,44 | 11.784,44 | 0,00 |
ALISSON CESAR SILVA | ***016036** | 13.118,95 | 13.118,95 | 13.118,95 | 0,00 |
ALISSON MARIO SOARES DE SOUZA | ***948246** | 12.424,44 | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 |
ALMEIRAO DOCE - ALIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | 6054436000140 | 911,10 | 911,10 | 911,10 | 0,00 |
ALNATAIR DE SOUZA SILVA | ***030496** | 13.552,10 | 13.552,10 | 13.552,10 | 0,00 |
ALVARO DA SILVA JUNIOR GROSSI | ***603346** | 75,14 | 75,14 | 0,00 | 0,00 |
AMC INFORMATICA LTDA | 62541735000180 | 12.446,72 | 12.446,72 | 3.039,11 | 272,38 |
AMERSON CESAR LOURENCO BRAGA | ***348936** | 13.272,42 | 13.272,42 | 13.272,42 | 0,00 |
AMILSON ALVES FERREIRA | ***625976** | 260,88 | 260,88 | 260,88 | 0,00 |
AMILTON MARQUES PEREIRA | ***505176** | 9.168,22 | 9.168,22 | 9.168,22 | 0,00 |
ANA DISNEY VIEIRA CASTRO | ***763126** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ANDERSON DA SILVA | ***434306** | 6.186,97 | 6.186,97 | 6.186,97 | 0,00 |
ANDERSON DE DEUS AGUILAR | ***191826** | 380,52 | 380,52 | 380,52 | 0,00 |
ANDERSON GLEICE RODRIGUES | ***359806** | 444,16 | 444,16 | 444,16 | 0,00 |
ANDERSON HENRIQUE P. APRIGIO | ***318366** | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 0,00 |
ANDERSON LUIZ BRANDE SABINO | ***543006** | 8.062,65 | 8.062,65 | 8.062,65 | 0,00 |
ANDERSON MAGELA MACIEL | ***139906** | 7.111,16 | 7.111,16 | 7.111,16 | 0,00 |
ANDERSON PEREIRA DE PAULA | ***191526** | 6.222,69 | 6.222,69 | 6.019,94 | 0,00 |
ANDERSON SILVA DE ALMEIDA | ***816576** | 300,56 | 300,56 | 300,56 | 0,00 |
ANDRE AUGUSTO SANTOS FROIS | ***222146** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
ANDRE DE OLIVEIRA COLI | ***323276** | 17.757,75 | 17.757,75 | 17.757,75 | 0,00 |
ANDRE FERREIRA DA SILVA | ***890236** | 123,52 | 123,52 | 123,52 | 0,00 |
ANDRE LOUREDO ALVES | ***508326** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
ANDRE LUIZ CARDOSO | ***560366** | 127,70 | 127,70 | 127,70 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DOS SANTOS | ***606826** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ANDRE LUIZ FELIPE DO MONTE | ***158806** | 19.959,66 | 19.959,66 | 19.959,66 | 0,00 |
ANDRE LUIZ SOUZA STOCK | ***732626** | 8.209,02 | 8.209,02 | 8.209,02 | 0,00 |
ANDRE PEDROSA DO ROSARIO | ***676726** | 15.263,28 | 15.263,28 | 15.263,28 | 0,00 |
ANDREIA OLIVEIRA ALVES - 146769-5 | ***419196** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ANDREILSON JOSUE DOS SANTOS | ***796486** | 16.437,38 | 16.437,38 | 16.437,38 | 0,00 |
ANGELO MARCO SANTOS SILVA | ***715556** | 12.424,44 | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 |
ANGELO RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | ***719226** | 5.801,04 | 5.801,04 | 5.801,04 | 0,00 |
ANGELYCA PEREIRA CHAVES OLIVEIRA | ***991996** | 5.801,04 | 5.801,04 | 5.801,04 | 0,00 |
ANILTON DE SOUZA PEREIRA | ***277006** | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 0,00 |
ANILTON MARCIO BARBOSA | ***354586** | 10.587,21 | 10.587,21 | 10.587,21 | 0,00 |
ANSELMO MATOS DE UZEDA | ***556336** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
ANTONIO AGUIAR DE SOUZA | ***782096** | 6.662,39 | 6.662,39 | 6.662,39 | 0,00 |
ANTONIO ARMANDO DE AZEVEDO JUNIOR | ***309486** | 4.163,06 | 4.163,06 | 4.163,06 | 0,00 |
ANTONIO BARBOSA DAMASCENO | ***478166** | 13.324,78 | 13.324,78 | 13.324,78 | 0,00 |
ANTONIO BERNARDES DA SILVA | ***064476** | 7.612,39 | 7.612,39 | 7.612,39 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA | ***190436** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS TORRES | ***057766** | 192,92 | 192,92 | 192,92 | 0,00 |
ANTONIO CRISTIANO LIMA | ***623086** | 6.640,68 | 6.640,68 | 6.640,68 | 0,00 |
ANTONIO DIONIZIO | ***511386** | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO FERREIRA OLIVA NETO | ***443786** | 208,91 | 208,91 | 208,91 | 0,00 |
ANTONIO GERALDO DA SILVA FILHO | ***815736** | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO LOPES TRINDADE | ***649046** | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | ***325786** | 8.649,32 | 8.649,32 | 8.649,32 | 0,00 |
ANTONIO PEREIRA NETO | ***625716** | 23.321,55 | 23.321,55 | 23.321,55 | 0,00 |
ANTONIO RICARDO GONCALVES | ***725776** | 13.552,10 | 13.552,10 | 13.552,10 | 0,00 |
ARAMIS GERALDO COUTINHO | ***864106** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
ARCIOLI LAZZARINI NETO | ***709476** | 14.293,38 | 14.293,38 | 14.293,38 | 0,00 |
ARILSON FRANCISCO CARDOSO PEIXOTO | ***209666** | 144,72 | 144,72 | 0,00 | 0,00 |
ARINDO CANDIDO SOBREIRA JUNIOR | ***482356** | 136,50 | 136,50 | 0,00 | 0,00 |
ARLETE BOTELHO DE FARIA | ***766956** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
ARLEY FRANCISCO PEREIRA | ***260436** | 1.169,76 | 1.169,76 | 0,00 | 0,00 |
ARLEY GUEDES DA SILVA | ***225066** | 409,50 | 409,50 | 409,50 | 0,00 |
ARLINDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ***723036** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
ARNEY PEREIRA AMARAL | ***972131** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
AROLDO HENRIQUE ROCHA AMARAL | ***288196** | 15.086,82 | 15.086,82 | 15.086,82 | 0,00 |
ARTEC AR - CONDICIONADO LTDA - ME | 18465901000114 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
ARTHUR ASSIS DE SOUSA FERNANDES | ***815916** | 8.769,01 | 8.769,01 | 8.769,01 | 0,00 |
ARTUR PEREIRA MARTINS | ***091946** | 9.168,22 | 9.168,22 | 9.168,22 | 0,00 |
ARY RODRIGUES DE ARAUJO | ***864296** | 5.524,06 | 5.524,06 | 5.524,06 | 0,00 |
ATES FRANCISCO ANTONIO PACHECO | ***570906** | 7.661,75 | 7.661,75 | 7.661,75 | 0,00 |
ATILA CAMPOS DA ROCHA JUNIOR | ***847666** | 4.339,06 | 4.339,06 | 4.339,06 | 0,00 |
AUGUSTO CESAR ALVES | ***995676** | 6.259,82 | 6.259,82 | 6.259,82 | 0,00 |
AURELIANO DA SILVA JUNIOR | ***977491** | 409,50 | 409,50 | 0,00 | 0,00 |
AURELIANO RODRIGO SALOME | ***777706** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
AURELIO MIRANDA | ***070117** | 9.303,54 | 9.303,54 | 9.303,54 | 0,00 |
AURENICE APARECIDA RAMOS | ***192436** | 13,35 | 13,35 | 0,00 | 0,00 |
AUREO LOPES | ***594326** | 7.661,75 | 7.661,75 | 7.661,75 | 0,00 |
AURO CESAR DE FREITAS | ***102336** | 13.311,90 | 13.311,90 | 13.311,90 | 0,00 |
AUTO CENTER GT EIRELI - EPP | 10450771000134 | 4.358,23 | 4.358,23 | 4.299,94 | 0,00 |
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL DA CANASTRA LTDA | 8033526000180 | 811,90 | 811,90 | 811,90 | 0,00 |
AUTO POSTO VENTANIA LTDA | 3691111000180 | 1.730,08 | 1.730,08 | 1.730,08 | 0,00 |
AUTOVALE COMERCIAL LTDA -ME | 66437484000149 | 6.880,46 | 6.880,46 | 6.880,46 | 0,00 |
BERNARDO HENRIQUE M COSTA | ***600656** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
BETANIA DE FIGUEIREDO TAVARES | ***848696** | 4.508,26 | 4.508,26 | 4.508,26 | 0,00 |
BIANCA MARY NOBRE SANTOS | ***728866** | 300,56 | 300,56 | 300,56 | 0,00 |
BRAULIO CARLOS DA FONSECA | ***091996** | 4.344,32 | 4.344,32 | 4.344,32 | 0,00 |
BRENO LAGEAIRAO | ***646357** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
BRENO MENCALHA P. HORST DA COSTA | ***952826** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
BRENO RAFAEL GONCALVES FREITAS | ***186326** | 8.742,43 | 8.742,43 | 8.742,43 | 0,00 |
BRUNA AMELIA RAMOS DE CASTRO | ***616556** | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
BRUNO ALVES RODRIGUES | ***502236** | 9.566,19 | 9.566,19 | 9.566,19 | 0,00 |
BRUNO CARVALHAIS DUTRA N. MOREIRA | ***218961** | 325,40 | 325,40 | 325,40 | 0,00 |
BRUNO DE MIRANDA FERNANDES. | ***985026** | 6.259,82 | 6.259,82 | 6.259,82 | 0,00 |
BRUNO EUSTAQUIO SILVA | ***310621** | 75,14 | 75,14 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO GUSTAVO LISBOA DA SILVA | ***791227** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
BRUNO PIERRE GODOI REZENDE | ***279086** | 3.920,22 | 3.920,22 | 3.920,22 | 0,00 |
CACILDO HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA | ***258506** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
CAMILA OLIVEIRA FERNANDES | ***652846** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
CAMILO JOSE DE PAULA | ***109576** | 9.168,22 | 9.168,22 | 9.168,22 | 0,00 |
CAMILO MIRANDA FILHO | ***779806** | 10.543,45 | 10.543,45 | 10.543,45 | 0,00 |
CANDER COSTA CADETE | ***105576** | 18.750,40 | 18.750,40 | 18.750,40 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO COSTA PRATES | ***451026** | 8.062,66 | 8.062,66 | 8.062,66 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO CUNHA RAMALDES | ***004126** | 409,50 | 409,50 | 409,50 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | ***451426** | 9.566,19 | 9.566,19 | 9.566,19 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA | ***207666** | 289,43 | 289,43 | 289,43 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO SAMPAIO | ***984396** | 903,48 | 903,48 | 903,48 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO SILVA ALEIXO JR | ***894186** | 15.263,28 | 15.263,28 | 15.263,28 | 0,00 |
CARLOS ANACLETO BENTO | ***146916** | 7.661,75 | 7.661,75 | 7.661,75 | 0,00 |
CARLOS ANDRE RODRIGUES GUIMARAES | ***744546** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
CARLOS EDUARDO LOPES | ***837336** | 15.263,28 | 15.263,28 | 15.263,28 | 0,00 |
CARLOS EDUARDO PIMENTEL DE MELO | ***230026** | 221,86 | 221,86 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS EDUARDO TEODORO | ***427297** | 3.777,67 | 3.777,67 | 3.777,67 | 0,00 |
CARLOS EDUARDO TORRES SILVA | ***899386** | 12.424,44 | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 |
CARLOS HENRIQUE ALBERTO | ***372486** | 773,18 | 773,18 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS JOSE TAVARES FREIRE | ***711896** | 12.424,44 | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 |
CARLOS MAXIMO DOS REIS | ***559281** | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
CARLOS PEREIRA DA SILVA | ***818846** | 9.303,54 | 9.303,54 | 9.303,54 | 0,00 |
CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | ***658136** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | ***838306** | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO P SANTOS | ***472826** | 10.502,73 | 10.502,73 | 10.502,73 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO SOARES | ***461636** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
CASSIA ADRIANA SILVA NETO | ***674666** | 3.777,67 | 3.777,67 | 3.777,67 | 0,00 |
CASSIANO TEODORO MENDES | ***865816** | 8.769,01 | 8.769,01 | 8.769,01 | 0,00 |
CASSIO BARBOSA DA SILVA | ***366606** | 157,95 | 157,95 | 157,95 | 0,00 |
CASSIO DE SOUZA RAMOS | ***561706** | 3.920,22 | 3.920,22 | 3.920,22 | 0,00 |
CASSIUS MAGNO BRAZ E SOUZA | ***460196** | 7.971,83 | 7.971,83 | 7.971,83 | 0,00 |
CELIO OLIVEIRA DE JESUS | ***335386** | 5.524,06 | 5.524,06 | 5.524,06 | 0,00 |
CELSO ALVES PEREIRA | ***017258** | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
CELSO ERLON SANTIAGO | ***802776** | 12.424,44 | 12.424,44 | 12.424,44 | 0,00 |
CELSON TEIXEIRA CAMPOS | ***961876** | 8.062,65 | 8.062,65 | 8.062,65 | 0,00 |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | 396.139,00 | 396.139,00 | 377.906,26 | 0,00 |
CESAR DE JESUS ALVES DE SOUZA | ***485616** | 17.356,24 | 17.356,24 | 17.356,24 | 0,00 |
CESAR FREITAS DA SILVA | ***084126** | 17.611,47 | 17.611,47 | 0,00 | 0,00 |
CESAR VANONY DOURADO NUNES | ***254236** | 11.536,98 | 11.536,98 | 11.536,98 | 0,00 |
CHARLES ADRIANO TEIXEIRA DUTRA | ***427136** | 4.508,26 | 4.508,26 | 4.508,26 | 0,00 |
CHARLES DE OLIVEIRA COSTA | ***185417** | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
CHARLES SILVA BARBOSA | ***202566** | 9.303,54 | 9.303,54 | 9.303,54 | 0,00 |
CHARLES WILLIAM CORDEIRO DE AMORIM | ***837986** | 6.019,94 | 6.019,94 | 6.019,94 | 0,00 |
CICERO DE JESUS SILVA | ***812436** | 15.086,82 | 15.086,82 | 15.086,82 | 0,00 |
CIRO JUNIO ARAUJO DOS SANTOS | ***541841** | 6.476,49 | 6.476,49 | 6.476,49 | 0,00 |
CIVALDO ANTONIO BORGES JUNIOR | ***823836** | 8.062,65 | 8.062,65 | 8.062,65 | 0,00 |
CLAUDIA CRISTINA SILVA | ***455596** | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
CLAUDINEI ALVES BARBOSA | ***392348** | 5.774,50 | 5.774,50 | 5.774,50 | 0,00 |
CLAUDINEI ALVES DA SILVA | ***857706** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
CLAUDINEI DONIZETE MARIANO | ***871876** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
CLAUDINEY ALMEIDA DE SOUZA | ***816466** | 9.303,54 | 9.303,54 | 9.303,54 | 0,00 |
CLAUDIO ANTONIO DE FARIA | ***986174** | 13.311,90 | 13.311,90 | 13.311,90 | 0,00 |
CLAUDIO COELHO DA SILVA | ***352836** | 9.236,24 | 9.236,24 | 9.236,24 | 0,00 |
CLAUDIO DOS SANTOS | ***462186** | 5.155,79 | 5.155,79 | 5.155,79 | 0,00 |
CLAUDIO FREITAS SILVA | ***206576** | 13.311,90 | 13.311,90 | 13.311,90 | 0,00 |
CLAUDIO HENRIQUE DE FARIA | ***421996** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | ***749676** | 510,94 | 510,94 | 510,94 | 0,00 |
CLAUDIO ROBERTO BASILIO | ***612906** | 6.640,67 | 6.640,67 | 6.640,67 | 0,00 |
CLAYBER COSTA SILVA | ***988616** | 255,38 | 255,38 | 0,00 | 0,00 |
CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA | ***120906** | 150,28 | 150,28 | 150,28 | 0,00 |
CLAYTON LUIZ DE CARVALHO | ***960946** | 124,04 | 124,04 | 0,00 | 0,00 |
CLEBER RODRIGUES DA SILVA | ***898586** | 13.272,42 | 13.272,42 | 13.272,42 | 0,00 |
CLEIDE APARECIDA CORREA | ***089586** | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 0,00 |
CLEMENTE ALVES JESUS FILHO | ***736726** | 13.311,90 | 13.311,90 | 13.311,90 | 0,00 |
CLEVERSON DOS SANTOS TEODORICO | ***863206** | 10.543,45 | 10.543,45 | 10.543,45 | 0,00 |
CLEVSON NEVES MONTIJO | ***549966** | 10.669,01 | 10.669,01 | 10.669,01 | 0,00 |
CLEYDSSON LUIZ DE SOUZA MATOS | ***878377** | 3.777,67 | 3.777,67 | 3.777,67 | 0,00 |
CLYVER ALESSANDRO OLIVEIRA SANTOS | ***149898** | 8.769,01 | 8.769,01 | 8.769,01 | 0,00 |
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 1844555000506 | 422.136,00 | 422.136,00 | 422.136,00 | 0,00 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | 172.896,10 | 172.896,10 | 167.143,19 | 0,00 |
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16636540000104 | 9.216.439,87 | 9.216.439,87 | 8.986.028,83 | 7.052.618,55 |
CONDOMINIO BAIRRO ESTANCIA DO HIBISCO | 18261610000104 | 1.183,50 | 1.183,50 | 1.183,50 | 0,00 |
