A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 25/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
1001 EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA -ME | 13941517000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,79 |
3E COMERCIAL LTDA - ME | 9167802000165 | 587.362,80 | 395.295,62 | 346.330,55 | 0,00 |
A & C COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MED | 8051684000162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.739,12 |
A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -EPP | 70973367000177 | 1.219,00 | 1.219,00 | 1.219,00 | 0,00 |
A3 COMERCIAL LTDA - ME | 22414258000177 | 2.052,71 | 2.052,71 | 2.052,71 | 0,00 |
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 50248780000404 | 210.211,00 | 49.610,00 | 17.605,00 | 123.501,50 |
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 50248780000919 | 1.594,00 | 398,50 | 0,00 | 311,52 |
ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA - ME | 7474973000101 | 86,04 | 86,04 | 86,04 | 0,00 |
ABEL ELESBON DOS SANTOS 01264692617 -ME | 16786399000118 | 815,52 | 815,52 | 0,00 | 0,00 |
ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 8959170000100 | 1.063,47 | 164,50 | 0,00 | 0,00 |
AC POWER ELETROHIDRAULICA EIRELI - ME | 14003330000145 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACCASTRO VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 11290752000150 | 4.112,50 | 4.112,50 | 4.112,50 | 175,00 |
ACCORD FARMACEUTICA LTDA | 64171697000146 | 55.978,00 | 55.478,00 | 30.884,00 | 0,00 |
ACE ACABAMENTO CONSTRUCAO E ELETRICA EIRELI - EPP | 19154013000143 | 10.891,67 | 7.445,42 | 6.733,22 | 0,00 |
ACI COMERCIO LTDA - EPP | 71208094000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA - EPP | 13450692000111 | 9.622,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADAILTON ALVES DA SILVA | ***079466** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
ADALBERTO ALVES DE RESENDE | ***729686** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
ADALTON ALVES DE PAULA -EPP | 25519075000104 | 2.034,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 |
ADAO RIBEIRO DE ASSIS | ***473027** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
ADELSON CARLOS FERREIRA | ***848706** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADELTON FERREIRA DE CASTRO MONTIJO | ***130016** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
ADELVAR SILVESTRE PALHANO MURTA | ***308306** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
ADEMIR MACANORI HONDA | ***845648** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.232,00 |
ADENIR SAVIO DE SOUZA | ***903456** | 549,33 | 549,33 | 600,00 | 0,00 |
ADILSON ALVES DE SOUZA | ***248566** | 182,00 | 182,00 | 280,00 | 0,00 |
ADMAQ LTDA -EPP | 71359939000195 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
ADMILSON MARTINS JUNIOR | ***914146** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ANTONIO GOMES COSTA | ***833296** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADSON FREITAS -ME | 4603648000103 | 2.535,26 | 2.120,30 | 2.120,30 | 0,00 |
AERO HAUS LTDA | 8067614000100 | 40.291,02 | 26.462,17 | 11.206,14 | 0,00 |
AEROMOT S/A | 92833110000152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.303,32 |
AF EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA - ME | 19259948000194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,44 |
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19561435000133 | 162.595,01 | 162.402,26 | 125.137,17 | 1.362,00 |
AGEU OZEIAS MANCINI | ***753256** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5222267000147 | 47.002,92 | 43.789,92 | 34.277,32 | 14.319,09 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65817900000171 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 1.024,00 |
AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP | 10983202000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.956,09 |
AGROVETERINARIA RM LTDA | 10453573000124 | 99.186,17 | 93.680,97 | 81.958,99 | 0,00 |
AGUIA DIESEL LTDA -ME | 2474901000140 | 102.961,60 | 99.093,13 | 56.876,20 | 3.706,32 |
AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | 66219957000131 | 1.561,00 | 1.561,00 | 1.561,00 | 0,00 |
AILTON EUSTAQUIO SOARES | ***346706** | 179,95 | 179,95 | 600,00 | 0,00 |
AILTON VENANCIO DE PAULA GUIMARAES | ***160438** | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP | 8326889000103 | 1.226,22 | 769,80 | 769,80 | 0,00 |
ALAM CRISLEY DOURADO GOMES | ***481896** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 3572854000564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,38 |
ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 3572854000300 | 37.229,85 | 32.127,04 | 26.469,95 | 8.200,95 |
ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 3572854000645 | 15.388,17 | 6.007,94 | 3.656,85 | 3.653,51 |
ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 3572854000130 | 13.457,00 | 8.373,88 | 8.373,88 | 6.684,10 |
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1389269000174 | 9.815,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | 1389269000255 | 127.510,41 | 127.510,38 | 95.422,27 | 62.428,54 |
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME | 11399829000125 | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
ALESSANDRO CRISTIANO OLIVEIRA ARAUJO | ***692576** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
ALESSANDRO LUIZ MARQUES BIANCO | ***626916** | 614,75 | 614,75 | 1.113,00 | 0,00 |
ALESSANDRO PEREIRA DE AGUIAR | ***671346** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ALEX ALVES PINTO LIMA | ***236786** | 550,99 | 550,99 | 750,00 | 0,00 |
ALEX FRED DE ABREU | ***811546** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
ALEX NEI NEVES DE SOUZA | ***042026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEX SANDER G. RIBEIRO | ***998446** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
ALEXANDRE APARECIDO MOTA | ***792306** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ALEXANDRE CESAR NUNES TEIXEIRA | ***442056** | 755,04 | 755,04 | 1.300,00 | 0,00 |
ALEXSANDRO DE ANDRADE SILVA | ***042296** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | ***283306** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI | 18672579000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
ALFA HONDA AGROPECUARIA IND. E COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA -ME | 6295194000186 | 554.087,82 | 427.057,42 | 397.044,22 | 0,00 |
ALFALAGOS LTDA | 5194502000114 | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 4.975,00 |
ALFREDO SERRANO DOS REIS | ***974866** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP | 5514086000194 | 59.015,49 | 59.015,49 | 54.576,96 | 0,00 |
ALISSON BARBOSA GONCALVES | ***187626** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
ALISSON JULIANO FRAGA | ***067366** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALISSON SIQUEIRA TENORIO | ***049426** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COMERCIO IMPORTA | 71619829000115 | 5.873,00 | 2.898,00 | 2.898,00 | 0,00 |
ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 55979736000145 | 14.699,80 | 14.699,80 | 14.699,80 | 0,00 |
ALMIRO DOMINGOS CARNEIRO | ***853446** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALON CESAR DE AMORIM | ***927136** | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
ALPHA ELETRICA ATACADISTA LTDA - EPP | 15779491000198 | 30.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PRODS HOSP. LTDA | 5062455000155 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
ALTAIR ROSA SOBRINHO | ***848856** | 350,00 | 350,00 | 500,00 | 0,00 |
ALTAMIRO RAIMUNDO DE MELO | ***124496** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
ALUISIO MORAIS NUNES | ***776556** | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
ALVES E CIA LTDA | 16653305000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,73 |
ALVES E GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 2004123000126 | 18.819,82 | 16.291,32 | 14.295,75 | 5.236,00 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | 5818423000137 | 2.458,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMERICO CABRAL & CIA LTDA | 20387429000190 | 44.253,34 | 27.684,35 | 24.444,83 | 0,00 |
AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 20858411000120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.281,60 |
AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 41909672000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.810,95 |
ANA LUIZA BARROS DE ARAUJO | ***253086** | 936,97 | 936,97 | 1.000,00 | 0,00 |
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO -ME | 13189948000189 | 4.304,05 | 4.304,05 | 0,00 | 0,00 |
ANALITICA LTDA | 25932088000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,18 |
ANANIAS & FATIMA - INFORMATICA, GAMES, E ELETRONICOS LTDA-ME | 8022472000157 | 17.183,88 | 15.593,88 | 9.336,88 | 0,00 |
ANDERSON CARLOS DE FARIA | ***426116** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ANDERSON DA SILVA REZENDE | ***950386** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME | 8164723000138 | 424.792,57 | 380.055,10 | 162.958,71 | 3.103,00 |
ANDERSON RODRIGUES ROCHA | ***614606** | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ CELESTE MARTINS | ***023086** | 779,19 | 779,19 | 800,00 | 0,00 |
ANDRE MOREIRA | ***973766** | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
ANGELIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA -ME | 23814361000177 | 29.739,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,80 |
ANTHONY FERNANDES ALFAIATE | ***973026** | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 5439635000456 | 58.058,00 | 53.458,00 | 49.058,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DE PAULA - ME | 14440377000176 | 3.700,40 | 3.700,40 | 2.515,40 | 4.244,00 |
ANTONIO CARLOS MARTINS | ***643316** | 390,05 | 390,05 | 630,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS MENDES MURCA | ***360466** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ANTONIO EUSTAQUIO GOMES DA SILVA 39205096687 - ME | 22466377000173 | 734,99 | 734,99 | 734,99 | 0,00 |
ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA ALVES JUNIOR -EPP | 64382120000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.066,89 |
ANTONIO MARCIO FRANCISCO DE JESUS | ***507806** | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ANTONIO ODONIO PEREIRA DE PAIVA | ***431966** | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
ANTONIO OSORIO PERES RODRIGUES | ***121936** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
ANTONIO REINALDO DA SILVEIRA -ME | 4249351000191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.652,72 |
ANTONIO SABINO DA SILVA | ***646096** | 899,03 | 899,03 | 900,00 | 0,00 |
ANTONIO VILELA DE A. NETO | ***432836** | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
APEC VEICULOS S/A | 17078536000203 | 48.722,52 | 33.332,31 | 30.546,07 | 2.282,46 |
APEC VEICULOS S/A | 17078536000475 | 3.007,28 | 1.343,00 | 543,00 | 0,00 |
ARCENDINO JOSE PEREIRA | ***834576** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | 7528036000191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARILSON FURTADO DE MIRANDA | ***918356** | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
ARLEN LEANDRO SILVA ALMEIDA | ***184156** | 559,94 | 559,94 | 750,00 | 0,00 |
ARMAZEM DA ARTE EIRELI | 4498140000192 | 2.499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | 23407083000133 | 119.283,65 | 116.520,34 | 89.328,26 | 6.176,91 |
ARTEFATOS JULIANE LTDA | 9263905000129 | 124.490,68 | 124.490,68 | 124.490,68 | 0,00 |
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2433631000120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 1721415000117 | 20.000,00 | 15.697,60 | 15.697,60 | 0,00 |
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 60318797000100 | 210.674,80 | 210.674,80 | 210.674,80 | 0,00 |
ATACADISTA TRES VALES LTDA | 4294194000136 | 714,70 | 714,70 | 714,70 | 0,00 |
ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | 19356908000160 | 13.562,50 | 13.562,50 | 13.562,50 | 0,00 |
ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 71242358000179 | 116.054,92 | 58.392,76 | 58.392,76 | 0,00 |
ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | 3479428000157 | 6.412,60 | 6.412,60 | 6.412,60 | 0,00 |
AUMAR COMBUSTIVEIS LTDA | 8916536000163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,15 |
AURELIANO DA SILVA JUNIOR | ***977491** | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 4301884000175 | 261.520,00 | 200.550,00 | 121.470,00 | 6.450,00 |
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA | 7764000000107 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 3.560,00 |
AUTO CENTER GT EIRELI - EPP | 10450771000134 | 77.576,48 | 31.603,23 | 31.603,23 | 97.850,64 |
AUTO MECANICA BOM DESPACHO LTDA ME | 2540168000115 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 51.732,50 |
AUTO MECANICA OLIVEIRA & BRITO LTDA -EPP | 19349299000112 | 20.414,36 | 20.414,36 | 20.306,40 | 0,00 |
AUTO PECAS ALTERNATIVAS EIRELI - ME | 667108000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.744,94 |
AUTO PECAS E DERIVADOS DE PETROLEO LIGNANI LTDA | 23148216000102 | 32.623,80 | 25.080,50 | 21.814,81 | 6.662,17 |
AUTO POSTO ABC LTDA - EPP | 6169019000304 | 44.637,97 | 42.204,05 | 36.288,47 | 7.075,46 |
AUTO POSTO AGUIAR LTDA | 4953263000176 | 39.890,80 | 34.822,36 | 28.861,76 | 6.051,20 |
AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL II LTDA. - EPP | 20414134000166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.586,63 |
AUTO POSTO AVENIDA DE LEOPOLDINA LTDA | 510292000102 | 41.320,41 | 35.350,33 | 29.639,06 | 5.009,46 |
AUTO POSTO BELLO LTDA -EPP | 3672624000143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.035,10 |
AUTO POSTO BRITTO S LTDA | 548444000166 | 26.496,08 | 20.941,91 | 17.633,72 | 3.605,23 |
AUTO POSTO CALYPSO LTDA | 17711367000116 | 45.518,73 | 41.705,39 | 39.725,36 | 0,00 |
AUTO POSTO CANADA LTDA - EPP | 2644577000161 | 24.011,02 | 13.273,06 | 13.164,02 | 14.525,90 |
AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA | 4940213000154 | 30.324,72 | 24.738,72 | 21.621,38 | 7.365,84 |
AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA | 4940213000235 | 8.452,03 | 8.452,03 | 8.452,03 | 0,00 |
AUTO POSTO CIDADE & CIA LTDA | 25256074000114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,10 |
AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA | 65242182000152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,84 |
AUTO POSTO CONFIANTE LTDA. - EPP | 15338710000101 | 22.424,89 | 13.437,82 | 9.540,38 | 6.345,02 |
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ACACIAS LTDA -EPP | 6157675000125 | 12.680,00 | 12.622,06 | 11.524,86 | 1.006,08 |
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL DA CANASTRA LTDA | 8033526000180 | 21.777,85 | 18.324,86 | 16.740,78 | 488,12 |
AUTO POSTO E CENTRO AUTOMOTIVO WENCESLAU BRAZ LTDA - EPP | 17212958000149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.842,98 |
AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA | 10532399000105 | 34.080,28 | 24.954,29 | 24.954,29 | 0,00 |
AUTO POSTO EPA LTDA | 3671733000146 | 13.089,32 | 5.082,81 | 3.451,11 | 0,00 |
AUTO POSTO ERLAN LTDA | 3707391000177 | 47.097,00 | 47.097,00 | 26.097,00 | 0,00 |
AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA | 5749673000324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.013,37 |
AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA | 5749673000243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,24 |
AUTO POSTO FALCAO BURITIS LTDA | 10588194000141 | 51.153,59 | 46.108,67 | 36.115,97 | 10.890,42 |
AUTO POSTO GRAO MOGOL LTDA -EPP | 5009828000124 | 65.680,45 | 43.914,74 | 42.609,94 | 17.799,44 |
AUTO POSTO HITS LTDA - EPP | 13044236000171 | 2.766,09 | 2.766,09 | 2.382,96 | 599,64 |
AUTO POSTO IRMAOS CARDOSO GOMES LTDA | 19220755000120 | 27.385,62 | 24.049,81 | 23.042,24 | 7.964,28 |
AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA -ME | 15139581000114 | 1.481,25 | 1.481,25 | 1.481,25 | 0,00 |
AUTO POSTO LIDER DE ABAETE EIRELI | 86669264000158 | 21.160,10 | 20.006,28 | 17.037,51 | 0,00 |
AUTO POSTO LIMA LTDA - EPP | 18101148000188 | 40.225,22 | 31.913,42 | 27.892,77 | 13.255,80 |
AUTO POSTO MARIA INES & CIA LTDA -ME | 8331414000105 | 19.100,00 | 16.460,71 | 13.110,28 | 8.483,41 |
AUTO POSTO MORISA LTDA - EPP | 23802440000168 | 9.408,78 | 8.876,22 | 7.497,27 | 2.523,24 |
AUTO POSTO NOROESTE LTDA | 16956255000162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,20 |
AUTO POSTO OASIS LTDA | 2560550000190 | 6.140,00 | 5.673,95 | 5.218,96 | 7.281,95 |
AUTO POSTO PADRE VITOR LTDA -EPP | 17874728000145 | 11.728,03 | 6.824,57 | 2.884,98 | 0,00 |
AUTO POSTO PITANGUI LTDA | 9370196000180 | 7.386,88 | 3.218,77 | 2.257,74 | 2.361,08 |
AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA | 7364048000128 | 7.003,74 | 4.858,07 | 1.035,28 | 2.573,19 |
AUTO POSTO PORTAL DE ANDRELANDIA LTDA - EPP | 4230093000100 | 6.016,00 | 4.016,00 | 4.016,00 | 2.000,00 |
AUTO POSTO POUSO ALEGRE LTDA | 18605436000170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,56 |
AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA | 5907822001570 | 7.296,20 | 6.264,80 | 4.889,60 | 0,00 |
AUTO POSTO RHM LTDA | 487839000104 | 16.000,00 | 14.651,84 | 12.416,02 | 4.508,92 |
AUTO POSTO RIO BRANCO DE ANDRADAS LTDA -EPP | 2737116000133 | 31.453,21 | 24.999,56 | 20.429,07 | 8.848,54 |
AUTO POSTO RN LTDA | 1257613000171 | 13.657,78 | 11.891,08 | 9.757,78 | 1.890,00 |
AUTO POSTO RODO DE LEOPOLDINA LTDA | 4333419000116 | 12.505,34 | 11.640,37 | 11.640,37 | 1.804,75 |
AUTO POSTO S. F. CENTRO LTDA | 4625030000144 | 155.948,69 | 106.993,23 | 96.913,33 | 19.722,18 |
AUTO POSTO SANTA FE LTDA | 97525858000101 | 18.220,50 | 11.856,64 | 9.602,12 | 4.409,65 |
AUTO POSTO SANTANA LTDA | 18658732000139 | 17.006,85 | 15.161,96 | 13.016,85 | 5.699,93 |
AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | 2904424000106 | 5.866,16 | 3.800,51 | 3.800,51 | 1.234,83 |
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA -EPP | 71373088000135 | 1.398,12 | 1.398,12 | 1.398,12 | 0,00 |
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA | 6089166000102 | 20.606,20 | 20.151,40 | 15.679,20 | 6.804,00 |
AUTO POSTO TERRA BOA LTDA | 14832915000178 | 64.703,89 | 52.995,04 | 44.410,99 | 10.721,92 |
AUTO POSTO TREVO AGUA LTDA | 7619280000160 | 64.910,35 | 49.052,65 | 45.752,76 | 14.665,12 |
AUTO POSTO VALOR LTDA | 6925627000130 | 130.728,00 | 130.728,00 | 126.076,26 | 0,00 |
AUTO POSTO VENTANIA LTDA | 3691111000180 | 16.430,00 | 16.421,11 | 14.130,63 | 2.198,94 |
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA | 20794996000161 | 30.923,23 | 25.180,23 | 22.478,73 | 1.973,96 |
AUTO POSTO VIANA LTDA | 19790195000149 | 43.489,60 | 43.489,29 | 37.748,45 | 5.492,32 |
AUTO POSTO VILA NOVA LTDA | 4651156000193 | 23.346,25 | 18.802,49 | 18.802,49 | 0,00 |
AUTO POSTO VILELAO 6 LTDA | 10870401000156 | 19.000,00 | 18.933,12 | 14.933,39 | 4.494,94 |
AUTO POSTO VILELAO LTDA | 3700389000176 | 20.000,00 | 14.966,85 | 14.966,85 | 4.579,33 |
AUTO POSTO WANDERLEI LTDA - EPP | 7507108000114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,94 |
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 1645409000390 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA -ME | 10497523000149 | 106.715,89 | 95.859,56 | 87.529,79 | 0,00 |
AUTOVALE COMERCIAL LTDA -ME | 66437484000149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.493,17 |
BABADOS DECORACOES LTDA -ME | 66223611000107 | 9.004,40 | 9.004,40 | 5.446,31 | 0,00 |
BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA - ME | 7936583000106 | 14.307,26 | 14.307,26 | 10.617,26 | 0,00 |
BARBOSA & DUARTE LTDA - EPP | 16588279000106 | 21.607,20 | 3.333,60 | 2.397,60 | 0,00 |
BARRIGAO COMERCIAL LTDA | 22265797000191 | 27.921,30 | 27.106,20 | 26.139,30 | 5.283,80 |
BAXTER HOSPITALAR LTDA | 49351786001071 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 |
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 21551379000874 | 37.098,00 | 25.478,00 | 25.478,00 | 13.260,00 |
BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | 17773239000105 | 3.095,90 | 3.095,90 | 3.095,90 | 0,00 |
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25897729000133 | 40.753,84 | 40.154,84 | 6.190,28 | 13.068,39 |
BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA | 16632622000172 | 52.454,58 | 52.454,58 | 29.405,46 | 0,00 |
BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA | 11195926000104 | 2.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BERNARDO MASCARENHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIA LTDA -ME | 7435893000147 | 6.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BETA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME | 12934928000122 | 426.594,87 | 98.490,84 | 63.840,00 | 0,00 |
BETEL COMERCIAL DE BATERIAS LTDA -ME | 4757466000197 | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | 0,00 |
BH FARMA COMERCIO LTDA | 42799163000126 | 8.030,94 | 7.756,94 | 6.874,14 | 4.281,41 |
BH LABORATORIOS LTDA - EPP | 22283196000101 | 7.358,60 | 7.358,60 | 3.249,80 | 33.989,98 |
BH VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS LTDA | 10568922000153 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 0,00 |
BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 5229301000105 | 25.639,67 | 23.981,20 | 18.727,20 | 39.322,50 |
BIANCA TILLA VIEIRA BORTOLETO ME | 8998697000143 | 7.233,00 | 7.233,00 | 7.233,00 | 0,00 |
BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | 9593438000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.988,00 |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 18269125000187 | 641.207,21 | 387.225,65 | 274.960,74 | 70,00 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 37844479000152 | 11.807,40 | 8.103,00 | 7.347,36 | 552,72 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A | 19848316000166 | 8.330,00 | 8.330,00 | 4.300,00 | 360,00 |
