Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria De Estado De Governo
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 09/05/2025
Município do Convenente / OSC Parceira | Valor Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro Atualizado | Valor Emenda Parlamentar Atualizado | Valor Interveniente / Outras Fontes Atualizado | Valor Contrapartida Atualizado | Valor Total Atualizado | Valor Repassado pelo Concedente / Órgão ou Entidade Estadual Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
ABADIA DOS DOURADOS | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
ABAETE | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
ACAIACA | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
ACUCENA | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
AGUA BOA | 1.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 |
AGUA COMPRIDA | 381.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.896,00 | 381.896,00 |
AGUANIL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
AGUAS FORMOSAS | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
AGUAS VERMELHAS | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
AIMORES | 914.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.324,00 | 914.324,00 |
AIURUOCA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
ALAGOA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
ALBERTINA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
ALEM PARAIBA | 2.013.728,90 | 0,00 | 0,00 | 5.189,20 | 2.018.918,10 | 2.013.728,90 |
ALFENAS | 2.781.251,86 | 0,00 | 0,00 | 32.217,89 | 2.813.469,75 | 2.781.251,86 |
ALFREDO VASCONCELOS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
ALMENARA | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.606,72 | 3.250.606,72 | 1.786.666,67 |
ALPERCATA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
ALPINOPOLIS | 950.000,00 | 341.622,70 | 0,00 | 4.377,30 | 1.296.000,00 | 1.291.622,70 |
ALTEROSA | 2.286.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286.936,00 | 2.286.936,00 |
ALTO CAPARAO | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259.330,89 | 2.509.330,89 | 750.000,00 |
ALTO JEQUITIBA | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
ALTO RIO DOCE | 1.440.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.257,00 | 1.440.257,00 |
ALVARENGA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
ALVINOPOLIS | 1.537.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.628,00 | 1.537.628,00 |
ALVORADA DE MINAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
AMPARO DA SERRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
ANDRADAS | 3.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462.000,00 | 3.462.000,00 |
ANGELANDIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
ANTONIO CARLOS | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
ANTONIO DIAS | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
ARACAI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
ARACITABA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.097,05 | 832.097,05 | 800.000,00 |
ARACUAI | 1.692.852,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.852,93 | 1.692.852,93 |
ARAGUARI | 2.535.209,12 | 0,00 | 0,00 | 3.973,88 | 2.539.183,00 | 2.535.209,12 |
ARANTINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
ARAPONGA | 638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.000,00 | 638.000,00 |
ARAPORA | 375.503,62 | 0,00 | 0,00 | 3.973,88 | 379.477,50 | 300.000,00 |
ARAPUA | 648.682,73 | 0,00 | 0,00 | 794,77 | 649.477,50 | 648.682,73 |
ARAUJOS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
ARAXA | 1.658.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.807,00 | 1.658.807,00 |
ARCEBURGO | 429.078,50 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 429.477,50 | 429.078,50 |
ARCOS | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
AREADO | 1.108.682,50 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 1.109.477,50 | 1.108.682,50 |
ARGIRITA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
ARICANDUVA | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
ARINOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
ATALEIA | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.974,13 | 1.944.974,13 | 1.860.000,00 |
AUGUSTO DE LIMA | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.467,20 | 1.056.467,20 | 1.010.000,00 |
BAEPENDI | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
BALDIM | 896.447,50 | 0,00 | 0,00 | 67.114,22 | 963.561,72 | 896.447,50 |
BAMBUI | 317.631,75 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 318.841,75 | 317.631,75 |
BANDEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
BARAO DE COCAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
BARAO DE MONTE ALTO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
BARBACENA | 1.493.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.179,00 | 1.493.179,00 |
BARRA LONGA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
BARROSO | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
BELA VISTA DE MINAS | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
BELMIRO BRAGA | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.877,52 | 1.803.877,52 | 1.760.000,00 |
BELO HORIZONTE | 13.426.239,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.426.239,36 | 13.426.239,36 |
BELO ORIENTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
BELO VALE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
BERILO | 1.027.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.519,00 | 1.027.519,00 |
BERIZAL | 808.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.435,00 | 808.435,00 |
BERTOPOLIS | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
BETIM | 1.480.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.307,00 | 1.480.307,00 |
BIAS FORTES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
BICAS | 668.682,73 | 0,00 | 0,00 | 794,77 | 669.477,50 | 668.682,73 |
BIQUINHAS | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
BOA ESPERANCA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
BOCAINA DE MINAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
BOCAIUVA | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.569,74 | 2.492.569,74 | 2.470.000,00 |
BOM DESPACHO | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
BOM JARDIM DE MINAS | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.640,69 | 1.229.640,69 | 1.175.000,00 |
BOM JESUS DA PENHA | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
BOM JESUS DO AMPARO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
BOM JESUS DO GALHO | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
BOM REPOUSO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
BOM SUCESSO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
BONFIM | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
BONFINOPOLIS DE MINAS | 725.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.257,00 | 725.257,00 |
BONITO DE MINAS | 713.682,50 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 714.477,50 | 713.682,50 |
BORDA DA MATA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
BOTELHOS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
BOTUMIRIM | 781.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.824,00 | 781.824,00 |
BRAS PIRES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
BRASILANDIA DE MINAS | 1.268.623,86 | 0,00 | 0,00 | 9.595,54 | 1.278.219,40 | 1.268.623,86 |
BRASILIA DE MINAS | 1.594.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.477,50 | 1.594.477,50 |
BRASOPOLIS | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,65 | 1.405.850,65 | 1.400.000,00 |
BRAUNAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
BRUMADINHO | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
BUENO BRANDAO | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
BUENOPOLIS | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.838,68 | 588.838,68 | 550.000,00 |
BUGRE | 781.173,90 | 0,00 | 0,00 | 1.915,46 | 783.089,36 | 781.173,90 |
BURITIS | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.551,42 | 1.291.551,42 | 1.150.000,00 |
BURITIZEIRO | 3.639.417,50 | 0,00 | 0,00 | 17.367,85 | 3.656.785,35 | 2.779.708,75 |
CABECEIRA GRANDE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
CABO VERDE | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
CACHOEIRA DA PRATA | 628.682,50 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 629.477,50 | 628.682,50 |
CACHOEIRA DE MINAS | 1.062.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.885,00 | 1.062.885,00 |
CACHOEIRA DO PAJEU | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.950,14 | 524.950,14 | 500.000,00 |
CACHOEIRA DOURADA | 601.993,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,80 | 604.665,80 | 601.993,00 |
CAETANOPOLIS | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
CAETE | 7.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.925,63 | 7.308.925,63 | 3.776.666,66 |
CAIANA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.344,81 | 2.143.344,81 | 2.000.000,00 |
CAJURI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
CALDAS | 1.058.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.179,00 | 1.058.179,00 |
CAMACHO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CAMANDUCAIA | 1.299.313,25 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 | 1.300.319,25 | 1.299.313,25 |
CAMBUI | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
CAMBUQUIRA | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
CAMPANARIO | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 635.000,00 |
CAMPANHA | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
CAMPESTRE | 780.816,54 | 0,00 | 0,00 | 886,26 | 781.702,80 | 780.816,54 |
CAMPINA VERDE | 1.383.977,50 | 0,00 | 0,00 | 62.638,30 | 1.446.615,80 | 1.383.977,50 |
CAMPO AZUL | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
CAMPO BELO | 428.682,72 | 0,00 | 0,00 | 794,78 | 429.477,50 | 428.682,72 |
CAMPO DO MEIO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
CAMPO FLORIDO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
CAMPOS ALTOS | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
CAMPOS GERAIS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CANA VERDE | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.734,99 | 4.018.734,99 | 2.833.333,33 |
CANAA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
CANAPOLIS | 2.245.533,03 | 0,00 | 0,00 | 7.126,64 | 2.252.659,67 | 2.245.533,03 |
CANDEIAS | 903.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.582,00 | 903.582,00 |
CANTAGALO | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
CAPARAO | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
CAPELA NOVA | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
CAPELINHA | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 |
CAPETINGA | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
CAPIM BRANCO | 1.469.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.024,00 | 1.469.024,00 |
CAPINOPOLIS | 1.104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 |
CAPITAO ENEAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
CAPUTIRA | 578.682,73 | 0,00 | 0,00 | 794,77 | 579.477,50 | 578.682,73 |
CARAI | 1.619.621,13 | 0,00 | 0,00 | 13.768,11 | 1.636.900,00 | 1.619.621,13 |
CARANAIBA | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.867,90 | 860.867,90 | 715.000,00 |
CARANDAI | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
CARANGOLA | 3.438.136,90 | 0,00 | 0,00 | 86.070,91 | 3.524.207,81 | 2.347.693,45 |
CARATINGA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
CARBONITA | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
CAREACU | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CARLOS CHAGAS | 2.310.489,00 | 0,00 | 0,00 | 115.616,39 | 2.426.105,39 | 2.310.489,00 |
CARMESIA | 1.485.852,45 | 0,00 | 0,00 | 90.566,66 | 1.576.419,11 | 1.485.852,45 |
CARMO DA CACHOEIRA | 738.623,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.623,86 | 738.623,86 |
CARMO DA MATA | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 |
CARMO DE MINAS | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.036,23 | 1.742.036,23 | 1.650.000,00 |
CARMO DO CAJURU | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
CARMO DO PARANAIBA | 3.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.874,60 | 3.682.874,60 | 3.549.000,00 |
CARMO DO RIO CLARO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
CARMOPOLIS DE MINAS | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 |
CARNEIRINHO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CARRANCAS | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
CARVALHOPOLIS | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
CARVALHOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
CASA GRANDE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
CASCALHO RICO | 519.795,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 521.095,00 | 519.795,00 |
CASSIA | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
CATAGUASES | 2.257.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.715,00 | 2.257.715,00 |
CATAS ALTAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
CATAS ALTAS DA NORUEGA | 457.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 458.955,00 | 457.365,00 |
CATUJI | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CATUTI | 443.756,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 | 444.153,50 | 443.756,00 |
CAXAMBU | 401.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.728,00 | 401.728,00 |
CEDRO DO ABAETE | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |
CENTRAL DE MINAS | 3.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,06 | 3.477.240,06 | 3.465.000,00 |
CENTRALINA | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.202,42 | 1.725.202,42 | 1.690.000,00 |
CHACARA | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
CHALE | 396.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.820,00 | 396.820,00 |
CHAPADA DO NORTE | 4.805.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.361,00 | 4.805.361,00 |
CHAPADA GAUCHA | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
CHIADOR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
CIPOTANEA | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
CLARAVAL | 628.477,50 | 0,00 | 0,00 | 102.328,44 | 730.805,94 | 628.477,50 |
CLARO DOS POCOES | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
CLAUDIO | 1.109.305,25 | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 | 1.110.796,75 | 1.109.305,25 |
COIMBRA | 880.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.807,00 | 880.807,00 |
COLUNA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
COMENDADOR GOMES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
COMERCINHO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
CONCEICAO DA APARECIDA | 1.132.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132.094,00 | 1.132.094,00 |
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 934.318,66 | 0,00 | 0,00 | 28.730,23 | 963.048,89 | 934.318,66 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.911,46 | 1.538.911,46 | 1.500.000,00 |
CONCEICAO DAS PEDRAS | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.237,81 | 874.237,81 | 850.000,00 |
CONCEICAO DE IPANEMA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
CONCEICAO DO PARA | 503.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.179,00 | 503.179,00 |
CONCEICAO DO RIO VERDE | 460.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,50 | 460.000,50 |
CONCEICAO DOS OUROS | 1.198.115,75 | 0,00 | 0,00 | 4.021,41 | 1.202.137,16 | 1.198.115,75 |
CONEGO MARINHO | 1.135.534,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190,09 | 1.144.724,09 | 1.135.534,00 |
CONFINS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CONGONHAL | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
CONGONHAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
CONGONHAS DO NORTE | 338.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.179,00 | 338.179,00 |
CONQUISTA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | 319.633,34 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 320.841,75 | 200.000,00 |
CONSELHEIRO PENA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.190,00 | 742.190,00 | 720.000,00 |
CONSOLACAO | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.545,91 | 785.545,91 | 750.000,00 |
CONTAGEM | 2.932.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932.087,00 | 2.932.087,00 |
COQUEIRAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
CORACAO DE JESUS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
CORDISBURGO | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
CORDISLANDIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
CORINTO | 2.517.682,50 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 2.518.477,50 | 2.517.682,50 |
COROACI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
COROMANDEL | 2.900.366,83 | 0,00 | 0,00 | 4.302,47 | 2.904.669,30 | 2.900.366,83 |
CORONEL FABRICIANO | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
CORONEL MURTA | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
CORONEL PACHECO | 1.054.212,35 | 0,00 | 0,00 | 6.557,70 | 1.060.770,05 | 1.054.212,35 |
CORONEL XAVIER CHAVES | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
CORREGO DANTA | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
CORREGO DO BOM JESUS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
CORREGO FUNDO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
CORREGO NOVO | 2.378.682,72 | 0,00 | 0,00 | 794,78 | 2.379.477,50 | 2.378.682,72 |
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.457,68 | 606.457,68 | 540.000,00 |
CRISOLITA | 1.593.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.725,00 | 1.593.725,00 |
CRISTAIS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
CRISTALIA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
CRISTIANO OTONI | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
CRISTINA | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.562,75 | 680.562,75 | 650.000,00 |
CRUCILANDIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
CRUZEIRO DA FORTALEZA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
CRUZILIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
CUPARAQUE | 4.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 |
CURRAL DE DENTRO | 1.006.746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.746,50 | 1.006.746,50 |
CURVELO | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
DATAS | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
DELFIM MOREIRA | 1.417.092,70 | 0,00 | 0,00 | 19.660,63 | 1.436.753,33 | 1.417.092,70 |
DELFINOPOLIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
DELTA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.744,16 | 1.309.744,16 | 200.000,00 |
DESCOBERTO | 425.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.900,00 | 425.900,00 |
DESTERRO DE ENTRE RIOS | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
DESTERRO DO MELO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
DIAMANTINA | 2.357.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357.628,00 | 2.357.628,00 |
DIOGO DE VASCONCELOS | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
DIONISIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
DIVINESIA | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
DIVINO | 2.728.680,00 | 0,00 | 0,00 | 91.548,97 | 2.820.228,97 | 2.028.680,00 |
DIVINO DAS LARANJEIRAS | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
DIVINOLANDIA DE MINAS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
DIVINOPOLIS | 7.144.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.144.073,00 | 7.144.073,00 |
DIVISA ALEGRE | 683.677,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 684.477,50 | 683.677,50 |
DIVISA NOVA | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
DIVISOPOLIS | 1.512.628,00 | 0,00 | 0,00 | 83.856,77 | 1.596.484,77 | 1.512.628,00 |
DOM BOSCO | 1.369.633,33 | 0,00 | 0,00 | 1.208,42 | 1.370.841,75 | 1.369.633,33 |
DOM CAVATI | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
