Tipo: Dívida Pública Interna
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Credor | CNPJ | Juros e Encargos da Dívida | Amortização da Dívida | Total Realizado |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S.A | 3379 | 313.513.031,60 | 461.054.119,87 | 774.567.151,47 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 7237373003498 | 559.534,85 | 3.950.174,10 | 4.509.708,95 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33657248000189 | 49.858.817,85 | 44.653.437,49 | 94.512.255,34 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104 | 7.920.823,16 | 6.855.020,44 | 14.775.843,60 |
| TOTAL GERAL | 371.852.207,46 | 516.512.751,90 | 888.364.959,36 | |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_tipocredor
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsulta
Array
(
[0] => carregaano
[1] => dadosgraficoano
[2] => listardadosconsulta
[3] => consultasolicitacao
[4] => consultasolicitacaocredor
[5] => consultasolicitacaocredorcontratos
[6] => filtrardividapublica
[7] => display
[8] => geracsv
)