Dados atualizados em: 01/01/2024
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401308 000004/2016 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUINAS E COMPONENTES DOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADA PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 DO CBMMG. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 134.099,40 | Valor Total Homologado: 125.409,95 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 01/02/2016 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 71353320000173 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES |
Data da Homologação: 02/02/2016 | Cidade de Entrega: PIRAPORA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 40.480,00 | Valor Total de Referência: 40.480,00 |
Valor de Homologado Unitário: 40.020,00 | Valor Total de Homologado: 40.020,00 |
Nº do Contrato: 9051358 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 9473200000136 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
Data da Homologação: 02/02/2016 | Cidade de Entrega: MONTES CLAROS |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 81.124,40 | Valor Total de Referência: 81.124,40 |
Valor de Homologado Unitário: 72.999,95 | Valor Total de Homologado: 72.999,95 |
Nº do Contrato: 9051357 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 71353320000173 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS PESADOS |
Data da Homologação: 02/02/2016 | Cidade de Entrega: PIRAPORA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 12.495,00 | Valor Total de Referência: 12.495,00 |
Valor de Homologado Unitário: 12.390,00 | Valor Total de Homologado: 12.390,00 |
Nº do Contrato: 9051358 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 22 | Valor: 7.015,36 |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 24 | Valor: 570,00 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 08/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 26 | Valor: 242,89 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 30/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2 | Valor: 2.878,11 |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 27/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DO 7º BBM - MONTES CLAROS. SEI 1400.01.0004869/2021-56 . |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 1.486,00 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DO PELOTAO BM DE PIRAPORA._SEI 5244/2021-19. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1 | Valor: 30.086,97 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 31/01/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 14.397,66 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 17/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 13 | Valor: 7.536,00 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 27/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 19 | Valor: 7.491,00 |
Credor: 09.473.200/0001-36 - CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 08/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 29 | Valor: 513,09 |
Credor: 71.353.320/0001-73 - REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 05/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 |
Histórico de Referência: |