Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0519031 000320/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HRJP - COVID-19 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 10.067,20 | Valor Total Homologado: 10.067,20 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 18/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1487353 - NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: NOREPINEFRINA - |
| Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 19/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.300,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 7,74 | Valor Total de Referência: 10.067,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 7,74 | Valor Total de Homologado: 10.067,20 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 990 | Valor: 10.067,20 |
| Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |