Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2261032 000339/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |||
| Objeto: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2020 - TAXA e TARIFA - ITEM FORA DO SIRP PROCESSO SEI 2260.01.0007416/2020-66 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 959.693,10 | Valor Total Homologado: 959.693,10 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 14/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 59021 - EMISSAO, REMARCAO , ALTERACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE | Material/Serviço: FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1.207,40 | Valor Total de Referência: 1.207,40 | |
| Valor de Homologado Unitário: 1.207,40 | Valor Total de Homologado: 1.207,40 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 59021 - EMISSAO, REMARCAO , ALTERACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE | Material/Serviço: FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 252,00 | Valor Total de Referência: 252,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 252,00 | Valor Total de Homologado: 252,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22330 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1.764,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22330 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 312.958,10 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22330 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 312.958,10 | Valor Total de Referência: 312.958,10 | |
| Valor de Homologado Unitário: 312.958,10 | Valor Total de Homologado: 312.958,10 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22330 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1.764,00 | Valor Total de Referência: 1.764,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 1.764,00 | Valor Total de Homologado: 1.764,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22357 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA TELEFONE. | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 44.708,30 | Valor Total de Referência: 44.708,30 | |
| Valor de Homologado Unitário: 44.708,30 | Valor Total de Homologado: 44.708,30 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22357 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA TELEFONE. | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 252,00 | Valor Total de Referência: 252,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 252,00 | Valor Total de Homologado: 252,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22365 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 530.232,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22365 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 20.160,00 | Valor Total de Referência: 20.160,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 20.160,00 | Valor Total de Homologado: 20.160,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22365 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 20.160,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22365 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 530.232,00 | Valor Total de Referência: 530.232,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 530.232,00 | Valor Total de Homologado: 530.232,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22349 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 46.395,30 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22349 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1.764,00 | Valor Total de Referência: 1.764,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 1.764,00 | Valor Total de Homologado: 1.764,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22349 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE | |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1.764,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: 9261229 | ||
| Item de Material/Serviço: 22349 - PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | Material/Serviço: EMISSAO DE PASSAGEM - |
| Classe de Material/Serviço: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM | Grupo de Material/Serviço: TRANSPORTE |
| Elemento Item: PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS |
| Fornecedor: 1017250000105 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E ATIVIDADES CORRELATAS |
| Data da Homologação: 17/08/2020 | Cidade de Entrega: CONFORME CONTRATO |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 46.395,30 | Valor Total de Referência: 46.395,30 |
| Valor de Homologado Unitário: 46.395,30 | Valor Total de Homologado: 46.395,30 |
| Nº do Contrato: 9261229 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 57 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |
| Programa de Trabalho: 150 - VIGILANCIA EM SAUDE | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 13/04/2022 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.304.150.4440.1 3.3.90.33.04 0.92.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 22 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |
| Programa de Trabalho: 150 - VIGILANCIA EM SAUDE | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 23/03/2022 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.305.150.4349.1 3.3.90.33.04 0.92.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 66 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |
| Programa de Trabalho: 150 - VIGILANCIA EM SAUDE | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO VINCULADAS A SAUDE - BLOCO MANUTENCAO - EXCETO EMENDAS INDIV. E DE BANC | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 31/05/2023 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.304.150.4440.1 3.3.90.33.04 0.92.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 4 | 12/06/2023 | 10.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 8 | 15/12/2023 | -9.885,51 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2064 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 03/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.122.705.2500.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2056 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 103 - VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 03/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.103.4272.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2070 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 03/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.026.1025.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 13 | Valor: 17.500,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 27/01/2023 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.116.4288.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 2470 | 22/06/2023 | 20.000,00 |
| 3734 | 30/08/2023 | 15.000,00 |
| 436 | 17/03/2023 | 40.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 304 | 18/12/2023 | -1.382,20 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2057 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 03/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.116.1030.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2058 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 03/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.116.4288.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2060 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 03/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.116.4289.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 188 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
| Programa de Trabalho: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Natureza de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 25/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.122.705.2500.1 3.3.90.33.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 204 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
