Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0509025 000567/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: MEDICAMENTO | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 1.040,00 | Valor Total Homologado: 1.000,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 07/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1512390 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - |
| Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 07/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 1,04 | Valor Total de Referência: 1.040,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,00 | Valor Total de Homologado: 1.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 903 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 12/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |