Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2311076 000404/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: R.P. 197/2019 PLANEJ.: 153/2019 OBJETO DE R.P. - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 500,00 | Valor Total Homologado: 500,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 29/07/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1489666 - DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIAZEPAM - |
| Classe de Material/Serviço: ANSIOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 29/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 0,50 | Valor Total de Referência: 500,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,50 | Valor Total de Homologado: 500,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2197 | Valor: 500,00 |
| Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |