Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0250073 000055/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Suplemento alimentar - módulo proteína - para o Hospital Campanha. RP 162 / 2019. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 6.643,32 | Valor Total Homologado: 6.643,32 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 16/07/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1645080 - MODULO NUTRICIONAL - IDENTIFICACAO: PROTEINA; COMPOSICAO: 100% PROTEINA SORO DO LEITE; ASPECTO FISICO: PO SOLUVEL; INDICACAO: NUTRICAO ENTERAL E ORAL; | Material/Serviço: MODULO NUTRICIONAL - |
| Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS |
| Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS |
| Data da Homologação: 16/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 49.800,0000 | Unidade de Medida: GRAMA |
| Valor de Referência Unitário: 0,13 | Valor Total de Referência: 6.643,32 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,13 | Valor Total de Homologado: 6.643,32 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 133 | Valor: 6.643,32 |
| Credor: 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 17/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.08 0.95.1 |
| Histórico de Referência: | |