Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401806 000008/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção em veículos automotores da Linha Pesada e Linha Leve do CBMMG, lotados ou em trânsito na área do 2º Pel/2ª Cia/5º BBM - Ituiutaba. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
| Valor Total de Referência: 42.090,91 | Valor Total Homologado: 42.090,91 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 04/05/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 28363124000150 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: ITUIUTABA | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 16.836,37 | Valor Total de Referência: 16.836,37 | |
| Valor de Homologado Unitário: 16.836,37 | Valor Total de Homologado: 16.836,37 | |
| Nº do Contrato: 9249082 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 28363124000150 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
| Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: ITUIUTABA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 25.254,54 | Valor Total de Referência: 25.254,54 |
| Valor de Homologado Unitário: 25.254,54 | Valor Total de Homologado: 25.254,54 |
| Nº do Contrato: 9249082 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 518 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 15/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 519 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 15/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 641 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 23/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1019 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 23/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 803 | Valor: 1.779,12 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 96 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIATURA, CONFORME PROCESSO DE DESPESA SEI NR 1400.01.0008980/2021-27. |
||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 19 | 25/03/2021 | -300,00 |
| 38 | 14/05/2021 | -17,18 |
| 21 | 05/04/2021 | -712,96 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 498 | Valor: 6.514,82 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 27/05/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 138 | 15/12/2022 | 6.000,00 |
| 72 | 03/08/2022 | 1.000,00 |
| 85 | 06/09/2022 | 2.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 117 | 08/12/2022 | -1.568,17 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 499 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 27/05/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 131 | 12/12/2022 | 1.568,17 |
| 51 | 24/06/2022 | 8.000,00 |
| 73 | 03/08/2022 | 4.000,00 |
| 86 | 06/09/2022 | 8.000,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 172 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/03/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO, COM POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, NAS VIATURAS PESADAS DO 2ºPEL/2ªCIA/5ºBBM-ITUI UTABA-MG, CONFORME OFÍCIO 53 (26910679),RELATÓRIO DE DADOS DA ESPECIFICAÇÃO DE EMPENHO. (26914937),OFÍCIO 55 (26911640), TODOS NO PROCESSO DE DESPESA SEI 1400.01.0015310/2021-31 |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 27 | 05/04/2021 | 712,96 |
| 26 | 26/03/2021 | 300,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 33 | 11/05/2021 | -12,94 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 535 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 02/06/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 99 | 11/11/2021 | 1.000,00 |
| 71 | 17/09/2021 | 5.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 91 | 01/10/2021 | -4.000,00 |
| 52 | 11/06/2021 | -500,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 536 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 02/06/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 66 | 15/09/2021 | 4.000,00 |
| 43 | 11/06/2021 | 500,00 |
| 59 | 20/07/2021 | 8.000,00 |
| 73 | 04/10/2021 | 10.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 115 | 11/11/2021 | -1.000,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1079 | Valor: 4.431,83 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 10/11/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 132 | 12/12/2022 | 1.568,17 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 135 | 14/12/2022 | -6.000,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1080 | Valor: 1.568,17 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 10/11/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 118 | 08/12/2022 | -1.568,17 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 23 | Valor: 2.068,17 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 26/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 43 | 24/05/2022 | -0,47 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 24 | Valor: 13.545,46 | |
| Credor: 28.363.124/0001-50 - BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 26/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 46 | 26/05/2022 | -6.514,35 |