Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2311076 000261/2019 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: Tiras Reagentes Para Pesquisa de Glicemia. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 44.020,00 | Valor Total Homologado: 44.020,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 16/07/2019 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 415812 - TIRAS REAGENTES - TIPO: REAGENTES; FINALIDADE: PESQUISA DE GLICEMIA; | Material/Serviço: TIRAS REAGENTES - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 8798468000266 - DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 05/09/2019 | Cidade de Entrega: MONTES CLAROS |
| Quantidade Homologada: 71.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 0,62 | Valor Total de Referência: 44.020,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,62 | Valor Total de Homologado: 44.020,00 |
| Nº do Contrato: 9220558 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1509 | Valor: 11.005,00 |
| Credor: 08.798.468/0002-66 - DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENT | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 18/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |