Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401308 000002/2018 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA LINHA LEVE E PESADA, NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018, PARA AS VIATURAS DOS PELOTÕES DE JANUÁRIA, CURVELO e CIA DIAMANTINA. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
| Valor Total de Referência: 143.943,36 | Valor Total Homologado: 143.943,36 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 28/02/2018 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 16890030000150 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: DIAMANTINA | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 42.857,00 | Valor Total de Referência: 42.857,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 42.857,00 | Valor Total de Homologado: 42.857,00 | |
| Nº do Contrato: 9181816 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 17375792000181 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: JANUARIA | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 31.156,20 | Valor Total de Referência: 31.156,20 | |
| Valor de Homologado Unitário: 31.156,20 | Valor Total de Homologado: 31.156,20 | |
| Nº do Contrato: 9181814 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 5016945000115 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: CURVELO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 33.750,00 | Valor Total de Referência: 33.750,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 33.750,00 | Valor Total de Homologado: 33.750,00 | |
| Nº do Contrato: 9181815 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 17375792000181 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: JANUARIA | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 9.729,60 | Valor Total de Referência: 9.729,60 | |
| Valor de Homologado Unitário: 9.729,60 | Valor Total de Homologado: 9.729,60 | |
| Nº do Contrato: 9181814 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 5016945000115 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: CURVELO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 12.414,00 | Valor Total de Referência: 12.414,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 12.414,00 | Valor Total de Homologado: 12.414,00 | |
| Nº do Contrato: 9181815 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 16890030000150 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
| Data da Homologação: 09/04/2018 | Cidade de Entrega: DIAMANTINA |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 14.036,56 | Valor Total de Referência: 14.036,56 |
| Valor de Homologado Unitário: 14.036,56 | Valor Total de Homologado: 14.036,56 |
| Nº do Contrato: 9181816 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 23 | Valor: 406,35 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 25 | Valor: 495,93 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2 | Valor: 717,00 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 07/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 6 | Valor: 809,00 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 10 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 25/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 20 | Valor: 2.014,95 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 19/11/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.60.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 47 | 02/12/2021 | -591,60 |
| 49 | 23/12/2021 | -491,08 |
| 50 | 29/12/2021 | -932,27 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2 | Valor: 6.858,13 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 24/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 2 | 11/04/2022 | -0,08 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1 | Valor: 908,01 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 26/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 1 | 31/03/2022 | -20,61 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 3 | Valor: 3.944,64 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 24/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 3 | Valor: 866,86 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 4 | Valor: 17.009,76 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 5 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 12/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 14 | Valor: 2.052,00 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 30/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 16 | Valor: 3.230,00 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 23/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 32 | Valor: 2.209,68 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 14/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 30 | Valor: 84,88 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 08/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 31 | Valor: 3.208,86 | |
| Credor: 17.375.792/0001-81 - FORT DIESEL EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 13/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 33 | Valor: 238,50 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 16/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1 | Valor: 19.666,57 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 26/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PEC S EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA 6º CIA. IND. DIAMANTINA. SEI 1400.01.0004670/2021-94. |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 9 | 30/06/2021 | 689,17 |
| 4 | 05/04/2021 | 1.254,29 |
| 1 | 10/02/2021 | 4.338,49 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 36 | 07/10/2021 | -5,07 |
| 4 | 08/02/2021 | -1.629,32 |
| 6 | 17/02/2021 | -2.305,76 |
| 2 | 28/01/2021 | -1.486,00 |
| 3 | 05/02/2021 | -10.663,56 |
| 1 | 27/01/2021 | -2.878,11 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 6 | Valor: 2.305,76 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 17/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DO 3º PELOTAO BM DE CURVELO ._SEI 1400.01.0009204/202190. |
||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 11 | 22/03/2021 | -834,29 |
| 7 | 22/02/2021 | -209,25 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 7 | Valor: 209,25 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 22/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE DA SEDE DO 3º PELOTÃO DE CURVELO. |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 2 | 22/02/2021 | 8.382,07 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 13 | 23/03/2021 | -420,00 |
| 17 | 19/04/2021 | -2.698,65 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 14 | Valor: 2.698,65 | |
| Credor: 05.016.945/0001-15 - OTTONCAR VEICULOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 20/04/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DA LINHA LEVE 3º PELOTAO BM - CURVELO._SEI 1400.01.0020614/2021-92. |
||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 22 | 30/06/2021 | -689,17 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 8 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: 16.890.030/0001-50 - AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 24/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VIATURAS DA LINHA PESADA DA SEDE DO 6ª CIA IND. DIAMANTINA. |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 15 | 25/08/2021 | 673,20 |
| 17 | 02/09/2021 | 306,00 |
| 22 | 15/09/2021 | 8.971,00 |
| 36 | 26/11/2021 | 3.176,37 |
| 47 | 30/12/2021 | 4.494,70 |
| 8 | 15/06/2021 | 781,20 |
| 10 | 01/07/2021 | 3.304,80 |
