Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0513007 000050/2017 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HAC | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 474.936,50 | Valor Total Homologado: 474.936,50 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE |
| Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
| Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNICIP. DE BH | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE |
| Data da Homologação: 05/07/2017 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 474.936,50 | Valor Total de Referência: 474.936,50 |
| Valor de Homologado Unitário: 474.936,50 | Valor Total de Homologado: 474.936,50 |
| Nº do Contrato: 9170542 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 203 | Valor: 70.787,52 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 17/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 767 | Valor: 10.099,37 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 17/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 471 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 15/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 537 | Valor: 1.099,00 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 21/05/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO VIGENCIA: 06/12/2021. PROC. LICITATORIO: MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 95 | 28/06/2021 | -1.099,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 6 | Valor: 36.000,00 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 24/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 504 | 22/11/2022 | 40.000,00 |
| 8 | 11/02/2022 | 36.000,00 |
| 64 | 11/03/2022 | 36.000,00 |
| 119 | 13/04/2022 | 36.000,00 |
| 151 | 10/05/2022 | 40.000,00 |
| 427 | 13/10/2022 | 40.000,00 |
| 374 | 09/09/2022 | 40.000,00 |
| 198 | 09/06/2022 | 42.285,00 |
| 322 | 08/08/2022 | 40.000,00 |
| 276 | 13/07/2022 | 27.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 186 | 29/11/2022 | -11.298,74 |
| 167 | 08/11/2022 | -25.067,25 |
| 24 | 27/05/2022 | -20.975,09 |
| 73 | 22/07/2022 | -2.517,89 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 26 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 26/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO:VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 06/12/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 502017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 251 | 06/08/2021 | 38.000,00 |
| 373 | 20/10/2021 | 35.000,00 |
| 348 | 08/10/2021 | 38.000,00 |
| 419 | 24/11/2021 | 43.000,00 |
| 288 | 13/09/2021 | 5.000,00 |
| 469 | 23/12/2021 | 36.000,00 |
| 115 | 14/04/2021 | 40.000,00 |
| 154 | 21/05/2021 | 20.000,00 |
| 232 | 09/07/2021 | 35.000,00 |
| 239 | 15/07/2021 | 25.000,00 |
| 31 | 12/02/2021 | 34.700,00 |
| 73 | 05/03/2021 | 20.000,00 |
| 183 | 11/06/2021 | 20.000,00 |