Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 0513007 000051/2017 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI-FHEMIG. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 224.358,23 | Valor Total Homologado: 224.358,23 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE |
| Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
| Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE |
| Data da Homologação: 20/06/2017 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 224.358,23 | Valor Total de Referência: 224.358,23 |
| Valor de Homologado Unitário: 224.358,23 | Valor Total de Homologado: 224.358,23 |
| Nº do Contrato: 9164811 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 204 | Valor: 33.796,03 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 17/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 766 | Valor: 5.717,66 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 16/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 472 | Valor: 2.300,00 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 15/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 28 | Valor: 101.350,00 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 26/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO: VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 19/11/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 512017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 254 | 09/08/2021 | 20.000,00 |
| 372 | 20/10/2021 | 22.000,00 |
| 347 | 08/10/2021 | 20.000,00 |
| 420 | 24/11/2021 | 25.000,00 |
| 289 | 13/09/2021 | 15.000,00 |
| 470 | 23/12/2021 | 25.100,00 |
| 233 | 09/07/2021 | 25.000,00 |
| 240 | 15/07/2021 | 5.729,00 |
| 29 | 12/02/2021 | 25.000,00 |
| 185 | 11/06/2021 | 15.000,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 9 | 26/02/2021 | -19.691,15 |
| 114 | 26/07/2021 | -282,60 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 538 | Valor: 1.530,00 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 21/05/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO VIGENCIA: 19/11/2021. PROC. LICITATORIO: 0513007 000051/2017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 94 | 28/06/2021 | -1.530,00 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 7 | Valor: 25.100,00 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 24/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 503 | 22/11/2022 | 28.900,00 |
| 535 | 20/12/2022 | 29.000,00 |
| 7 | 11/02/2022 | 26.000,00 |
| 63 | 11/03/2022 | 26.000,00 |
| 118 | 13/04/2022 | 28.000,00 |
| 150 | 10/05/2022 | 28.000,00 |
| 199 | 09/06/2022 | 28.263,00 |
| 275 | 13/07/2022 | 24.100,00 |
| 293 | 22/07/2022 | 1.722,16 |
| 321 | 08/08/2022 | 28.900,00 |
| 375 | 09/09/2022 | 28.900,00 |
| 426 | 13/10/2022 | 28.900,00 |
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 165 | 08/11/2022 | -3.540,52 |
| 187 | 29/11/2022 | -6.084,61 |
| 25 | 27/05/2022 | -4.155,66 |
| 123 | 14/09/2022 | -3.433,14 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 524 | Valor: 7.913,62 | |
| Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/05/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO: VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 19/11/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 512017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 180 | 10/06/2021 | 4,72 |