Dados atualizados em: 01/01/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401915 000005/2017 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DO 6ºCOB , 1ªCIA IND E FRAÇÕES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
| Valor Total de Referência: 0,00 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 20/02/2017 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 2933 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | Material/Serviço: MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS DIVERSOS DE DUAS OU TRES RODAS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS DE DUAS E TRES RODAS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 3070576000113 - RONAN DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: GUAXUPE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Referência: 2.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Homologado: 2.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9143410 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 11586489000141 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 8.500,00 | Valor Total de Referência: 8.500,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 8.500,00 | Valor Total de Homologado: 8.500,00 | |
| Nº do Contrato: 9138868 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 8361068000108 - PEPA DIESEL EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: ALFENAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Referência: 3.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Homologado: 3.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9143418 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: SAO SEBASTIAO DO PARAISO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 3213928000142 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: PIUMHI | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Referência: 2.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 2.000,00 | Valor Total de Homologado: 2.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9143416 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 18163930000121 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: PASSOS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Referência: 3.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Homologado: 3.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9139046 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 41950643000183 - POCOS TURBO DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 44.394,00 | Valor Total de Referência: 44.394,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 44.394,00 | Valor Total de Homologado: 44.394,00 | |
| Nº do Contrato: 9138870 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 3070576000113 - RONAN DIESEL LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: GUAXUPE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Referência: 25.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Homologado: 25.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9143410 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: SAO SEBASTIAO DO PARAISO | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 3213928000142 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: PIUMHI | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Referência: 25.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Homologado: 25.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9143416 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 8361068000108 - PEPA DIESEL EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: ALFENAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Referência: 28.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Homologado: 28.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9143418 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18163930000121 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
| Data da Homologação: 17/03/2017 | Cidade de Entrega: PASSOS |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Referência: 28.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Homologado: 28.000,00 |
| Nº do Contrato: 9139046 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 14 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: 18.163.930/0001-21 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 02/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 16 | Valor: 2.278,50 | |
| Credor: 03.070.576/0001-13 - RONAN DIESEL LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 23 | Valor: 9.776,18 | |
| Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 10/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1 | Valor: 9.994,45 | |
| Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Reforço de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº do Reforço | Data | Valor |
| 1 | 15/03/2022 | 12.256,16 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 2 | Valor: 2.005,55 | |
| Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 1 | 23/05/2022 | -186,68 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 6 | Valor: 4.125,61 | |
| Credor: 03.070.576/0001-13 - RONAN DIESEL LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 01/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 8 | Valor: 6.228,55 | |
| Credor: 18.163.930/0001-21 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 06/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 10 | Valor: 1.302,63 | |
| Credor: 18.163.930/0001-21 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 23/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 24 | Valor: 6.289,71 | |
| Credor: 18.163.930/0001-21 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 20/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 30 | Valor: 2.156,80 | |
| Credor: 18.163.930/0001-21 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 30/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 31 | Valor: 3.481,89 | |
| Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 30/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 32 | Valor: 4.061,31 | |
| Credor: 03.070.576/0001-13 - RONAN DIESEL LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 30/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 33 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 22/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 27 | Valor: 2.855,00 | |
| Credor: 03.070.576/0001-13 - RONAN DIESEL LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 29 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: 18.163.930/0001-21 - AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 4 | Valor: 4.940,60 | |
| Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
