Período: Maio/2026
Dados atualizados em: 21/08/2026
| Faixa Salarial | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Até 1 Salário Mínimo Federal | 22.916 | 3,65% |
| De 1 até 2 Salários Mínimos Federais | 148.576 | 23,68% |
| De 2 até 4 Salários Mínimos Federais | 265.466 | 42,32% |
| De 4 até 8 Salários Mínimos Federais | 119.819 | 19,10% |
| De 8 até 16 Salários Mínimos Federais | 55.874 | 8,91% |
| Acima de 16 Salários Mínimos Federais | 14.655 | 2,34% |
| TOTAL GERAL | 627.306 | 100% |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: default
A VIEW que estamos executando é: estado_remuneracao
A TASK(método) que estamos executando é:
Array
(
[0] => display
[1] => geracsv
)