Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
31.239.378 ELENICE DE LOURDES CORREA 31239378000176 3.982,00 3.982,00 3.982,00 0,00
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. 4238297000421 136.092,00 136.092,00 136.092,00 0,00
3F COMERCIO E SERVICOS LTDA 41254133000171 240,00 240,00 240,00 0,00
45.482.206 ERASMO DE SOUZA BRAGA 45482206000133 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00
52.078.371 ROBERT EVANGELISTA 52078371000190 3.433,74 3.433,74 3.433,74 1.039,99
52.769.953 RAFAELA BREDER PEREIRA 52769953000112 0,00 0,00 0,00 200,00
56.878.414 KATTIONY RIBEIRO SILVA 56878414000172 875,58 875,58 875,58 0,00
57.032.406 JESSICA CUSTODIO SILVA 57032406000173 8.442,24 8.442,24 8.442,24 0,00
58.881.585 ORLANDO GONCALVES CAIXETA 58881585000186 314,00 314,00 314,00 0,00
59.485.731 ALISSON ROSEMBERG TEIXEIRA EUSTAQUIO 59485731000117 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
ACRILDAM INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA -EPP 19173186000109 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
ADRIANO MOLDURAS LTDA 12346455000142 9.933,95 0,00 0,00 0,00
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 11.162,20 7.470,20 7.470,20 59.214,40
AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38749487000182 1.659.000,00 1.659.000,00 1.639.092,00 0,00
AGUA MINERAL AGUAI LTDA - EPP 4860747000170 75.862,64 47.420,52 46.851,48 11.444,36
AGUAS GERAES DISTRIBUIDORA LTDA 3106240000163 1.349,00 852,00 852,00 266,25
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME 11399829000125 21.549,99 21.549,99 21.549,99 0,00
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 43517462000193 281,70 281,70 281,70 0,00
ANDERSON RODRIGUES -EPP 771540000179 26,76 26,76 26,76 0,00
ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA 35322200000145 29.173,57 15.573,57 15.573,57 0,00
ARTECH EMBALAGENS LTDA 47903860000107 10.833,80 10.833,80 10.833,80 0,00
ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA 31063715000117 32.970,00 10.730,00 10.730,00 0,00
ATC DISTRIBUIDORA LTDA 44542212000176 7.189,00 7.189,00 7.189,00 0,00
B2B DISTRIBUIDORA EIRELI 14512114000125 410,00 410,00 410,00 0,00
BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA - ME 7936583000106 51.189,00 51.189,00 51.189,00 0,00
BEAGA HOSPITALAR LTDA 10478755000150 1.137,50 1.137,50 1.137,50 0,00
BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP 5229301000105 3.731,66 3.731,66 3.731,66 0,00
BID COMERCIAL LTDA - ME 18670159000189 2.323,80 2.034,00 2.034,00 0,00
BR DISPLAYS LTDA 42941690000123 4.154,00 4.154,00 4.154,00 0,00
BR ONLINE COMERCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA 24939626000126 51.616,00 51.616,00 51.616,00 0,00
CASA DECORACAO LTDA 13546079000100 689.419,00 289.919,00 289.919,00 0,00
CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP 11202638000121 12.430,00 12.430,00 12.280,83 0,00
CCL DISTRIBUIDORA LTDA 5786956000184 227.200,00 227.200,00 224.473,60 0,00
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME 41658519000149 4.484,20 4.484,20 4.484,20 23.905,00
CHARLES MARCELO TERRA ***300137** 0,00 0,00 0,00 600,75
CLESIO MENES BERNARDES 9447062000110 0,00 0,00 0,00 3.000,00
CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18244356000136 13.680,00 13.680,00 13.680,00 0,00
CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA 24490141000106 0,00 0,00 0,00 1.728,00
CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19994997000170 27.802,05 27.802,05 27.802,05 0,00
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME 70967690000138 9.680,00 1.668,00 1.668,00 0,00
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 31401798000107 108.394,55 99.646,34 99.646,34 0,00
DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA 2648737000140 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00
DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA 47860599000105 0,00 0,00 0,00 3.868,00
DISTRIBUIDORA SUPER MINAS LTDA 48806579000100 7.225,00 7.225,00 7.225,00 0,00
DOM COMUNICACAO LTDA 47456930000118 840,00 840,00 757,68 0,00
DROGARIA VITA DE UBA LTDA - ME 19571361000116 11.934,89 11.934,89 11.934,89 0,00
DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA 3376436000178 5.425,00 4.255,00 4.203,94 0,00
DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA 43197048000144 688,80 688,80 688,80 0,00
DWG BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29797019000192 385,00 385,00 385,00 665,73
ELETRICA VILEMAR LTDA 31724820000150 9.025,00 9.025,00 9.025,00 0,00
ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI 71402192000100 342,20 300,00 300,00 0,00
ERA DISTRIBUIDORA LTDA 49569592000156 4.799,99 4.799,99 4.799,99 0,00
ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA 41923599000112 0,00 0,00 0,00 0,00
EVERESTY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42715989000160 17.152,00 8.400,00 8.400,00 0,00
FAST DECOR OBRAS REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA 19089231000141 28.057,40 28.057,40 28.057,40 0,00
FAZ VENDAS LTDA 46983819000117 0,00 0,00 0,00 3.430,00
FHS LIVROS LTDA 45546237000100 20.000,00 2.190,51 2.164,23 0,00
FORTLUX ATACADISTA LTDA 21389668000142 6.090,00 6.090,00 6.090,00 0,00
GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP 71398697000149 1.992,95 0,00 0,00 0,00
GC DISTRIBUIDORA LTDA 56266780000170 2.975,00 2.975,00 2.975,00 110,00
GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 38680138000151 421,86 421,86 421,86 0,00
GIBE LICITACOES LTDA 53670776000185 2.089,00 0,00 0,00 0,00
GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 13714568000116 0,00 0,00 0,00 26.353,31
GP ESPORTES LTDA 49178892000104 774,00 774,00 774,00 0,00
GRAFICA CS LTDA 10651441000107 13.290,00 13.290,00 12.652,08 0,00
GRAFICA PRODATA LTDA 28141384000181 0,00 0,00 0,00 7.000,00
GRIV LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 53490112000134 16.831,60 16.831,60 16.831,60 0,00
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME 8100954000188 520,22 520,22 520,22 0,00
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA 32316475000188 2.610,00 0,00 0,00 0,00
IMPORTADORA INCONFIDENTES LTDA 54794080000123 11.730,00 11.730,00 11.730,00 0,00
INB COMERCIO LTDA 43029546000188 0,00 0,00 0,00 332,18
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA 61418141000113 13.440,00 0,00 0,00 19.192,32
INES MARIA CRIACOES LTDA - ME 5271078000164 84.561,50 84.561,50 84.561,50 189.597,50
IZABELLA APARECIDA COELHO DE CASTILHO 12985032644 45913494000133 262,50 262,50 262,50 259,60
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. 33284522000626 9.743,60 9.743,60 9.626,68 0,00
JUSTINO DAVINO PERES - EPP 5588878000103 352,00 352,00 352,00 0,00
KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME 10261010000134 24.227,50 3.123,75 3.123,75 0,00
LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA 35063195000101 288.964,50 288.964,50 288.964,50 0,00
LIDER BHZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 55716529000106 774.727,60 298.969,69 298.969,69 0,00
LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP 4158618000135 600,00 600,00 600,00 0,00
LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA 36996487000151 60.023,50 60.023,50 59.303,23 0,00
M&M COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME 3351994000189 30,00 30,00 30,00 0,00
M.E COMERCIO & SERVICO LTDA 28991872000188 0,00 0,00 0,00 4.250,00
MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA 55103526000199 1.077,60 0,00 0,00 0,00
MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME 19027069000137 0,00 0,00 0,00 46.499,96
MALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29045645000122 1.783,50 0,00 0,00 0,00
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME 18152404000166 43.590,00 43.590,00 43.066,92 0,00
MARCAM INDUSTRIAL LTDA -EPP 21892302000191 12.750,00 0,00 0,00 0,00
MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 17505744000160 3.250,00 0,00 0,00 0,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81431777000102 13.540,00 7.710,00 7.710,00 0,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA 38467627000120 28.824,00 0,00 0,00 0,00
MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 14234924000167 1.250,00 0,00 0,00 0,00
MEGABARRE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 1152189000109 22.331,00 0,00 0,00 0,00
MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA 17263096000183 66.050,60 66.050,60 65.257,99 7.678,74
MG FLORES E EVENTOS LTDA 39310881000182 31.505,00 10.616,00 10.616,00 0,00
MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 25166870000166 22.283,00 7.453,00 7.453,00 0,00
MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 6125316000439 15.345,00 8.370,00 8.269,56 0,00
NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 36976621000152 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2412970000120 37.100,00 37.100,00 36.654,80 0,00
OXICON OXIGENIO DE CONTAGEM LTDA -EPP 1054652000171 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00
PALADIR LTDA 46418740000143 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00
PAPELARIA OURO LTDA 7266248000148 325.442,10 284.867,10 281.448,69 70.675,79
PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 24069938000126 1.205.400,00 1.205.400,00 1.190.935,20 0,00
POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 3265966000149 2.929,00 2.929,00 2.929,00 0,00
PRESTOBAT LTDA -EPP 65313538000100 47.184,07 47.184,07 46.617,86 0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5340639000130 777.225,64 331.392,34 330.565,39 10.174,07
RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME 9583388000175 632.072,04 225.357,70 225.357,70 46.493,63
RB FLEXO LTDA 50447623000185 32.197,00 30.405,00 28.337,46 0,00
RBQ COMERCIAL LTDA 48282307000159 8.820,00 8.820,00 8.820,00 0,00
REFAC LTDA - ME 13772494000174 132.699,60 0,00 0,00 0,00
REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS 29332265000179 23.994,00 23.994,00 23.994,00 0,00
ROCHA MARIANO LTDA -EPP 1911117000190 175,00 0,00 0,00 1.590,00
SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA 52042924000154 21.462,00 21.462,00 21.462,00 0,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA 15510770000151 0,00 0,00 0,00 7.950,69
SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA - ME 11059550000100 19.189,57 19.189,57 19.189,57 0,00
SHOPPING DO BRAILLE LTDA 53214993000160 26.100,00 26.100,00 24.847,20 0,00
SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 67642736000134 4.856,23 0,00 0,00 0,00
SIDINEI VAGNER DA COSTA 05185160675 47960326000124 0,00 0,00 0,00 3.450,00
SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA 42483379000188 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33615509000106 17.250,00 17.250,00 17.043,00 0,00
SINOSPEL LTDA 52676902000146 26.715,00 1.740,00 1.740,00 33.300,00
SUMCAMP COMERCIAL LTDA 48984341000175 3.289,94 3.289,94 3.289,94 0,00
TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 16561461000173 78.660,00 0,00 0,00 0,00
TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 52103510000198 284,97 0,00 0,00 0,00
THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 - ME 22522475000180 2.984,18 2.984,18 2.984,18 0,00
VALID SOLUCOES S A 33113309000147 0,00 0,00 0,00 52.603,15
VIBRA ENERGIA S.A 34274233002571 1.186.109,50 937.159,99 934.910,85 0,00
WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 30189974000126 34.309,95 34.309,95 34.309,95 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 9.596.596,03 7.051.568,60 6.999.667,04 636.873,42
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"