A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Cultura E Turismo
Elemento de Despesa: Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras.
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 01/01/2023
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
59.239.399 SHIRLEY STEPHANIE JORGE | 59239399000100 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
: 12.132.798 FABIO LUCAS BELOTTE | 12132798000104 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ABEL DOS REIS RUFINO | ***603298** | 40.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ABEL LOPES DE SOUZA | ***381806** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADAILTON DAMIAO DOS SANTOS | ***288736** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADALBERTO ALVES DE JESUS | ***361186** | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ADALVO DE SOUZA VALVERDE | 7958193000137 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADAO ALMEIDA DO NASCIMETNO | ***076946** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADAO DIAS DE ALMEIDA | ***879526** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADAO JOSE DOS SANTOS REIS | ***064876** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
ADAO LINO DE BRITO | ***907656** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADAO MAXIMO MOREIRA | ***916076** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADAUTO CESAR BORGES VENTURI | ***803216** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADEIR ALVES DE SOUZA | ***360926** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADELIA LACERDA BATISTA | ***476236** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADELINO DA SILVA BENEDITO | ***849066** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADEMILSON ILDEU FERREIRA | ***349116** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADEMIR DARIO DOS SANTOS BARBOSA | ***212626** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ADENISIO DE ASSIS CARLOS | ***326526** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ADERBAL SODRE PACHECO JUNIOR | ***993816** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADILSON ALVES DE SOUZA | ***569496** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***764466** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADILSON PINHEIRO LIMA | ***731606** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES BARBOSA | ***288766** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ADILTON GERALDO LEITE | ***911056** | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADILZA GONTIJO DE ARAUJO | ***244206** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ADILZA MENDES BATISTA | ***384036** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADMILZA RODRIGUES PEREIRA AMORIM | ***068186** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADNA ACACIO | ***967248** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ADNILSON RODRIGUES PEREIRA | ***186358** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADO SILVA VIANA | ***200076** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | ***708256** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIANA CAROLINE ALVES DA SILVA GARCIA | ***902546** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADRIANA DO CARMO COSTA | ***142496** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADRIANA FERNANDES CARAJA | ***478356** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIANA REGINA BRAGA SILVA | ***679246** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ADRIANE DOS SANTOS S QUINTAO | ***760316** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIANO BITARAES NETTO | ***669526** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIS DE RAMOS | ***482826** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIELLY DE SOUZA RIBEIRO BASILIO | ***765216** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ADRIENE CRISTINA SILVA GONCALVES | ***587836** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
AFONSO ADRIANO PIMENTA | ***276357** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
AFONSO MANOEL BRETAS | ***947146** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
AFRANIO CARLOS GUIMARAES | ***530537** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
AGDA CONSOLACAO VIEIRA | 18268201000130 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
AILTON GOMES DE OLIVEIRA | ***497146** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
AILTON JULIO | ***315396** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALAIDE ALVES GRACIANO | ***894256** | 40.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ALAIDE DE SALES MENDES | ***846356** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALAN DE SOUSA BRITO | ***102866** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ALAN KELLER DE FIGUEIREDO JARDIM | ***162996** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALANO DE OLIVEIRA BARBOSA | 38517926000121 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ALBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | ***644306** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR | ***374407** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALBERTO JOSE LOBO FERREIRA LIMA | ***900106** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALBERTO MACIEL RIBEIRO | ***390206** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALCINDO ALVES FILHO | ***464006** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA | ***294946** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ALDIVA SILVESTRE DA MOTA | ***629096** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALDO CESAR DA SILVA | ***774056** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ALDO PEREIRA DOS SANTOS | ***126506** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEDI SANDRA RODRIGUES VILELA | ***401426** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ALEX ISRAEL SIMIAO PINTO | ***165486** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ALEX JUNIOR FERREIRA RODRIGUES | ***983846** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDER IVAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***924856** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | ***000776** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE JOSE RIBEIRO DE AMORIM | ***232126** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE LUIZ FERREIRA NUNES | ***815616** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MAGNO DE ABREU DE SOUZA | ***242766** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MARCOS DE OLIVEIRA | ***192956** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MEIRELES DA SILVA | ***157518** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE WASONG | ***859458** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE ZUBA NUNES | ***626026** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ALFREDO MARTINS DE QUEIROZ | ***829646** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ALINE CRISTINA DA SILVA | ***777636** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ALINE CRISTINA SILVA DOS SANTOS ANDRADE | ***371996** | 40.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ALINE VIEIRA MACIEL | ***450716** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ALISSON ALVES RESENDE SOUSA | ***856436** | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALLAN HEBERTY DOS SANTOS MURTA | ***621816** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
ALOISIO ADRIANO COSTA | ***247696** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
ALTIERIS CASTILHO SANTOS | ***180396** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ALTINO SOARES SOBRINH | ***170226** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
AMADEU MARTINS | ***225536** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
AMANDA LIMA DA SILVA | ***983216** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
AMAURI DOS REIS | ***627786** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
AMAURISA VIEIRA DE SOUZA | ***072838** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
AMERICA CANDIDA MACIEL MOTTA | ***509336** | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA APARECIDA DE PAULA MODESTO | ***816598** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANA BASILICIA GONCALVES DOS SANTOS | 19017573000156 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA BRIGIDO MATOS LEITE | ***772966** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CRISTIANE DA SILVA | ***855045** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANA CRISTINA PACIFICO SILVA | ***878776** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANA MARIA DE MORAIS PIMENTA | ***345866** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANA MARIA ESTEVES | ***830716** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA MARIA ESTEVES | 22694855000100 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | ***871328** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANA MAURA PEREIRA DOS SANTOS | ***636596** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANA MOREIRA DOS SANTOS | ***585136** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANA PAULA FONSECA COUTO | ***109986** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANA PAULA RAFAEL MOREIRA | ***891766** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANA ZELIA DA SILVA | ***481556** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDERSON APARICIO CATARINO | ***148956** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDERSON GALLAN UED | ***289976** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDERSON LUIZ DE PAULA | ***255206** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDRE CANDIDO TEIXEIRA | ***625326** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDRE FERREIRA DE MATOS | ***729388** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DE JESUS BUENO | ***811036** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DE SOUZA | ***361906** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA | ***255876** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ GONCALVES VIEIRA | ***948166** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
ANDRE MARTINS BORGES | ***248146** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
ANDRE SILVA SILVANI | ***720346** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDREA BONIFACIO CAMILO BORGES | ***081916** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDREIA FREITAS DE OLIVEIRA | ***489126** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANDRESSA IZA GONCALVES LTDA | 24650812000140 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANELI DE FATIMA PEREIRA | ***259076** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGEL VIEIRA CELES | ***441346** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA DE SOUZA MATOS | ***908456** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA MANJELA | ***531696** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA MARTINS SOUSA | ***831088** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA MIGUEL | ***504986** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA PASSOS BENTO | ***909156** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA MARQUES PELIZZONI | ***650106** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANGELA RODRIGUES MARCIANO DE CASTRO | ***162616** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANGELO DE OLIVEIRA GOMES TEIXEIRA | ***116156** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANNA ELIZA VELOSO APOLINARIO | ***493256** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANNA KAROLYNNA MYLENNA CRUZ SILVA | ***401186** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANNE HELIZABETH PEREIRA AMARO | ***006726** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIA LINA RIBEIRO | ***922296** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONINO SOARES MIRANDA | ***541576** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO ADAO DO CARMO DA SILVA | ***883406** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO CANDIDO DA SILVA | ***390696** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS COSTA VIEIRA | ***468746** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA | ***589316** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS SENA | ***371106** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS SINFRONIO | ***746006** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANTONIO CLEOFAS DE OLIVEIRA BEZERRA | ***171366** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO DE FATIMA SILVA | ***698796** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO DOS SANTOS SIQUEIRA | ***124436** | 40.500,00 | 40.500,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO EUSTAQUIO DA COSTA | ***138096** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA | ***327816** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANTONIO FERREIRA | ***070956** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANTONIO FERREIRA DA SILVA | ***313286** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANTONIO GABRIEL SANTANA VILELA | ***259078** | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO GUALBERTO DE FREITAS | ***353336** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO INACIO DAS GRACAS | ***391076** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA | ***818326** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE DA TRINDADE NETO | ***032766** | 37.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE GRISOLIA BORTOLOTO | 17528348000159 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO JULIO GONCALVES | ***826346** | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 |
ANTONIO LOPES MARQUES | ***109886** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS | ***053306** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO LUIZ FRANCISCO ANTUNES | ***600826** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO MANOEL LOPES | ***744838** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA | ***645196** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR | ***723566** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO MATIAS PINTO | ***556136** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO PEDRO DA SILVA FALEIRO | ***777946** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | ***566916** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | ***396736** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO SEBASTIAO | ***660936** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ANTONIO SEBASTIAO ROMANO DOS SANTOS | 21126180000122 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ANTONIO SEBASTIAO ROMANO DOS SANTOS | ***983386** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO TEIXEIRA DOS REIS | ***691358** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
ANTONIO VICENTE LINO | ***523661** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
APARECIDA DE FATIMA MENDES RIBEIRO | ***453106** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
APARECIDA DO NASCIMENTO LUZ | ***205726** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
APARECIDO CASSIANO ALVES | ***926328** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
APARECIDO DONIZETE NETO | ***802346** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARACI MARIA DOS SANTOS | ***614716** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARACILDA APARECIDA PEREIRA | ***805746** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARGENTINO BARBOSA FERREIRA | ***349436** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARIANA APARECIDA DOS SANTOS SQUARANTI | ***688896** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ARICIA DE OLIVEIRA LUCIANO | ***012926** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ARIEL HENRIQUE DOS SANTOS FERRANTE | ***601178** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARIELE DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | ***461926** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
ARIOVALDO MARQUES FILHO | ***978486** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARISTEU ROSALINO DE ALMEIDA | ***719786** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARNALDO LUCIO PEREIRA | ***425046** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARNON SILVA OLIVEIRA | ***497936** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ARTHUR DOS ANJOS PEIXOTO | ***150965** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSIS PAULO PEREIRA DOS SANTOS | ***157756** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
ASSOC. LOCAL DO PATR. HISTORICO E ART. DE ANTONIO DIAS | 21223102000146 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO AGROECOLOGICA ECOLETIVO | 30004722000185 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROJETO NOVA VIDA | 28020886000154 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO CLUBE LITERARIO TAMBORIL | 23171985000113 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO CLUBE OSQUINDO | 10471314000126 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO CULTURAL PASSATEMPENSE - ACP | 7068481000116 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO CULTURAL SETIMO DEGRAU PRODUCOES ARTISTICAS | 19557511000137 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DO CORAL SAO VICENTE DE PAULO | 14840380000187 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DA REGIAO | 3361230000174 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO QUILOMBOLA DE BOM JARDIM DA PRATA | 8859529000177 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATAN GONCALVES DE SOUSA | ***762926** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
AUDENIZIO GOMES TAVARES NETO | ***649448** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BANDA DE MUSICA BENICIO MOREIRA | 20483319000122 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANDA DE MUSICA CASSIANO GONCALVES DORNAS | 6026282000182 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANDA DE MUSICA JOSE VIRIATO BAHIA MASCARENHAS | 20139086000145 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
BANDA DE MUSICA SAGRADO CORACAO DE JESUS | 18272567000182 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
BANDA DE MUSICA VITALINA CORREA | 18272724000150 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE | 20844585000133 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
BANDALHEIRA FOLCLORICA OUROPRETANA | 5536515000124 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
BARBARA HELEN PEREIRA DE OLIVEIRA | ***550666** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
BARBARA MONTEIRO ELIAS CABRAL | ***499906** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BEATRIZ OLINDA SILVA GOMES | ***363526** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BELKIS AMORIM LIMA | ***646696** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BENEDITO LUIZ DA COSTA | ***266386** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BENICIO MARQUES FERREIRA | ***329846** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BENTO ROBERTO DA SILVA | ***899766** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BERNARDO AUGUSTO ESTEVAO ARAUJO | ***893046** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
BERTIHER TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR | ***631956** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
BIANCA CHIARA MOREIRA RIBEIRO | ***537236** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BLACK DANCE STYLE | 26614207000140 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
BRAYAN DA SILVA ANTUNES | ***218566** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
BRENDA FRANCISCA J DA SILVA SANTOS | ***169707** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
BRENO FELIPE CHAGAS | ***401188** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BRENO LEONARDO DE PAULA | ***805946** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BRUNA MARIANA DE SOUZA | ***680096** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BRUNA MICHELE DA SILVA | ***527556** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
BRUNA RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA | ***754136** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
BRUNO ARIDES BATISTA CIRIACO | ***881156** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BRUNO COTRIM DOS REIS | ***437186** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BRUNO DE SENA MARCAL | ***728766** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
BRUNO FIGUEIRA DA SILVA | ***104736** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
BRUNO GERALDO PEREIRA BATISTA | ***436056** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
BRUNO JOSE DE ALMEIDA | ***901896** | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
BRUNO PEREIRA DA COSTA | ***855256** | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAIK MOISES DA SILVA | ***348036** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
CAIO SIQUEIRA DE GODOI SAMPAIO | ***853426** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
CAMILA MATOS FONTENELE | ***382203** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
CAMILE GRACIANA SOARES SILVA | ***555626** | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
CARLITO MARIO RODRIGUES | ***027186** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
