Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Educacao

Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao

Favorecido: Carla Regina Ribeiro

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Empenho Data de Registro do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
368 07/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
372 07/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
385 12/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
384 12/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
404 14/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
400 14/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
406 14/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
396 14/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
454 18/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
452 18/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
455 18/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
444 18/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
460 18/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
456 18/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
462 18/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
464 18/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
450 18/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
445 18/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
477 19/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
476 19/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
498 28/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
503 28/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
494 28/03/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
502 28/03/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
526 03/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
537 03/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
531 03/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
533 03/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
521 03/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
535 03/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
523 03/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
528 03/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
610 07/04/2025 18,12 18,12 18,12 0,00
606 07/04/2025 18,00 18,00 18,00 0,00
609 07/04/2025 15,86 15,86 15,86 0,00
611 07/04/2025 8,72 8,72 8,72 0,00
612 07/04/2025 17,82 17,82 17,82 0,00
590 07/04/2025 19,10 19,10 19,10 0,00
604 07/04/2025 18,76 18,76 18,76 0,00
607 07/04/2025 14,70 14,70 14,70 0,00
605 07/04/2025 22,73 22,73 22,73 0,00
591 07/04/2025 25,10 25,10 25,10 0,00
588 07/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
673 10/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
669 10/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
672 10/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
671 10/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
666 10/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
665 10/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
663 10/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
667 10/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
694 15/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
685 15/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
697 15/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
688 15/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
690 15/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
699 15/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
724 24/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
725 24/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
766 30/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
764 30/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
762 30/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
763 30/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
759 30/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
755 30/04/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
768 30/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
767 30/04/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
868 08/05/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
880 08/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
882 08/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
878 08/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
870 08/05/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
874 08/05/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
903 14/05/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
905 14/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
949 15/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
930 15/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
926 15/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
936 15/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
941 15/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
953 15/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
933 15/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
944 15/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
951 15/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
946 15/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
974 19/05/2025 18,13 18,13 18,13 0,00
961 19/05/2025 19,10 19,10 19,10 0,00
978 19/05/2025 13,30 13,30 13,30 0,00
960 19/05/2025 18,80 18,80 18,80 0,00
969 19/05/2025 21,10 21,10 21,10 0,00
964 19/05/2025 19,30 19,30 19,30 0,00
966 19/05/2025 22,21 22,21 22,21 0,00
976 19/05/2025 15,84 15,84 15,84 0,00
977 19/05/2025 18,14 18,14 18,14 0,00
993 20/05/2025 17,10 17,10 17,10 0,00
1005 22/05/2025 17,30 17,30 17,30 0,00
1004 22/05/2025 20,50 20,50 20,50 0,00
1046 28/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1039 28/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1042 28/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1040 28/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1044 28/05/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1033 28/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1030 28/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1037 28/05/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1062 30/05/2025 18,12 18,12 18,12 0,00
1076 30/05/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1072 30/05/2025 18,65 18,65 18,65 0,00
1066 30/05/2025 20,77 20,77 20,77 0,00
1070 30/05/2025 21,56 21,56 21,56 0,00
1074 30/05/2025 16,90 16,90 16,90 0,00
1064 30/05/2025 19,02 19,02 19,02 0,00
1077 30/05/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1075 30/05/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1063 30/05/2025 19,71 19,71 19,71 0,00
1092 04/06/2025 18,30 18,30 18,30 0,00
1110 05/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1115 05/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1113 05/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1107 05/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1206 06/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1210 06/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1208 06/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1211 06/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1232 11/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1235 11/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1227 11/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1236 11/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1237 11/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1239 11/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1229 11/06/2025 66,77 66,77 66,77 0,00
1240 11/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1264 17/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1263 17/06/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
1261 17/06/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
1262 17/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1268 17/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1267 17/06/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
1294 23/06/2025 26,00 26,00 26,00 0,00
1292 23/06/2025 20,81 20,81 20,81 0,00
1281 23/06/2025 20,82 20,82 20,82 0,00
1284 23/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1282 23/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1288 23/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1291 23/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1293 23/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1285 23/06/2025 17,55 17,55 17,55 0,00
1297 23/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1298 23/06/2025 21,44 21,44 21,44 0,00
1289 23/06/2025 17,84 17,84 17,84 0,00
1323 26/06/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
1330 26/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1324 26/06/2025 20,00 20,00 20,00 0,00
1329 26/06/2025 67,57 67,57 67,57 0,00
1356 27/06/2025 67,57 67,57 0,00 0,00
1341 27/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1344 27/06/2025 19,69 19,69 19,69 0,00
1350 27/06/2025 67,57 67,57 0,00 0,00
1364 27/06/2025 20,00 20,00 0,00 0,00
1362 27/06/2025 20,00 20,00 0,00 0,00
1342 27/06/2025 0,80 0,80 0,80 0,00
1343 27/06/2025 19,68 19,68 19,68 0,00
1360 27/06/2025 67,57 67,57 0,00 0,00
1366 27/06/2025 20,00 20,00 0,00 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 5.703,28 5.703,28 5.440,57 0,00
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"