A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Subvencoes Sociais
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 01/01/2023
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ALCINA CAMPOS TAITSOM | 70923958000130 | 187.974,47 | 187.974,47 | 187.974,47 | 0,00 |
APIO CARDOSO DA PAIXAO | 21041116000149 | 355.566,91 | 355.566,91 | 355.566,91 | 0,00 |
ARLINDA DA CONCEICAO MARQUES CAMPOS | 19209790000148 | 277.366,05 | 277.366,05 | 277.366,05 | 0,00 |
ASSOCIACAO EFA OESTE DO MUCURI | 11211251000131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 |
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DA REGIAO DO VALE DO SAO FRANCISCO | 7355853000195 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE COMERCINHO | 22692198000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.776,00 |
C E ANTONIO ATANASIO | 19923713000155 | 162.142,93 | 162.142,93 | 162.142,93 | 0,00 |
C E HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | 12283405000163 | 79.098,96 | 79.098,96 | 79.098,96 | 0,00 |
C E MARIA DOS SANTOS | 19706431000104 | 95.584,72 | 95.584,72 | 95.584,72 | 0,00 |
C E PROF ANTONIO DE DEUS VIEIRA NETO | 23090178000176 | 62.450,00 | 43.262,00 | 43.262,00 | 0,00 |
C E PROFESSOR MARIO JUNQUEIRA FERRAZ | 19362326000197 | 225.366,27 | 225.366,27 | 225.366,27 | 0,00 |
C E SAO FRANCISCO DE ASSIS | 8022478000124 | 19.828,94 | 19.828,94 | 19.828,94 | 0,00 |
C E SAO GERALDO | 19923564000124 | 257.752,13 | 257.752,13 | 257.752,13 | 0,00 |
C. E. CABO ANTONIO EUSTAQUIO DE ASSIS | 74026055000107 | 161.478,30 | 161.478,30 | 161.478,30 | 0,00 |
C. E. CARMEM CASTILHO | 23090087000130 | 62.758,60 | 43.624,60 | 43.624,60 | 0,00 |
C. E. SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA | 19030139000106 | 435.587,02 | 435.587,02 | 435.587,02 | 0,00 |
C. ESC DR GAMA CERQUEIRA | 19209857000144 | 303.052,80 | 303.052,80 | 303.052,80 | 159.619,43 |
C. ESC MAJOR CLARINDO DE PAIVA | 18889337000167 | 148.079,74 | 148.079,74 | 148.079,74 | 0,00 |
C.E MERCEDES NERY MACHADO | 19572452000176 | 153.860,10 | 153.860,10 | 153.860,10 | 0,00 |
C.E. ADOLFO DE BARROS | 25214834000120 | 168.422,97 | 168.422,97 | 168.422,97 | 0,00 |
C.E. ALBERTO NUNES MOURAO | 20554812000196 | 112.047,44 | 112.047,44 | 112.047,44 | 0,00 |
C.E. ANA MARIA DOS SANTOS | 25223256000199 | 172.732,39 | 172.732,39 | 172.732,39 | 0,00 |
C.E. ANISIA SANTOS CORDEIRO | 25211061000129 | 114.683,30 | 114.683,30 | 114.683,30 | 0,00 |
C.E. ANTONIO LUIZ MORAIS | 25218280000130 | 342.970,95 | 342.970,95 | 342.970,95 | 0,00 |
C.E. AUREA RODRIGUES AGUIAR | 25205295000163 | 264.094,92 | 264.094,92 | 264.094,92 | 0,00 |
C.E. CANDIDO BARBOSA DA FONSECA | 25225699000119 | 519.700,76 | 519.700,76 | 419.700,76 | 0,00 |
C.E. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 25229717000130 | 78.794,24 | 78.794,24 | 78.794,24 | 0,00 |
C.E. CESU DE MONTES CLAROS | 25220708000189 | 100.176,70 | 74.076,70 | 74.076,70 | 0,00 |
C.E. CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | 25205964000105 | 159.358,00 | 159.358,00 | 159.358,00 | 0,00 |
C.E. DALVA CELESTINA DE SOUZA | 25211210000150 | 99.993,62 | 99.993,62 | 99.993,62 | 0,00 |
C.E. DO POVOADO FRENTE TRES | 25228560000129 | 123.987,86 | 123.987,86 | 123.987,86 | 0,00 |
C.E. EDGAR PEREIRA | 25207457000100 | 306.394,60 | 306.394,60 | 306.394,60 | 0,00 |
C.E. FLORINDO SILVEIRA FILHO | 25211020000132 | 97.742,68 | 97.742,68 | 97.742,68 | 0,00 |
C.E. GERALDO TELES DE MENEZES | 25204710000164 | 358.414,80 | 358.414,80 | 358.414,80 | 0,00 |
C.E. GONCALO RODRIGUES CARVALHO | 25217878000104 | 182.584,58 | 182.584,58 | 116.466,47 | 0,00 |
C.E. IRENE BORGES DE ARAUJO | 23090251000100 | 61.272,80 | 42.480,80 | 42.480,80 | 0,00 |
C.E. ISABEL ROSA DE JESUS | 25210790000160 | 145.730,08 | 145.730,08 | 145.730,08 | 0,00 |
C.E. JOANA BATISTA ALEGRIA | 25205675000106 | 243.714,12 | 243.714,12 | 243.714,12 | 0,00 |
C.E. JOAO PEREIRA DOS SANTOS | 25210923000107 | 106.540,65 | 88.723,90 | 88.723,90 | 0,00 |
C.E. JOSE ALKIMIM NETO | 25211541000190 | 95.206,31 | 95.206,31 | 95.206,31 | 0,00 |
C.E. JOSE DE ANCHIETA | 26035493000199 | 109.330,42 | 109.330,42 | 109.330,42 | 0,00 |
C.E. JOSE VIEIRA DOS REIS | 25205329000110 | 76.928,04 | 76.928,04 | 76.928,04 | 0,00 |
C.E. LEONIDAS ALVES RIBEIRO | 25205436000148 | 92.398,60 | 92.398,60 | 92.398,60 | 0,00 |
C.E. MACHADO DE ASSIS | 25210584000150 | 265.687,23 | 265.687,23 | 265.687,23 | 6.200,00 |
C.E. MANOEL ANTONIO RIBEIRO | 25206632000137 | 164.294,76 | 164.294,76 | 164.294,76 | 0,00 |
C.E. MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA | 25211640000171 | 91.248,98 | 91.248,98 | 91.248,98 | 0,00 |
C.E. MARIA COELI FRANCO | 26032508000165 | 63.180,40 | 43.704,40 | 43.704,40 | 0,00 |
C.E. MARIA DAS DORES FERNANDES BARBOSA | 25211194000103 | 392.734,81 | 392.734,81 | 392.734,81 | 0,00 |
C.E. MARIA ROCHA ALMEIDA SANTOS | 66489618000175 | 66.254,60 | 45.752,60 | 45.752,60 | 0,00 |
C.E. MONTEIRO LOBATO | 25229196000111 | 317.202,36 | 317.202,36 | 317.202,36 | 0,00 |
C.E. NADMA MIRANDA DE SENA | 25205592000109 | 233.006,30 | 233.006,30 | 233.006,30 | 0,00 |
C.E. PADRE ALMIR NEVES DE MEDEIROS | 23089196000138 | 124.042,60 | 124.042,60 | 124.042,60 | 0,00 |
C.E. PADRE CLETO ALTOE | 25226879000115 | 65.084,60 | 45.122,60 | 45.122,60 | 0,00 |
C.E. PROF ANTONIO FORTINELLI RIBEIRO | 25220625000190 | 187.268,61 | 187.268,61 | 187.268,61 | 0,00 |
C.E. PROFA GUILHERMINA MENDES SILVEIRA | 25212218000130 | 443.023,45 | 443.023,45 | 443.023,45 | 6.000,00 |
C.E. PROFA. LUIZA GONCALVES | 25205147000149 | 111.769,24 | 111.769,24 | 111.769,24 | 0,00 |
C.E. PROFESSOR LAURO DIAS | 25206335000191 | 327.526,08 | 327.526,08 | 327.526,08 | 0,00 |
C.E. RUI BARBOSA | 25211590000122 | 75.997,00 | 75.997,00 | 75.997,00 | 0,00 |
C.E. RUY LAS CAZAS DE BRITO | 25218298000131 | 597.786,12 | 597.786,12 | 597.786,12 | 0,00 |
C.E. SAO JOAO BATISTA | 25214651000105 | 61.999,20 | 61.999,20 | 61.999,20 | 0,00 |
C.E. TANCREDO NEVES | 97403265000172 | 105.643,10 | 105.643,10 | 105.643,10 | 0,00 |
C.E. VALMIR SOUZA MEDRADO | 25211814000104 | 60.982,40 | 42.766,40 | 42.766,40 | 0,00 |
C.E.DR.JOSEPH BORGES DE QUEIROZ | 23090673000185 | 290.821,97 | 290.821,97 | 290.821,97 | 0,00 |
C.E.JOAO BERNARDINO DE SOUZA | 25216607000134 | 142.247,28 | 142.247,28 | 142.247,28 | 0,00 |
C.E.ORDALINA VIEIRA RORIZ DA COSTA | 23090269000101 | 81.705,75 | 57.513,75 | 57.513,75 | 0,00 |
C.E.P. TEOFILO OTONI - CENTRO DE EDUCACAO PROF. | 6204668000137 | 418.403,75 | 418.403,75 | 418.403,75 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR AMAXKOX TUTKEX | 57747234000114 | 211.072,24 | 211.072,24 | 111.072,24 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR CACHOEIRA DO TEOBALDO | 58085486000198 | 82.463,86 | 82.463,86 | 82.463,86 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO IDEAL | 38514451000110 | 273.019,12 | 273.019,12 | 273.019,12 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MARIO QUINTANA | 13209954000150 | 20.072,92 | 20.072,92 | 20.072,92 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA IVAN MATTAR SOUKEF | 7490366000135 | 187.841,00 | 187.841,00 | 187.841,00 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR DAVID FERRAZ DE OLIVEIRA | 14456635000102 | 77.687,24 | 77.687,24 | 77.687,24 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR ENSINO MEDIO ENCACHOEIRADO | 9111417000104 | 85.058,08 | 85.058,08 | 85.058,08 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR ERICA DE ANDRADE SANTOS | 57563664000186 | 83.915,00 | 83.915,00 | 83.915,00 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR EUSTAQUIO JOSE DA SILVA | 10739752000122 | 74.773,78 | 74.773,78 | 74.773,78 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR FLORENCIO NERES RODRIGUES | 10914501000137 | 85.804,58 | 85.804,58 | 85.804,58 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR INDIGENA IZABEL DA SILVA MAXAKALI | 43611413000115 | 107.124,00 | 107.124,00 | 107.124,00 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR JOAQUIM FRANCISCO NETO | 58196923000140 | 97.009,90 | 97.009,90 | 82.009,90 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR JUREMA IBIRAMA KIRIRI DO ACRE | 48179144000183 | 79.878,34 | 79.878,34 | 79.878,34 | 86.045,25 |
CAIXA ESCOLAR LUCIANA TEIXEIRA | 9006572000152 | 19.772,16 | 19.772,16 | 19.772,16 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR N. CAMINHOS SAO BENTO | 57367576000109 | 97.661,56 | 97.661,56 | 82.661,56 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE | 8822070000137 | 117.243,80 | 117.243,80 | 117.243,80 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR PROFESSOR RAYMUNDO CANDIDO | 8955870000126 | 366.251,64 | 366.251,64 | 366.251,64 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR RUBENS TOMICH | 9213181000109 | 19.690,13 | 19.690,13 | 19.690,13 | 0,00 |
CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | 51111564000132 | 76.802,90 | 76.802,90 | 76.802,90 | 0,00 |
CE JOSE ALVES RABELO | 65140634000195 | 375.997,81 | 375.997,81 | 375.997,81 | 0,00 |
CE LIBANO SALVADOR ANDRADE | 65140865000107 | 94.310,50 | 94.310,50 | 94.310,50 | 0,00 |
CE 17 DE JULHO | 20235107000126 | 274.470,24 | 274.470,24 | 274.470,24 | 53.531,32 |
CE 21 DE ABRIL | 86941291000138 | 167.585,44 | 167.585,44 | 167.585,44 | 0,00 |
CE AGNALDO EDMUNDO SILVA | 38505269000100 | 138.421,90 | 138.421,90 | 138.421,90 | 0,00 |
CE ANELISE MOURAO MOREIRA | 8735833000102 | 83.058,80 | 83.058,80 | 83.058,80 | 0,00 |
CE AUGUSTO SOARES | 7955723000193 | 67.944,21 | 67.944,21 | 67.944,21 | 0,00 |
CE BENEDITA ROSA DO CARMO | 38514873000195 | 141.197,19 | 141.197,19 | 141.197,19 | 0,00 |
CE BENTO GONCALVES | 19754126000180 | 454.645,40 | 454.645,40 | 454.645,40 | 0,00 |
CE BERNADETE MONTEIRO DE SOUZA | 70935796000150 | 257.346,43 | 257.346,43 | 257.346,43 | 0,00 |
CE CAPITAOZINHO MAXAKALI | 6975176000145 | 250.814,40 | 250.814,40 | 250.814,40 | 0,00 |
CE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 38736385000122 | 399.326,55 | 399.326,55 | 399.326,55 | 0,00 |
CE CARLOS TRIVELLATO | 19383223000103 | 154.260,70 | 154.260,70 | 154.260,70 | 0,00 |
CE CAROLINA SILVA | 23089857000125 | 160.168,05 | 160.168,05 | 160.168,05 | 0,00 |
CE CECILIA MEIRELES | 65140212000110 | 182.228,30 | 182.228,30 | 182.228,30 | 0,00 |
CE CEL OSCAR DE CASTRO | 20040408000102 | 149.735,96 | 149.735,96 | 149.735,96 | 0,00 |
CE CESAR LOMBROSO | 86942406000109 | 20.209,63 | 20.209,63 | 20.209,63 | 0,00 |
CE CESU ZEMARIA DO NORTE | 26221663000120 | 59.961,60 | 42.609,60 | 42.609,60 | 0,00 |
CE CHICO MENDES | 26223859000153 | 112.477,90 | 112.477,90 | 112.477,90 | 0,00 |
CE COMENDADOR GOMES | 8816964000114 | 89.220,40 | 89.220,40 | 89.220,40 | 0,00 |
CE CORONEL LOURENCO BELO | 7122201000100 | 140.487,20 | 140.487,20 | 140.487,20 | 0,00 |
CE CORONEL TINO | 66227133000103 | 161.248,59 | 161.248,59 | 161.248,59 | 0,00 |
CE CR JONAS PEREIRA MADURO | 41772856000162 | 64.843,40 | 44.845,40 | 44.845,40 | 0,00 |
CE CUSTODIO FELIX | 6286235000178 | 194.505,80 | 194.505,80 | 180.645,80 | 0,00 |
CE D PEDRO I | 65140220000166 | 21.166,60 | 21.166,60 | 21.166,60 | 0,00 |
CE DA E.E. PROFA GERALDA MAGELA LEAO DE MELO | 9084710000111 | 196.020,66 | 196.020,66 | 196.020,66 | 0,00 |
CE DA EE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 7556334000195 | 67.117,40 | 67.117,40 | 67.117,40 | 0,00 |
CE DA EE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | 11389432000152 | 19.669,62 | 19.669,62 | 19.669,62 | 0,00 |
CE DA EE DE ENSINO MEDIO DE MARIPA DE MINAS | 7996387000127 | 122.054,65 | 122.054,65 | 122.054,65 | 0,00 |
CE DA EE DO BAIRRO JARDIM CANADA | 4908495000102 | 403.845,05 | 403.845,05 | 403.845,05 | 0,00 |
CE DA EE ENSINO MEDIO POVOADP DE MELO FRANCO | 15532421000130 | 164.092,37 | 164.092,37 | 164.092,37 | 1.029,00 |
CE DA EE MELO VIANA | 19925171000150 | 126.290,32 | 126.290,32 | 126.290,32 | 0,00 |
CE DA EE NO POVOADO DE PATROCINIO | 19434463000190 | 85.523,70 | 85.523,70 | 85.523,70 | 0,00 |
CE DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO | 7919834000144 | 113.362,43 | 113.362,43 | 113.362,43 | 0,00 |
CE DA UES DR HELIO FERREIRA LOPES | 23767726000150 | 64.329,20 | 44.421,20 | 44.421,20 | 0,00 |
CE DARCI RIBEIRO | 7670930000100 | 158.035,23 | 158.035,23 | 158.035,23 | 0,00 |
CE DE CATAJAS | 66234451000100 | 78.119,68 | 78.119,68 | 78.119,68 | 0,00 |
CE DE IPABA | 38515292000178 | 84.495,72 | 84.495,72 | 84.495,72 | 0,00 |
CE DELMINDA DE MOURA | 71205751000192 | 221.037,07 | 221.037,07 | 167.505,75 | 0,00 |
CE DEPUTADO JOAO DE ALMEIDA | 26219477000156 | 117.967,60 | 117.967,60 | 117.967,60 | 0,00 |
CE DILENE GUIMARAES DILEU | 38513008000124 | 63.077,80 | 43.943,80 | 43.943,80 | 0,00 |
CE DINALVA MARIA DE SOUZA | 26213769000181 | 149.999,90 | 149.999,90 | 149.999,90 | 0,00 |
CE DO ASSENTAMENTO DE ARUEGA | 71264634000108 | 65.932,70 | 65.932,70 | 65.932,70 | 0,00 |
CE DO BAIRRO SANTA CRUZ | 42426222000110 | 248.019,22 | 248.019,22 | 248.019,22 | 0,00 |
CE DO COL TIRADENTES UNIDADE BETIM | 6187228000119 | 189.118,88 | 189.118,88 | 189.118,88 | 0,00 |
CE DO COLEGIO TIRADENTES - VESPASIANO | 8843949000165 | 114.861,96 | 114.861,96 | 114.861,96 | 0,00 |
CE DO COLEGIO TIRADENTES DA PMMG | 97446496000163 | 202.863,46 | 202.863,46 | 202.863,46 | 0,00 |
CE DO COLEGIO TIRADENTES DA PMMG-JF | 86982196000182 | 225.853,90 | 225.853,90 | 225.853,90 | 0,00 |
CE DO PLANALTO | 20948402000120 | 443.095,18 | 443.095,18 | 258.095,18 | 0,00 |
CE DONA ROSARINHA | 15641890000198 | 408.388,52 | 408.388,52 | 408.388,52 | 0,00 |
CE DOUTOR JOAO BARBOSA | 26045161000195 | 386.825,19 | 386.825,19 | 265.165,19 | 0,00 |
CE DR AFONSO VIANA | 18061275000109 | 111.275,99 | 111.275,99 | 111.275,99 | 0,00 |
CE DR GUILHERME ILIDIO DE CASTRO | 18991281000157 | 76.250,74 | 76.250,74 | 76.250,74 | 0,00 |
CE DR HENRIQUE HEITMANN | 70915608000121 | 91.622,60 | 91.622,60 | 91.622,60 | 0,00 |
CE DR JOAO NOGUEIRA DE ALMEIDA | 19894476000141 | 119.018,41 | 119.018,41 | 119.018,41 | 0,00 |
CE DR. ANTONIO CARLOS HONORIO P. PIMENTA | 66231838000102 | 87.908,66 | 87.908,66 | 87.908,66 | 0,00 |
CE DR. APRIGIO NOGUEIRA | 41775776000160 | 66.729,80 | 46.155,80 | 46.155,80 | 0,00 |
CE DR. MARIO RIBEIRO DUAYER | 19658889000127 | 193.102,02 | 193.102,02 | 193.102,02 | 0,00 |
CE DR.GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU | 26216739000129 | 402.824,99 | 402.824,99 | 281.164,99 | 0,00 |
CE EBENEZER | 66231309000109 | 63.013,80 | 43.663,80 | 43.663,80 | 0,00 |
CE EDELVES FERREIRA MENEZES | 10825084000156 | 488.921,00 | 488.921,00 | 488.921,00 | 0,00 |
CE EDUARDO VIEIRA DE ALCANTARA | 25220724000171 | 73.679,60 | 73.679,60 | 73.679,60 | 0,00 |
CE EE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SOTURNO 1 | 7978717000151 | 81.487,25 | 81.487,25 | 81.487,25 | 0,00 |
CE EE EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORA MARIA CORREA COUTINHO | 23967953000129 | 80.043,90 | 77.443,90 | 77.443,90 | 0,00 |
CE ELZA MARIA DRUMOND TOLEDO | 65177347000150 | 67.151,60 | 46.235,60 | 46.235,60 | 0,00 |
CE EMILIA LEAL | 23771769000109 | 102.747,99 | 74.037,99 | 74.037,99 | 0,00 |
CE EMILIA MARIA DE JESUS | 41878141000199 | 71.083,16 | 71.083,16 | 71.083,16 | 0,00 |
CE ESCOLA ENSINO MEDIO DE PEQUERI | 8075567000139 | 77.119,20 | 77.119,20 | 77.119,20 | 0,00 |
CE ESCOLA ESTADUAL DE BOA VISTA | 26214650000123 | 105.527,37 | 105.527,37 | 105.527,37 | 0,00 |
CE FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA | 65140485000164 | 173.531,36 | 173.531,36 | 173.531,36 | 0,00 |
CE FRANCISCO ALVES | 26121434000133 | 197.440,41 | 197.440,41 | 197.440,41 | 0,00 |
CE FREI TONINHO | 23967532000106 | 124.395,36 | 119.595,36 | 119.595,36 | 0,00 |
CE GENI SOUZA TRANIM | 26139147000150 | 65.237,30 | 65.237,30 | 65.237,30 | 0,00 |
CE GERALDO RAMALHO DA SILVA | 26218784000112 | 134.612,64 | 134.612,64 | 134.612,64 | 0,00 |
CE GERALDO SANGUINETE | 25214297000119 | 62.749,20 | 62.749,20 | 62.749,20 | 0,00 |
CE GILSON VIEIRA COSTA | 26221622000133 | 60.932,80 | 42.788,80 | 42.788,80 | 0,00 |
CE GLAUCIA DOS SANTOS PEREIRA | 73616245000111 | 320.725,15 | 320.725,15 | 320.725,15 | 0,00 |
CE GUIMARAES ROSA | 26059758000199 | 117.246,97 | 117.246,97 | 155.892,97 | 0,00 |
CE GYSLAINE DE FREITAS ARAUJO | 26044842000139 | 187.080,22 | 187.080,22 | 187.080,22 | 0,00 |
CE HELENA ANTIPOFF | 26061085000101 | 350.061,75 | 350.061,75 | 350.061,75 | 0,00 |
CE HELENA MARANI | 25653908000125 | 230.311,05 | 230.311,05 | 230.311,05 | 0,00 |
CE HERMOGENES FERREIRA DA SILVA | 26151258000182 | 70.249,20 | 70.249,20 | 70.249,20 | 0,00 |
CE HORACIO AFONSO | 26034876000142 | 67.526,48 | 67.526,48 | 67.526,48 | 0,00 |
CE HORTO BELEM | 26216192000161 | 114.795,38 | 114.795,38 | 114.795,38 | 0,00 |
CE ILKA MARIA MUNHOZ GURGEL | 65140451000170 | 72.961,73 | 50.407,73 | 50.407,73 | 0,00 |
CE INDIGENA MAXAKALI | 6975188000170 | 213.680,70 | 213.680,70 | 213.680,70 | 0,00 |
CE ISA MORAES FREITAS | 5047346000169 | 140.977,19 | 140.977,19 | 140.977,19 | 0,00 |
CE ISALTINA BISPO | 65140196000165 | 132.684,40 | 132.684,40 | 132.684,40 | 0,00 |
CE ISOLINO MAURICIO DE OLIVEIRA | 26213348000150 | 152.488,02 | 152.488,02 | 152.488,02 | 0,00 |
CE IZOLETA MENDES COURA | 65140519000110 | 137.554,90 | 137.554,90 | 137.554,90 | 0,00 |
CE JANUARIO FLORIANO | 12058926000117 | 68.757,80 | 47.247,80 | 47.247,80 | 0,00 |
CE JARDIM DO IPE | 26214270000199 | 187.280,80 | 187.280,80 | 187.280,80 | 0,00 |
CE JARDIM VITORIA | 11731581000158 | 251.912,86 | 251.912,86 | 251.912,86 | 57.752,32 |
CE JOANIN ATZORI | 71271167000135 | 62.418,10 | 62.418,10 | 62.418,10 | 0,00 |
CE JOAO FRANCISCO COSTA | 66234477000140 | 130.093,04 | 130.093,04 | 130.093,04 | 0,00 |
CE JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA | 8423886000198 | 119.250,09 | 119.250,09 | 119.250,09 | 0,00 |
CE JOAO VIEIRA DE SOUZA | 26221648000181 | 108.845,84 | 108.845,84 | 108.845,84 | 0,00 |
CE JOAQUIM ELIZIARIO DA SILVA | 38514782000150 | 117.669,22 | 117.669,22 | 117.669,22 | 0,00 |
CE JOAQUIM FERNANDES ABADE | 66234436000153 | 100.608,39 | 100.608,39 | 100.608,39 | 0,00 |
CE JOSE BRAS DOS REIS | 23968076000100 | 64.478,80 | 45.434,80 | 45.434,80 | 0,00 |
CE JOSE FERNANDES DE SOUZA | 41878182000185 | 192.734,60 | 192.734,60 | 71.074,60 | 0,00 |
CE JOSE MARIA DE MORAIS | 19391812000133 | 201.811,93 | 201.811,93 | 201.811,93 | 3.297,00 |
CE JOSE RODRIGUES PEREIRA | 19658285000180 | 213.081,26 | 213.081,26 | 213.081,26 | 0,00 |
CE JOSE SOARES DINIZ E SILVA | 65141087000162 | 356.260,17 | 356.260,17 | 256.260,17 | 0,00 |
CE JOSEPH STALIM ROMANO | 26204479000171 | 269.683,20 | 269.683,20 | 269.683,20 | 0,00 |
CE JULIA ARCANJO DE MAGALHAES | 7659916000105 | 89.414,98 | 89.414,98 | 89.414,98 | 0,00 |
CE JUSCELINO K DE OLIVEIRA | 19853043000148 | 106.559,51 | 106.559,51 | 106.559,51 | 0,00 |
CE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA | 19252139000150 | 282.819,04 | 282.819,04 | 282.819,04 | 4.956,00 |
CE LEONOR FERREIRA DUARTE | 26141622000123 | 124.753,56 | 124.753,56 | 124.753,56 | 0,00 |
CE LEVINDO COSTA CARVALHO | 23966914000107 | 241.331,61 | 241.331,61 | 241.331,61 | 0,00 |
CE LINDALVA ALVES DE MATOS | 38504668000149 | 61.080,30 | 61.080,30 | 61.080,30 | 0,00 |
CE LOURDES DE FATIMA MACIEL | 41885179000199 | 89.857,89 | 89.857,89 | 89.857,89 | 0,00 |
CE LUIZ MARINZECK | 23781230000130 | 83.467,81 | 83.467,81 | 83.467,81 | 0,00 |
CE MAGID LAUAR | 26217760000149 | 86.289,70 | 86.289,70 | 86.289,70 | 0,00 |
CE MANOEL GON¦ALVES FERREIRA | 38517165000108 | 61.642,80 | 61.642,80 | 61.642,80 | 0,00 |
CE MANOELA SOARES BICALHO | 38515227000142 | 155.193,00 | 155.193,00 | 155.193,00 | 0,00 |
CE MARIA ALVES NAGY VARGAS | 73517955000194 | 116.938,70 | 116.938,70 | 116.938,70 | 0,00 |
CE MARIA ANALIA MENDES FERREIRA | 2273855000111 | 176.859,40 | 176.859,40 | 173.859,40 | 0,00 |
CE MARIA ANTONIA MUGLIA | 19662212000162 | 91.779,81 | 91.779,81 | 91.779,81 | 0,00 |
CE MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA FERREIRA | 26213330000159 | 61.723,90 | 61.723,90 | 61.723,90 | 0,00 |
CE MARIA BORCARI DA FONSECA | 8058742000180 | 87.314,20 | 87.314,20 | 87.314,20 | 0,00 |
CE MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA | 23780273000100 | 150.875,38 | 150.875,38 | 150.875,38 | 0,00 |
CE MARIA DAS MERCES FERREIRA DE DEUS HORTA | 26059568000171 | 130.692,11 | 130.692,11 | 130.692,11 | 0,00 |
CE MARIA DE LOURDES FILIZZOLA DOS SANTOS | 10201922000110 | 290.646,14 | 290.646,14 | 290.646,14 | 0,00 |
CE MARIA DE SALLES FERREIRA | 26043794000164 | 228.262,93 | 228.262,93 | 228.262,93 | 0,00 |
CE MARIA GERALDA ALVES DA ROCHA | 25222126000131 | 61.492,80 | 42.844,80 | 42.844,80 | 0,00 |
CE MARIA HELENA COSTA NACACIO | 19675016000122 | 109.610,69 | 109.610,69 | 109.610,69 | 0,00 |
CE MARIA JOSE PEREIRA | 19661834000176 | 181.145,31 | 181.145,31 | 181.145,31 | 0,00 |
CE MARIA JULIA OLIVEIRA COSTA | 11905033000105 | 111.459,64 | 111.459,64 | 111.459,64 | 0,00 |
CE MARIA MAGELA LAGES REIS | 26218156000137 | 58.181,20 | 40.865,20 | 40.865,20 | 0,00 |
CE MARIA TANURE | 18061507000110 | 174.309,00 | 174.309,00 | 174.309,00 | 0,00 |
CE MARILENE SERENO FRAN¦A | 19028752000199 | 109.312,47 | 109.312,47 | 109.312,47 | 0,00 |
CE MARILIA DE DIRCEU NAVES | 26221341000180 | 245.715,75 | 245.715,75 | 245.715,75 | 0,00 |
CE MARIO ALVES DO AMARAL | 26218883000102 | 63.830,30 | 63.830,30 | 63.830,30 | 0,00 |
CE MARLENE MARTINS LISBOA | 6280472000121 | 148.638,20 | 148.638,20 | 148.638,20 | 0,00 |
