Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Educacao

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
3F COMERCIO E SERVICOS LTDA 41254133000171 327,00 327,00 327,00 0,00
45.084.790 LUDMILA TALITA HONORIO LOURENCO 45084790000179 0,00 0,00 0,00 100,00
45.482.206 ERASMO DE SOUZA BRAGA 45482206000133 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00
48.455.967 MARIA EDUARDA BRITO MAGALHAES 48455967000194 549,64 549,64 549,64 385,00
52.968.584 VANDA MARIA CARDOSO 52968584000197 10.288,60 10.288,60 10.288,60 0,00
57.012.146 ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 57012146000174 104.376,94 104.376,94 104.376,94 0,00
57.260.137 DANIEL CASSIANO DA SILVA 57260137000100 306,00 0,00 0,00 0,00
57.341.568 ALEXANDRE BARBIERI COSTA 57341568000193 0,00 0,00 0,00 1.255,00
58.842.652 SERGIO ALTAMIR DA CUNHA 58842652000153 347,15 347,15 347,15 0,00
58.881.585 ORLANDO GONCALVES CAIXETA 58881585000186 1.425,99 1.425,99 1.425,99 0,00
59.485.731 ALISSON ROSEMBERG TEIXEIRA EUSTAQUIO 59485731000117 800,00 800,00 800,00 0,00
59.788.531 JULIANO ANTONIO VARGAS MULLER 59788531000133 4.499,97 4.499,88 4.499,88 0,00
A. A. NASCIMENTO E CIA LTDA 7913123000162 920,00 920,00 920,00 0,00
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA 26759927000101 15.183,79 14.839,79 14.839,79 0,00
ACTION LICITACOES E COMERCIO LTDA 59354213000164 1.139,80 1.139,80 1.139,80 0,00
ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 12281362000187 3.529,60 2.756,60 2.756,60 114,00
ADELSON DOS SANTOS ***593176** 100,00 100,00 100,00 0,00
ADILSON JACINTO DE SOUZA - ME 25401195000102 4.512,00 4.512,00 4.512,00 0,00
ADILSON RODRIGUES SILVA ***765796** 883,07 883,07 883,07 0,00
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 20.297,65 14.849,85 14.849,85 6.396,68
AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP 66219957000131 1.679,00 1.334,60 1.334,60 996,00
ALBA VALERIA MASSUCATTI ***730366** 0,00 0,00 0,00 0,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 11383230000101 2.278,20 67,20 66,39 2.989,29
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 43517462000193 6.568,94 178,94 178,94 0,00
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ***060886** 178,52 28,52 28,52 0,00
ANA PAULA DE MOURA FERREIRA DIAS ***972756** 54,46 54,46 55,18 0,00
ANA PAULA RISSI DE PAULA -ME 10481373000185 564,00 564,00 564,00 0,00
ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME 8164723000138 90.416,09 0,00 0,00 0,00
ANDRESSA DE MELO VALADAO ***217036** 34,90 34,90 34,90 0,00
ANTONIO RUBENS NUNES DA MOTA ***031856** 0,00 0,00 0,00 0,00
APARECIDA HELENA DOS SANTOS SILVA ***730026** 201,02 201,02 201,02 0,00
AROLDO ARAUJO DOS REIS -ME 4550870000195 212,24 212,24 211,74 0,00
ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA 35322200000145 0,00 0,00 0,00 0,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA 4294194000136 3.145,00 3.145,00 2.270,00 0,00
AUDER MARTINS DE SOUSA ***786148** 37,54 37,54 37,54 0,00
AURORA PIRES DE CARVALHO ***904876** 31,41 31,41 31,41 0,00
B.D.G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 16573252000140 0,00 0,00 0,00 17.599,83
BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11087084000169 6.326,34 6.236,64 6.170,63 172,13
BOTELHO E MELO LTDA -ME 86539376000194 1.200,00 300,00 300,00 264,00
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME 18285097000191 27.311,11 26.254,81 25.914,33 1.473,61
BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163 33844678000100 1.752,00 1.752,00 1.752,00 0,00
BRUNO FIGUEIREDO EVANGELISTA ***527901** 50,00 0,00 0,00 0,00
CAIRO MONTEIRO PEREIRA ***946786** 26,11 26,11 26,11 0,00
CAMILLA SA DE OLIVEIRA ***444996** 464,65 464,65 464,65 0,00
CARLOS ALBERTO MELO ***034926** 282,00 282,00 282,00 0,00
CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP 11202638000121 59,90 0,00 0,00 0,00
CELSO ANTONIO DA SILVA CPF 579.897.376-04 -ME 10598999000176 1.476,00 1.476,00 1.476,00 0,00
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME 41658519000149 39.142,41 15.951,76 15.951,76 6.012,59
CFMC GAS E AGUA LTDA 52451376000116 2.345,00 595,00 595,00 0,00
CINTIA DE MENDONCA BORGES BOTELHO ***245927** 100,00 100,00 100,00 0,00
CLEUZA MARIA MARQUES ME 916984000155 503,00 503,00 503,00 0,00
CLIUDINEI MARIA DA SILVA COUTO ***053806** 74,86 74,86 74,86 0,00
CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18244356000136 15.369,71 11.659,78 11.647,06 4.239,92
COMERCIAL DA CONSTRUCAO E UTILIDADES AMIGAO LTDA 767958000102 200,00 200,00 200,00 0,00
COMERCIAL JONAS E OLINDO LTDA - EPP 86674066000182 1.183,33 591,66 590,24 0,00
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP 14302611000107 53.849,22 26.354,67 26.354,67 2.860,74
COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS PORTO LTDA 47854699000110 624,50 624,50 623,00 0,00
CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA 24490141000106 2.517,00 2.517,00 2.517,00 0,00
CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19994997000170 0,00 0,00 0,00 816,00
CRISTIANE PEREIRA LEANDRO 01567522637 46584977000102 0,00 0,00 0,00 2.652,30
CRISTINA DEFENSOR MACEDO ***903476** 0,00 0,00 0,00 0,00
DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600 - ME 26034899000157 2.034,00 1.017,00 1.017,00 0,00
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME 70967690000138 96,60 96,60 96,60 0,00
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA 5549856000134 5.092,20 4.760,10 4.718,25 0,00
DIACAMO DE OLIVEIRA LOPES ***064896** 3,62 3,62 3,62 0,00
DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA 27471471000134 74.691,45 67.042,49 66.335,83 4.724,17
DISTRIBUIDORA DE GAS SUPER RAPIDO DE BURITIZEIRO - LTDA - ME 5821578000122 1.199,00 719,40 719,40 0,00
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21641059000139 7.536,10 6.630,00 6.630,00 0,00
DOM COMUNICACAO LTDA 47456930000118 8.000,00 8.000,00 7.904,00 5.052,00
DROGARIA ROMANUS SAO PEDRO LTDA 51941168000132 349,12 349,12 349,12 0,00
EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21111808000540 0,00 0,00 0,00 28.948.037,56
ECO PLAST COMERCIO LTDA 20161464000197 3.333,60 1.893,60 1.876,14 28,80
EDMILSON RODRIGUES ALMEIDA ***114006** 150,89 150,89 50,89 0,00
EDNA BATISTA DE AGUILAR ***693366** 132,79 132,79 132,79 0,00
EDNA GAIA ***578206** 200,00 200,00 200,00 0,00
EDNEIA DOS SANTOS CUNHA NEVES ***957616** 80,54 80,54 80,54 0,00
EDUARDO DANILO RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA IGNACIO ***717386** 496,79 496,79 496,79 0,00
EDVANIA DE LANA MORAIS ANDRADE ***426626** 23,19 23,19 23,19 0,00
ELETRICA VILEMAR LTDA 31724820000150 3.544,65 2.980,20 2.980,20 163,70
ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI 71402192000100 419,80 419,80 419,80 2.078,36
ELISA MARIA RODRIGUES ***511916** 19,93 19,93 19,93 0,00
EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO ***442176** 286,45 286,45 286,45 0,00
ERA DISTRIBUIDORA LTDA 49569592000156 3.344,00 3.344,00 0,00 0,00
ETEVANI GONCALVES PIRES ***141456** 36,54 36,54 36,54 0,00
EVERALDO GOMES GONCALVES & CIA LTDA 8638426000187 483,20 483,20 482,04 0,00
FABERMINAS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE EIRELI 27424764000160 17.244,27 15.290,07 15.290,07 2.271,26
FABIO NOGUEIRA DA SILVA COSTA ***225346** 30,71 30,71 30,71 0,00
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 43782859000102 41.928,82 27.794,81 27.549,59 16.861,97
FERNANDO ALCANTARA NUNES ***096216** 50,00 50,00 50,00 0,00
FHS LIVROS LTDA 45546237000100 1.694,16 0,00 0,00 0,00
FIALHO & DIAS LTDA - ME 20283484000130 330,00 220,00 220,00 110,00
FLAVIANA SILVA SOUTO ***655166** 361,39 361,39 361,39 0,00
GAS E AGUA SANTA CLARA LTDA 17006682000142 1.995,00 1.890,00 1.884,45 0,00
GAS SILVA MURCA LTDA 6223900000184 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
GC DISTRIBUIDORA LTDA 56266780000170 125.588,76 90.591,00 90.591,00 10.539,97
GEOGAS DISTRIBUIDORA LTDA 31666843000155 500,00 500,00 500,00 0,00
GRAFICA VEREDAS LTDA 32879576000167 2.000,00 0,00 0,00 22.496,25
GREGORIO VENTURIM DE SOUZA ***666156** 300,99 300,99 300,99 0,00
GRIV LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 53490112000134 20.065,80 20.065,80 20.065,80 1.489,55
HELENICE LIMA SILVA MENDES ***220036** 208,01 208,01 208,01 0,00
HELVECIO PEREIRA DE SOUZA ***488646** 359,00 359,00 359,00 0,00
HEVERTON PAULO SILVA FERREIRA ***068786** 101,67 101,67 101,67 0,00
HEVERTON SOARES ***215096** 363,60 363,60 363,60 0,00
HUMBERTO DE CASTRO AMARAL ***870536** 764,34 764,34 764,34 0,00
INB COMERCIO LTDA 43029546000188 5.279,59 5.279,59 5.279,59 1.341,35
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 4654861000144 185,64 114,24 112,87 0,00
INGRID ELOISE ANDRADE ALVES ***089696** 187,20 187,20 187,20 0,00
IRENILDA ARAUJO OLIVEIRA ***400336** 33,34 33,34 33,34 0,00
JAIR GONCALVES DA COSTA ***911096** 243,24 213,24 213,24 0,00
JANINE ALESSANDRA APOLINARIO BARBOSA ***327636** 33,77 33,77 33,77 0,00
JJT COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA 51696246000180 0,00 0,00 0,00 4.591,60
JOAO BATISTA DA SILVA CASSIANO ***027076** 125,00 125,00 125,00 0,00
JORGE RODRIGUES DE LIMA JUNIOR ***740646** 138,37 138,37 138,37 0,00
JOSE MIRANDA DE SOUZA FILHO ***039836** 1.575,46 1.575,46 1.588,28 0,00
JOSE ROMEU DE OLIVEIRA ***211606** 346,00 346,00 346,00 0,00
JUNIOR E CEICA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 16869120000160 4.025,00 0,00 0,00 0,00
KATIA CILENE BRANT ***347226** 267,19 217,19 217,19 0,00
KR VENDING MACHINE LTDA 54046673000101 1.884,05 1.884,05 1.884,05 0,00
LAZARA MARIA DA SILVA ***066706** 150,00 150,00 150,00 0,00
LEANDRO LUIS RIBEIRO ***675736** 196,26 196,26 196,26 0,00
LEIDIANE MARTINS DA SILVA ***479776** 50,00 41,63 41,63 0,00
LENILSON NAVES QUEIROZ ***739196** 100,00 100,00 100,00 0,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA 30199366000100 872,00 872,00 872,00 0,00
LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP 4158618000135 10.808,15 10.692,15 10.692,15 116,00
LORD GAS LTDA 1876795000169 864,00 648,00 646,44 0,00
LUCAS PAIM FRADE ***404726** 267,90 267,90 267,90 0,00
M.E COMERCIO & SERVICO LTDA 28991872000188 0,00 0,00 0,00 2.936,32
MADSON HENRIQUE SILVA MEDEIROS ***257146** 32,83 32,83 32,83 0,00
MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA 55103526000199 16.820,58 16.820,58 16.820,58 5.929,20
MAISA CLAUDIA DE MELLO BARRETO ***722756** 0,00 0,00 150,00 0,00
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME 18152404000166 4.071,30 4.071,30 4.023,02 0,00
MARCELINO JOSE DO CARMO ROCHA ***447416** 50,80 50,80 60,00 0,00
MARCELO EVARISTO DA SILVA ***152906** 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCIA GERALDA DE PAIVA ***495976** 150,00 150,00 150,00 0,00
MARCOGAZ LTDA 28036086000121 2.849,28 1.831,68 1.809,72 904,86
MARCOS AURELIO COLLACO 81431777000102 21.240,00 21.240,00 21.240,00 0,00
MARIA APARECIDA MACHADO BOMTEMPO 4817282000175 1.782,00 396,00 396,00 0,00
MARIA LUZIA DO AMARAL PERES -ME 6102445000169 1.442,00 412,00 412,00 0,00
MARIANA BUENO RIBEIRO MENDES ***966366** 148,37 148,37 148,37 0,00
MARILENE OLIVEIRA ***224986** 29,20 29,20 29,20 0,00
MARISTANE OLIVEIRA CARVALHO ***642106** 640,08 640,08 640,08 0,00
MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 22902202000161 1.437,60 1.437,60 1.437,60 0,00
MERCADO DO JERONIMO LTDA 10281405000107 1.650,90 1.650,90 1.650,90 0,00
MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA 17263096000183 449,60 449,60 449,60 3.709,40
MOACIR DE ALMEIDA -ME 21961818000140 4.447,68 3.319,36 3.319,36 2.177,92
MONICA AGUILAR ALVES ***868636** 694,40 694,40 694,40 0,00
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 1115345000153 2.760,00 2.760,00 2.726,88 0,00
MURILO HENRIQUE GOMES RUFINO ***456306** 195,03 195,03 195,03 0,00
NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 36976621000152 21.673,75 17.794,46 16.385,96 695,00
NOEMIA DE LOURDES FURTADO OLIVEIRA ***952186** 39,92 39,92 39,92 0,00
NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 15234819000271 46.631,68 42.970,56 42.556,59 467,60
NUNES GERALDO DA CUNHA ***150866** 90,00 90,00 90,00 0,00
NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA 43465628000175 3.148,50 3.148,50 3.127,51 0,00
ONILIA MARIA DE OLIVEIRA BORGES ***316886** 0,00 0,00 0,00 0,00
ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 7835442000105 2.768,79 2.768,79 2.755,17 0,00
PATRICIA SOUZA OTONI ***334876** 582,77 582,77 582,77 0,00
PAULO DOS SANTOS ***939646** 190,00 190,00 190,00 0,00
PAULO HENRIQUE GARCIA ***187976** 25,64 25,64 25,64 0,00
POPULAR CENTER LTDA -EPP 3015471000161 21.313,50 4.043,05 4.043,05 0,00
POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 3265966000149 36.721,50 2.030,00 2.030,00 3.999,00
PRADO CAFES ESPECIAIS LTDA - ME 21577523000175 131.007,28 131.007,28 131.007,28 21.098,99
PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA 5079534000179 693,80 693,80 685,48 0,00
PROTECNUS - REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS EDUCA 44664527000196 0,00 0,00 0,00 9.999.865,00
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5956200000136 297.697,76 264.758,76 255.954,05 53.449,44
RAQUEL DE SOUSA SILVA RAMOS ***229386** 100,00 100,00 100,00 0,00
REGINALDO ROBERTO SOARES ***458816** 424,85 424,85 459,90 0,00
REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS 29332265000179 1.289,28 0,00 0,00 1.210,10
RICARDO CESAR DE OLIVEIRA BRITO ***852046** 200,00 200,00 200,00 0,00
ROBERTO SERGIO NUNES - ME 5682594000181 970,40 242,60 242,60 0,00
RODOFORTE GAS E AGUA LTDA 49285367000198 3.799,60 542,80 542,80 0,00
SAIMITHON G. A. SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 22141801000100 35.799,97 0,00 0,00 0,00
SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 52546269000171 236,00 236,00 236,00 0,00
SERGIO PEREIRA RAMOS ***663671** 39,90 39,90 39,90 0,00
SILVIA ANGELICA DE SOUSA CRUZ OLIVEIRA ***477256** 149,05 149,05 149,05 0,00
SIMONY BARBOSA DA SILVA MOURA ***785606** 38,72 38,72 38,72 0,00
SOCIEDADE COMERCIAL MARTINS & JUNIOR LTDA -ME 3868899000157 2.247,00 856,00 856,00 0,00
SUPER FACIL SOLUCOES LTDA 34097591000260 2.350,80 2.350,80 2.350,80 0,00
SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP 42981902000104 4.687,53 3.774,27 3.774,27 0,00
TATIANE MATOSO NASCIMENTO ***794456** 235,10 235,10 235,10 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17359233000188 27.720,48 27.720,48 27.444,31 128,00
TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 52103510000198 4.442,00 4.442,00 4.442,00 1.685,00
TULLIO CAETANO MAIA ***595846** 268,21 268,21 268,21 0,00
TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 48805266000138 5.289,20 5.289,20 5.289,20 0,00
VANIA FERREIRA TAVARES ***414296** 29,45 29,45 50,00 0,00
VANICE GONCALVES DE S. VAZ ***580906** 6,70 6,70 6,70 0,00
VERISSIMO ALVES DE ALMEIDA NETO ***479626** 79,80 79,80 79,80 0,00
VIBRA ENERGIA S.A 34274233002571 515.529,86 515.529,53 514.292,27 0,00
VINICIUS DE ASSIS GOMES ***161228** 349,44 349,44 349,44 0,00
VRG GAS LTDA - EPP 5923193000176 3.761,10 752,22 752,22 372,48
WALKER DE SOUZA LOPES ***094536** 87,51 87,51 87,51 0,00
WALMIR EUSTAQUIO DE SOUZA ***041066** 601,00 601,00 601,00 0,00
WASHINGTON SANTANA DA SILVA ***510056** 70,00 70,00 70,00 0,00
WILIIAN RAIMUNDO GOMES ***128526** 123,50 100,90 100,90 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 2.021.521,79 1.640.933,40 1.623.015,57 39.166.857,94
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"