A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Beneficios Assistenciais Do Servidor E Do Militar
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 01/01/2023
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ABIGAIL GONCALVES APOLINARIO | ***844592** | 14.355,25 | 14.355,25 | 14.195,25 | 0,00 |
ABIGAIL JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | ***386606** | 49.709,10 | 49.709,10 | 49.603,65 | 0,00 |
ABNER BALTAZAR PIRES DA SILVA | ***670596** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ABNER CASSIEL MARTINS ALVES | ***980646** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ACAZ JOSE AMORIM | ***926596** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADALBERTO CUSTODIO NOGUEIRA NETO | ***516926** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ADALBERTO RODRIGUES CUSTODIO | ***910226** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADALBERTO RODRIGUES SOARES JUNIOR | ***456956** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ADALBERTO SANTOS DA CRUZ | ***648286** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADALTON E DE OLIVEIRA | ***794016** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADAM THAUAN M. PEREIRA | ***932826** | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
ADAO TOMAZ ROSA | ***890216** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADAUTO LUCAS JUNIOR | ***106196** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADAUTO MESQUITA MIRANDA JUNIOR | ***367596** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADEIR DOS SANTOS | ***007596** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADELIA JOANA DE SOUZA | ***237026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.975,86 |
ADELIA MARIA VALERIO DE SOUZA | ***154656** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADELSONE CARLOS FRANCO PEREIRA | ***237886** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADELVAR SILVESTRE PALHANO MURTA | ***308306** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADEMIR GONCALVES | ***925896** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADENILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | ***082196** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ADILSON LINO DE OLIVEIRA | ***618546** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA SANTANA | ***448576** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADRIANA FERNANDES ALVES | ***435406** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADRIANA MARIA BATISTA | ***876796** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADRIANA MONICA NEVES DA ROCHA | ***923906** | 46.642,90 | 46.642,90 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANE CRISTINA DIAS | ***056536** | 3.553,00 | 3.553,00 | 3.553,00 | 0,00 |
ADRIANO CARLOS VIEIRA | ***443806** | 3.938,00 | 3.938,00 | 3.938,00 | 0,00 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MIRANDA | ***153516** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ADRIANO DE SOUZA ROCHA | ***952266** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADRIANO JULIO DOS SANTOS | ***029406** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADRIANO MELO NEVES | ***896736** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADRIANO MILER SOARES COSTA | ***350556** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ADRIANO SALES | ***023696** | 13.163,80 | 13.163,80 | 13.163,80 | 0,00 |
ADRYAN GABRIEL RODRIGUES QUEIROZ | ***008086** | 16.552,65 | 16.552,65 | 16.552,65 | 0,00 |
ADSON COELHO LEITE | ***062811** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
AECIO PEREIRA NASCENTE | ***648386** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AGEMAR FERREIRA JUNIOR | ***012636** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AGEU MAFORT | ***330046** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AGTON RUBENS CARVALHO DE ALMEIDA | ***625086** | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 |
AIEIDA MATIAS DA SILVA | ***610956** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.814,39 |
AILTON CARLOS DO PRADO | ***205826** | 2.613,38 | 2.613,38 | 2.613,38 | 0,00 |
ALAIR JUVENCIO TEIXEIRA | ***347916** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALAIR ROBERTO LIBANIO JUNIOR | ***927456** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALAN CAMPOS MORAIS | ***985796** | 29.009,49 | 29.009,49 | 29.009,49 | 0,00 |
ALAN DE CARVALHO RIBEIRO | ***527926** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALAN GONCALVES DE OLIVEIRA | ***320136** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALAN PATRESS PINHO | ***241526** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALBERICO CICERO SIQUEIRA FILHO | ***045496** | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 0,00 |
ALBERTINO SERGIO RODRIGUES | ***193036** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALCIDES DORNELAS DOS SANTOS JUNIOR | ***229676** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALCIONE MIRANDA DE OLIEIRA DIAS | ***062116** | 65.562,55 | 65.562,55 | 65.562,55 | 0,00 |
ALDA DE CARVALHO | ***668756** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALDEGUNDES FRANCISCO DIAS | ***432646** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALDER FERREIRA DE MORAIS NETO | ***631856** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEF FERREIRA DA SILVA | ***471447** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALENCAR SOARES | ***822786** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALESSANDRA DAS GRACAS GONCALVES SOARES SILVA | ***184586** | 3.477,80 | 3.477,80 | 3.477,80 | 0,00 |
ALESSANDRO ALTAIR TOSTES | ***143436** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALESSANDRO LUIZ SILVIANO | ***696726** | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | ***307516** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ***248216** | 4.909,84 | 4.909,84 | 4.909,84 | 0,00 |
ALESSANDRO TIAGO GIAROLA SILVA | ***744846** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALESSANDRO VICTOR SALES DE SOUZA | ***268356** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALEX CHAVES DE SOUZA | ***976546** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEX DO NASCIMENTO GONCALVES | ***272256** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALEX DOUGLAS RAMOS | ***632246** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEX LOPES MENDONCA BESSAS | ***689826** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEX PEREIRA EMPEREUR | ***155686** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEX ROBERTO MOREIRA | ***708716** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALEXANDER JUNIO DA CRUZ | ***182996** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALEXANDRA RODRIGUES CAMPOS | ***620086** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALEXANDRE ABREU MARQUES | ***270316** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEXANDRE ANTUNES MEDEIROS | ***484396** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEXANDRE BARBOSA MARQUES | ***362326** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEXANDRE BOTELHO FAGUNDES | ***236896** | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE CARVALHO MIRANDA | ***585731** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE ALMEIDA SALES | ***854246** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE QUEIROZ BORGES LINO | ***712266** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALEXANDRE JIRAN FERREIRA. | ***627126** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALEXANDRE SILVA ROCHA | ***493836** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEXSANDER DE OLIVEIRA SILVA | ***975156** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALEXSANDRI RODRIGUES RIBEIRO | ***358356** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALEXZANDRE PEREIRA DA SILVA | ***964926** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALINE APARECIDA DE DEUS | ***583406** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALINE DE BARROS SOUZA | ***396246** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALINE MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA | ***463476** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.649,33 |
ALISON JOSE DA COSTA SILVA | ***752046** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALISON LUIZ NICANOR DA SILVA | ***444516** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ALISSON TEIXEIRA MENDES | ***356306** | 11.320,91 | 11.320,91 | 11.320,91 | 0,00 |
ALLAN ALMEIDA CARDOSO | ***761776** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALLAN TELES TEIXEIRA COSTA | ***659086** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALOISIO HENRIQUE DA SILVA | ***132716** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALOISIO VARGAS JUNIOR | ***821006** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALUIZIA POLICARPO DAMASCENO | ***964116** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ALVARO EVANGELISTA BOTELHO | ***693656** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALVARO HENRIQUE TELES ROSSI | ***768996** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALVIMAR RODRIGUES LEITE JUNIOR | ***705816** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALVINO ALVES RODRIGUES | ***193616** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALYSON AVELAR VALLDAO | ***749186** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALYSSON FREITAS PEREIRA | ***970796** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ALYSSON RAFAEL DOS SANTOS NUNES | ***553926** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AMADEU ANTONIO ONOFRI | ***883429** | 3.822,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 0,00 |
AMANDA CAMILA DE O R RESENDE | ***245726** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AMANDA LIBERIA DARC LACERDA ASSIS | ***271626** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
AMARILDO VIEIRA ALVES | ***401936** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
AMAURY DUARTE CARMO | ***737346** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AMAVEL RODRIGUES DE SOUZA | ***539686** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AMELIA MARIA DE ALVARENGA SILVEIRA | ***609536** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
AMELIA MARIA DE SOUZA GOMES | ***072196** | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 | 0,00 |
ANA APARECIDA AMARO | ***970106** | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 0,00 |
ANA BEATRIZ GONCALVES DE OLIVEIRA COSTA | ***050926** | 46.780,08 | 46.780,08 | 0,00 | 0,00 |
ANA CARLA OLIVEIRA SILVA | ***333066** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA FERREIRA ROBERTO GOMES | ***062986** | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA SOUZA CUSTODIO | ***100186** | 14.449,72 | 14.449,72 | 14.449,72 | 0,00 |
ANA CLARA GONTIJO DUTRA | ***336626** | 24.830,17 | 24.830,17 | 24.830,17 | 0,00 |
ANA DAS DORES SANTOS RIBEIRO | ***356576** | 38.017,70 | 38.017,70 | 37.585,56 | 0,00 |
ANA GUIMARAES SOUZA | ***436776** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANA IZABEL NOGUEIRA | ***312686** | 49.709,10 | 49.709,10 | 0,00 | 0,00 |
ANA MARIA DE SOUSA PAULO | ***315786** | 32.848,55 | 32.848,55 | 0,00 | 0,00 |
ANA MARIA DOS REIS MARQUES MELO | ***824196** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANA MARIA MOREIRA | ***263446** | 32.848,55 | 32.848,55 | 32.848,55 | 0,00 |
ANA ODETE FARIA | ***228966** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA MALVAR MARTINS | ***432256** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS | ***658636** | 38.017,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA TEIXEIRA GRACILIANO | ***692136** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.480,28 |
ANDERSON ANTONIO AZEVEDO | ***392606** | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
ANDERSON B GUIMARAES F RIBEIRO | ***283156** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDERSON LECIO CAMPOS | ***684796** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANDERSON LUIZ DA CRUZ | ***811866** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,00 |
ANDERSON WERNECK FERNANDES | ***538047** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE AUGUSTO LIMA BRITO | ***653775** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE CHAVES DA ROCHA | ***741466** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE DE PAIVA PACHECO | ***348076** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE EMANUEL CUNHA LINHARES | ***278716** | 18.056,57 | 18.056,57 | 18.056,57 | 0,00 |
ANDRE GODINHO DORES | ***130856** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS | ***055466** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS PEREIRA | ***561336** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ CARNEIRO CARDOSO | ***376256** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ RAMALHO | ***026226** | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
ANDRE TEODORO COELHO MOREIRA PINTO | ***247026** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANDRE VINICIUS GONCALVES DE LIMA | ***156696** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANDREA CASSIA CAMPOS MARTINS | ***527096** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.571,47 |
ANDREA MARA DA SILVA OLIVEIRA | ***104016** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANDREIA DA SILVA CORTEZ DOS SANTOS | ***762346** | 22.747,10 | 22.747,10 | 21.116,30 | 0,00 |
ANDREIA PUCCI DA COSTA | ***254836** | 41.926,36 | 41.926,36 | 41.926,36 | 0,00 |
ANDREZA CRISTINA PEREIRA BATISTA | ***342606** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANDREZA CRISTINA SILVA MATOS | ***566676** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BRAZ | ***288746** | 109.020,38 | 109.020,38 | 108.970,84 | 0,00 |
ANGELICA MARCIA C PIMENTEL | ***152086** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANGELO MARCO SANTOS SILVA | ***715556** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANGELO RODRIGO AGUIAR | ***517346** | 3.655,30 | 3.655,30 | 3.655,30 | 0,00 |
ANGERSON ALVES DE OLIVEIRA | ***690996** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANIELE APARECIDA ARAUJO | ***111956** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ANISIA GUADALUPE BARBOSA DE CAMPOS | ***658896** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANISIO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | ***784716** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANITA ZANDONA BICALHO | ***398056** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.161,62 |
ANNA CAROLINY MONTEIRO E SILVA NEGRI | ***880296** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANTERO FERNANDES DA SILVA FILHO | ***291006** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANTONIA ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO | ***343926** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198,58 |
ANTONIO AUGUSTO BUENO DE ALMEIDA | ***842406** | 16.004,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO CABRAL COELHO | ***473336** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ANTONIO CARVALHO DE MELO ROCHA | ***192016** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANTONIO DONIZETI DA SILVA | ***697456** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANTONIO DOS REIS DA SILVA | ***918436** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
ANTONIO FLORENTINO MARTINS | ***545456** | 1.277,89 | 1.277,89 | 1.277,89 | 0,00 |
ANTONIO JADIR DA CRUZ | ***337036** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
ANTONIO MARIA CLARET ALVES JUNIOR | ***820546** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
APARECIDA MARIA CANTARINO BARBOSA | ***658476** | 121.180,50 | 121.180,50 | 118.250,23 | 0,00 |
APARECIDA RAIMUNDA NOGUEIRA SANTOS | ***766506** | 38.017,70 | 38.017,70 | 38.017,70 | 0,00 |
APPARECIDA DE JESUS DE SOUZA | ***233446** | 43.863,40 | 43.863,40 | 0,00 | 0,00 |
ARIANA DA CONCEICAO VIEIRA DA ROCHA DUARTE | ***641576** | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
ARIANA MOREIRA SCHWENCK PEREIRA | ***513686** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
ARIANE LORENA OLIVEIRA DE SOUZA | ***221106** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARLEI ALVES DA SILVA | ***382886** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARLETE CARDOSO DOS SANTOS | ***939156** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.854,82 |
AROLDO FERNANDES FRAGA | ***916166** | 3.942,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 0,00 |
AROLDO GOMES FERREIRA | ***781316** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARTHUR AUGUSTO SANTOS VILACA | ***421786** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARTHUR EMERICK LOUBACK TAVARES | ***598486** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARTHUR GONCALVES CAMPOS | ***981666** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARTHUR MARTINELLI IANASE | ***139411** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARTHUR REIS PEREIRA | ***124296** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
ARTUR MIGUEL DE SOUZA GOMES | ***787866** | 6.769,28 | 6.769,28 | 6.769,28 | 0,00 |
ASSOCIACAO FEMININA DE ASS. SOCIAL E CULTURA DE DIVINOPOLIS - AFAS | 64479223000166 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 | 0,00 |
AUGUSTO AYRES SILVA | ***823116** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AUGUSTO CESAR MENDES RIBEIRO | ***510416** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AUGUSTO DURVAL R. CARNEIRO | ***314261** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
AUYLISSON DE LIMA WENCESLAU | ***776616** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BALTASAR JOSE FERREIRA | ***173236** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BARBARA PEQUENO ANDRADE RASSLAN SILVA | ***116476** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BARBARA TAVARES DA SILVA | ***138266** | 35.950,36 | 35.950,36 | 35.950,36 | 0,00 |
BARTOLOMEU ALVES MARIANO | ***972466** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BELO HE GOMES SOUZA SILVA | ***400706** | 3.433,90 | 3.433,90 | 3.433,90 | 0,00 |
BENEDITA RIBEIRO CARVALHO | ***180296** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
BENEDITO DA SILVA COSTA | ***716151** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BERENICE ANUNCIACAO MARTINS SILVA | ***228796** | 42.365,75 | 42.365,75 | 0,00 | 0,00 |
BERENICE CUNHA LINHARES | ***234826** | 18.256,93 | 18.256,93 | 18.056,57 | 0,00 |
BERNARDO F VIEIRA DOS SANTOS | ***530436** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BIANCA VITAR BOTELHO | ***287796** | 23.433,07 | 23.433,07 | 23.433,07 | 0,00 |
BLANDINA GOMES ROSA, | ***201566** | 46.365,20 | 46.365,20 | 3.999,45 | 0,00 |
BRAULIO CHICARELI DE MEDEIROS | ***340846** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRAYEN DAYAN PEREIRA ROCHA | ***164576** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRENNO POSSATTI MOREIRA | ***812117** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRENO LAGEAIRAO | ***646357** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BRENO PINTO GONTIJO | ***274646** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRENO ROBERTO DA SILVA LOPES | ***495156** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRENO VIEIRA DOS SANTOS | ***898315** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BRENO VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | ***076616** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRIAN MENDES SANTANA | ***871506** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNA CRISTINA RIBEIRO RESENDE | ***506456** | 3.031,57 | 3.031,57 | 2.322,60 | 0,00 |
BRUNA GONCALVES PIRES DA SILVA | ***260536** | 3.999,45 | 3.999,45 | 3.999,45 | 0,00 |
BRUNA PEREIRA FERNANDES | ***859216** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNEIFFER DE SOUZA DUTRA | ***818436** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BRUNO ALVES DOS SANTOS | ***921186** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
BRUNO ARAUJO CUNHA | ***157856** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
BRUNO AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA | ***856086** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO BARCELLOS DE O. NASCIMENTO | ***567516** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO BERNARDES DE SOUZA | ***833236** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO CARVALHO ALVES | ***850116** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO CESAR NASCIMENTO OLIVEIRA | ***507416** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO DE AZARA COSTA | ***450056** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO DEHON RIBEIRO | ***595146** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO FERNANDES RODRIGUES | ***594366** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO HENRIQUE BARROS | ***354746** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO HENRIQUE BOMFIM FERREIRA | ***449986** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO HENRIQUE FERREIRA | ***044736** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO LAMOUNIER DA MOTA | ***981166** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO LANNA DE O FERRARI | ***425026** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO LIMA DE SOUZA VELOSO CUNHA | ***775626** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO LUIS RAMOS DE ACACIO | ***509246** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA MOURA | ***155506** | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
