Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Fazenda

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
27.941.720 JOSE MANOEL DA MOTA 27941720000108 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00
2K PRODUCOES LTDA 27181555000133 22.400,00 8.800,00 8.624,00 4.704,00
45.286.190 MATEUS HENRIQUE DA SILVA 45286190000193 18.000,00 0,00 0,00 0,00
48.138.808 PEDRO HENRIQUE CASTRO SOARES 48138808000166 0,00 0,00 0,00 4.990,00
ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 28839415000172 0,00 0,00 0,00 2.500,02
AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE S/A 50150909000102 1.050,00 446,61 425,18 0,00
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A 18494424000115 2.003,63 1.570,17 1.316,74 166,84
ALARMES LORD LTDA -ME 3539943000185 6.515,76 5.807,93 5.807,93 0,00
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1389269000174 122.314,61 91.002,12 78.115,27 15.823,72
ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 15866070000102 1.680,00 1.400,00 1.400,00 280,00
APOLO REFRIGERACAO LTDA 12057731000152 112.552,82 34.810,00 32.639,90 7.761,55
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME 3351148000169 1.800,00 480,00 432,96 0,00
ARUANA SEGURADORA S.A. 7017295000158 150,00 40,08 39,12 0,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVID. MUNICIP.AL 909196000131 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIO 2869624000175 0,00 0,00 0,00 1.199,00
AZIZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7301055000180 43.522,73 43.451,30 37.765,24 6.905,57
B F DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME 15165937000194 37.597,00 410,00 410,00 24.046,50
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 60746948566965 6.560.000,00 5.207.447,53 5.082.468,79 379.028,36
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A 2038232000164 4.010.000,00 2.189.830,11 2.137.274,19 154.078,50
BANCO DO BRASIL S.A 3379 4.510.000,00 2.241.204,12 2.187.415,23 349.336,28
BANCO DO BRASIL SA 191 59.000,00 30.365,39 30.365,39 64.587,87
BANCO ITAU S.A. 60701190055502 5.510.000,00 2.643.187,19 2.579.750,70 487.055,91
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A 17184037000110 190.000,00 43.268,87 42.230,42 2.533,64
BANCO SANTANDER S/A. 90400888000142 4.720.000,00 3.020.251,89 2.947.765,85 151.570,60
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28196889000143 24,60 24,60 24,00 5,97
BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20982406000124 97.316,10 49.074,56 46.718,98 427,23
BSC SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA. 17676389000192 15.670,38 13.058,65 12.431,85 2.486,37
C DIAS LTDA 1672499000146 50.718,60 0,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305093528 16.000.000,00 8.501.371,03 8.297.338,12 413.073,59
CASA LIZ ATELIE DE CORTINAS LTDA 52332260000168 8.359,00 8.359,00 8.359,00 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 2.388.203,04 1.591.398,60 1.516.480,42 308.595,54
CERRADO VIAGENS LTDA 26722189000110 0,03 0,03 0,03 0,00
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 7.904,45 5.918,69 5.918,69 0,00
CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A 33590134000169 40.000,00 8.335,38 0,00 0,00
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - ESTACIONAMENTO -ME 12412415000151 4.900,00 3.500,00 3.500,00 700,00
COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP 5995701000121 4.708,33 0,00 0,00 0,00
COMITE NAC DE SECRETARIOS DE FAZENDA,RECEITA OU TRIB DOS ESTADOS E DF 32994278000118 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11369367000101 0,00 0,00 0,00 8.779,17
COMPAHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 43776517000180 4.020,00 625,28 595,42 303,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 184.610,09 134.698,88 125.178,58 20.099,15
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 2.200,00 800,32 800,32 129,90
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A 19674909000153 3.000,00 2.806,22 2.302,72 1.641,36
COND. DO ED. EMPRESARIAL ALBINO PFEIFER 18110904000135 29.689,79 29.682,60 29.682,60 0,00
CONDOMINIO DO ED. JK 3636644000169 5.740,00 3.370,00 3.370,00 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO BANCO MINEIRO DA PRODUCAO 20439154000191 49.357,59 39.336,91 39.336,91 6.431,85
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO DAS INDUSTRIAS 22741433000130 197.207,52 76.129,21 76.129,21 49.869,46
CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO 28716348000107 25.006,14 25.006,14 25.006,14 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DOS EXECUTIVOS 73438731000197 52.847,52 52.847,52 52.847,52 0,00
CONDOMINIO JOAO F BRITO 8644425000145 8.780,00 5.938,77 5.938,77 912,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 17188574000138 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00
COPY 1000 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP 2882153000135 16.690,00 16.690,00 16.690,00 3.338,00
CS BRASIL FROTAS S.A. 27595780000116 18.347,62 18.347,62 17.466,91 3.285,46
DAE - JOAO MONLEVADE 17058108000138 1.110,00 880,88 781,83 165,27
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 1.300,00 621,85 517,14 98,30
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72381189000110 493.111,25 355.625,45 223.992,10 35.936,79
DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA 22068043000141 41.218,53 41.218,53 39.240,06 0,00
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO MURIAE 2318396000145 1.300,00 467,76 467,76 0,00
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17309790000194 178,52 178,52 178,52 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 4.500,00 1.532,44 1.532,44 302,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 3.000,00 1.575,11 1.575,11 394,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 396,00 253,67 191,48 50,70
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23664303000104 9.500,00 6.686,70 6.609,27 0,00
EDIFICIO JOQUE CLUBE DE ITUIUTABA 22233183000128 2.520,00 2.040,00 2.040,00 0,00
ELETRONICA NUCLEAR LTDA -ME 17164872000198 2.682,00 1.907,20 1.907,20 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A 61695227000193 7.900,00 4.122,71 4.075,41 721,04
ELEVADORES MILENIO LTDA 3539398000127 2.098,81 1.798,98 1.499,15 299,83
ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ 16630743000185 74.085,81 65.510,27 58.447,46 10.316,50
ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR 01443392693 34851453000143 3.600,00 720,00 705,53 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 421.685,51 231.724,23 231.724,23 49.468,66
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 50.780,00 37.078,07 35.966,64 1.038,98
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7282377000120 9.000,00 5.876,57 5.122,72 870,04
ENGETRONIC COMERCIAL LTDA 401185000146 7.128,00 0,00 0,00 4.523,90
ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 8458633000150 21.524,36 14.636,05 12.077,21 3.217,24
ESTASA LTDA 42181669000177 59.556,45 33.341,52 25.006,14 0,00
ESTETICA AUTOMOTIVA MAGAL LTDA -ME 1183881000196 3.120,00 0,00 0,00 0,00
ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP 28309420000173 33.371,46 7.753,65 7.365,96 1.688,00
EXPERT ELEVADORES LTDA 35520062000109 12.000,00 10.941,65 1.791,65 463,33
EXTINTORES E HIDRANTES LTDA -ME 10376501000120 0,00 0,00 0,00 13.499,99
EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 14139773000168 0,00 0,00 0,00 12.490,59
F. C. DE MOURA FILHO ENGENHARIA LTDA 28186983000111 0,00 0,00 0,00 125.943,60
FABRICIA MATTOS MACIEL RODRIGUES -ME 7718617000196 6.000,00 4.714,10 4.714,10 900,00
FUNDACAO DOM CABRAL 19268267000192 33.693,00 0,00 0,00 80.820,00
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 2593165000140 95.800,00 95.800,00 91.201,60 0,00
GLOBAL TECH LTDA 57025960000123 0,00 0,00 0,00 59.999,99
GONG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18468538000190 44.765,40 40.217,88 32.702,38 6.475,68
HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME 26917959000180 2.693,43 1.567,15 1.535,65 8.807,68
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33372251000156 113.637,15 113.637,15 102.500,75 20.500,55
INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 27883894000161 12.870,00 12.870,00 12.870,00 0,00
INSIGNIA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 42055276000117 0,00 0,00 0,00 23.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036000140 1.586,49 1.545,79 1.545,79 0,00
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62070115000100 10.000,00 0,00 0,00 10.400,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIIS 10498974000281 0,00 0,00 0,00 10.780,00
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 43217850000159 16.537,42 16.531,13 15.737,63 0,00
J C SERVICOS E COMERCIO LTDA 25245597000165 0,00 0,00 0,00 7.497,00
J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA 42019236000110 0,00 0,00 0,00 19.692,84
JLD IMOVEIS LTDA - EPP 19688373000125 259.239,12 259.239,12 246.795,66 0,00
KEEGGO TECHNOLOGY BRASIL S/A 72827405000451 10.675,37 0,00 0,00 0,00
KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA. 18662001000167 4.332,00 0,00 0,00 0,00
LIGHT - SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60444437000146 16.000,00 8.710,05 7.527,89 1.609,39
LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME 18939548000167 19.990,00 0,00 0,00 0,00
MARCONE SILVA ROCHA 08956927677 35897287000189 0,00 0,00 0,00 16.999,97
MARIA HELENA GARCIA EUSTAQUIO 37746176000105 2.280,00 1.900,00 1.900,00 0,00
MATHEUS DE MIRANDA CARVALHO 23569041000107 13.000,00 9.284,79 9.284,79 0,00
MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A 19296342000129 394.891,66 377.367,87 340.385,83 167.252,61
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 33224254000142 50.829,55 50.829,55 48.389,75 9.677,95
MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA -ME 7021536000132 279.999,99 0,00 0,00 0,00
MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 6976881000167 17.849,99 913,33 252,56 0,00
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 19499671000177 116.921,48 86.030,25 85.652,85 12.900,00
NATALIA BANHOS - ME 7912053000128 0,00 0,00 0,00 6.000,00
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. 7522669000192 3.900,00 1.043,38 1.032,46 250,93
NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 9136376000100 24.407,60 24.407,60 24.407,60 0,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000680 1.175.868,90 979.890,75 707.089,16 377.284,51
OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO 35198517000111 465,90 405,16 385,71 60,86
PARKING BATUQUE LTDA - ME 4836174000140 981,35 981,35 946,39 188,93
PATOS SANEAMENTO S.A. 57323717000191 850,00 762,74 726,13 0,00
PM BARBACENA 17095043000109 5,69 5,69 5,69 0,00
PM BELO HORIZONTE 18715383000140 346,16 258,50 258,50 0,00
PM CATAGUASES 17702499000181 4,60 4,60 4,60 0,00
PM GUANHAES 18307439000127 2,88 2,88 2,88 0,00
PM IPATINGA 19876424000142 100,00 76,74 76,74 0,00
PM JUIZ DE FORA 18338178000102 95,93 95,93 95,93 0,00
PM UBA 18128207000101 4,45 4,45 4,45 0,00
PM UBERLANDIA 18431312000115 0,47 0,47 0,47 0,00
POLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -EPP 11203365000130 125.000,00 125.000,00 119.000,00 0,00
PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 5673799000109 0,00 0,00 0,00 83.966,40
PREDITIVA ANALYTICS TREINAMENTOS LTDA. 34186816000173 0,00 0,00 0,00 23.604,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5340639000130 23.000,00 19.593,06 16.220,53 7.914,94
PROTEKTO SEGURANCA LTDA 38213230000101 3.708,00 3.708,00 3.010,08 242,18
PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA 9162855000517 296.188,98 246.824,15 187.981,28 46.995,32
REALITY TREINAMENTO BELO HORIZONTE LTDA 49272096000136 21.852,00 10.926,00 10.073,77 0,00
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES 16978926000196 1.192,74 715,54 715,54 0,00
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANHUACU 22050561000138 1.460,00 1.221,59 1.221,59 92,25
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANTENA 18503466000175 550,00 199,40 199,40 39,98
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO 21417423000181 2.900,00 1.098,89 916,35 182,54
SAAE - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - IBIA 20842100000172 933,31 305,46 305,46 0,00
SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 2435614000121 3.500,00 3.500,00 3.157,00 631,40
SANTOS REFRIGERACAO LTDA - EPP 5369911000104 28.994,22 607,81 577,42 28.525,91
SEME SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA -EPP 2755159000141 25.127,10 25.127,10 24.391,72 3.846,40
SERG - SOLUCAO EM REFRIGERACAO EM GERAL LTDA 21613838000120 14.114,44 8.582,22 8.582,22 1.430,37
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 16782211000163 490,00 370,30 314,79 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 23278690000140 1.100,00 291,04 291,04 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 21250048000128 380,00 261,97 261,97 44,12
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 20959219000120 360,00 269,10 269,10 17,60
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 24996845000147 6.000,00 2.102,65 1.777,49 0,00
SET SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA - ME 4480670000103 5.414,58 5.414,58 4.360,55 872,20
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 7432517000107 213.973,77 167.815,95 159.760,79 28.350,82
SOLAR JF AR CONDICIONADO LTDA 15583724000182 13.508,50 13.508,50 13.508,50 0,00
SOUSA ELEVADORES E ELETRICA LTDA 59502350000107 23.295,70 0,00 0,00 0,00
SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA 22148707000182 270.000,00 131.046,02 124.755,82 19.136,02
SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME 12272812000175 4.346,10 4.346,10 3.625,10 0,00
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A 8273364000157 252.784,72 117.599,62 106.717,51 27.508,71
TJ AR CONDICIONADO LTDA -ME 8726137000130 0,00 0,00 0,00 7.852,00
TMS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 72675000146 28.962,66 24.135,55 23.186,20 4.637,24
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 25944455000196 3.600,00 2.460,03 2.460,03 478,70
VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA 3057948000171 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.006,45
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA 8144338000129 520.707,83 415.523,85 316.462,96 79.115,74
VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA 7268152000461 969.720,16 742.664,48 707.016,59 0,00
W C NASCIMENTO TURQUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA 38133478000162 75.478,44 75.478,44 59.879,60 11.424,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 86781069000115 22.890,00 22.890,00 21.791,28 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 52.628.713,28 31.766.270,93 30.303.503,73 3.957.751,43
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"