Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ADELSON FERREIRA DE SOUZA ***810786** 263,96 263,96 263,96 0,00
ADMILSON JOSE FERNANDES ***518876** 182,37 182,37 182,37 0,00
AILTON RAMOS ***415996** 669,52 669,52 669,52 0,00
ALBA LARISSE DUTRA SOUSA ***594546** 639,28 639,28 639,28 0,00
ALESSANDRO ALVES PAMPLONA ***244906** 862,47 862,47 1.150,00 0,00
ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA ***811246** 0,00 0,00 178,02 0,00
ALESSANDRO FABIO MENDES NOGUEIRA ***283626** 526,58 526,58 850,00 0,00
ALEX LEAL GONCALVES ***506336** 466,27 466,27 466,27 0,00
ALEXSANDER PEREIRA DURAES ***858226** 181,65 181,65 500,00 0,00
ALEXSANDRO WASHINGTON DOS SANTOS ***585306** 596,15 596,15 596,15 0,00
ALINE GOMES MARTINS ***946556** 269,80 269,80 269,80 0,00
ALISSON ALMEIDA SANTOS ***910076** 181,65 181,65 500,00 0,00
ALISSON EVANGELISTA LIMA ***741791** 1.150,85 1.150,85 1.150,85 0,00
ANA CAROLINA DURANN CARDOSO ***675576** 284,83 284,83 284,83 0,00
ANA PAULA COSTA JARDIM ***826226** 386,11 386,11 386,11 0,00
ANA PAULA FERREIRA ***277966** 641,19 641,19 641,19 0,00
ANDERSON CLEITON PEREIRA ***465016** 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS ***382806** 309,61 0,00 0,00 0,00
ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS ***925556** 198,24 198,24 198,24 0,00
ANDRE LUIZ SIQUEIRA ***612056** 238,03 238,03 500,00 0,00
ANDREA CRISTINA CAIXETA DE SOUSA - 138842-0 ***970346** 234,19 234,19 248,42 0,00
ANGELE LUIZA SANTOS ANDRADE ***506196** 62,20 62,20 600,00 0,00
ANTONIO CARLOS WOLFF GUIMARAES ***975146** 635,30 635,30 635,30 0,00
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 36932853000109 55.000,00 15.647,02 15.272,25 23.982,12
ARLEN LEIVA SOARES DE SOUZA ***187566** 273,46 273,46 500,00 0,00
BARBARA TATIANE VIEIRA DA SILVA ***008386** 628,19 628,19 628,19 0,00
BETANIA DE FIGUEIREDO TAVARES ***848696** 506,22 506,22 506,22 0,00
BRENDA LILIAN DE OLIVEIRA ***037211** 249,80 249,80 249,80 0,00
BRUNO CESAR DA CONCEICAO ***392966** 446,50 0,00 0,00 0,00
BRUNO DE MOURA ***450226** 808,94 808,94 1.050,00 0,00
CARLOS EDUARDO BRAGA AMARAL ***523486** 101,42 101,42 101,42 0,00
CARLOS THADEU SIMAO DA GAMA ***317686** 487,81 487,81 500,00 0,00
CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA 26026641000109 82.177,23 51.798,99 46.256,46 266.752,15
CERRADO VIAGENS LTDA 26722189000110 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00
CHRISTHIAN DE CARVALHO LEMOS ***876906** 939,21 939,21 1.100,00 0,00
CHRISTIAN CARSTEN BANDEIRA CHAVES ***819666** 152,38 0,00 0,00 0,00
CINTIA CARLA GONCALVES DUTRA ***265826** 363,17 363,17 363,17 0,00
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA ***953176** 625,50 312,75 312,75 0,00
CLAUDOMIRO JUNKER DUARTE ***185156** 66,79 66,79 66,79 0,00
CLAYTON ALVES VIEIRA ***457746** 0,00 0,00 0,00 0,00
CLEUDIOMAR GONCALVES DE Q. JUNIOR ***211796** 102,60 102,60 102,60 0,00
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA ***589396** 200,34 200,34 500,00 0,00
DANIEL HILARIO DE PAULA PETERS ***458496** 400,00 0,00 0,00 0,00
DANIEL HOUSTON DE BARROS ***944756** 731,05 731,05 779,57 0,00
DANILLO TORRES MARINELLO DE ALMEIDA ***280186** 1.576,79 1.576,79 1.576,79 0,00
DEIVISON HENRIQUE ALVES ***387766** 329,22 329,22 329,22 0,00
DENIS MACHADO DE MELO ***233186** 500,00 500,00 500,00 0,00
DIEGO FERNANDES PINTO ***203286** 307,76 0,00 0,00 0,00
DIOBER TIAGO MACIEL DE FREITAS ***780126** 324,79 324,79 324,79 0,00
DORINATO FABIO GONCALVES JUNIO ***566186** 269,95 269,95 269,95 0,00
EDER WILSON DA ROCHA LIMA ***088786** 279,22 279,22 279,22 0,00
EDISON TELES SIMOES ***566956** 252,14 252,14 252,14 0,00
EDUARDO LOVISI PINTO ***546286** 0,00 0,00 0,00 0,00
EGIDIO CORREIA DE BRITO JUNIOR ***723206** 117,10 117,10 300,00 0,00
ELIAS ARISTIDES M. DA SILVA PEREIRA ***829726** 241,84 241,84 241,84 0,00
ELISA CARDOSO PAROLINI ***234876** 459,75 459,75 508,00 0,00
ELISA JUNIA ROSA DE OLIVEIRA ***285956** 0,00 0,00 269,96 0,00
ELISANGELA VIEIRA SILVA ***962026** 177,26 177,26 177,26 0,00
ELIZABETE ALVES SANTANA ***188686** 320,00 320,00 320,00 0,00
ELY CHRISTHIAN MENESES DIAS ***606936** 603,80 603,80 790,00 0,00
EMILSON LUCIO MARCONDES ***898996** 0,00 0,00 0,00 352,17
ENI MARIA NASCENTES ALVES ***879066** 253,89 253,89 616,21 0,00
ERIK FABIAN DE SOUZA MENDES ***650816** 267,71 267,71 500,00 0,00
EUSTAQUIO TADEU LOBO VELOSO ***795456** 615,99 615,99 615,99 0,00
EVANDRO DAVIO LEAL DANTAS ***524856** 439,21 439,21 703,00 0,00
EVERTON TIAGO CARDOSO PEREIRA ***364836** 98,90 98,90 500,00 0,00
FABIANO XAVIER GOMES FROES ***527176** 223,56 223,56 500,00 0,00
FABIO ROCHA DOS SANTOS ***739906** 0,00 0,00 0,00 262,15
FABIO SIMAO TEIXEIRA ***163656** 247,47 247,47 247,47 0,00
FABRICIO HENRIQUE COELHO VIEIRA ***203996** 0,00 0,00 0,00 0,00
FARLEI FERNANDES PENIDO ***806116** 895,36 895,36 895,36 232,30
FELIPE AUGUSTO MOREIRA DE LIMA ***357946** 0,00 0,00 0,00 0,00
FELIPE BRUNO LOPES ***284246** 168,88 168,88 168,88 0,00
FELIPE COELHO GONCALVES ***411496** 321,13 321,13 500,00 0,00
FELIPE DORNELAS ARTHUZO ***346296** 425,08 425,08 425,08 0,00
FELLIPE SOUSA RIBEIRO ***965046** 726,52 726,52 726,52 0,00
FERNANDA DE CARVALHO E SILVA ***083296** 315,54 315,54 315,54 0,00
FERNANDO MACIEL DA SILVA ***213731** 524,17 524,17 524,17 0,00
FILIPE GONCALVES GOMES ***516976** 49,86 49,86 49,86 0,00
FLAVIO AUGUSTO ALVES DE JESUS ***170091** 426,52 426,52 426,52 0,00
FLAVIO EDUARDO DE O. FERREIRA ***467926** 279,22 279,22 279,22 0,00
GEFFERSON PEDRO DOS SANTOS FERAO ***258556** 142,61 142,61 142,61 0,00
GEOVANE SOARES GOMES ***611596** 533,44 533,44 533,44 0,00
GEOVANNE MOZART MAGALHAES ***832935** 451,71 451,71 451,71 0,00
GIDEON SANTOS ROCHA ***589635** 1.060,15 904,77 904,77 0,00
GILBERTO JOSE DE SOUZA SILVA ***273981** 500,00 500,00 500,00 0,00
GILIARD MEIRELES ***337946** 439,21 439,21 439,21 0,00
GILMAR PAULO DIAS ***590676** 348,80 348,80 500,00 0,00
GISELLE NARA LOPES PINHEIRO ***990646** 435,06 435,06 435,06 0,00
GLADISTON DE SOUZA PEREIRA ***261026** 0,00 0,00 0,00 0,00
GUILHERME AUGUSTO COLARES BORBA DE OLIVEIRA ***477276** 397,78 397,78 500,00 0,00
GUILHERME HENRIQUE TERRA DIAS ***924806** 329,22 329,22 329,22 0,00
HELEN CICERA DE FREITAS GONTIJO ***402356** 418,84 418,84 418,84 0,00
HELEN PATRICIA SANTOS MEIRA ***504256** 316,81 316,81 316,81 0,00
HEMERSON MAX ALVES VIDAL ***695666** 467,78 467,78 495,99 0,00
HENRIQUE DE ALMEIDA VIEIRA. ***308736** 81,11 81,11 81,11 0,00
HOMES HENRIQUE COSTA FORTUNATO ***542347** 0,00 0,00 0,00 66,00
HUGO RAFAEL BARBOSA ***206866** 354,10 354,10 354,10 0,00
ILDEMAR ARLINDO GAMA SANTANA ***542946** 215,02 215,02 215,02 0,00
ILISMAR WELESTER NATIVIDADE DA SILVA ***800236** 80,94 80,94 80,94 0,00
IRENIO RODRIGUES ROCHA ***037868** 207,85 207,85 207,85 0,00
ISABELLA SOUZA COUTO ***220396** 267,44 267,44 350,00 0,00
ISNARD FERNANDO DE MOURA AGUILAR ***188996** 212,61 212,61 212,61 0,00
IVO ALVES TORRES JUNIOR ***630376** 588,16 588,16 588,16 0,00
JAMIL COSTA SILVA ***438056** 231,55 231,55 500,00 0,00
JEAN CHRISTIAN DIAS TAVARES ***475086** 519,49 519,49 519,49 0,00
JEAN MARCELO GONCALVES ***176196** 374,76 374,76 374,76 0,00
JEFERSON NOBRE MARTINS ***215536** 316,81 316,81 500,00 0,00
JEFFERSON MOUTINHO DOURADO ***490936** 0,00 0,00 0,00 0,00
JENNIFER GRACIELE M. GUINTAO ***790426** 525,47 525,47 525,47 0,00
JESSICA LIMA DE ARAUJO ***517766** 862,46 862,46 1.156,61 0,00
JOAO BATISTA DE SOUZA JUNIOR ***357276** 170,97 170,97 170,97 0,00
JOAO PAULO COSTA ZUBA ***692856** 259,15 259,15 500,00 0,00
JOELTON SILVA VIEIRA ***475756** 0,00 0,00 0,00 0,00
JOHN HELBERT DE SOUZA FONSECA ***225846** 306,09 306,09 306,09 0,00
JOSE GONCALVES SOARES ***823726** 190,61 190,61 500,00 0,00
JOSENILTON DOS SANTOS CHAVES ***136535** 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA BORGES BOTA ***226676** 509,37 509,37 560,00 0,00
JULIANO ANDRADE PIRES ***161226** 172,47 172,47 172,47 0,00
JULIO CESAR CORREA DOS SANTOS ***851309** 300,00 300,00 300,00 0,00
JURANDIR DE JESUS ALKMIM JUNIOR ***606776** 337,08 337,08 337,08 0,00
KARLLOOS CESAR JUNIOR ALVES PEREIRA ***556916** 615,99 615,99 615,99 0,00
KASELY SOLANO DE DEUS NOGUEIRA ***598376** 187,79 187,79 557,79 0,00
LEANDRO LEMOS DE OLIVEIRA ***660236** 607,87 607,87 607,87 0,00
LEONARDO RODRIGUES SIQUEIRA ***862476** 0,00 0,00 0,00 350,59
LUCAS DANIEL MORAIS ***237726** 1.256,38 1.256,38 1.256,38 0,00
LUCAS DE ANDRADE SIMOES ***691346** 205,45 205,45 205,45 0,00
LUCAS SOARES SACRAMENTO ***103796** 1.466,27 466,27 466,27 0,00
LUCIANA REIS STOLTZEMBURG ***125666** 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCIANO ALVES FRANCO ***186756** 218,00 218,00 218,00 0,00
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA ***703438** 348,80 348,80 500,00 0,00
LUCIANO MACHADO SILVA ***169746** 191,20 191,20 410,00 0,00
LUCIENE RODRIGUES FERREIRA ***335086** 172,47 172,47 172,47 0,00
LUIS CARLOS GOMES ALVES ***575386** 1.127,99 1.127,99 1.168,30 0,00
MAIKO FERNANDES FREIRE ***556001** 617,57 617,57 617,57 0,00
MARCELO VITOR SAMPAIO FERREIRA ***323156** 279,22 279,22 279,22 0,00
MARCIA DORADO GUEDES ***482326** 340,43 340,43 340,43 0,00
MARCO TULIO SATURNINO REIS ***504156** 500,00 0,00 0,00 0,00
MARCOS DA SILVA ***088806** 752,06 752,06 752,06 0,00
MARCOS HUMBERTO DE ANDRADE ***436186** 426,57 426,57 734,19 0,00
MARCOS VINICIUS FERNANDES OLIVEIRA ***068236** 151,27 151,27 151,27 0,00
MARILIA ALVES DA SILVA FLAVIO ***527986** 329,79 329,79 329,79 0,00
MATEUS COSTA SILVA ***467046** 488,38 488,38 850,00 0,00
MATEUS MARTINS DE ALMEIDA ***778537** 280,47 280,47 280,47 0,00
MATEUS PEDROSO CASTELO B.CASSIMIRO MARTINS ***239216** 208,98 208,98 208,98 0,00
MATHEUS DE SOUZA PAULA ***647326** 285,57 0,00 0,00 0,00
MATHUSALAM RIBEIRO IVAN ***263486** 0,00 0,00 0,00 0,00
MAUZY HENRIQUE BRANDAO ***345826** 454,49 454,49 454,49 0,00
MAXUELLE COSTA GONCALVES ***011526** 341,91 0,00 0,00 0,00
MICHEL DA SILVA GALENO ***891477** 202,33 202,33 202,33 0,00
NABIEL ALOUAN BERNARDES ***031696** 925,90 624,67 624,67 0,00
NARDELIS ASSIS BRITO ***258741** 1.263,21 1.263,21 1.263,21 0,00
NAZARETH DA LUZ DE SOUZA ***180516** 637,51 637,51 637,51 0,00
NEILDO PAULO DE OLIVEIRA ***776876** 856,12 856,12 1.000,00 0,00
NEUMIR SALES DE LIMA ***782056** 317,69 317,69 317,69 0,00
OSVALDO MARTINS JUNIOR - NR 135572-6 ***060526** 343,85 343,85 508,00 0,00
PABLO H GONCALVES LADEIRA DO AMARAL ***309576** 279,22 279,22 279,22 277,50
PAULO HENRIQUE ANJOS S. SOUZA ***793136** 695,21 0,00 702,47 0,00
PAULO HENRIQUE SOUZA VASCONCELOS ***154226** 0,00 0,00 0,00 305,42
RAFAEL DE OLIVEIRA SENA ***366856** 315,47 315,47 315,47 0,00
RAFAEL NEVES DE CARVALHO ***530356** 151,22 151,22 151,22 0,00
RAFAEL RODRIGUES ROCHA ***134836** 1.347,87 1.347,87 2.041,14 0,00
RAPHAEL PABLO MARTINS ROCHA ***090256** 0,00 0,00 329,17 0,00
RAPHAEL TESKAROLO GUIMARAES ***717716** 628,19 628,19 628,19 0,00
RENATO JOSE GOMES ***117576** 138,31 138,31 138,31 0,00
RENATO LOPES DOS SANTOS ***321906** 0,00 0,00 0,00 0,00
RENATO SOUZA BARROS ***423466** 184,10 184,10 184,10 0,00
RENE MARQUES GONTIJO ***831056** 166,00 166,00 166,00 0,00
RICARDO SALIS MOREIRA ***745266** 329,17 329,17 329,17 0,00
RICARDO SILVA TOLEDO ***852086** 248,01 0,00 0,00 0,00
ROBERSOM WALTER DE OLIVEIRA FRANCO ***914836** 146,80 146,80 146,80 0,00
RODRIGO BATISTA SILVA ***109446** 391,23 391,23 900,00 0,00
RODRIGO ROCHA PEREIRA ***901936** 511,81 511,81 511,81 0,00
RONDINALDO JOSE DA SILVA ***639146** 91,82 91,82 91,82 91,82
SABRINA MAIA BORGES CANUTO ***549036** 317,69 0,00 0,00 0,00
SAMYR GLAUBERT PEREIRA DE FREITAS ***555518** 371,89 371,89 371,89 0,00
SANDRO LUCIO ANTUNES NOBRE ***001056** 295,13 295,13 500,00 0,00
SCHIRLEY VIEIRA DE SOUZA ***861526** 441,39 441,39 480,12 0,00
SIDNEY RODRIGUES GRACIANO ***417066** 101,90 101,90 101,90 0,00
SILVIO ANTUNES PERES NETO ***565906** 390,24 390,24 500,00 0,00
SIRANI RODRIGUES OLIVEIRA ***802876** 0,00 0,00 0,00 0,00
SONIA MARIA SOUZA SANTOS ***584046** 177,26 177,26 177,26 0,00
SUELY APARECIDA SANTANA RAMALHO ***977506** 205,45 205,45 205,45 0,00
TAMARA LORENA FRANCA DE OLIVEIRA ***950036** 127,25 127,25 127,25 0,00
THIAGO ANDRADE TEIXEIRA FERNANDES ***414126** 230,00 230,00 230,00 0,00
THIAGO HENRIQUE MARTIN VIANA ***171026** 185,73 185,73 185,73 0,00
THIAGO VINICIUS FIGUEIRA VIANA ***564016** 620,00 620,00 620,00 0,00
THOMAS ARAUJO GONDIM ***427421** 1.176,64 1.176,64 1.176,64 0,00
UDEISES DA SILVA NUNES ***887236** 939,21 439,21 439,21 416,62
VALDEMIR TEODORO BARBOSA DO LAGO ***739806** 197,60 197,60 197,60 0,00
VALMIR VITAL DA SILVA ***357426** 628,19 628,19 628,19 0,00
VAVA TURISMO LTDA 6089389000170 3.500,00 0,00 0,00 0,00
VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA ***219415** 0,00 0,00 0,00 0,00
VINICIUS FERRO OLIVEIRA ***453076** 295,13 295,13 600,00 0,00
VINICIUS GONCALVES TORRES ***878406** 1.336,59 1.336,59 1.336,59 0,00
VITOR IRAN DE PAULA ***490496** 431,72 431,72 431,72 0,00
VITOR MACHADO ALVES ***489566** 279,22 279,22 279,22 0,00
WASHINGTON LEONARDO DE SOUSA ***504738** 367,24 367,24 367,24 0,00
WELLINGTON EDUARDO C LIMA ***327396** 105,35 105,35 105,35 0,00
WESLEY PEREIRA DA CUNHA ***217936** 789,87 789,87 789,87 0,00
WILCK SUED BERTO ALMEIDA ***646046** 248,31 248,31 500,00 0,00
WILLIAM ALMEIDA LIMA ***258405** 58,00 58,00 58,00 0,00
WILLIAN ALVES CORDEIRO ***992946** 108,98 108,98 108,98 0,00
WILTON MARCIO CORDEIRO ***825756** 163,44 163,44 163,44 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 1.354.319,79 134.814,57 141.139,85 293.088,84
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"