Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Planejamento E Gestao

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
14 BIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP 16934703000127 1.093.646,26 1.093.646,26 1.093.646,26 0,00
A & L IMOBILIARIA INVEST LTDA. - ME 14713220000177 9.971,65 9.176,53 9.176,53 3.123,28
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 3.179.401,88 2.576.552,47 2.322.570,01 473.705,56
ADAUTO CICERO DOS SANTOS 06057445643 31062877000130 20,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 22115075000150 43.125,66 35.938,05 35.938,05 11.260,59
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO H 10745790000198 6.730,84 6.730,84 6.730,84 0,00
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. 53667104000110 489,02 442,85 442,85 0,00
AGUIAR E ESCARASSATTI SERVICOS LTDA. - EPP 4171775000180 205.751,19 205.751,19 205.751,19 0,00
ALAN MARTINS DE FARIA 10216728665 - ME 22420263000192 252.675,34 252.665,34 252.665,34 0,00
ALDAIR JOSE NUNES - ME 28586351000145 365.398,27 365.388,27 365.388,27 0,00
ALEIMAR SANTANA -ME 9496656000111 10,00 0,00 0,00 0,00
ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 660,00 521,62 497,02 97,77
ALINE PAULINO DE OLIVEIRA 12203932660 46363832000173 10,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME 5381960000162 20.291,30 11.583,00 11.583,00 5.411,60
AMBV PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS DE CONFINS LTDA 31628150000178 10,00 0,00 0,00 0,00
ANA APARECIDA DE RESENDE - REBOQUE 30886735000125 10,00 0,00 0,00 0,00
ANA CAROLINA CATAO ALMEIDA - ME 17549737000160 521.937,92 521.937,92 521.937,92 10,00
ANILSON F APARECIDO MADEIRA ALVES - ME 21314286000150 74.260,00 74.250,00 74.250,00 0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO - ME 3103384000166 20,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO SAVIO ALEXANDRINO ***174236** 0,00 0,00 0,00 1.200,00
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12640565000112 86.180,88 83.472,48 79.465,86 0,00
APOIO LOGISTICA LTDA 53072208000182 284.910,00 0,00 0,00 0,00
APOLO REFRIGERACAO LTDA 12057731000152 101.180,00 69.380,00 65.566,71 12.118,20
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA 21876204000160 3.900,00 3.900,00 3.900,00 880,00
AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA 12998933000107 32.267,10 26.889,25 26.889,25 5.377,85
AUTO - REBOQUE SQ3 LTDA - ME 20459010000105 584.421,56 584.421,56 584.421,56 0,00
AUTO GUINCHO ALEMAO LTDA 46001024000166 402.079,48 402.079,48 402.079,48 0,00
AUTO GUINCHO QUARENTAO LTDA - ME 18675563000145 100.178,26 100.178,26 100.178,26 0,00
AUTO GUINCHO SAO JOSE LTDA - ME 20248722000177 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO PATIO SAO JACINTO LTDA - ME 19970988000140 189.265,34 189.265,34 189.265,34 0,00
AUTO REBOQUE JEQUITINHONHA LTDA 32091483000173 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO RESGATE COMETA LTDA - ME 21262640000140 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO ANEL LTDA 26897852000117 262.103,60 262.083,60 236.399,41 0,00
AUTO SOCORRO AVENIDA DE ABAETE LTDA 27145413000110 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO BARBACENA LTDA -ME 3479856000180 199.500,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO BETEL LTDA - ME 26194584000177 0,00 0,00 0,00 10,00
AUTO SOCORRO BOA ESPERANCA LTDA 11938700000229 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO BOCAINA LTDA 54616738000107 20,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO BOCAIUVA LTDA -ME 10729768000154 500,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO CENTER LTDA 46427920000191 177.378,26 177.378,26 177.378,26 0,00
AUTO SOCORRO CRUZILIA LTDA - ME 13307351000191 105.754,14 105.754,14 105.754,14 0,00
AUTO SOCORRO ESMERALDAS LTDA 45132983000158 130.440,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO FENIX LTDA - EPP 15423480000170 1.183.291,45 1.183.291,45 1.183.291,45 0,00
AUTO SOCORRO HUAY LTDA ME 7487106000100 179.360,02 179.340,02 179.340,02 0,00
AUTO SOCORRO HUAY LTDA ME 7487106000291 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO ITAJURU LTDA - EPP 18244972000197 347.159,50 347.159,50 347.159,50 0,00
AUTO SOCORRO JN LTDA 11115801000119 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO JOAO ROSSI LTDA -ME 12336842000106 134.343,51 134.333,51 134.333,51 0,00
AUTO SOCORRO LIMA LTDA - ME 20664118000121 523.880,35 523.880,35 523.880,35 0,00
AUTO SOCORRO LIRA - SERVICOS DE GUINCHO LTDA -ME 8658956000197 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO MURIAE LTDA -ME 10390314000100 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO MUZAMBINHO LTDA -ME 14989642000170 52.760,00 52.750,00 52.750,00 0,00
AUTO SOCORRO OLIVEIRA LTDA ME 12807477000162 169.044,62 169.044,62 169.044,62 0,00
AUTO SOCORRO PATIO ISRAEL LTDA 47058283000196 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO PIRANGA LTDA - ME 27844894000152 110.501,19 110.501,19 110.501,19 0,00
AUTO SOCORRO PIUI LTDA 47799700000151 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO POCOS DE CALDAS LTDA 52685709000171 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO SANTA CLARA LTDA - ME 25054569000160 272.474,79 272.474,79 272.474,79 0,00
AUTO SOCORRO SAO JORGE DE BICAS LTDA - ME 16952732000111 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO SAO JOSE LTDA 45426995000195 10,00 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO SAO LUIZ LTDA 12556659000108 116.400,06 0,00 0,00 0,00
AUTO SOCORRO SOUZA E SILVA REMOCAO E GUARDA LTDA -ME 11122830000108 46.512,94 46.512,94 46.512,94 0,00
AUTOLANDIA VEICULOS LTDA 10672866000100 50.060,00 50.050,00 50.050,00 0,00
BDT ENGENHARIA LTDA 40456487000136 167.530,28 0,00 0,00 207.923,98
BEM GUARDADO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 28397524000187 141.438,51 141.418,51 127.559,49 0,00
BERILO AUTO SOCORRO LTDA 29760355000160 96.332,54 96.332,54 96.332,54 0,00
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME 9631641000119 47.831,54 42.313,88 35.543,69 4.394,04
BLUNIO PANTALEAO DE ARAUJO - CPF 04597977600 -ME 6211399000136 10,00 0,00 0,00 0,00
BOCAIUVA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 53289738000187 10,00 0,00 0,00 0,00
BRAGA E SILVA DEPOSITO DE VEICULOS LTDA 17377760000115 10,00 0,00 0,00 0,00
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 8058775000120 0,00 0,00 0,00 45.827,32
BRUNO DO NASCIMENTO SOUSA - ME 19119881000192 120.985,37 120.975,37 120.975,37 0,00
CAJURUENSE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 9309355000131 10,00 0,00 0,00 0,00
CARVALHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 36029257000113 99.751,49 99.666,20 78.501,46 15.530,17
CASSIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA 38158277000110 252.203,06 252.183,06 252.183,06 0,00
CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA 51468276000130 8.486,00 3.217,13 3.152,47 2.833,87
CELSO GOMES DE ASSIS -ME 3343306000139 128.586,65 128.586,65 128.586,65 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 14.125.849,48 10.802.979,83 8.653.145,49 3.842.231,05
CENTER PATIO JANUARIA LTDA - ME 26312486000197 10,00 0,00 0,00 0,00
CENTRAL PARKING DE APREENSOES DE CONGONHAS LTDA - ME 25279941000137 97.800,00 0,00 0,00 0,00
CETUS CONSTRUTORA LTDA 32227070000173 531.041,68 8.354,65 7.243,53 433.914,21
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 3.284,31 2.877,88 2.877,88 0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229000167 29.025,55 17.225,67 16.398,84 4.604,73
CLARO S.A. 40432544011262 117,89 64,16 64,16 0,00
CLAUDIO MARCELO RIBEIRO -ME 8409311000110 63.245,50 63.245,50 63.245,50 0,00
CLAUDIOMAR LOPES ESPERANCA - ME 26634939000100 18.067,06 18.067,06 18.067,06 0,00
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME 7287887000190 0,00 0,00 0,00 46.026,52
CLINICA DE MAMOGRAFIA PIRAPORA LTDA 2128552000105 107.165,04 89.304,20 89.304,20 25.005,18
COELHO E AZEVEDO AUTO SOCORRO LTDA 29478291000100 403.295,86 403.285,86 403.285,86 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 1.659.870,50 1.624.378,21 1.318.327,17 377.465,26
CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA 19794726000171 206.091,55 197.578,19 197.578,19 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTO SUL 1885759000161 37.057,95 36.998,30 36.998,30 0,00
CONDOMINIO ED. PACO D ALFANDEGA 29182839000170 48.839,82 41.723,84 41.723,84 0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 14951451000119 150,00 0,00 0,00 0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO - CONSEPLAN 8768532000185 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 17254509000163 300,00 103,03 103,03 0,00
CONSTRUTORA DHARMA S.A. 3117224000176 113.637,43 112.120,92 88.949,25 0,00
COSTA & SANTOS REBOQUE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA 16859981000167 172.935,74 172.925,74 172.925,74 0,00
CRISART EVENTOS LTDA - ME 21103315000134 10.675,00 8.575,00 8.146,25 0,00
CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA 12369703000170 0,00 0,00 0,00 112.086,00
CS BRASIL FROTAS S.A. 27595780000116 1.675.254,57 1.383.815,57 1.317.392,42 421.295,25
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 570,28 505,15 505,15 0,00
DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO - LTDA 19628783000261 1.332.188,17 0,00 0,00 0,00
DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA 22613208000119 502,18 502,18 446,94 446,94
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO MURIAE 2318396000145 3.100,80 2.585,24 2.305,76 54,40
DENDENGO PATIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 8195961000100 455.756,02 455.756,02 455.756,02 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 1.860,60 1.422,90 1.422,90 125,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 610,51 440,52 440,52 109,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 2.414,07 1.880,63 1.880,63 0,00
DEPOSITO DO LESTE LTDA -ME 12721538000174 544.141,88 544.141,88 544.141,88 0,00
DEYVID ALAN COSTA CPF 089.030.446-73 46011275000121 10,00 0,00 0,00 0,00
DI CASTRO COMERCIO DE PECAS LTDA -ME 1899172000101 68.473,63 68.473,63 68.473,63 0,00
DIELSON ALVES RABELO 81199295604 - ME 18930707000162 10,00 0,00 0,00 0,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23664303000104 13.166,55 9.380,97 9.270,73 0,00
DW REFRIGERACAO LTDA -ME 10426962000160 40.266,62 28.061,95 26.905,24 5.392,95
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 28986001007 131.143,98 37.376,04 33.713,20 0,00
ELEVADORES OTIS LTDA 29739737000536 309.250,92 103.083,64 96.692,46 145.038,69
ELIANA FELIX SANTOS SILVA -ME 7357547000198 777.697,30 777.697,30 777.697,30 0,00
ELYEL SAMPAIO DE AZEVEDO 48688631000171 10,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 17.809.399,43 12.285.691,60 12.285.691,60 2.797.459,19
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 38.094,43 33.249,15 30.340,29 6.404,12
EONIO DE OLIVEIRA LIMA -ME 66400748000190 101.450,00 0,00 0,00 0,00
ESSENCIAL IMOBILIARIA LTDA -ME 14856485000124 10.644,95 9.849,83 9.849,83 3.760,80
ESTACIONAMENTO CAVALCANTE LTDA - ME 19062683000130 342.732,40 342.732,40 342.732,40 0,00
ESTACIONAMENTO E REBOQUE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - EPP 23192407000163 10,00 0,00 0,00 0,00
ESTACIONAMENTO E REBOQUE VARGINHA LTDA 49248566000126 209.958,98 209.958,98 209.958,98 0,00
ESTACIONAMENTO E SOCORRO BOM PASTOR LTDA 29984649000176 959.600,48 479.800,24 479.800,24 0,00
ESTACIONAMENTO LOUBAK LTDA 46649192000162 10,00 0,00 0,00 0,00
ESTACIONAMENTO PREMOL LTDA - ME 28869207000116 168.217,09 168.217,09 168.217,09 0,00
EXEMPLO TRANSPORTES & SOLUCOES LOGISTICAS LTDA 71168967000125 10,00 0,00 0,00 117.868,59
EXPRESSA PATIO ESTACIONAMENTO E REBOQUE LTDA 34046555000196 530.929,41 530.919,41 478.889,31 0,00
F & C REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME 19439483000153 10,00 0,00 0,00 0,00
FABRICIA DE ALMEIDA -ME 2197809000180 10,00 0,00 0,00 0,00
FATIMA APARECIDA NUNES - ME 26068462000134 20,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA DE CARVALHO RODRIGUES OLIVEIRA LTDA 33809829000199 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00
FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO CARDOSO - ME 20345897000100 10,00 0,00 0,00 0,00
FK DEPOSITO DE VEICULOS LTDA - ME 25279302000171 10,00 0,00 0,00 0,00
FREDERICO SEBASTIAO BENEDITO SCHMITT FERREIRA -ME 11738098000103 41.296,35 41.296,35 41.296,35 0,00
FUNDACAO JOAO PINHEIRO 17464652000180 12.356,46 12.356,46 12.356,46 0,00
FUNDO DE ATIVOS IMOBILIARIOS DE MINAS GERAIS 33396928000196 0,00 0,00 0,00 444.785,47
GALENO QUEIROZ -ME 8712427000124 60.937,85 60.937,85 60.937,85 0,00
GARAGEM E REBOQUE GARRA DE AGUIA LTDA 17287950000141 10,00 0,00 0,00 0,00
GARAGEM OUROMAR VEICULOS - LTDA - ME 19503925000183 0,00 0,00 0,00 243.643,59
GARRONI REBOQUE LTDA 36214986000140 158.239,59 158.229,59 158.229,59 0,00
GILMAR DE SOUZA SANTOS 8652619000192 319.775,34 319.775,34 319.775,34 0,00
GILSON FERREIRA DOS ANJOS - ME 26648917000190 494.750,01 494.750,01 494.750,01 0,00
GLITTER ACTIVE TRANSPORTES LTDA -ME 7521239000156 10,00 0,00 0,00 0,00
GLOBAL AUTO SOCORRO LTDA -ME 5865802000188 313.002,81 313.002,81 297.978,68 0,00
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 50844182000155 0,00 0,00 0,00 3.620,92
GOMES E ALMEIDA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA - ME 12454554000148 10,00 0,00 0,00 0,00
GRAN PARKING DE APREENSOES DE DIVINOPOLIS LTDA 24250290000190 187.341,23 187.341,23 187.341,23 0,00
GRAN PARKING DE APREENSOES DE JANUARIA - LTDA 23756576000189 17.900,00 0,00 0,00 0,00
GRAN PARKING DE APREENSOES DE UBERLANDIA LTDA. 18042527000144 623.529,77 623.509,77 593.581,30 0,00
GRAN PARKING PATIO DE APREENSOES DE ARAGUARI LTDA 26104316000117 10,00 0,00 0,00 0,00
GRAN PARKING PATIO DE APREENSOES DE PARACATU LTDA 26198982000161 0,00 0,00 0,00 10,00
GUARDAGALAX REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 27457832000198 681.953,79 681.933,79 615.104,28 0,00
GUINCHO & AUTO SOCORRO LAGOA DA PRATA LTDA -ME 9542828000146 67.477,06 67.467,06 67.467,06 0,00
GUINCHO SAO JOSE LTDA 14132629000108 111.550,00 111.550,00 111.550,00 0,00
GUINCHOCAR SERVICOS DE GUINCHO LTDA 11211504000177 34.230,00 0,00 0,00 0,00
GUIRE SERVICOS LTDA - ME 17358523000107 10,00 0,00 0,00 0,00
IMOBILIARIA ASSIMOB LTDA -ME 10866123000163 0,00 0,00 0,00 10.860,79
IMPACTO REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA 5651287000133 82.619,61 82.619,61 82.619,61 0,00
IMPERIAL REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 22203853000163 0,00 0,00 0,00 316.010,51
IMPERIO DAS TENDAS LOCACAO DE TENDAS LTDA -ME 6956801000101 34.397,26 28.085,58 28.036,54 5.397,78
IMPERIO LOGISTICA, GUARDA E ARMAZENAMENTO LTDA 50428794000167 0,00 0,00 0,00 398.883,43
IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 5208211000138 10.882.551,76 8.205.782,71 7.444.371,18 4.098.609,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036000140 61.855,35 61.855,35 61.849,53 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA 29419181000177 225.000,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIIS 10498974000281 6.480,00 6.480,00 6.480,00 0,00
ITAU AUTO SOCORRO LTDA 19037817000162 89.444,79 89.444,79 89.444,79 0,00
ITAUNA CITY REBOQUE LTDA 40930464000111 121.897,07 121.897,07 121.897,07 0,00
IZABEL CRISTINA SANTOS - ME 24532193000190 10,00 0,00 0,00 0,00
J. EUDES PATRIMONIAL LTDA 51689072000129 16.581,18 13.817,65 13.817,65 0,00
JAM ENGENHARIA S.A. 38734794000190 1.353.351,04 809.808,12 641.368,03 686.217,34
JC GUINCHO LTDA - ME 26541446000117 10,00 0,00 0,00 0,00
JCM PATIO E REBOQUE LTDA - ME 19429991000150 10,00 0,00 0,00 0,00
JEAN CARLOS DE LIMA - BRUTUS GUINCHO ASSISTENCIA DE REBOQUE 24 HORAS - 6167470000120 10,00 0,00 0,00 10,00
JH AUTO SOCORRO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA 13494536000152 10,00 0,00 0,00 0,00
JOAO DONIZETTE ROSSI -ME 25629643000120 101.667,83 101.657,83 101.657,83 0,00
JOIA AUTO SOCORRO LTDA -ME 11985584000118 79.247,83 79.247,83 79.247,83 0,00
JOSE MAURO GAUDERETO MARTINS -ME 11422395000137 20,00 0,00 0,00 0,00
JOSE ROBERTO BRAZ - ME 29276537000160 10,00 0,00 0,00 0,00
JS SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO LTDA -ME 11317745000103 581.699,19 581.689,19 553.768,11 0,00
JV E CIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 34837333000191 43.975,02 43.975,02 43.975,02 6.977,37
L & S GUINCHO LTDA - ME 4530445000134 10,00 0,00 0,00 0,00
LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA REBOQUES 10470095000160 20,00 0,00 0,00 0,00
LEMI GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME 21257822000122 0,00 0,00 0,00 497.850,02
LIDER GUARDA E REMOCOES DE VEICULOS LTDA - ME 26765018000178 364.067,75 364.067,75 364.067,75 0,00
LOGIGUARDA GUARDA DE VEIC E EQUIP LTDA - PALMEIRAS 4724052000242 346.745,78 346.725,78 312.746,65 0,00
LOGIGUARDA JARDIM VITORIA 4724052000323 168.546,19 168.526,19 152.010,62 0,00
LOGIPATIO LOGISTICA E SERVICOS DE GUARDA DE VEICULOS LTDA 17177364000144 365.465,39 365.465,39 347.923,05 0,00
LOGISERV LOGISTICA E SERVICOS DE GUARDA DE VEICULOS LTDA 9405551000100 10,00 0,00 0,00 0,00
LOURO JUSTO PARMA 83545000109 22.530,00 22.530,00 22.530,00 8.224,51
LUCIANO RODRIGO DAMASCENO GUEDES - LTDA 33629385000100 10,00 0,00 0,00 0,00
LUCIENE SIQUEIRA BRAGA DE SENE 04939610624 - ME 13877958000107 230.174,13 230.174,13 230.174,13 0,00
LUIS ANTONIO SANTOS - ME 21673093000195 80.477,06 80.467,06 80.467,06 0,00
M & G SERVICOS DE REMOCAO DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME 24693795000129 10,00 0,00 0,00 0,00
M P GONCALVES -ME 10994909000166 10,00 0,00 0,00 0,00
MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA - EPP 5444637000190 2.400,00 2.000,00 1.684,00 0,00
MARCELA BRANDAO ALVES EMERICK - ME 11183187000122 10,00 0,00 0,00 0,00
MARCOS PAULO SEIXAS ROLLA -ME 4158921000138 64.220,00 0,00 0,00 0,00
MARIA PEREIRA GUIMARAES - ME 23696836000178 45.111,92 45.091,92 45.091,92 0,00
MARIO LUIS BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA - ME 21806612000146 10,00 0,00 0,00 0,00
MARIUZZO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - ME 86488640000108 120.922,28 120.558,60 114.771,78 0,00
MAXIS INFORMATICA LTDA 65146037000178 40.000,00 36.278,92 35.734,75 4.467,96
MBM SEGURADORA S/A 87883807000106 546,00 300,00 300,00 50,00
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 173.052,92 143.060,94 136.193,99 26.718,13
MG REBOQUE LTDA - EPP 28478695000130 10,00 0,00 0,00 0,00
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 33224254000142 31.434.257,41 23.961.992,93 20.040.638,55 3.786.676,51
MINAS GUINCHO LTDA -ME 14922467000101 127.400,00 0,00 0,00 0,00
MR TRANSPORTES & DISTRIBUIDORA LTDA -ME 10802512000125 10,00 0,00 0,00 0,00
MR TRANSPORTES & DISTRIBUIDORA LTDA -ME 10802512000478 10,00 0,00 0,00 0,00
MULTICAR LTDA 41413257000152 10,00 0,00 0,00 0,00
NEIDIMAR PEREIRA DE SOUZA -ME 10574239000129 218.440,82 218.440,82 218.440,82 0,00
NEVES PARKING DE APREENSOES LTDA 28193342000194 10,00 0,00 0,00 0,00
NICHOLAS PEREIRA SABINO 10779853636 26834727000168 159.050,00 0,00 0,00 0,00
OFIR JOSE CALIXTO - ME 18561325000109 10,00 0,00 0,00 0,00
OK AUTO SOCORRO LTDA - EPP 16568777000197 302.732,29 302.732,29 302.732,29 0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA DEPOSITO DE VEICULOS LTDA - ME 20359566000111 610.385,38 610.365,38 610.365,38 0,00
ORGANIZACAO ESPINDULA E TEIXEIRA LTDA - ME 26386696000120 10,00 0,00 0,00 0,00
PAR REBOQUE E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME 18834324000190 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO ARAXA DIA E NOITE LTDA 22509044000184 186.656,82 186.656,82 186.656,82 0,00
PATIO AUTOMOBILISTICO DE ERVALIA LTDA 11228217000170 334.527,79 334.527,79 334.527,79 0,00
PATIO BRUMADINHO LTDA - EPP 22948282000196 0,00 0,00 0,00 147.286,90
PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS DE IPATINGA EIRELI 13381407000158 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS LAGOA SANTA LTDA - ME 21219375000117 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS NOVALIMENSE LTDA - ME 19174494000159 177.764,17 177.764,17 177.764,17 0,00
PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS SABARA LTDA 10597018000176 628.540,15 628.540,15 628.540,15 0,00
PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS SAO PEDRO LTDA - ME 18756178000122 20,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE REMOCAO E GUARDA DE VEICULO IPAVALE LTDA - ME 27489422000129 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS DA SERRA GERAL LTDA -ME 15242827000189 0,00 0,00 0,00 10,00
PATIO DE REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS DE PORTEIRINHA LTDA - ME 16611818000180 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA 30366663000195 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE VEICULOS DE PORTEIRINHA LTDA. 46183888000146 157.200,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE VEICULOS LIDER DE BARBACENA LTDA - ME 18602336000190 20,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE VEICULOS LIDER DE JUIZ DE FORA LTDA - EPP 29321646000152 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DE VEICULOS MURIAE LTDA - ME 9322304000140 10,00 0,00 0,00 275.194,97
PATIO DE VEICULOS SUPREMA LTDA 40166230000140 953.673,66 953.663,66 953.663,66 0,00
PATIO DE VEICULOS VALE DO ACO LTDA 12133223000106 10,00 0,00 0,00 0,00
PATIO DEL PONTE NOVA LTDA - ME 21813297000184 10,00 0,00 0,00 10,00
PATIO ITAJURU DE BARBACENA LTDA - ME 17198568000161 20,00 0,00 0,00 0,00
PATIO JAIBAO SERVICOS DE REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA 30559614000179 278.934,90 278.934,90 278.934,90 0,00
PATIO JATOBA ESTACIONAMENTO E REBOQUE LTDA. 31587168000179 232.899,66 232.879,66 210.057,46 0,00
PATIO MURIAE LTDA - ME 26231594000135 122.201,00 0,00 0,00 0,00
PATIO MUTUM LTDA - ME 15782546000119 10,00 0,00 0,00 0,00
