Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Planejamento E Gestao

Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ALEXANDRE HENRIQUE MARTINS DA FONSECA ***177816** 15,50 15,50 15,50 0,00
AMANDA NAESSA GONCALVES MIRANDA ***803456** 237,22 237,22 299,72 0,00
AMANDA RODRIGUES GUIMARAES ***664386** 604,52 604,52 604,52 0,00
ANA CLAUDIA MACHADO BOTELHO ***900616** 1.447,88 1.447,88 1.447,88 0,00
ANA LUISA BARBOSA DA SILVA ***001326** 270,88 270,88 270,88 0,00
ANA PAULA FERREIRA GONCALVES ***380036** 184,77 184,77 184,77 0,00
ANDRE LEMOS KLAUSING ***458316** 290,53 290,53 290,53 0,00
ANDREI GOMES SANTANA PEREIRA ***228716** 138,58 138,58 138,58 0,00
AUGUSTA CORA LAMAS LOPES ***618616** 224,99 224,99 224,99 0,00
AUTO OMNIBUS FLORAMAR S/A 17277583000103 1.730.971,73 1.084.498,99 843.814,88 183.345,15
BARBARA BARBOSA DIAS DOS ANJOS ***710206** 184,81 184,81 184,81 0,00
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROSA ***402918** 1.202,05 1.202,05 1.202,05 0,00
BRUNO RASLAN SCHNEIDER ***399248** 264,14 264,14 264,14 0,00
CAROLINY APARECIDA SILVA DE MIRANDA ***155506** 479,46 479,46 479,46 0,00
CHRISTIANE BOLDA ***319506** 92,07 92,07 92,07 0,00
CHRISTIANNE AGUIAR TEIXEIRA MARCOLINO ***154686** 0,00 0,00 0,00 182,60
DANIEL HENRIQUE DA CUNHA CAMPOS ***864946** 323,74 323,74 323,74 0,00
DANIEL MACHADO MAIA ***368296** 0,00 0,00 0,00 228,83
DANIELLE MARA FERREIRA ***029476** 243,31 243,31 243,31 0,00
EDILENE MARILIA VIANA FERREIRA ***246556** 667,78 667,78 667,78 0,00
EMANOEL MARQUES DA SILVA ***424236** 15,50 15,50 15,50 0,00
FELIPE MAGNO PARREIRA DE SOUZA ***453076** 288,25 288,25 288,25 0,00
FELIPE MORAES FORJAZ DE LACERDA ***314426** 214,90 214,90 214,90 0,00
FERNANDA MARIANA MENDES ***787706** 0,00 0,00 0,00 44,57
FERNANDO ANTONIO FRANCA SETTE PINHEIRO JUNIOR ***865846** 1.343,68 1.343,68 1.343,68 278,98
GABRIELA MARTINS DURAES BRANDAO ***507326** 1.025,44 1.025,44 1.025,44 0,00
GEIZA GONCALVES DE AZEVEDO ***278436** 267,09 267,09 267,09 0,00
GIOVANNA LUNARDI TOLEDO ***003166** 157,80 157,80 157,80 0,00
GLAUCIA MIRANDA ***525816** 136,43 136,43 136,43 0,00
GUSTAVO BATISTA BRAGA ***823066** 50,20 50,20 150,00 0,00
HENRIQUE RIBEIRO DA GLORIA ANTUNES ***985246** 387,88 387,88 387,88 0,00
ISABELA ROMANCINI RIBEIRO ***336776** 339,60 339,60 339,60 0,00
ISABELLA VIRGINIA FREIRE BIONDINI ***472956** 726,56 726,56 726,56 0,00
ISADORA RIBEIRO LOPES ***482516** 680,00 680,00 680,00 0,00
JACQUELINE DE SOUZA EVELING ***659616** 177,56 177,56 177,56 0,00
JULIA COSTA GALLO ***646956** 285,72 285,72 285,72 0,00
JULIA PESSOA REIS ***225986** 829,04 829,04 829,04 0,00
KAREN CHRISTINE DIAS GOMES ***786336** 1.257,19 1.257,19 1.257,19 0,00
KENIA MARA BRITO SILVA ***343086** 181,39 181,39 181,39 0,00
LARA FERNANDES SOARES ***854926** 206,77 206,77 206,77 0,00
LARISSA COUTINHO TOLEDO ***229816** 99,59 99,59 99,59 0,00
LAURA CECILIA RODRIGUES REIS ***320926** 278,20 278,20 278,20 0,00
LUANA AMELIA DE ABREU TEIXEIRA ***251236** 266,88 266,88 266,88 0,00
LUCAS VILAS BOAS PACHECO ***832386** 942,10 942,10 942,10 235,49
LUCIANA SILVA CUSTODIO ***617486** 292,90 292,90 292,90 0,00
LUCIANA SIMAO DA SILVA GUIMARAES ***528676** 469,86 469,86 469,86 0,00
LUIS DE PAULO COSTA ***944336** 0,00 0,00 0,00 323,21
LUISA LACERDA CANCADO SCHNEIDER ***162026** 268,55 268,55 268,55 0,00
LUISA SILVA GUIMARAES ***467596** 464,17 464,17 464,17 0,00
LUIZ GUILHERME SCALZO TORRES ***468146** 0,00 0,00 0,00 275,73
LUIZA LOTT DE ARAUJO ***432066** 480,79 480,79 480,79 0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS ***629416** 214,91 214,91 214,91 0,00
MARIA APARECIDA MUNIZ JORGE ***219266** 557,95 557,95 557,95 0,00
MARIA ISABEL ARAUJO RODRIGUES ***659486** 1.312,28 1.312,28 1.312,28 0,00
MARIANA VILLELA NUNES ***158259** 348,70 348,70 348,70 0,00
MARINA COIMBRA FERREIRA BATISTA ***079216** 136,03 136,03 150,00 0,00
MARINA KLEINHAPPEL ANDRADE ***796406** 360,00 360,00 360,00 0,00
NAYRA ROSA MARQUES ***466246** 256,03 256,03 256,03 0,00
RAPHAEL MARTINELLI NUNES BARBOSA FELICIANO SERGIO ***536076** 212,75 212,75 212,75 0,00
RICARDO DE FREITAS MOURAO ***968716** 301,74 301,74 301,74 0,00
RITA DE CASSIA ALANNA PEREIRA RIBEIRO ***662576** 150,00 150,00 150,00 0,00
RODRIGO DINIZ LARA ***449336** 331,24 331,24 331,24 0,00
RODRIGO FERREIRA MATIAS ***943356** 36,81 36,81 36,81 0,00
SILVIA CAROLINE LISTGARTEN ***115836** 236,46 236,46 236,46 0,00
TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO ***095446** 185,60 185,60 185,60 0,00
TAYLA BATISTA DE ARAUJO ***798696** 0,00 0,00 0,00 150,95
THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS ***108356** 965,27 965,27 965,27 0,00
THIAGO GAVA RAMOS ***760376** 296,80 296,80 296,80 0,00
THIAGO MEGALE GIOVANE ***754706** 380,28 380,28 380,28 51,19
TULIO DE SOUZA GONZAGA ***801146** 160,39 160,39 160,39 0,00
VICTOR MARTINS DE ASSIS ***274826** 213,12 213,12 213,12 0,00
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1017250000105 358.968,00 269.638,22 263.162,03 59.170,11
WETTNA MARCIA LAGES FERREIRA ***259276** 190,31 190,31 190,31 0,00
YAN VIEIRA DO CARMO ***743166** 292,99 292,99 292,99 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 2.116.085,66 1.380.283,14 1.133.299,11 244.286,81
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"