A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL DA SILVA | ***073018** | 3.889,20 | 3.889,20 | 3.461,40 | 0,00 |
| ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA | ***855176** | 15.274,00 | 15.274,00 | 13.593,86 | 1.395,52 |
| ABNER ARAUJO FAJARDO | ***255216** | 811,56 | 811,56 | 681,71 | 0,00 |
| ACSA HELEN CASTRO | ***484736** | 5.472,39 | 5.472,39 | 4.596,82 | 0,00 |
| ADAIANA ANASTACIA TOMAS LAPA | ***251627** | 944,58 | 944,58 | 840,68 | 0,00 |
| ADAILSON WILLI RIBEIRO SANTOS | ***535726** | 3.216,64 | 3.216,64 | 3.216,64 | 0,00 |
| ADALMIR ANTONIO DA SILVA ALVES | ***275206** | 1.000,02 | 1.000,02 | 890,02 | 0,00 |
| ADALTO GONCALVES DA SILVA | ***932336** | 6.643,28 | 5.266,20 | 4.686,94 | 0,00 |
| ADAM RENAN DA COSTA | ***348626** | 54.345,93 | 46.382,00 | 38.551,79 | 4.353,83 |
| ADAMS BRAGA LIMA | ***430633** | 15.886,07 | 15.886,07 | 14.102,86 | 498,96 |
| ADAO VALDECI NOGUEIRA | ***198151** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ADAUTO JOSE SOUSA E SILVA | ***159366** | 16.381,31 | 16.381,31 | 17.227,91 | 0,00 |
| ADAUTO MANFRIN MENDES | ***006636** | 480,51 | 480,51 | 427,66 | 498,96 |
| ADAYELLEN CRISTINA SALOME OLIVEIRA | ***049836** | 815,78 | 815,78 | 726,06 | 0,00 |
| ADEILSON DE SOUSA | ***679546** | 4.738,66 | 4.738,66 | 4.217,44 | 0,00 |
| ADELAIDE REINALDO LISBOA PAULINO | ***503771** | 1.675,82 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| ADELIA ARANA BRAGA DA SILVA BARBOSA | ***917306** | 1.522,36 | 1.522,36 | 1.354,91 | 445,00 |
| ADELIO ALVES DA SILVA NETO | ***670006** | 14.427,02 | 14.427,02 | 14.427,02 | 0,00 |
| ADELMO FERREIRA SANTOS | ***059956** | 2.180,32 | 2.180,32 | 1.940,51 | 0,00 |
| ADELSON DE SOUZA CAMPOS | ***201216** | 43.736,96 | 43.615,80 | 39.095,15 | 3.539,05 |
| ADELSON DENIS DO ROSARIO | ***433726** | 529,54 | 529,54 | 471,30 | 0,00 |
| ADEMIR GONCALVES | ***187796** | 838,53 | 838,53 | 746,30 | 0,00 |
| ADEMIR MOREIRA DE ARAUJO | ***668136** | 585,66 | 585,66 | 491,96 | 0,00 |
| ADEMIR RUIZ DE SOUZA | ***101188** | 1.000,02 | 1.000,02 | 890,02 | 0,00 |
| ADENILSON DIAS RIBEIRO | ***556196** | 560,62 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| ADHAM ARAUJO AGAPITO GUEDES | ***468351** | 4.869,85 | 4.869,85 | 4.869,85 | 0,00 |
| ADILSON JOSE CINTRA | ***207206** | 2.225,74 | 2.225,74 | 1.914,15 | 0,00 |
| ADILSON JOSE DELFINO | ***003336** | 6.502,33 | 6.502,33 | 6.502,33 | 0,00 |
| ADIMILSON SOARES GOMES | ***147198** | 1.000,02 | 1.000,02 | 890,02 | 0,00 |
| ADLA CARVALHO PONTES | ***373526** | 818,95 | 818,95 | 728,88 | 0,00 |
| ADMILSON CARLOS RODRIGUES | ***900016** | 12.747,08 | 12.747,08 | 12.747,08 | 0,00 |
| ADMO DA ROCHA CARVALHO | ***431136** | 972,30 | 972,30 | 865,35 | 0,00 |
| ADNA COSTA OLIVEIRA | ***737732** | 1.500,03 | 1.500,03 | 1.335,03 | 0,00 |
| ADOCLECINO ROSENVAL | ***231606** | 2.136,37 | 2.136,37 | 2.136,37 | 2.895,16 |
| ADOLFO FONTES TOMAZ | ***935096** | 9.943,40 | 9.943,40 | 9.943,40 | 0,00 |
| ADRIANA ALVES DINIZ | ***141626** | 36.797,88 | 36.797,88 | 36.797,88 | 0,00 |
| ADRIANA AMORIM SOARES MACEDO | ***621487** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA MENEZES DOS REIS | ***098706** | 1.313,25 | 1.313,25 | 1.103,14 | 0,00 |
| ADRIANA ARAUJO CHAGAS | ***588786** | 480,51 | 480,51 | 427,66 | 0,00 |
| ADRIANA ARAUJO GONCALVES | ***355056** | 472,29 | 472,29 | 396,73 | 0,00 |
| ADRIANA AUGUSTA GALVANI OLIVEIRA JORGE | ***074728** | 1.416,87 | 1.416,87 | 1.261,02 | 840,68 |
| ADRIANA BATISTA DE PAIVA | ***006086** | 29.890,85 | 28.941,15 | 25.065,24 | 404,55 |
| ADRIANA BONIFACIO | ***852106** | 2.495,58 | 2.495,58 | 2.221,08 | 0,00 |
| ADRIANA BOTELHO DA FONSECA MARTINS | ***293886** | 560,62 | 560,62 | 470,93 | 0,00 |
| ADRIANA CAMILO COSTA BORGES | ***661776** | 1.146,28 | 1.146,28 | 962,89 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | ***634846** | 474,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DIAS GOMES | ***980526** | 1.300,62 | 1.300,62 | 1.157,56 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA NOVAIS RIBEIRO | ***476146** | 3.656,70 | 3.656,70 | 3.254,47 | 0,00 |
| ADRIANA DE SOUZA PUTTI | ***040728** | 1.329,39 | 1.329,39 | 1.183,16 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINS MOREIRA | ***116518** | 2.080,13 | 2.080,13 | 1.851,35 | 0,00 |
| ADRIANA FRANCA ARAUJO CUNHA | ***980066** | 1.397,22 | 1.397,22 | 1.173,67 | 0,00 |
| ADRIANA LOPES CAVALCA | ***876418** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ADRIANA LUCIA PEREIRA MALAFAIA | ***759407** | 1.972,32 | 1.972,32 | 1.755,37 | 0,00 |
| ADRIANA MELO CLAUDINO MARTINS | ***586416** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | ***948576** | 3.800,02 | 3.800,02 | 3.382,05 | 0,00 |
| ADRIANA RONDINI | ***523626** | 6.465,20 | 6.465,20 | 5.631,32 | 0,00 |
| ADRIANA SANTANA VERISSIMO | ***176786** | 20.558,96 | 20.558,96 | 18.251,35 | 801,75 |
| ADRIANA SOARES ARRAIS BARBOSA | ***652356** | 1.292,07 | 1.292,07 | 1.085,34 | 0,00 |
| ADRIANA SUELI MENDES | ***551056** | 4.198,01 | 4.198,01 | 4.198,01 | 0,00 |
| ADRIANE LUZIA DE ASSIS MORAIS | ***339366** | 944,58 | 944,58 | 793,46 | 0,00 |
| ADRIANE SAMARA MARIA | ***584398** | 1.444,59 | 1.444,59 | 1.285,69 | 0,00 |
| ADRIANE SILVEIRA NEVES GOMES | ***206966** | 585,66 | 585,66 | 491,96 | 0,00 |
| ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA | ***888836** | 5.382,14 | 5.382,14 | 5.382,14 | 0,00 |
| ADRIANO DA SILVA RIBEIRO | ***541876** | 11.360,03 | 11.360,03 | 11.360,03 | 0,00 |
| ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | ***065156** | 18.187,80 | 18.187,80 | 14.191,99 | 0,00 |
| ADRIANO GARCIA RISSON | ***542266** | 480,51 | 480,51 | 403,63 | 0,00 |
| ADRIANO MARTINS COSTA | ***892426** | 1.363,67 | 1.363,67 | 1.213,68 | 0,00 |
| ADRIANO MOURA BRITO | ***247955** | 12.755,60 | 12.169,94 | 12.161,20 | 329,30 |
| ADRIANO PERDIGAO FERNANDES CAIXETA | ***195926** | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | ***154046** | 3.198,40 | 3.198,40 | 2.754,53 | 0,00 |
| ADRIANO VIEIRA LUCIO | ***422176** | 2.525,43 | 2.525,43 | 2.525,43 | 0,00 |
| ADRIEL SOARES E SILVA | ***775590** | 560,62 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| AERGLISON AGLEZIO CEZARIO SILVA | ***026373** | 560,62 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| AFONSO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | ***940849** | 480,51 | 480,51 | 427,66 | 0,00 |
| AGATHA MARIA FERNANDES ALVES | ***860226** | 4.331,11 | 4.331,11 | 3.744,16 | 0,00 |
| AGNA MARIA PEREIRA DAMASCENA | ***348346** | 6.223,69 | 6.223,69 | 6.223,69 | 0,00 |
| AGNALDO ALVES DE ANDRADE | ***090256** | 33.247,73 | 33.247,73 | 30.471,99 | 2.764,87 |
| AGNALDO VITOR RODRIGUES | ***879606** | 16.184,52 | 16.184,52 | 14.835,81 | 1.348,71 |
| AGUILHERME MARQUES DE CARVALHO | ***476056** | 12.448,29 | 12.448,29 | 12.448,29 | 0,00 |
| AGUINALDO VILAS BOAS | ***702346** | 2.320,96 | 2.320,96 | 2.065,68 | 0,00 |
| AHYANE RODRIGUES NEVES | ***103646** | 389,60 | 389,60 | 346,75 | 0,00 |
| AILTON DE AQUINO ALVES | ***448886** | 15.816,01 | 15.816,01 | 15.992,68 | 0,00 |
| AIRTON APARECIDO LOPES | ***079416** | 776,04 | 776,04 | 776,04 | 0,00 |
| AISLLAN DE OLIVEIRA SOARES | ***828067** | 560,62 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| ALADIM RIBEIRO D'ALESSANDRO | ***769278** | 5.915,15 | 5.915,15 | 6.028,32 | 0,00 |
| ALAN BADENAS DOS SANTOS | ***924059** | 1.681,86 | 1.121,24 | 997,92 | 0,00 |
| ALAN DE SOUZA AREDES | ***404486** | 500,01 | 500,01 | 420,01 | 0,00 |
| ALAN FARIA GONCALVES | ***664426** | 5.295,40 | 5.295,40 | 4.448,14 | 0,00 |
| ALAN GUSTAVO NUNES FACINCONE | ***891738** | 1.146,28 | 585,66 | 503,67 | 0,00 |
| ALAN ROBERTO DE SOUZA | ***315386** | 11.141,08 | 11.141,08 | 11.141,08 | 0,00 |
| ALANA FAGUNDES DE AGUIAR | ***312815** | 529,54 | 529,54 | 444,82 | 0,00 |
| ALANA ROCHA LIMA | ***059736** | 4.522,42 | 4.522,42 | 4.024,97 | 0,00 |
| ALBA VALERIA RODRIGUES DA MATA | ***000536** | 7.400,45 | 7.400,45 | 7.400,45 | 0,00 |
| ALBANO PEDROSA SILVA | ***962426** | 3.270,48 | 3.270,48 | 2.856,24 | 0,00 |
| ALBERTINA DOS REIS BASTOS CONCEICAO | ***651418** | 472,29 | 472,29 | 420,34 | 0,00 |
| ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | ***393836** | 7.069,88 | 6.010,80 | 5.349,66 | 498,40 |
| ALBERTO RODRIGUES DA CRUZ | ***936896** | 6.642,54 | 6.642,54 | 6.642,54 | 0,00 |
| ALCIDES BATISTA ALVES SOBRINHO | ***160286** | 20.334,36 | 20.334,36 | 18.639,83 | 1.694,53 |
| ALCIENE DA COSTA E SILVA CAMPOS | ***388232** | 3.491,16 | 3.491,16 | 3.107,17 | 0,00 |
| ALDA CONCEICAO BISPO | ***952695** | 480,51 | 480,51 | 427,66 | 0,00 |
| ALEINE PEREIRA LOPES | ***615336** | 3.000,06 | 3.000,06 | 2.670,06 | 0,00 |
| ALENCACIA PEREIRA DE FREITAS | ***860568** | 21.396,50 | 19.022,25 | 16.826,17 | 404,55 |
| ALENCAR ROSA DE NOVAES FILHO | ***588986** | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.300,00 | 2.300,00 |
| ALERRANDRO PATRICK SILVA | ***169866** | 560,62 | 560,62 | 470,93 | 0,00 |
| ALESSANDRA AMBROSIO HORSTH | ***459056** | 8.925,68 | 8.925,68 | 7.933,90 | 1.019,00 |
| ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS | ***169478** | 972,30 | 972,30 | 865,35 | 0,00 |
| ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA | ***131306** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CAJUEIRO DE GOUVEA RAMALHO | ***379666** | 171.904,00 | 171.904,00 | 171.904,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CARLA PEREIRA | ***688676** | 7.760,66 | 7.260,65 | 6.462,00 | 445,01 |
| ALESSANDRA DA SILVA CAMPOS | ***915986** | 954,50 | 954,50 | 954,50 | 0,00 |
| ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | ***092417** | 472,29 | 472,29 | 420,34 | 0,00 |
| ALESSANDRA FERNANDES VALENTE | ***107126** | 2.272,75 | 2.272,75 | 2.022,75 | 0,00 |
| ALESSANDRA FERREIRA ROCHA COUTO | ***029246** | 5.057,71 | 5.057,71 | 5.057,71 | 0,00 |
| ALESSANDRA MARIA DA SILVA | ***714186** | 3.733,00 | 3.733,00 | 3.286,41 | 5.287,81 |
| ALESSANDRA MARTINS DE FREITAS | ***195146** | 1.441,53 | 1.441,53 | 1.234,92 | 0,00 |
| ALESSANDRA PAULA | ***503086** | 1.379,05 | 1.379,05 | 1.227,37 | 0,00 |
| ALESSANDRA PIMENTA | ***500606** | 4.627,59 | 4.627,59 | 4.627,59 | 0,00 |
| ALESSANDRA REIS PEREIRA SOUZA | ***144036** | 13.195,10 | 13.195,10 | 11.638,41 | 404,55 |
| ALESSANDRA RIBEIRO NETO | ***002416** | 944,58 | 944,58 | 793,46 | 0,00 |
| ALESSANDRA RODRIGUES | ***626566** | 2.044,73 | 2.044,73 | 1.819,82 | 0,00 |
| ALESSANDRA VALENTE | ***089548** | 2.972,80 | 2.972,80 | 2.645,82 | 0,00 |
| ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | ***032698** | 1.002,18 | 1.002,18 | 891,95 | 0,00 |
| ALESSANDRO FERREIRA SILVA | ***812367** | 615,40 | 615,40 | 547,71 | 0,00 |
| ALESSANDRO FERREIRA TORRES DE CARVALHO | ***798946** | 1.782,66 | 1.782,66 | 1.586,57 | 0,00 |
| ALESSANDRO MRCIO MARTINS DIAS | ***577256** | 560,62 | 560,62 | 470,93 | 0,00 |
| ALESSANDRO PEDRO DE OLIVEIRA | ***113028** | 472,29 | 472,29 | 420,34 | 381,41 |
| ALESSANDRO PONTUAL DE OLIVEIRA | ***549098** | 480,51 | 480,51 | 427,66 | 0,00 |
| ALESSANDRO RIBEIRO SOARES LEONEL | ***473446** | 2.893,45 | 2.893,45 | 2.575,19 | 0,00 |
| ALESSANDRO VILLELA SANTOS | ***080306** | 1.706,90 | 1.121,24 | 997,92 | 0,00 |
| ALEX BARBOSA XAVIER | ***199096** | 8.207,72 | 8.207,72 | 8.207,72 | 0,00 |
| ALEX CARDOSO DE MAGALHAES | ***890186** | 6.678,89 | 6.678,89 | 6.678,89 | 0,00 |
| ALEX DAMASIO SALES | ***454891** | 45.637,93 | 37.674,00 | 30.101,93 | 0,00 |
| ALEX JUNIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | ***118076** | 529,54 | 529,54 | 471,30 | 0,00 |
| ALEX JUNIO CRUVINEL ROSA | ***744296** | 2.702,70 | 2.702,70 | 2.405,43 | 0,00 |
| ALEX LIGUORI GOYATA | ***406856** | 42.000,00 | 42.000,00 | 37.836,20 | 3.435,50 |
| ALEX LOZE ROCHA | ***299516** | 7.737,13 | 7.737,13 | 6.859,44 | 471,30 |
| ALEX PATRICK MARTINS NEVES | ***142256** | 2.342,64 | 585,66 | 521,24 | 0,00 |
| ALEX SANDER DE ASSIS SILVA | ***280690** | 8.390,03 | 8.390,03 | 8.390,03 | 0,00 |
| ALEX SANDRO FELIPE COSTA | ***053006** | 1.681,86 | 1.681,86 | 1.496,88 | 0,00 |
| ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS | ***961826** | 472,29 | 472,29 | 396,73 | 0,00 |
| ALEXANDRA DA SILVA BRAZ | ***639606** | 5.757,95 | 5.757,95 | 5.124,59 | 0,00 |
| ALEXANDRA DOS SANTOS LOPES LIMA | ***010886** | 6.692,25 | 6.237,70 | 5.551,58 | 0,00 |
| ALEXANDRE ALTINO DE ANDRADE | ***894146** | 858,70 | 858,70 | 764,26 | 0,00 |
| ALEXANDRE BENTO FERREIRA DE TOLEDO | ***711616** | 8.482,45 | 8.482,45 | 7.549,42 | 0,00 |
| ALEXANDRE CESAR CAVICHIA | ***503218** | 560,62 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| ALEXANDRE COSTA FERREIRA | ***769356** | 3.684,01 | 3.684,01 | 3.278,80 | 0,00 |
| ALEXANDRE FAUSTINO GONCALVES | ***220226** | 560,62 | 560,62 | 470,93 | 0,00 |
| ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS | ***287048** | 1.121,24 | 1.121,24 | 997,92 | 0,00 |
| ALEXANDRE GARRUTE PEREIRA | ***381867** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ALEXANDRE GERARDO E SILVA | ***578226** | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE GOMES LEITE | ***727816** | 23.392,17 | 22.831,55 | 19.877,07 | 1.108,41 |
| ALEXANDRE GOUVEA BARBOSA | ***226607** | 2.000,04 | 2.000,04 | 1.780,04 | 420,34 |
| ALEXANDRE GUTIERREZ CORREA | ***748708** | 1.000,02 | 1.000,02 | 890,02 | 0,00 |
| ALEXANDRE JORGE | ***271496** | 4.597,45 | 3.647,75 | 3.246,51 | 0,00 |
| ALEXANDRE JOSE NASCIMENTO PEREIRA | ***238056** | 651,52 | 651,52 | 579,86 | 0,00 |
| ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA | ***270466** | 16.377,34 | 16.377,34 | 14.438,48 | 1.095,42 |
| ALEXANDRE MAGNO DUARTE MACHADO | ***477706** | 930,62 | 930,62 | 828,26 | 0,00 |
| ALEXANDRE MAGNO ROCHA | ***969086** | 5.731,60 | 5.731,60 | 5.731,60 | 0,00 |
| ALEXANDRE OTAVIANO DO CARMO | ***779386** | 8.517,11 | 8.517,11 | 7.096,35 | 0,00 |
| ALEXANDRE PADUA DE MELO FRANCO | ***943586** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PASCOAL ARTUSO MARCATO | ***312096** | 1.000,02 | 1.000,02 | 840,02 | 0,00 |
| ALEXANDRE POMPEU DOS SANTOS | ***657606** | 480,51 | 480,51 | 403,63 | 0,00 |
| ALEXANDRE RABELO AMORIM | ***675456** | 2.652,96 | 2.652,96 | 2.361,17 | 0,00 |
| ALEXANDRE RODRIGUES CESAR | ***192686** | 11.786,85 | 11.786,85 | 11.786,85 | 0,00 |
| ALEXANDRINA PEIXOTO FIGUEIREDO | ***642666** | 929,40 | 929,40 | 827,17 | 0,00 |
| ALEXSANDRO PIRES CANDIDO | ***735106** | 5.707,24 | 4.710,05 | 3.956,49 | 0,00 |
| ALFRED GIMPEL MOREIRA PINTO | ***290836** | 1.380,47 | 1.380,47 | 1.159,60 | 0,00 |
| ALFREDO VIEIRA ALVES COSTA | ***976106** | 41.983,93 | 34.020,00 | 28.924,38 | 3.474,72 |
| ALIANE DE ABREU LUZ | ***432616** | 1.404,25 | 1.404,25 | 1.249,79 | 404,55 |
| ALICE CAETANO PEREIRA | ***525166** | 1.899,40 | 1.899,40 | 1.690,47 | 0,00 |
| ALICE DE FATIMA SILVA FERNANDES | ***313476** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ALICE DE SOUZA NEVES | ***205806** | 73.350,93 | 65.387,00 | 51.770,29 | 3.350,40 |
| ALICE SOARES ANDRADE | ***407976** | 429,35 | 429,35 | 360,66 | 0,00 |
| ALIFH GARCIA QUEIROZ | ***929766** | 4.220,74 | 4.220,74 | 3.756,49 | 0,00 |
| ALINE ABBADE NOVAES | ***211585** | 1.570,67 | 1.570,67 | 1.397,90 | 0,00 |
| ALINE AMORIM RODRIGUES PRADO | ***842206** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA SANTOS | ***828536** | 472,29 | 472,29 | 396,73 | 0,00 |
| ALINE BATISTA ALVES | ***410286** | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| ALINE BISPO DE OLIVEIRA | ***721738** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ALINE CRISTINE DINIZ | ***663986** | 1.121,24 | 1.121,24 | 941,86 | 0,00 |
| ALINE DE OLIVEIRA PEQUENO | ***082126** | 20.502,80 | 19.078,25 | 16.679,61 | 1.618,20 |
| ALINE FIGUEIREDO MAGALHAES SILVA | ***706496** | 3.306,03 | 3.306,03 | 2.777,09 | 0,00 |
| ALINE FRANCIELE AGUIAR VALADARES | ***345496** | 1.404,25 | 929,40 | 827,17 | 0,00 |
| ALINE GOMES TOLENTINO | ***885946** | 2.162,37 | 2.162,37 | 1.924,54 | 0,00 |
| ALINE LIMA BASTOS | ***114746** | 6.417,14 | 6.417,14 | 6.417,14 | 0,00 |
| ALINE LIMA DE ASSIS | ***280708** | 1.472,31 | 1.472,31 | 1.310,36 | 0,00 |
| ALINE MARIA BARROS CHAMON | ***768586** | 389,60 | 389,60 | 346,75 | 0,00 |
| ALINE MARTINS DE SOUSA MOTTA | ***727846** | 4.565,80 | 4.565,80 | 4.063,57 | 0,00 |
| ALINE MIRANDA BARRETO SANTOS | ***549886** | 8.288,62 | 8.288,62 | 8.288,62 | 0,00 |
| ALINE MOL CALAIS | ***942796** | 758,52 | 758,52 | 637,18 | 0,00 |
| ALINE MOREIRA DOS SANTOS | ***489056** | 7.566,86 | 7.006,84 | 6.236,12 | 579,86 |
| ALINE MOREIRA SANTOS | ***939686** | 30.097,60 | 27.289,10 | 23.225,29 | 1.573,35 |
| ALINE PASCOA FERNANDES DA ROCHA | ***613588** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 445,01 |
| ALINE PENA TESTASICCA SILVA | ***646086** | 34.976,70 | 34.976,70 | 27.432,39 | 4.178,42 |
| ALINE PEREIRA DA SILVA | ***168696** | 18.308,95 | 18.308,95 | 15.003,37 | 0,00 |
| ALINE PEREIRA DAVID ALVES | ***507406** | 1.000,02 | 1.000,02 | 850,02 | 0,00 |
| ALINE PEREIRA RIBEIRO SILVA | ***775086** | 2.108,55 | 2.108,55 | 1.876,63 | 0,00 |
| ALINE SILVA DE ALMEIDA LIMA | ***727856** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| ALINE TAIS MARQUES GARCIA | ***865088** | 393,82 | 393,82 | 350,50 | 0,00 |
| ALINI RAFAELLE FELIX | ***894487** | 20.245,36 | 20.245,36 | 17.287,27 | 0,00 |
| ALISSON CORDEIRO BORGES | ***191916** | 4.847,76 | 4.847,76 | 4.314,52 | 0,00 |
| ALISSON FERREIRA DE CASTRO | ***141598** | 2.088,16 | 2.088,16 | 1.858,47 | 0,00 |
| ALISSON RODRIGO CRUZ MENEZES | ***043206** | 3.691,65 | 3.691,65 | 3.691,65 | 0,00 |
| ALLAN DE MORAES BUENO | ***769137** | 529,54 | 529,54 | 471,30 | 0,00 |
| ALLEXI CESAR VIEIRA FERREIRA | ***658746** | 72.783,06 | 70.465,46 | 53.922,38 | 0,00 |
| ALMIRO SOUZA PEREIRA | ***952526** | 1.774,67 | 1.774,67 | 1.579,47 | 0,00 |
| ALOISIO LEAO | ***941606** | 560,62 | 560,62 | 470,93 | 0,00 |
| ALONI GONCALVEZ VAZ DOS SANTOS | ***247426** | 15.655,44 | 15.655,44 | 15.655,44 | 0,00 |
| ALONSO FAVERO KOPKER JUNIOR | ***234896** | 5.328,19 | 5.328,19 | 4.475,71 | 0,00 |
| ALONSO FREIRE RETTORE MENDES | ***224289** | 9.826,23 | 9.826,23 | 8.059,67 | 471,30 |
| ALTAIR GERMANO DA SILVA | ***664976** | 4.693,61 | 4.693,61 | 4.177,35 | 0,00 |
| ALTAMIRO CANDIDO VIEIRA | ***732426** | 11.757,00 | 11.757,00 | 11.757,00 | 0,00 |
| ALTIERES MATEUS SILVA | ***865776** | 2.236,44 | 1.675,82 | 1.491,50 | 579,86 |
| ALVARO ALVES FERNANDES | ***352596** | 718,82 | 718,82 | 600,98 | 0,00 |
| ALVARO FIOROTTO JUNIOR | ***702006** | 3.122,18 | 3.122,18 | 3.122,18 | 0,00 |
| ALYSSON CARLOS DE OLIVEIRA | ***319906** | 370,00 | 370,00 | 329,30 | 0,00 |
| ALYSSON MARCIANO MARTINS | ***578038** | 2.100,21 | 2.100,21 | 1.869,21 | 0,00 |
| AMADEU CORNELIO PINTO | ***843266** | 529,54 | 529,54 | 444,82 | 0,00 |
| AMADEU ZEITUNI FILHO | ***907306** | 32.072,69 | 30.582,13 | 29.601,38 | 471,30 |
| AMALIA CRISTINA PALA TOLEDO | ***649786** | 7.008,70 | 7.008,70 | 6.237,77 | 0,00 |
| AMANDA BARBARA COSTA SANTOS | ***123656** | 46.218,93 | 38.255,00 | 32.974,11 | 2.242,80 |
| AMANDA CAMPOS PAULA | ***603516** | 11.546,45 | 11.071,60 | 9.853,75 | 0,00 |
| AMANDA CAROLINE PINHEIRO BARCELOS | ***475186** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,83 |
| AMANDA CLARICE SPIAZZI ODIA | ***331839** | 560,62 | 560,62 | 498,96 | 0,00 |
| AMANDA COSTA VILELA | ***110826** | 52.420,93 | 44.457,00 | 35.829,68 | 3.433,28 |
| AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | ***655426** | 12.577,35 | 12.102,50 | 10.771,26 | 404,55 |
| AMANDA CRISTINA LEMOS ROMAO BRASILEIRO | ***199096** | 42.866,82 | 41.917,12 | 35.191,50 | 1.618,20 |
| AMANDA CRISTINA SOARES DA FONSECA | ***636346** | 70.118,07 | 62.154,14 | 48.918,07 | 0,00 |
| AMANDA DE CAMPOS BASTOS LIPTAK | ***368396** | 1.500,03 | 1.500,03 | 1.335,03 | 0,00 |
| AMANDA GOMES DA SILVA | ***123966** | 560,62 | 560,62 | 470,93 | 0,00 |
| AMANDA GOMES SUVALSKY VIEIRA | ***523856** | 6.647,90 | 6.647,90 | 5.841,66 | 0,00 |
| AMANDA LAGE PEREZ | ***933806** | 998,40 | 998,40 | 858,63 | 0,00 |
| AMANDA LOPES MACIEL | ***089916** | 1.181,06 | 1.181,06 | 1.051,16 | 0,00 |
| AMANDA PRANDINO ALVES | ***471647** | 500,01 | 500,01 | 445,01 | 0,00 |
| AMANDA RIBEIRO DA SILVA | ***345846** | 16.359,00 | 16.359,00 | 14.529,52 | 3.350,40 |
| AMANDA SALES DE OLIVEIRA ASSIS | ***451976** | 4.287,94 | 4.287,94 | 3.816,28 | 0,00 |
| AMANDA SOUZA E SILVA | ***513538** | 972,30 | 972,30 | 865,35 | 0,00 |
