A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Auxilio Financeiro A Estudantes
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 'MARISA FERREIRA SANTOS | ***794488** | 800,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 3EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | ***539186** | 800,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 6991902667 GILVANA VIEIRA DA CRUZ | ***919026** | 800,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| ABRAAO LUCAS CRISTIANO ALVES | ***376736** | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ADAILZA ANTONIO DE SOUZA RIOS | ***868466** | 800,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| ADAISE SILVA SANTOS | ***269705** | 800,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| ADAO DO CARMO TEIXEIRA | ***600556** | 800,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ADAULTO SOUZA CHAVES NETO | ***071636** | 800,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| ADELAIDE ALVES VIEIRA DA SILVA | ***344496** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ADELICE FRANCISCO SANTANA | ***698135** | 900,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| ADELINA DOS SANTOS VALHAS | ***499326** | 800,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 |
| ADELSON NEVES RODRIGUES | ***422116** | 800,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| ADENICE NUNES RABELO | ***540006** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| ADENISE VIEIRA MENDES | ***230196** | 2.000,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| ADENIZE MARIA DA SILVA | ***819744** | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ADENIZIA LUCIA ROCHA MOISES | ***762676** | 800,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ADILA MARIA BARBOSA | ***815126** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIMILSA BRAZ | ***478466** | 2.000,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| ADREA VITORIA DE SOUSA LOMEU | ***772946** | 800,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| ADRIAN EMANUEL GARCIA DE AVILA | ***677676** | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| ADRIAN VINICIUS SOARES VITOR HIGINO | ***472176** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA GONCALVES SANTOS | ***241556** | 800,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | ***091076** | 1.600,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA RITA R. REIS | ***208736** | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | ***607746** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CARDOSO ARAUJO BOTELHO | ***081806** | 800,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ADRIANA CARLA FRIZZEIRA | ***037116** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSIMIRA BARBOSA SANTOS | ***963886** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA FRANCISCO FERREIRA | ***138826** | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA SILVEIRA | ***589646** | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA XAVIER | ***184466** | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| ADRIANA DAVIS DELAMORE SANTOS | ***656336** | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| ADRIANA DEL CARMEN PINO BOLIVAR | ***195742** | 800,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| ADRIANA GOMES PEREIRA | ***339776** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| ADRIANA LUIZA EMERICK DA COSTA MARTINS | ***814576** | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARIA DA SILVA | ***404686** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| ADRIANA PRISCILA ALVES DE SOUZA | ***708276** | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES CARDOSO | ***302646** | 4.000,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 |
| ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | ***817506** | 2.000,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| ADRIANA TOSTES DE JESUS | ***032146** | 1.600,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| ADRIANA VIEIRA DA SILVA NOGUEIRA | ***735566** | 800,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ADRIANO APARECIDO DA CRUZ | ***606966** | 800,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ADRIANO DE CASTRO ALVARENGA | ***884986** | 800,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| ADRIEL DIONISIO DA CRUZ | ***038566** | 800,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| ADRIEL PEREIRA DE JESUS ROSA | ***731316** | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| ADRIELE MOREIRA COUTINHO | ***684416** | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ADRIELLE CRISTINA LUCAS ABRAAO | ***701186** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIELLY INOCENCIO FERREIRA | ***780566** | 900,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| ADRYAN ALEXANDRE MACEDO DIAS | ***703836** | 800,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| AGATHA MAISA ASSIS SOARES | ***861676** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| AGATHA VITORIA DE ANDRADE CARVALHO | ***930046** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| AGNELIA DIAS DOS SANTOS | ***533916** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| AGNES VICTORIA BARCELOS GOMES | ***438276** | 800,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| AGNIS RUBI OLIVEIRA AUGUSTO | ***882206** | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| AGSTER JOAO RIBAS FERREIRA | ***051587** | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| AILMA MONTEIRO DOS SANTOS | ***834284** | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| AISLLANN KENNEDY RODRIGUES PINTO | ***943046** | 800,00 | 555,00 | 375,00 | 0,00 |
| ALAN LUIZ OLIVEIRA SANTOS | ***492526** | 800,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| ALANA CARDOSO NEVES DA CRUZ | ***969576** | 800,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| ALANA CAROLINE FARIA DOS SANTOS | ***346116** | 800,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ALANA GABRIELA GOMES MARQUES | ***016396** | 800,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ALANE BRETAS DE OLIVEIRA | ***240131** | 800,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| ALBNY SOUSA DIAS | ***523896** | 800,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIMAR SOARES DA SILVA | ***844246** | 1.536,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| ALCIONE JORGE BATISTA | ***279776** | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| ALCY JOICIENE COSTA MOURA | ***538996** | 800,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALCYMAR LOPES VIEIRA | ***500286** | 800,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| ALDEIR DE SOUZA TOBIAS | ***927446** | 800,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS | ***082097** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| ALEANDRA GERALDA OLIVEIRA MACIEIRA | ***628088** | 800,00 | 705,00 | 480,00 | 0,00 |
| ALECSANDRA OLIVEIRA DE JESUS ANTONIO | ***296316** | 800,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ALEF JUNIO MELO RODRIGUES SOUSA | ***162366** | 800,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| ALERRANDRO DE PAULA SALVIANO | ***975626** | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA BIAPINO SANTOS | ***880226** | 800,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DE SOUSA BRITO | ***383866** | 800,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LUCIANO DE OLIVEIRA | ***414021** | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MENDONCA PEREIRA | ***517136** | 800,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA NEVES ROSA CAMPANHAO | ***481276** | 2.000,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA OLIVEIRA FREITAS | ***280306** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA LIRIO | ***748586** | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | ***023886** | 800,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA SOARES DE MIRANDA | ***672226** | 800,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA XAVIER DOS SANTOS GONCALVES | ***912686** | 1.736,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO DOS SANTOS BARRA | ***808846** | 800,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| ALEX GABRIEL CREPALDE NEVES | ***672216** | 900,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA APARECIDA FIDELIS | ***597286** | 2.100,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA PEREIRA FERNANDES | ***450736** | 800,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE ALVES GOMES | ***119686** | 800,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRA GUILHERME QUIRINO | ***765866** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRA MARAISA HONORATO MARTINS | ***234756** | 800,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRO GONCALVES SILVA | ***061936** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ALEXSSANDRA GOMES DE PAULA | ***555556** | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ALEYR SANTOS INACIO | ***171986** | 800,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| ALICE ALVES FERREIRA | ***731746** | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| ALICE DE JESUS DOS SANTOS | ***283996** | 800,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| ALICE FREITAS MENDES | ***461796** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ALICE MARIA NOGUEIRA PRADO | ***777006** | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| ALICE MORAES MENDES | ***252566** | 800,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| ALICE VITORIA DOS REIS MOREIRA | ***611356** | 800,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| ALICIA DE ALMEIDA FROES | ***606346** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALICIA MOURA FERNANDES JORGE | ***365866** | 800,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALINE ALVES DO CARMO | ***260836** | 800,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| ALINE ARIANA XAVIER DE SOUZA | ***444456** | 800,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| ALINE CRISTINA REBELO | ***618176** | 800,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALINE DA PAZ | ***982665** | 1.480,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| ALINE DA SILVA CONDE | ***477916** | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| ALINE DE FATIMA BARBOSA | ***369186** | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ALINE DO ROSARIO LIMA | ***373396** | 1.736,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 |
| ALINE FERNANDA SARMENTO SILVA | ***093456** | 800,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| ALINE FERNANDES MOREIRA | ***295996** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE FLAVIANE MARTINS TEIXEIRA | ***620776** | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ALINE GONCALVES DE AQUINO | ***406236** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ALINE GONCALVES VIANA DE FARIA | ***499156** | 800,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| ALINE JESSICA PEREIRA SILVA | ***307546** | 800,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ALINE LETICIA BOTELHO SALES | ***808887** | 900,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| ALINE MARINA HORTENCIO | ***799196** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ALINE MARTINS DA SILVA | ***516656** | 800,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| ALINE PEREIRA DE BRITO | ***762176** | 800,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| ALINE SILVA COSTA | ***134396** | 800,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ALINNE ECHILEY SOARES DOS SANTOS | ***382536** | 800,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALINNE PRATA NUNES | ***954696** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ALISMAR MONTEITO LUIZ | ***313276** | 800,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| ALISSON CAUA DE LIMA ARAUJO | ***557976** | 800,00 | 420,00 | 60,00 | 0,00 |
| ALLICE BREDER MARTINS | ***204216** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ALOISIA LINHARES DE OLIVEIRA COTA | ***980546** | 800,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| ALTRAN LAGE HENRIQUES | ***110156** | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| ALUIZIO PAULO SILVA | ***574156** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ALVARO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | ***247306** | 800,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| ALYSSON JASSON SANTOS FERREIRA | ***907456** | 800,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ALZENIR VIEIRA DE ARAUJO | ***004296** | 800,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ALZIRA MARIA RAMOS WALKER | ***461978** | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| AMALIA ROXINOL | ***700816** | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| AMANDA APARECIDA SILVA | ***170306** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| AMANDA BASTOS SIMAO | ***542906** | 800,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| AMANDA CRISTINA DE PAULA OLIVEIRA | ***663046** | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| AMANDA CRISTINA FERREIRA MACHADO | ***586246** | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| AMANDA DE MOURA FERREIRA | ***502156** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| AMANDA DE PAULA ANDRADE | ***085236** | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| AMANDA DIAS SUTANI | ***876926** | 800,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| AMANDA DO NASCIMENTO MAIA | ***387026** | 900,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| AMANDA FAUSTINO BARBOSA SANTOS | ***565306** | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| AMANDA FLAUSINO DE SOUZA | ***222816** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| AMANDA GOMESDOS SANTOS | ***312396** | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| AMANDA GONZAGA BARCELOS | ***607526** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| AMANDA JACINTO DE RAMOS | ***830176** | 2.000,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 |
| AMANDA LELIDA DA FONSECA | ***809316** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| AMANDA LESSA DA COSTA | ***887268** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| AMANDA NAIANI DA SILVA ANDRE | ***378996** | 800,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| AMANDA NATALINA DE SEIXAS LANA | ***725836** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| AMANDA PEREIRA COELHO DE CARVALHO | ***670096** | 1.700,00 | 1.215,00 | 915,00 | 0,00 |
| AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | ***600336** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| AMANDA RAFAELA SOARES QUEIROZ | ***928746** | 800,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| AMANDA ROSA SILVA | ***203506** | 800,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| AMANDA SILVA GOULART | ***381686** | 800,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| AMANDA SOUZA FERREIRA | ***662366** | 800,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| AMANDA STEFANE DE OLIVEIRA | ***116346** | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| AMELINA LINO DE BARCELOS | ***967746** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| AMENAIR PEREIRA ANDRADE | ***837996** | 800,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| ANA ALICE SOARES MARTINS | ***819496** | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| ANA APARECIDA DOS SANTOS | ***206636** | 800,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ CAIRES EVANGELISTA | ***532346** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DA CRUZ MOURA | ***434776** | 800,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO | ***951016** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ RIBEIRO SILVA | ***092456** | 800,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| ANA CALARA MARTINS SILVA | ***447396** | 900,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| ANA CARLA DE JESUS CHAVES | ***991925** | 900,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA AP. DA SILVA REIS CAMPOS | ***853066** | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA BATISTA COSTA | ***698276** | 800,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DA SILVA ESTEVES | ***923726** | 800,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA MACHADO CHAVES | ***212356** | 800,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA | ***563326** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA PEREIRA SILVA | ***012166** | 800,00 | 665,00 | 575,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA SANTOS MARTINS | ***019326** | 800,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA SOARES VILELA | ***570606** | 2.185,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINE CARDOSO DE SOUZA | ***322836** | 2.000,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINE FERNANDES SILVA | ***846656** | 1.700,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINE RESENDE SOUZA | ***319881** | 800,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ANA CECILIA DUNDA MARQUES | ***233188** | 800,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| ANA CLARA ALMEIDA VILELA | ***958596** | 800,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | ***009286** | 800,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ANA CLARA ANASTACIO PAIVA | ***997476** | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ANA CLARA APARECIDA GARCIA | ***866336** | 800,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| ANA CLARA APARECIDA NASCIMENTO | ***488186** | 800,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| ANA CLARA BAHIA SOUZA | ***462826** | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| ANA CLARA CARLOS VICENTE | ***778306** | 800,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| ANA CLARA CARVALHO SILVA | ***825916** | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| ANA CLARA CORTES DE SOUZA | ***897726** | 900,00 | 525,00 | 255,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DA SILVA CARDOSO | ***587606** | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DA SILVA RODRIGUES | ***793856** | 1.700,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA | ***129116** | 800,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DIAS CARVALHO | ***997586** | 800,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DINIZ OLIVEIRA | ***447566** | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DOS SANTOS FERREIRA | ***373096** | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ANA CLARA DOS SANTOS SILVA | ***618566** | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ANA CLARA FERREIRA CARVALHO | ***952456** | 800,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CLARA FERREIRA DA SILVA | ***454316** | 800,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| ANA CLARA FERREIRA SILVA | ***223176** | 800,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| ANA CLARA GONCALVES LOPES | ***128346** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CLARA MARQUES DA SILVA | ***720336** | 800,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANA CLARA MOREIRA | ***942406** | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ANA CLARA MOREIRA NUNES | ***323416** | 800,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CLARA ROCHA SILVA | ***811516** | 800,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| ANA CLARA RODRIGUES DOS SANTOS | ***471906** | 800,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ANA CLARA SANTOS GOMES | ***514946** | 900,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ANA CLARA SANTOS LOPES DE SOUZA | ***433826** | 800,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ANA CLARA SILVA GOMES | ***918436** | 800,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| ANA CLARA SOUZA SILVA | ***733996** | 800,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| ANA CLARA TAVARES STOFER | ***280266** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ANA CLARA VIANA RODRIGUES | ***167536** | 800,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA FERREIRA | ***275256** | 2.000,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA DA SILVA | ***915976** | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA SANTANA | ***083596** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA SANTOS LIMA | ***783446** | 2.185,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| ANA DEIJA SABINO NICOLAU | ***316746** | 1.000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| ANA ELISA MEIRA DE OLIVEIRA | ***875546** | 800,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| ANA EMANUELLA SANTOS FRANCA | ***209686** | 800,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| ANA EMILIA BARBOSA NICESIO | ***603666** | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANA FERREIRA DA SILVA BATISTA | ***405016** | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA ASSUNCAO | ***306486** | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA DA SILVA VICTOR | ***213066** | 800,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA DE SOUSA CARRICO | ***388886** | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA DE SOUZA | ***858886** | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA DOS SANTOS | ***370596** | 900,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA VIEIRA PESSOA | ***323586** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA GABRIELLE MOREIRA DA SILVA | ***251536** | 800,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| ANA GABRIELY OLIMPIO COSTA | ***079056** | 900,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| ANA HELENA DOS SANTOS PAULINO | ***578206** | 800,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| ANA HELENA ROCHA PEREIRA | ***131986** | 800,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| ANA JULIA CARVALHO CORREA | ***917786** | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| ANA JULIA COSTA FERNANDES REIS | ***428446** | 1.707,50 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| ANA JULIA DAMASCENO LOPES | ***739856** | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ANA JULIA DE OLIVEIRA GOMES | ***784776** | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| ANA JULIA FELIX MARINHO | ***473626** | 800,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| ANA JULIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | ***465636** | 800,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| ANA JULIA MACEDO FLOR | ***882366** | 2.000,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 |
| ANA JULIA MOREIRA SILVA | ***021626** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ANA KAREN DIAS ROCHA | ***028866** | 900,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| ANA KAROLINA APARECIDA DE ASSIS DO CARMO | ***400056** | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ANA KAROLINA CARDOSO MOURA | ***563336** | 800,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| ANA KAROLYNNY CORREA FERNANDES | ***724636** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA KATARINY DE SOUZA OLIVEIRA | ***682026** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LARA OLIVEIRA COSTA | ***890776** | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ANA LAURA FAUSTINO MAIA SILVA | ***769086** | 1.525,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 |
| ANA LAURA GUALBERTO DE SOUZA | ***046316** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANA LAURA MORENO RIBEIRO | ***517206** | 800,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| ANA LAURA SILVA | ***185126** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| ANA LAURA SILVA CALDAS | ***996696** | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| ANA LAURA SOUZA MOREIRA | ***217756** | 800,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| ANA LETICIA DOS SANTOS ROSA | ***598946** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA LETICIA FIGUEIREDO | ***408616** | 800,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| ANA LIVIA ANACLETO DE PAULA | ***437686** | 800,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
