A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
+ MED CLIN CP LTDA | 47034718000162 | 508,40 | 508,40 | 508,40 | 0,00 |
+ MED CLIN GV LTDA | 42949341000158 | 140.786,38 | 140.786,38 | 140.786,38 | 7.178,52 |
+ SAUDE ODONTOLOGICA E ESTETICA LTDA | 42490925000108 | 4.821,18 | 4.821,18 | 4.821,18 | 0,00 |
2 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULO DE BH | 38112506000165 | 374,77 | 374,77 | 374,77 | 0,00 |
3D DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | 65339293000181 | 56.340,95 | 56.340,95 | 56.340,95 | 5.730,00 |
A & D SAUDE LTDA - ME | 22328567000124 | 44.372,99 | 44.372,99 | 44.372,99 | 1.118,48 |
A AUDIOGRAF LTDA | 2697663000132 | 243.745,85 | 243.745,85 | 243.745,85 | 15.215,87 |
A C G SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 14338086000171 | 3.595,24 | 3.595,24 | 3.595,24 | 0,00 |
A C J ODONTOLOGIA LTDA | 7367403000112 | 13.603,90 | 13.603,90 | 13.603,90 | 0,00 |
A E S ESPACO SAUDE LTDA | 15399417000146 | 3.154,29 | 3.154,29 | 3.154,29 | 927,73 |
A. M. R. SILVEIRA & CIA. LTDA. | 9361996000135 | 45.656,03 | 45.656,03 | 45.656,03 | 6.496,84 |
A.M.K CLINICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA ME | 7983453000124 | 224.179,25 | 210.788,45 | 210.788,45 | 18.218,01 |
AAC CENTRO DE ORTODONTIA LTDA - ME | 8040184000125 | 23.584,45 | 23.584,45 | 23.584,45 | 2.251,35 |
AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25361124000123 | 5.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 7.769,68 | 4.856,05 | 4.380,15 | 3.504,12 |
ABRAO & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA | 6260928000191 | 12.563,87 | 12.563,87 | 12.563,87 | 1.719,80 |
ACACIA LTDA | 18487839000161 | 3.457,12 | 3.457,12 | 3.457,12 | 203,36 |
ACADEMIA FISIOFITNESS LTDA - ME | 6696544000116 | 37.535,10 | 37.535,10 | 37.535,10 | 0,00 |
ACFISIO CLINICA FISIOTERAPIA E MANUTENCAO FISICA LTDA | 26158628000103 | 6.838,37 | 6.838,37 | 6.838,37 | 0,00 |
ACIL ANALISES CLINICAS IPATINGA LTDA -EPP | 19613124000170 | 293.230,19 | 293.230,19 | 293.230,19 | 30.060,88 |
ACJ ODONTOLOGIA LTDA | 33659831000129 | 8.147,88 | 8.147,88 | 8.147,88 | 0,00 |
ACOLHER PSICOLOGIA E SAUDE EIRELI | 7178500000167 | 106.668,88 | 106.668,88 | 106.668,88 | 8.857,17 |
ACQUAFIT - CENTRO DE FISIOTERAPIA E TERAPIAS AQUATICAS LTDA | 8432450000165 | 2.283,22 | 2.283,22 | 2.283,22 | 430,99 |
ACR CIRURGIA GERAL E BARIATRICA LTDA | 22423888000108 | 271.201,11 | 271.201,11 | 271.201,11 | 30.357,04 |
ACR CIRURGIA GERAL E BARIATRICA LTDA | 22423888000299 | 16.327,52 | 16.327,52 | 16.327,52 | 2.913,34 |
ACR ODONTOLOGIA S/S LIMITADA | 24837520000111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACTUAL HOSPITAL LTDA | 2945667000192 | 291.046,74 | 291.046,74 | 291.046,74 | 9.688,76 |
AD SAUDE EIRELI - EPP | 27566329000170 | 5.982,74 | 5.982,74 | 5.982,74 | 0,00 |
ADAUTO LOPES ORTODONTIA | 8070389000153 | 23.719,81 | 23.719,81 | 23.719,81 | 2.742,79 |
ADELIA MARIA DE AVILA - PSICOLOGA - ME | 23499521000130 | 34.235,33 | 34.235,33 | 33.460,18 | 2.209,28 |
ADILSON REIS E CIA LTDA -ME | 8098019000124 | 29.343,30 | 29.343,30 | 29.343,30 | 0,00 |
ADONAI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 10428714000159 | 171.101,11 | 171.101,11 | 171.101,11 | 16.397,52 |
ADRIANA ALTOMARE CARVALHO RIBEIRO - ME | 10865307000109 | 961,46 | 961,46 | 961,46 | 0,00 |
ADRIANA DA LUZ MENDES | 36083341000115 | 69.771,25 | 69.771,25 | 69.771,25 | 6.038,77 |
ADRIANA DE CAMPOS MUSSE -ME | 8030914000107 | 31.182,58 | 31.182,58 | 31.182,58 | 5.030,11 |
ADRIENE MACHADO SILVA RIBEIRO LTDA | 47389161000182 | 28.092,00 | 28.092,00 | 28.092,00 | 0,00 |
AESCULAPIUS SOCIEDADE SIMPLES PURA | 27420434000105 | 32.755,73 | 32.755,73 | 32.755,73 | 2.319,01 |
AFETO PSICOLOGIA CLINICA LTDA | 21879182000192 | 101.565,99 | 101.565,99 | 101.565,99 | 3.716,95 |
AFJ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 18206935000194 | 66.219,60 | 66.219,60 | 66.219,60 | 6.776,16 |
AG REABILITACAO LTDA - ME | 27193159000126 | 792,20 | 792,20 | 792,20 | 396,10 |
AGAPE NUTROLOGIA LTDA | 12807447000156 | 114.624,68 | 114.624,68 | 114.624,68 | 8.036,79 |
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19561435000133 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA - ME | 17910205000107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGR CLINICA ODONTOLOGICA S. S. | 3920122000194 | 10.287,90 | 9.670,40 | 9.670,40 | 0,00 |
AGUEDA MARIA FREIRE FERREIRA ME | 20946489000104 | 13.919,58 | 13.919,58 | 13.919,58 | 1.431,88 |
AGUIAR & SAPONARA LTDA - EPP | 25795642000155 | 112.927,22 | 112.927,22 | 112.927,22 | 4.169,34 |
AGUILAR & COLEN SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | 15302795000160 | 10.606,20 | 10.606,20 | 10.606,20 | 0,00 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 3.510,30 | 3.510,30 | 3.510,30 | 1.231,67 |
AILO ODONTOLOGIA LTDA | 38076029000120 | 12.102,61 | 12.102,61 | 12.102,61 | 1.043,40 |
AIMEE SERVICOS EM SAUDE LTDA | 23894813000178 | 1.193,10 | 1.193,10 | 1.193,10 | 1.958,38 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 155.882,11 | 155.882,11 | 155.882,11 | 31.333,11 |
ALANE ODONTOLOGIA LTDA | 41671068000180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALCANCE - CLINICA DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE SIMPLES | 3353379000101 | 78.903,98 | 78.903,98 | 78.903,98 | 6.102,02 |
ALCOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 36447457000196 | 22.117,60 | 22.117,60 | 22.117,60 | 2.008,72 |
ALEGRA PEDIATRIA EIRELI | 33043509000170 | 14.852,50 | 14.852,50 | 14.852,50 | 1.901,12 |
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME | 11399829000125 | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA KARINA LISBOA SIMOES DE SOUZA ME -ME | 14784341000100 | 52.751,20 | 52.751,20 | 52.751,20 | 3.251,60 |
ALEXANDRA AGUILAR ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA | 29206561000123 | 5.536,70 | 5.536,70 | 5.536,70 | 0,00 |
ALFA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITURAMA S.S. LTDA | 23862468000190 | 24.341,45 | 24.341,45 | 24.341,45 | 0,00 |
ALFA ODONTOLOGIA LTDA | 51270716000140 | 76.759,94 | 76.759,94 | 76.759,94 | 1.809,10 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 8226835000338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 8226835000176 | 56.780,64 | 56.780,64 | 56.780,64 | 4.515,53 |
ALFREDO JESUS MITIO NAKAO EIRELI - ME | 18256494000135 | 5.592,40 | 5.592,40 | 5.592,40 | 101,68 |
ALIANCA SERVICOS MEDICOS LTDA | 19960601000174 | 105.851,32 | 105.851,32 | 105.851,32 | 0,00 |
ALINE APARECIDA RIBEIRO CAMPOS | 33598463000156 | 376,87 | 376,87 | 376,87 | 0,00 |
ALINE DE MATOS MIRANDA FAGUNDES | 39434558000110 | 37.554,25 | 37.554,25 | 37.554,25 | 2.810,30 |
ALINE GABRIELA AGUIAR MIRANDA DE LIMA | 37984740000110 | 34.149,03 | 34.149,03 | 34.149,03 | 3.767,88 |
ALINE LOPES MOREIRA - CONSULTORIO MEDICO | 14874398000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE REIS CLINICA MEDICA LTDA | 40131537000105 | 3.233,02 | 3.233,02 | 3.233,02 | 406,72 |
ALINHAR STUDIO DE PILATES E FISIOTERAPIA LTDA - ME | 19280796000101 | 209.460,11 | 209.460,11 | 209.460,11 | 13.259,05 |
ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGENCIA LTDA | 16454734000180 | 48.673,70 | 48.673,70 | 48.673,70 | 5.235,86 |
ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA | 4168172000120 | 439.093,37 | 439.093,37 | 439.093,37 | 0,00 |
ALL FISIO LTDA - ME | 1814080000181 | 19.094,62 | 19.094,62 | 19.094,62 | 1.050,51 |
ALLCANCE CIRURGIA PEDIATRICA E ONCOLOGICA | 5864564000196 | 198.233,08 | 198.233,08 | 198.233,08 | 35.243,62 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949000135 | 1.102.503,00 | 1.102.503,00 | 1.102.503,00 | 328.953,69 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949000216 | 175.951,41 | 175.951,41 | 175.951,41 | 0,00 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949002189 | 227.692,19 | 227.692,19 | 227.692,19 | 0,00 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949001450 | 5.198,36 | 5.198,36 | 5.198,36 | 0,00 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949001107 | 59.284,64 | 59.284,64 | 59.284,64 | 0,00 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949002693 | 587.835,33 | 587.835,33 | 587.835,33 | 0,00 |
ALMEIDA E CAETANO LTDA -EPP | 1007109000113 | 77.356,88 | 77.356,88 | 77.356,88 | 4.607,34 |
ALMEIDA LOPES SERVICOS MEDICOS | 5528316000174 | 7.160,72 | 7.160,72 | 7.160,72 | 1.205,52 |
ALOISIO TORRES ORTODONTIA INTEGRADA LTDA | 8003031000108 | 177.819,67 | 177.819,67 | 177.819,67 | 21.394,97 |
ALPHACLIN SAUDE LTDA | 26243950000130 | 2.168,76 | 2.168,76 | 2.168,76 | 0,00 |
ALPHACLIN SAUDE LTDA | 26243950000211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALTA CONSULTORIO DE NEUROLOGIA LTDA | 7505713000156 | 104.303,68 | 104.303,68 | 104.303,68 | 6.366,37 |
ALTITANELLI LTDA ME | 9531614000174 | 20.298,70 | 20.298,70 | 20.126,50 | 1.871,60 |
ALTO SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 15830308000131 | 121.575,41 | 121.575,41 | 121.575,41 | 20.067,50 |
ALVARENGA E WERNECK CLINICA MEDICA LTDA | 40289493000146 | 9.151,20 | 9.151,20 | 9.151,20 | 1.626,88 |
ALVARENGA ODONTOLOGIA LTDA | 5995407000110 | 1.636,87 | 1.636,87 | 1.636,87 | 37,54 |
ALVEOLAR GRUPO DE FISIOTERAPIA LTDA. | 4197374000108 | 1.384,12 | 1.384,12 | 1.384,12 | 0,00 |
ALVES & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA | 36436203000172 | 88.103,29 | 88.103,29 | 88.103,29 | 8.639,55 |
ALVES & FRANCO LTDA - ME | 27060364000113 | 11.146,74 | 11.146,74 | 11.146,74 | 1.177,05 |
ALVES ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 30216927000124 | 5.047,95 | 5.047,95 | 5.047,95 | 0,00 |
ALVES E VILELA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9249057000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMADURECER CLINICA DE SAUDE FISICA E EMOCIONAL S/S LTDA | 8693102000141 | 144.370,66 | 144.370,66 | 144.370,66 | 9.927,31 |
AMANDA APARECIDA CAMPOS DELFINO | 42015435000150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMANDA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA - ME | 26172832000189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMANDA NUNES BORGES ALVES - ME | 24623301000130 | 9.130,20 | 9.130,20 | 9.130,20 | 0,00 |
AMARO & SILVA FISIOTERAPIA LTDA | 46957475000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMB SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13114399000183 | 33.955,42 | 33.955,42 | 33.955,42 | 9.845,06 |
AMC SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA | 10454149000102 | 13.536,24 | 13.536,24 | 13.536,24 | 3.220,30 |
AME ODONTOLOGIA LTDA - ME | 24268506000144 | 42.036,60 | 42.036,60 | 42.036,60 | 3.209,60 |
AME SAUDE 24 HORAS LTDA | 53827629000176 | 2.106,29 | 2.106,29 | 2.106,29 | 0,00 |
AME SAUDE DIAGNOSTICOS LTDA | 53827477000101 | 2.183,87 | 2.183,87 | 2.183,87 | 0,00 |
AMECLIN ASSISTENCIA MEDICA S/S | 1097986000122 | 10.895,11 | 10.895,11 | 10.895,11 | 1.769,15 |
AMELIA MARTA DE OLIVEIRA MURTA PEDROSA LTDA - EPP | 28233945000172 | 74.826,70 | 74.826,70 | 74.826,70 | 9.613,15 |
AMI - ATENDIMENTO MEDICO INTEGRADO LTDA - ME | 18565519000182 | 130.958,61 | 130.958,61 | 130.958,61 | 7.909,97 |
AMI ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA - EPP | 86791027000165 | 5.550,31 | 5.550,31 | 5.550,31 | 0,00 |
AMMEL SAUDE LTDA - EPP | 4491992000158 | 8.425,54 | 8.425,54 | 8.425,54 | 1.043,57 |
AMORADAR SAUDE ESPECIALIZADA LTDA | 44369070000197 | 41.892,16 | 41.892,16 | 41.892,16 | 0,00 |
AMPLIAR - NUCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. -ME | 15400782000123 | 109.906,73 | 109.906,73 | 109.906,73 | 13.903,00 |
ANA CAROLINA PEREIRA LARA - ME | 17991074000130 | 448.378,03 | 448.378,03 | 448.378,03 | 36.137,29 |
ANA CHRISTINA DE PADUA - ME | 23880595000112 | 6.597,00 | 6.597,00 | 6.597,00 | 572,40 |
ANA CLAUDIA G. CARVALHO LTDA | 48240381000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA LAURA CARNEIRO SANTOS | 33309765000167 | 156.180,38 | 156.180,38 | 156.180,38 | 5.133,12 |
ANA LAURA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA | 41721908000171 | 64.375,85 | 64.375,85 | 62.427,85 | 0,00 |
ANA PAULA CARNEIRO BARBOSA | 47306976000150 | 1.707,18 | 1.707,18 | 1.707,18 | 0,00 |
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 13847842000125 | 9.721,56 | 9.721,56 | 9.721,56 | 168,10 |
ANALICE MENDES DE SOUZA | 38126501000191 | 8.809,88 | 8.809,88 | 8.809,88 | 2.492,30 |
ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 2526537000115 | 18.343,76 | 18.343,76 | 18.343,76 | 4.784,57 |
ANALISE CLINICA FROTA LTDA | 17087370000100 | 186.990,80 | 186.990,80 | 186.990,80 | 19.776,24 |
ANALISE LABORATORIOS LTDA -ME | 5162157000137 | 23.911,73 | 23.911,73 | 23.911,73 | 0,00 |
ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - ME | 21079496000100 | 124.284,26 | 124.284,26 | 124.284,26 | 10.851,20 |
ANALISES CLINICAS SOUZA E CHAVASCO LTDA - ME | 25642331000156 | 9.170,58 | 7.668,41 | 7.668,41 | 834,58 |
ANALYSIS LABORATORIO LTDA -ME | 12840616000150 | 26.361,43 | 26.361,43 | 26.361,43 | 838,80 |
ANALYSIS PSICOLOGIA LTDA | 5461861000190 | 38.656,55 | 38.656,55 | 38.656,55 | 3.384,35 |
ANATOMIA PATOLOGICA HUGO SILVIANO BRANDAO LTDA | 18271916000141 | 21.507,35 | 21.507,35 | 21.507,35 | 5.153,13 |
ANATOMY CONSULTORIO FISIOTERAPEUTICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | 21117509000199 | 7.304,25 | 7.304,25 | 7.304,25 | 861,98 |
ANDERSON EILERT RODRIGUES - ME | 21000403000100 | 3.179,48 | 3.179,48 | 3.179,48 | 0,00 |
ANDRADE CLINICA DA MULHER LTDA - ME | 10850673000194 | 41.658,32 | 41.658,32 | 41.658,32 | 3.102,95 |
ANDRADE ODONTOLOGIA EIRELI - ME | 26242439000114 | 43.113,95 | 39.278,20 | 39.278,20 | 754,00 |
ANDREA MARA LACATIVA - ME | 23924694000159 | 23.425,38 | 23.425,38 | 23.425,38 | 1.777,40 |
ANDREA TIMOTEO F. DA COSTA -ME | 13239792000101 | 20.836,11 | 20.836,11 | 20.836,11 | 2.371,85 |
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA | 62958491000135 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDREIA MIRIAN LOPES SANSONI | 31030320000118 | 3.354,98 | 3.354,98 | 3.354,98 | 1.788,64 |
ANDREZA MAITA FRANCA ABRAHAO - ME | 702442000180 | 93.775,37 | 93.775,37 | 93.775,37 | 10.717,28 |
ANESTESIOLOGIA OURO PRETO LTDA - ME | 10779173000103 | 5.108,08 | 5.108,08 | 5.108,08 | 963,24 |
ANGELA PINHEIRO CHAGAS MARQUES | 3564585000160 | 1.258,02 | 1.258,02 | 1.258,02 | 467,48 |
ANGIO CRUZ MEDICINA - EIRELI | 22009469000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGIOCLINICA LTDA | 9427987000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGIOCOR DIAGNOSTICOS EIRELI | 3143777000101 | 92.161,34 | 92.161,34 | 92.161,34 | 8.168,44 |
ANGIOGRAF - CENTRO MINEIRO DE ANGIOLOGIA | 22892625000148 | 711,76 | 711,76 | 711,76 | 0,00 |
ANGIOGYNE CLINICA MEDICA LTDA. | 10338950000184 | 2.511,50 | 2.511,50 | 2.511,50 | 1.205,52 |
ANGIOLIFE - INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR | 11091687000134 | 208.137,46 | 208.137,46 | 208.137,46 | 19.796,69 |
ANGIOLOGICA-CLINICA DE UROLOGIA, ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S | 10678926000194 | 3.789,97 | 3.789,97 | 3.789,97 | 0,00 |
ANGIOSEMPER SOCIEDADE MEDICA LTDA | 6636994000113 | 153.170,92 | 153.170,92 | 153.170,92 | 2.728,75 |
ANGIOSETE SOCIEDADE MEDICA LTDA | 5208307000104 | 37.417,37 | 37.417,37 | 37.417,37 | 0,00 |
ANGIOVAS-ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DO SUL DE MINAS LTDA - EPP | 17828979000193 | 13.687,27 | 13.687,27 | 13.687,27 | 406,72 |
ANGIOVASC CLINICA MEDICA LTDA | 6051237000188 | 7.828,16 | 7.828,16 | 7.828,16 | 502,41 |
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 4215710000190 | 18.369,55 | 18.369,55 | 18.369,55 | 0,00 |
ANTONIO ALEXANDRE DE PADUA GANDRA -ME | 15271581000173 | 67.308,49 | 67.308,49 | 67.308,49 | 0,00 |
ANTONIO AUGUSTO PONTELLO NEVES OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | 22938581000140 | 29.663,67 | 29.663,67 | 29.663,67 | 1.011,49 |
ANTONIO ROBERTO FONTES ALMEIDA ASSITENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | 8015303000190 | 93.545,58 | 93.545,58 | 93.545,58 | 6.494,40 |
ANTUNES & CORREIA LTDA | 49174376000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APEQ CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP | 8048516000118 | 116.275,49 | 116.275,49 | 116.275,49 | 11.861,96 |
APICE - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | 20250224000169 | 34.201,40 | 34.201,40 | 34.201,40 | 2.887,14 |
APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL MATOZINHOS LTDA -ME | 26243642000105 | 23.621,30 | 23.621,30 | 23.621,30 | 0,00 |
APPI - ASSISTENCIA PEDAGOGICA E PSICOLOGICA INTEGRADA LTDA | 19239318000158 | 113.371,07 | 113.371,07 | 113.371,07 | 18.134,15 |
APTO NUCLEO FISIOTERAPICO DE ABAETE LTDA -ME | 6158563000199 | 16.668,22 | 16.668,22 | 16.668,22 | 0,00 |
APURA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 35347371000129 | 9.534,73 | 9.534,73 | 9.534,73 | 944,20 |
ARANTES E FILHOS CLINICA DE PSIQUIATRIA LTDA | 30114897000145 | 20.844,40 | 20.844,40 | 20.844,40 | 0,00 |
ARAUJO CAMPOS ODONTOLOGIA LTDA | 44564515000190 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | 0,00 |
ARAUJO IMAGEM LTDA - ME | 21612671000183 | 28.012,83 | 28.012,83 | 28.012,83 | 0,00 |
ARAUJO PESSOA ORTODONTIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 13686579000130 | 26.757,79 | 26.757,79 | 26.757,79 | 2.056,82 |
ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTDA. - ME | 7212693000125 | 2.559,59 | 2.559,59 | 2.559,59 | 0,00 |
ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 13457938000187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARCADIUM SERVICOS DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE LTDA | 9395176000164 | 587.108,67 | 587.108,67 | 587.108,67 | 45.193,65 |
ARF FISIOTERAPIA LTDA - EPP | 73284036000118 | 100.921,46 | 100.921,46 | 100.921,46 | 15.516,24 |
ARIADNA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 20122202000113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA | 1260472000146 | 130.637,97 | 130.637,97 | 130.637,97 | 15.527,41 |
ARTE FIXA LABORATORIO LTDA | 106841000188 | 1.526,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARTICULAR CLINICA DE ESPECIALIDADES | 23878272000194 | 59.791,78 | 59.791,78 | 59.791,78 | 4.475,46 |
ARTICULAR EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | 41504288000119 | 39.548,40 | 39.548,40 | 39.548,40 | 6.129,56 |
ARTICULAR FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA | 4441470000141 | 82.280,31 | 82.280,31 | 82.280,31 | 4.431,26 |
ARTICULAR SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA - ME | 23775274000158 | 37.578,76 | 37.578,76 | 37.578,76 | 2.698,76 |
ARTICULARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 18866212000111 | 382.572,45 | 382.572,45 | 382.572,45 | 34.662,22 |
ARX SERVICOS MEDICOS LTDA. | 43159008000108 | 5.651,82 | 5.651,82 | 5.651,82 | 406,72 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 1.598,16 | 1.381,76 | 1.381,76 | 711,89 |
ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PSIQUE LTDA -ME | 11317042000177 | 22.504,02 | 22.504,02 | 22.504,02 | 916,08 |
ASSIS & AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA - ME | 20487319000109 | 12.811,68 | 12.811,68 | 12.811,68 | 1.118,48 |
ASSISTENCIA MEDICA DR. SANDRO CARELLOS LTDA | 7353333000143 | 16.453,13 | 16.453,13 | 16.453,13 | 1.220,16 |
ASSISTENCIA MEDICA TOLEDO LTDA ME | 7964204000191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 24233322000149 | 10.503,20 | 10.503,20 | 10.503,20 | 776,88 |
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA | 16908600000192 | 761,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOC FEM DE PREV E COMBATE AO CANCER DE S J NEPOMUCENO | 19776731000151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO AMIGOS DA EQUOTERAPIA RECANTO DO CAVALO | 16859924000188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 868.156,88 | 868.156,88 | 868.156,88 | 87.345,20 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO | 19719103000134 | 6.762,73 | 6.762,73 | 6.762,73 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 7.270,06 | 7.270,06 | 7.270,06 | 2.519,40 |
ASSOCIACAO BONDESPACHENSE DE EQUOTERAPIA | 19836876000109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACOES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMAN | 3569989000147 | 15.905,34 | 15.905,34 | 15.905,34 | 2.516,40 |
ASSOCIACAO CAXAMBUENSE PRO SAUDE - ACAPS | 26886495000191 | 96.476,38 | 96.476,38 | 96.476,38 | 9.083,79 |
ASSOCIACAO DA CASA DA DIALISE | 6325163000120 | 192.973,22 | 192.973,22 | 192.973,22 | 15.960,36 |
ASSOCIACAO DE AMPARO MATERNO - INFANTIL ROSA HADDAD | 830155000155 | 56.470,81 | 56.470,81 | 56.470,81 | 4.133,49 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE DE SAO JOAO NEPOMUCENO | 24802225000120 | 38.194,18 | 38.194,18 | 38.194,18 | 2.339,80 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 4.107,76 | 4.107,76 | 4.107,76 | 925,16 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20724357000120 | 121.419,77 | 121.419,77 | 121.419,77 | 14.934,13 |
