A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2021
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| AARON FERRAREZ BOUZADA | ***068696** | 660,32 | 660,32 | 660,32 | 0,00 |
| ABADIO TADEU R. DOS SANTOS | ***982026** | 280,97 | 280,97 | 280,97 | 0,00 |
| ABDENES GONCALVES DE ARAUJO | ***694606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABEL MOURA DA FONSECA | ***937816** | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| ABILIO CESAR CONCEICAO | ***549296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABILIO DE MOURA BARBOSA LIMA | ***937186** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ABRAAO ELEOTERIO BENTO | ***584566** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ABRAHAM LINCOLN ISSA FERREIRA | ***014366** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| ACASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO | ***366126** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ACENILDE MARQUES ROCHA | ***763586** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS | ***743046** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIAS PASCOAL DAMASCENA | ***737036** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIAS RIBEIRO DE SOUZA | ***333436** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAILSON ALVES DE SOUZA | ***784906** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAILTON DO VALLE LOBATO | ***641306** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| ADAIR FIRMINO DA SILVA | ***194236** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIR FLAVIANO DE OLIVEIRA | ***387226** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIR JOSE DE OLIVEIRA | ***207896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO AFONSO LIMA DOS SANTOS. | ***380696** | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| ADALBERTO BATISTA NETO | ***235256** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADALBERTO DE PAIVA | ***174706** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA | ***159826** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| ADALBERTO RODRIGUES | ***074206** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADALBERTO RODRIGUES SOARES JUNIOR | ***456956** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO VITORIO AFONSO | ***587446** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADALCINDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | ***877766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALMIRO GONCALVES DE SOUZA | ***168116** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALTO JOSE DE PAULA | ***533556** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALTON FERNANDES | ***799186** | 2.732,47 | 2.732,47 | 2.732,47 | 0,00 |
| ADALTON JOSE VIEIRA COELHO | ***662056** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO ATANAZIO PEREIRA | ***696246** | 793,28 | 793,28 | 793,28 | 0,00 |
| ADAO DA ROCHA CORREA | ***984306** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO ESTANISLAU DE SOUSA | ***851566** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO LOPES DE CARVALHO | ***762896** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADAO WILLIAN VIEIRA SOARES | ***323966** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADARILSON RODRIGUES ALEIXO | ***826226** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAURI MARQUES DELFINO | ***171496** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAUTO MESQUITA MIRANDA JUNIOR | ***367596** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEBALDO GOMES DA SILVA | ***055366** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADEIDSON LUCAS PEREIRA DE LIMA | ***674646** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEILDO BENTO FLORENTINO | ***515481** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEILSON GARCIA DE SOUZA | ***526716** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEILTON GEORGINO DA SILVA | ***567876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELEUSE DE OLIVEIRA RANAURO NUVEM | ***365266** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELINA DA GLORIA DE SAO MIGUEL | ***747166** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADELITO BARROSO FARIA- TEN CEL PM QOR | ***136346** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELMO FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***308266** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADELMO LUIZ DA SILVA | ***726496** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELMO RODRIGUES. | ***843916** | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 0,00 |
| ADELSON FERREIRA DIAS | ***412346** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELTON FERREIRA DE CASTRO MONTIJO | ***130016** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELZI TOLEDO | ***986706** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADEMAR ESTEVES RUAS | ***440316** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMAR FERNANDES DA SILVA SANTOS | ***875076** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMAR FERREIRA DA SILVA | ***741976** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| ADEMAR MACHADO DA SILVA | ***964686** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADEMAR WAGNER MOREIRA | ***470386** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMILSON ANTONIO FERREIRA LEITE | ***823237** | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| ADEMILSON DIAS DUARTE | ***148156** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADEMILSON LEITE NOBRE JUNIOR | ***021376** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMILSON PEREIRA DA S SILVA | ***293916** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMILSON RODRIGUES SALLES | ***712416** | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 0,00 |
| ADEMIR ANTONIO PRATA | ***692756** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR DA SILVA | ***522316** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR GANDA | ***479936** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR MARCELO DE OLIVEIRA | ***727176** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR ROZARIO PIO | ***086246** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR SILVERIO FERREIRA | ***011406** | 1.338,08 | 1.338,08 | 1.338,08 | 0,00 |
| ADENILSON CABRAL DE SOUZA | ***605486** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADENILSON DAMASCENO DO AMARAL | ***745626** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADENILSON LOURENCO | ***315368** | 764,41 | 764,41 | 764,41 | 0,00 |
| ADENILSON MARCELO DE OLIVEIRA | ***051386** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADENISIO DE OLIVEIRA | ***241376** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADER ANTONIO FERREIRA FILHO | ***338536** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADERBAL MENDES SOUTO | ***669416** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADERIVAM DOMINGUES BOAVENTURA | ***789766** | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 800,00 |
| ADEVANIR SOFFIETT DE SOUZA | ***325306** | 392,75 | 392,75 | 392,75 | 0,00 |
| ADI ELER | ***631836** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADIEL AVILA DA SILVA FERREIRA | ***659285** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADIL DIAS LACERDA JUNIOR | ***590117** | 7.064,07 | 7.064,07 | 7.064,07 | 0,00 |
| ADILON NUNES MIRANDA. | ***230336** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON ALVES DA SILVA | ***100606** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON ALVES DE SOUZA | ***322016** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON APARECIDO LOPES | ***480706** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON ASSIS MEDEIROS | ***133016** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADILSON BATISTA DA SILVA | ***245486** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADILSON CAETANO | ***448626** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DA CONCEICAO SILVA | ***024566** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DE SOUZA LANES | ***626996** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON DOS SANTOS CARVALHO | ***646626** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DUARTE DA SILVA | ***415046** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | ***383646** | 63,07 | 63,07 | 63,07 | 0,00 |
| ADILSON GERALDO DE OLIVEIRA | ***246836** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON HILDEFONSO L SANTOS | ***200296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON LAGE MAGALHAES | ***642196** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| ADILSON LAMAS SOBRINHO | ***320506** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON LEONARDO COSTA | ***685786** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON LOPES LAMOUNIER | ***345796** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON MARRA DE OLIVEIRA | ***114656** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON MESSIAS SILVA | ***347096** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON NEVES DOILINO | ***417276** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON PEREIRA DA CONCEICAO | ***555217** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON PEREIRA VENANCIO | ***241056** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON PIRES DOS PRAZERES | ***719146** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON SILVA FREITAS | ***281896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON VIEIRA PINTO | ***963816** | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| ADILSON XAVIER VIEIRA | ***338926** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILTON XAVIER DE FIGUEIREDO | ***070166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADINELSON MACEDO | ***745946** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADIR GARCIA FONTOURA | ***962896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADIR MENEZES MACIEL | ***990906** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADIR VENANCIO DE BRITO | ***497316** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIVALDO GOMES DA ROCHA | ***049886** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADOLFO ANASTACIO DE FRIAS | ***767972** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADOLFO LEONEL DE PAIVA | ***218606** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANA CAMPOS B C DE AVELLAR | ***188676** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANA CECILIA ALEXANDRINO ASSUNCA | ***977516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANA REGINA MOREIRA | ***241836** | 44,82 | 44,82 | 44,82 | 0,00 |
| ADRIANA TELES TEODORO | ***554966** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANA VIEIRA CARDOSO | ***787236** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANI FRANZONI BORELLI | ***616836** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO A. DE OLIVEIRA ROCHA | ***379776** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADRIANO BENICIO DO NASCIMENTO | ***105836** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO CARDOSO ARAUJO | ***472451** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO CESAR FELIX PEREIRA | ***673166** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO CORTES PAIVA | ***962826** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ADRIANO DA SILVA | ***129746** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ADRIANO DA SILVA RODRIGUES | ***418786** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO DE CASTRO MIRANDA | ***250656** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA MIRANDA | ***153516** | 214,05 | 214,05 | 214,05 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDO GARCIA | ***639276** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDO GUIDA | ***070686** | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO GOMES DE SOUZA | ***386946** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ADRIANO GOMES MOREIRA | ***776996** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO GONSALVES DOS REIS | ***449706** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | ***639336** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADRIANO ITUASSU XAVIER | ***679656** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO LIMA DA SILVA | ***749774** | 162,77 | 162,77 | 162,77 | 0,00 |
| ADRIANO LIMA HERRERA | ***561906** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO LUCIO CORDEIRO DE FREITAS | ***515536** | 859,42 | 859,42 | 859,42 | 0,00 |
| ADRIANO LUIZ FRANCA BATISTA | ***117716** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO MACHADO DA SILVA | ***505296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO NATAL NOGUEIRA | ***763456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO | ***742226** | 977,03 | 977,03 | 977,03 | 0,00 |
| ADRIANO NEVES AMARAL | ***295296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO NUNES DOS SANTOS | ***349666** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO PEIXOTO DE ANDRADE | ***111476** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO PEREIRA ROSA | ***448136** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO RIBEIRO DIOGO | ***927786** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO RIBEIRO WINGERT | ***989106** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO RICARDO | ***140326** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADRIANO SANTOS RODRIGUES DE SOUZA | ***814086** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO SOUZA MEDICE | ***300606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO TORQUATO DE SOUZA | ***194266** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO VITOR LUCIANO | ***786436** | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
| ADRIAO FROES | ***756656** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRYELLE RIBEIRO SEVERO | ***550626** | 101,68 | 101,68 | 101,68 | 0,00 |
| ADSON RONIELSON MAMEDE | ***352536** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADVAL ESTEVES CAMPOS | ***008036** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADVALDO DELFINO DE AGUIAR | ***340006** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADYR JOSE DE OLIVEIRA | ***005406** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AELIO HILARIO DA SILVA | ***698766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AELSON FERREIRA DE ARAUJO | ***444016** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AELSON JOSE DE OLIVEIRA | ***016936** | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| AENES DE OLIVEIRA | ***797616** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AFONSO CELSO DIAS | ***236986** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AFONSO COELHO DOS SANTOS | ***116306** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AFONSO DOS SANTOS SILVA | ***202466** | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| AFONSO LIGORIO | ***543866** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| AFONSO LUIS DA SILVEIRA | ***304126** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGENOR VASCONCELOS SOARES NETO | ***481506** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGEU ALENCAR COELHO | ***586656** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGEU OZEIAS MANCINI | ***753256** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGLAIK BORGES NETO | ***006316** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO CELESTINO DO COUTO | ***167296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO FERREIRA DE CASTRO | ***805136** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGNALDO FRANCISCO XAVIER | ***827316** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO LIMA DE BARROS | ***193466** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO LOPES FARIA | ***985136** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGNALDO MAJELA PINTO BORGES | ***813046** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO SANTOS LOURENCO | ***906556** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| AGNALDO TEIXEIRA DE ASSIS | ***877456** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| AGNUS ANTUNES DE PAIVA | ***496806** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| AGOSTINHA MARIA CONCEICAO SANTANA | ***135456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGUINALDO APARECIDO FERREIRA | ***633296** | 399,82 | 399,82 | 399,82 | 0,00 |
| AGUINALDO DO CARMO COSTA | ***191746** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGUINALDO JOSE DE MENDONCA | ***594716** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGUINALDO NONATO BARBOSA | ***765266** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AIDA JUNIA DE BRITO SCALABRINO | ***437546** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AIDA MARIA GRIMALDI FERREIRA | ***274367** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILSON DA LUZ SOARES | ***045966** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AILTON CARLOS DO PRADO | ***205826** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| AILTON D ANGELIS | ***865366** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON DE SOUZA | ***585786** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON DOMINGOS FERREIRA | ***242046** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON DONISETE DE SOUZA | ***050961** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON EUSTAQUIO GARCIA | ***151706** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON LEOPOLDINO | ***086516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON MOSANIEL DE ALBUQUERQUE | ***646351** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON PEIXOTO DA SILVA | ***486106** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON PEREIRA DA SILVA | ***890176** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON REZENDE | ***889716** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON TADEU DA CONCEICAO | ***425956** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AILTON VIEIRA ALMEIDA | ***663918** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AIRLUZ BARBOSA | ***301126** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | ***659966** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AIRTON LISARDO GOMES FERREIRA | ***544726** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AIRTON MILAGRES RODRIGUES | ***123716** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AISLLAN MAYCON DOS SANTOS | ***896226** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| AITON EUDES ROMANO | ***873816** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| ALADIR EUSTAQUIO GOMES | ***606506** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALAILSON JOSE ALVES BRAGA | ***967846** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALAIR ALVES DA SILVA JUNIOR | ***620326** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALAIR ANTONIO DA SILVA | ***067846** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAIR ANTONIO GOMES PEREIRA | ***376266** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALAIR NUNES DE ANDRADE | ***294926** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAIR PERES DE JESUS | ***524446** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAIR RAMOS DA CRUZ | ***247406** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALAN APARECIDO LUIZ | ***440976** | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 |
| ALAN DA PAIXAO BOTELHO MAGALHAES | ***035776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN DE CARVALHO TEIXEIRA | ***664186** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALAN ELIAS NASCIMENTO | ***065166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN ESTEVES DE LIMA | ***536076** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN FABIANO PEREIRA DA SILVA | ***294616** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALAN FABIO CALDEIRA DIAS | ***611806** | 439,11 | 439,11 | 439,11 | 0,00 |
| ALAN FARIAS PONTES | ***264271** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN FERNANDES DA SILVA | ***852236** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALAN GONCALVES BARBOSA | ***786346** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN NATIVIDADE COSTA | ***662446** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN THIAGO DA SILVA | ***652776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALANDER THOMPSON SILVA | ***085716** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALAOR ANTONIO HOTT NETO | ***914086** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBENY PEREIRA SECUNDINO | ***913696** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALBERICO JOSE RAMOS | ***981386** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO ALMEIDA CINTRA JUNIOR | ***202306** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ALBERTO BENHUR JUNIOR | ***160806** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO CANUTO GONCALVES | ***272406** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALBERTO CESAR GOMES | ***551446** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALBERTO DA SILVA LIMA | ***177876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO GOMES FERREIRA | ***951876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO JOSE DOS SANTOS | ***239496** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| ALBERTO KELBERT CANUTO GONCALVES | ***665056** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO RAPOSO FILHO | ***986206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO SEBASTIAO SOARES | ***413606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO TIAGO GOULART ALVES ORIVES | ***600986** | 1.535,04 | 1.535,04 | 1.535,04 | 0,00 |
| ALCELONE ROBERTO DA SILVA | ***551246** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALCEU CARLOS VIANA | ***201626** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALCIDES ALVES DA SILVA JUNIOR | ***765136** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALCIDES DAS GRACAS MARANGON | ***983436** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALCIDINEY DOS SANTOS | ***551816** | 377,82 | 377,82 | 377,82 | 0,00 |
| ALCINDO DE SALES OLIVEIRA | ***508066** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALCINDO SANTOS DA ROCHA FILHO | ***579695** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALCINEY PINTO ALVES DE CARVALHO | ***120756** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALCIONE TEIXEIRA DE SIQUEIRA LOPES | ***288406** | 1.410,75 | 1.410,75 | 1.410,75 | 0,00 |
| ALDAIR DA SILVA PALMA | ***189316** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALDAIR RIBEIRO FERREIRA | ***162557** | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 |
| ALDEIR DOS SANTOS GONCALVES JUNIOR | ***647756** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
