A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Departamento De Estradas De Rodagem Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Sentencas Judiciais
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAIR JOSE DE MIRANDA | ***947106** | 6.131,27 | 6.131,27 | 5.658,36 | 0,00 |
| ADAO DOS SANTOS | ***700836** | 2.194,39 | 2.194,39 | 2.194,39 | 0,00 |
| ADAO PAULO BATISTA | ***056156** | 7.197,04 | 7.197,04 | 7.063,26 | 0,00 |
| ADERBAL CAETANO DA SILVA | ***137006** | 11.792,51 | 11.792,51 | 11.573,37 | 0,00 |
| ADILSON MARTINS MACHADO | ***109806** | 336.258,02 | 336.258,02 | 322.114,71 | 0,00 |
| ADILSON SILVEIRA MARTINS | ***668276** | 3.504,36 | 3.504,36 | 3.504,36 | 0,00 |
| ADILSON VIEIRA | ***337206** | 57.465,60 | 57.465,60 | 53.897,86 | 0,00 |
| ADNAIR GONCALVES SANTOS | ***052918** | 1.721,82 | 1.721,82 | 1.692,28 | 0,00 |
| ADRIANA DIAS RIBEIRO | ***401546** | 10.019,02 | 10.019,02 | 9.518,07 | 0,00 |
| ADRIANA MARIA SILVA NASCIMENTO MOCELLIN | ***536446** | 1.719,15 | 1.719,15 | 1.719,15 | 0,00 |
| ADRIANA REGINA MARTINS HUBER | ***298916** | 803,46 | 803,46 | 789,58 | 0,00 |
| ADRIANE DE OLIVEIRA GONCALVES MACEDO | ***523916** | 731,85 | 731,85 | 731,85 | 0,00 |
| ADRIANO DE ALMEIDA SILVA | ***094466** | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 0,00 |
| ADRIANO PAULO FERNANDES | ***398616** | 208.522,77 | 208.522,77 | 205.727,89 | 0,00 |
| AELSON LUIZ DE ALCANTARA | ***039406** | 13.155,09 | 13.155,09 | 12.824,17 | 0,00 |
| AFONSO PEREIRA DAVI | ***205126** | 886,65 | 886,65 | 886,65 | 0,00 |
| AFONSO PEREIRA MORI | ***095486** | 4.741,53 | 4.741,53 | 4.741,53 | 0,00 |
| AGDA CAROLINE SANTOS PARREIRAS | ***785636** | 387,30 | 387,30 | 387,30 | 0,00 |
| AGNALDO GONCALVES SANTOS | ***485966** | 1.721,82 | 1.721,82 | 1.692,28 | 0,00 |
| AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | ***542076** | 2.384,78 | 2.384,78 | 2.384,78 | 0,00 |
| AGNELO ALVES DE SOUZA | ***899086** | 6.456,67 | 6.456,67 | 6.336,68 | 0,00 |
| AGOSTINHO INACIO DE OLIVEIRA | ***652366** | 5.298,43 | 5.298,43 | 5.107,50 | 0,00 |
| AGUEDA CONCEICAO MAURA FERNANDES | ***663186** | 208.522,77 | 208.522,77 | 205.727,89 | 0,00 |
| AGUEDO GONCALVES FERNANDES | ***594386** | 208.522,77 | 208.522,77 | 205.727,89 | 0,00 |
| AILTON CORDEIRO DA SILVA | ***665406** | 39.259,40 | 39.259,40 | 0,00 | 0,00 |
| ALAIR VIANA CALIXTO | ***767996** | 9.430,59 | 9.430,59 | 0,00 | 0,00 |
| ALAOR LIMIRIO DA SILVA | ***880956** | 25.025,06 | 25.025,06 | 23.807,64 | 0,00 |
| ALBERTO SOUZA | ***822636** | 10.888,21 | 10.888,21 | 10.700,05 | 0,00 |
| ALBINO ESTACIO BATISTA | ***035406** | 5.009,35 | 5.009,35 | 4.623,31 | 0,00 |
| ALBINO MODESTO DE SOUZA | ***293876** | 61.861,86 | 61.861,86 | 61.861,86 | 0,00 |
| ALCEU ALVES DE MATOS | ***821186** | 15.432,05 | 15.432,05 | 15.432,05 | 0,00 |
| ALCEU JOSE DA SILVA | ***832106** | 4.514,10 | 4.514,10 | 4.202,87 | 0,00 |
| ALCIDES SANTOS OLIVEIRA | ***722236** | 5.473,23 | 5.473,23 | 5.378,55 | 0,00 |
| ALDAIR GONCALVES SANTOS | ***594086** | 1.721,82 | 1.721,82 | 1.692,28 | 0,00 |
| ALESSANDRA MARA MOREIRA CARDOSO | ***435596** | 163.970,57 | 163.970,57 | 163.970,57 | 0,00 |
| ALESSANDRO RICARDO TROMBIN | ***139658** | 41.232,06 | 41.232,06 | 40.115,03 | 0,00 |
| ALEX BERNARDES BITENCOURT | ***874536** | 5.813,00 | 5.813,00 | 5.813,00 | 0,00 |
| ALEX MARTINS SILVA | ***047596** | 401,73 | 401,73 | 394,79 | 0,00 |
| ALEXANDRA DA SILVA RIBEIRO GALVAO | ***511706** | 1.379,96 | 1.379,96 | 1.379,96 | 0,00 |
| ALEXANDRE AUGUSTO DA CUNHA DINIZ | ***273426** | 965,26 | 965,26 | 965,26 | 0,00 |
| ALEXANDRE DESOTTI COSTA | ***080376** | 7.710,71 | 7.710,71 | 7.200,57 | 0,00 |
| ALEXANDRE DIAS DE SOUZA | ***615116** | 19.896,26 | 19.896,26 | 19.536,84 | 0,00 |
| ALEXANDRE GORBERG | ***755657** | 1.193.514,98 | 1.193.514,98 | 1.142.163,78 | 0,00 |
| ALEXANDRE RODRIGUES LAGES | ***522766** | 10.783,22 | 10.783,22 | 8.869,15 | 0,00 |
| ALINE GOMES DE FARIA | ***676906** | 206.359,73 | 206.359,73 | 203.604,57 | 0,00 |
| ALISSON MARTINS SILVA | ***376606** | 401,73 | 401,73 | 394,79 | 0,00 |
| ALLAN GLEYSON OLIVEIRA MOURAO | ***625716** | 1.855,60 | 1.855,60 | 1.855,60 | 0,00 |
| ALLIANZ SEGUROS S/A | 61573796000166 | 24.251,59 | 24.251,59 | 24.251,59 | 0,00 |
| ALLINE BORGES ALEXANDRE | ***100796** | 6.670,86 | 6.670,86 | 6.670,86 | 0,00 |
| ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 10513791000107 | 5.625,88 | 5.625,88 | 5.541,49 | 0,00 |
| ALONSO MANOEL ALVES | ***867626** | 6.777,97 | 6.777,97 | 6.652,03 | 0,00 |
| ALTAIR NEVES PINTO | ***567826** | 554,27 | 554,27 | 544,69 | 0,00 |
| ALTASIR PINTO | ***156466** | 554,27 | 554,27 | 544,69 | 0,00 |
| ALVARO JOSE SANCHES | ***583046** | 12.958,64 | 12.958,64 | 12.958,64 | 0,00 |
| ALVARO VENTURA DA SILVA | ***255336** | 610,32 | 610,32 | 610,32 | 0,00 |
| ALZENIR MARIA ALVES PEREIRA | ***589506** | 554,27 | 554,27 | 544,69 | 0,00 |
| AMADEU JOSE MARIA | ***120226** | 5.411,50 | 5.411,50 | 4.994,21 | 0,00 |
| AMALIA SARTO CARMACIO | ***269356** | 6.294,93 | 6.294,93 | 6.186,07 | 0,00 |
| AMANTINO GOMES DE OLIVEIRA | ***850306** | 4.207,89 | 4.207,89 | 4.134,93 | 0,00 |
| AMILSON SEBASTIAO ALCANTARA | ***309176** | 13.155,09 | 13.155,09 | 12.824,17 | 0,00 |
| AMILTON CARMO E SILVA | ***316036** | 4.165,53 | 4.165,53 | 4.084,05 | 0,00 |
| AMILTON GOMES DA SILVA | ***281206** | 98.209,13 | 98.209,13 | 93.267,99 | 0,00 |
| AMINTAS BATISTA LOIOLA | ***824786** | 22.763,96 | 22.763,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANA APARECIDA SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | ***943856** | 208.522,77 | 208.522,77 | 205.727,89 | 0,00 |
| ANA CAROLINA AFONSO IBRAHIM | ***421416** | 34.977,74 | 34.977,74 | 34.098,14 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA LOPES DA SILVA | ***568006** | 10.688,73 | 10.688,73 | 10.688,73 | 0,00 |
| ANA LUCIA DE CARVALHO | ***349656** | 287,16 | 287,16 | 267,35 | 0,00 |
| ANA MARIA DE CARVALHO | ***469736** | 2.297,28 | 2.297,28 | 2.138,90 | 0,00 |
| ANA MARIA DE MOURA SANTANA | ***485866** | 5.061,62 | 5.061,62 | 5.061,62 | 0,00 |
| ANA MARIA MILANIO | ***328976** | 930,43 | 930,43 | 912,63 | 0,00 |
| ANA PAULA DE MOURA SANTANA | ***067216** | 1.265,41 | 1.265,41 | 1.265,41 | 0,00 |
| ANAIR ROSA DE OLIVEIRA | ***876086** | 19.039,09 | 19.039,09 | 17.898,69 | 0,00 |
| ANANIAS CARLOS DE OLIVEIRA | ***861306** | 7.156,24 | 7.156,24 | 6.604,19 | 0,00 |
| ANDRADE & PIZZI ADVOCACIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 29711197000159 | 10.645,18 | 10.645,18 | 10.610,94 | 0,00 |
| ANDRE GUSTAVO SALDANHA DURANTE | ***685186** | 95.713,15 | 95.713,15 | 93.484,45 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE MOURA SANTANA | ***207706** | 1.265,41 | 1.265,41 | 1.265,41 | 0,00 |
| ANDRE MUNHOES | ***042316** | 2.124,10 | 2.124,10 | 2.124,10 | 0,00 |
| ANDREA JUNQUEIRA DIAS | ***941866** | 10.019,02 | 10.019,02 | 9.518,07 | 0,00 |
| ANDREIA MARIA DE SOUZA ROQUE | ***808346** | 3.252,63 | 3.252,63 | 3.150,42 | 0,00 |
| ANETERCIO DIAS DO VALE | ***673256** | 5.392,63 | 5.392,63 | 5.292,38 | 0,00 |
| ANGELA MARIA CAPOMBIANGO | ***833436** | 206.451,59 | 206.451,59 | 192.108,39 | 0,00 |
| ANGELA MARIA DE JESUS SILVA | ***644486** | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 0,00 |
| ANGELA MARIA DE LIMA | ***730406** | 18.645,64 | 18.645,64 | 14.569,41 | 0,00 |
| ANGELA MARIA PIMENTEL COSTA | ***645456** | 1.230,45 | 1.230,45 | 1.230,45 | 0,00 |
| ANGELICA APARECIDA MOREIRA DE ABREU | ***306926** | 24.936,02 | 24.936,02 | 24.936,02 | 0,00 |
| ANGELO FRANCISCO LACERDA | ***614846** | 62.075,28 | 62.075,28 | 58.524,57 | 0,00 |
| ANILSON RODRIGUES DA SILVA | ***082576** | 15.583,01 | 15.583,01 | 14.423,04 | 0,00 |
| ANNE MERCYA MATOS SIQUEIRA | ***233926** | 12.461,67 | 12.461,67 | 12.304,59 | 0,00 |
| ANTONIA CLARA DE SOUZA | ***286506** | 27.509,83 | 27.509,83 | 27.509,83 | 0,00 |
| ANTONIA EVANE DIAS DE SOUZA | ***245696** | 79.585,01 | 79.585,01 | 78.147,35 | 0,00 |
| ANTONIA FREITAS GOMES | ***049666** | 12.424,55 | 12.424,55 | 12.193,63 | 0,00 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ***359266** | 5.523,85 | 5.523,85 | 5.098,76 | 0,00 |
| ANTONIO ANTUNES DA CUNHA | ***048046** | 17.411,79 | 17.411,79 | 17.411,79 | 0,00 |
| ANTONIO BALILA BRAGA | ***570486** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.852,60 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS | ***406036** | 95.157,12 | 95.157,12 | 90.283,77 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS LOPES | ***789996** | 7.016,17 | 7.016,17 | 6.473,85 | 0,00 |
| ANTONIO CLOVIS FONSECA | ***139696** | 5.031,26 | 5.031,26 | 4.937,76 | 0,00 |
| ANTONIO DE PAULA | ***513496** | 58.151,43 | 58.151,43 | 47.003,37 | 0,00 |
| ANTONIO DE PAULA TOSTES | ***828446** | 17.853,21 | 17.853,21 | 17.526,90 | 0,00 |
| ANTONIO DIONISIO DE OLIVEIRA | ***616206** | 23.451,74 | 23.451,74 | 22.177,46 | 0,00 |
| ANTONIO DOS REIS ALMEIDA | ***043606** | 13.061,02 | 13.061,02 | 12.835,17 | 0,00 |
| ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA QUIRINO | ***390926** | 3.252,63 | 3.252,63 | 3.150,42 | 0,00 |
| ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | ***385576** | 3.698,98 | 3.698,98 | 3.442,70 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ***167356** | 9.652,73 | 9.652,73 | 9.485,35 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | ***421766** | 13.490,91 | 13.490,91 | 13.010,83 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***465696** | 13.516,80 | 13.516,80 | 13.187,51 | 0,00 |
| ANTONIO GOMES DE SOUZA | ***791096** | 644,20 | 644,20 | 644,20 | 0,00 |
| ANTONIO HERCULANO DE SOUZA | ***687296** | 8.867,73 | 8.867,73 | 8.713,94 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE BORGES | ***457668** | 1.110.638,37 | 1.110.638,37 | 1.075.189,88 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | ***222806** | 24.634,20 | 24.634,20 | 22.640,72 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE PIRES | ***031206** | 7.102,44 | 7.102,44 | 6.551,36 | 0,00 |
| ANTONIO LISBOA DOS REIS | ***424856** | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| ANTONIO LOPES DA SILVA | ***669276** | 12.442,11 | 12.442,11 | 11.482,83 | 0,00 |
| ANTONIO LOURENCO VAZ | ***595686** | 4.050,36 | 4.050,36 | 4.050,36 | 0,00 |
| ANTONIO LUIZ DE BRITO | ***396806** | 203.348,40 | 203.348,40 | 199.039,17 | 0,00 |
| ANTONIO LUZIA DA CONCEICAO | ***629556** | 4.777,71 | 4.777,71 | 4.410,07 | 0,00 |
| ANTONIO MALAQUIAS DA SILVA | ***461676** | 6.510,67 | 6.510,67 | 6.510,67 | 0,00 |
| ANTONIO MARIO PEREIRA SOARES SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | 53771446000186 | 9.574,26 | 9.574,26 | 9.430,65 | 0,00 |
| ANTONIO MARIS GENEROSO | ***013866** | 2.185,95 | 2.185,95 | 2.148,17 | 0,00 |
| ANTONIO MAURICIO DE ALMEIDA | ***792336** | 1.805,96 | 1.805,96 | 1.682,62 | 0,00 |
| ANTONIO MEIJON DE SOUZA | ***302356** | 24.936,02 | 24.936,02 | 23.245,65 | 0,00 |
| ANTONIO MENDES DA SILVA | ***393886** | 8.427,42 | 8.427,42 | 7.808,29 | 0,00 |
| ANTONIO PEDRO RODRIGUES | ***508846** | 5.540,25 | 5.540,25 | 5.113,98 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | ***233236** | 6.540,31 | 6.540,31 | 6.036,68 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA FREIRE | ***864596** | 1.545,99 | 1.545,99 | 1.545,99 | 0,00 |
| ANTONIO PORFIRIO MARTINS | ***891566** | 4.052,90 | 4.052,90 | 4.052,90 | 0,00 |
| ANTONIO QUIRINO BONIFACIO | ***020166** | 17.454,05 | 17.454,05 | 17.129,72 | 0,00 |
| ANTONIO RIBEIRO | ***446736** | 4.382,47 | 4.382,47 | 4.080,12 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES BORGES | ***155046** | 4.712,72 | 4.712,72 | 4.712,72 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES CHAVES | ***989926** | 7.850,75 | 7.850,75 | 7.704,86 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO | ***991236** | 8.893,59 | 8.893,59 | 8.279,10 | 0,00 |
| ANTONIO SIMOES DA CUNHA NETO | ***700696** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO VIEIRA | ***663746** | 12.790,66 | 12.790,66 | 12.568,93 | 0,00 |
| APARECIDA DE LOURDES AGUIAR GONTIJO | ***613456** | 280.802,60 | 280.802,60 | 280.802,60 | 0,00 |
| APARICIO BATISTA LEITE | ***074256** | 4.799,22 | 4.799,22 | 4.468,80 | 0,00 |
| ARABELA DA COSTA RAMOS NOGUEIRA | ***972396** | 1.285,68 | 1.285,68 | 1.285,68 | 0,00 |
| ARAM FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 13409986000108 | 1.494.927,01 | 1.494.927,01 | 1.435.041,76 | 0,00 |
| ARI ANTONIO DAL MOLIN BERTI | ***224828** | 24.936,02 | 24.936,02 | 24.936,02 | 0,00 |
| ARI DA SILVA | ***251376** | 4.287,87 | 4.287,87 | 4.287,87 | 0,00 |
| ARISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | ***908906** | 8.949,54 | 8.949,54 | 8.949,54 | 0,00 |
| ARNALDO FERNANDES DOS SANTOS | ***412396** | 17.212,12 | 17.212,12 | 15.788,89 | 0,00 |
| ARYADNE ROBERTA COURA BARBOSA | ***911456** | 582,81 | 582,81 | 582,81 | 0,00 |
| ASSIS TONACO DA SILVA | ***922826** | 11.017,18 | 11.017,18 | 10.700,78 | 0,00 |
| ASSUNCAO MOREIRA DUTRA | ***045906** | 5.050,89 | 5.050,89 | 5.050,89 | 0,00 |
| ATAIR AUGUSTO DE MIRANDA | ***031606** | 5.917,14 | 5.917,14 | 5.459,21 | 0,00 |
| AUGUSTA RAMOS L. CAROLINO ME | 15355447000150 | 275.441,44 | 275.441,44 | 260.155,19 | 0,00 |
| AUGUSTO DE ALMEIDA MAIA | ***797752** | 2.397,32 | 2.397,32 | 2.397,32 | 0,00 |
| AUREA DIAS CAMPOS SOUZA | ***075006** | 85.140,27 | 85.140,27 | 83.191,12 | 0,00 |
| AUTA MARTA DE ASSIS | ***070606** | 781,31 | 781,31 | 726,83 | 0,00 |
| AVERLANDO DE OLIVEIRA PAIVA | ***909826** | 28.825,55 | 28.825,55 | 28.370,82 | 0,00 |
| AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS S/A | 33448150000111 | 5.064,51 | 5.064,51 | 5.064,51 | 0,00 |
| BALTAZAR LIMA DOS SANTOS | ***402236** | 1.545,99 | 1.545,99 | 1.545,99 | 0,00 |
| BANCO BONSUCESSO S.A | 71027866000134 | 37.303.892,27 | 37.303.892,27 | 37.254.326,34 | 17.158.961,05 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 17184037000110 | 6.981.730,80 | 6.981.730,80 | 0,00 | 0,00 |
| BELCHIOR RUELA DE OLIVEIRA | ***370866** | 2.006,40 | 2.006,40 | 2.006,40 | 0,00 |
| BENEDITO DOS SANTOS | ***741946** | 7.987,70 | 7.987,70 | 7.987,70 | 0,00 |
| BENEDITO JOSE JUNQUEIRA | ***260556** | 6.219,21 | 6.219,21 | 5.784,48 | 0,00 |
| BENEDITO PEREIRA RUELA | ***010436** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.997,46 |
| BENICIO FERNANDES LEITE | ***898286** | 117.036,42 | 117.036,42 | 110.493,64 | 0,00 |
| BENJAMIM MARCIO FLORES PEREIRA | ***638486** | 24.759,95 | 24.759,95 | 24.759,95 | 2.692.874,89 |
| BENTA EVANGELISTA DE ALMEIDA | ***108856** | 24.936,02 | 24.936,02 | 24.936,02 | 0,00 |
| BERNARDINA PINTO DE ASSIS | ***097416** | 3.125,25 | 3.125,25 | 2.907,34 | 0,00 |
| BRASIL PEREIRA DE OLIVEIRA | ***273456** | 2.446,70 | 2.446,70 | 2.278,43 | 0,00 |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 48740351000165 | 3.139.578,71 | 3.139.578,71 | 3.018.447,10 | 1.226.584,91 |
| BRENO VILELA SANTANA E CIA LTDA-ME | 9578035000187 | 2.907,31 | 2.907,31 | 2.907,31 | 0,00 |
| BRUNO AFONSO IBRAHIM | ***677056** | 38.333,58 | 38.333,58 | 37.376,72 | 0,00 |
| BRUNO CELES BRASIL DOS REIS | ***140578** | 318,74 | 318,74 | 318,74 | 0,00 |
| BRUNO ESTEVAM ARANTES | ***338556** | 902,34 | 902,34 | 902,34 | 0,00 |
| BRUNO MACEDO BACKER CHAVES | ***398306** | 211,85 | 211,85 | 211,85 | 0,00 |
| BRUNO MAFRA ROSA | ***557806** | 8.300,93 | 8.300,93 | 7.069,49 | 0,00 |
| C.M. CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 16617227000110 | 12.501,35 | 12.501,35 | 12.501,35 | 0,00 |
| CAETANO MAGALHAES DE BARROS | ***757726** | 156.937,83 | 156.937,83 | 148.838,39 | 0,00 |
| CAMATTA & GONCALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2652281000192 | 908.497,91 | 908.497,91 | 894.185,29 | 0,00 |
| CAPITAL JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA | 22356127000180 | 1.463.563,32 | 1.463.563,32 | 1.367.240,92 | 0,00 |
| CARLA DIAS DE SOUZA | ***540016** | 19.896,26 | 19.896,26 | 19.536,84 | 0,00 |
| CARLA LOPES GONCALVES | ***836296** | 95.493,62 | 95.493,62 | 0,00 | 0,00 |
| CARLA MARIA RIBEIRO | ***990996** | 16.313,11 | 16.313,11 | 15.920,45 | 0,00 |
| CARLINDO FERREIRA CARDOSO | ***361186** | 3.330,06 | 3.330,06 | 3.330,06 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | ***549556** | 281,11 | 281,11 | 281,11 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA PICONE | ***173608** | 128.136,24 | 128.136,24 | 128.136,24 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | ***258806** | 57.257,20 | 57.257,20 | 54.955,95 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO LAGE | ***152036** | 7.199,65 | 7.199,65 | 6.594,69 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO SALES ALVES FILHO | ***684096** | 1.582.119,92 | 1.582.119,92 | 1.538.936,85 | 0,00 |
| CARLOS GOLDNER JUNIOR | ***837956** | 95.851,11 | 95.851,11 | 95.302,94 | 0,00 |
| CARLOS GOMES DA FONSECA | ***917426** | 3.686,97 | 3.686,97 | 3.686,97 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE CAMILO GONCALVES | ***980416** | 1.424,09 | 1.424,09 | 1.424,09 | 0,00 |
| CARLOS LEANDRO DA CUNHA MOREIRA | ***536836** | 64.939,43 | 64.939,43 | 62.561,87 | 0,00 |
| CARLOS LUCIO GENEROSO | ***745476** | 2.185,95 | 2.185,95 | 2.148,17 | 0,00 |
| CARLOS MARINI NUNES DA HORA | ***958636** | 1.193.825,25 | 1.193.825,25 | 1.156.927,37 | 0,00 |
| CARLOS NEVES PINTO | ***850206** | 554,27 | 554,27 | 544,69 | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO FAUSTINO | ***713836** | 737,01 | 737,01 | 737,01 | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO SILVA | ***063397** | 52.172,57 | 52.172,57 | 18.898,95 | 0,00 |
| CARMEM ROCHA DE CASTRO | ***866986** | 341.745,09 | 341.745,09 | 318.527,70 | 105.009,44 |
| CARMO JESUS DA SILVA | ***166466** | 19.152,35 | 19.152,35 | 18.821,34 | 0,00 |
| CAROLINA PINHEIRO BATISTA | ***317316** | 20.167,14 | 20.167,14 | 15.672,50 | 0,00 |
| CASA SOL LTDA | 17543901000122 | 82.643,68 | 82.643,68 | 77.762,93 | 0,00 |
| CASSIA CORREA FREITAS DA SILVEIRA | ***270466** | 20.358,53 | 20.358,53 | 18.710,32 | 0,00 |
| CECILIA DE OLIVEIRA SOUZA | ***340765** | 3.513,05 | 3.513,05 | 3.513,05 | 0,00 |
| CECILIA MARIA MIRANDA FERREIRA | ***645386** | 176.495,11 | 176.495,11 | 149.558,37 | 0,00 |
| CELESTE SILVA ALVES | ***767656** | 17.872,99 | 17.872,99 | 17.301,01 | 0,00 |
| CELIA MARCIA FERREIRA MENDES | ***017526** | 10.855,88 | 10.855,88 | 10.445,33 | 0,00 |
| CELIA REGINA MARTINS | ***034456** | 803,46 | 803,46 | 789,58 | 0,00 |
| CELIO BORGES SILVA | ***650896** | 17.633,14 | 17.633,14 | 16.143,47 | 0,00 |
| CELIO MARINHO COSTA | ***922766** | 159.886,56 | 159.886,56 | 159.886,56 | 0,00 |
| CELMILENE GENEROSO JORGE | ***378186** | 2.185,95 | 2.185,95 | 2.148,17 | 0,00 |
| CELSO MAQUES LOUZADA | ***774006** | 7.037,16 | 7.037,16 | 7.037,16 | 0,00 |
| CENILIO ALVES PEREIRA | ***484566** | 5.557,31 | 5.557,31 | 5.347,09 | 0,00 |
| CESARIO ALEIXO DA SILVA | ***582266** | 13.920,10 | 13.920,10 | 12.370,48 | 0,00 |
| CHARLENO BARCELOS FERNANDES | ***461996** | 5.659,76 | 5.659,76 | 5.154,65 | 0,00 |
| CHARLES ANDRE SILVEIRA DIAS | ***675636** | 686,85 | 686,85 | 686,85 | 0,00 |
| CICERO ANICESIO DA SILVA | ***026436** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.137,55 |
| CIRCE MASSUD | ***627206** | 1.685,26 | 1.685,26 | 0,00 | 0,00 |
| CIRILO BATISTA CORDEIRO | ***741208** | 2.274,23 | 2.274,23 | 2.232,73 | 0,00 |
| CIRO LUIZ DE PAIVA | ***133946** | 44.278,02 | 44.278,02 | 11.944,18 | 0,00 |
| CLARISMUNDO ALVES FRANCISCO | ***990296** | 4.232,53 | 4.232,53 | 3.940,43 | 0,00 |
| CLAUDIA AREDA COSTA | ***543906** | 34.580,84 | 34.580,84 | 31.988,67 | 0,00 |
| CLAUDIA LUIZA DE BRITO FERREIRA | ***418596** | 218.139,17 | 218.139,17 | 213.684,31 | 0,00 |
| CLAUDIO JOSE DE SOUZA | ***820496** | 808.737,51 | 808.737,51 | 769.436,42 | 0,00 |
| CLAUDIO LUZ DE ROMA | ***673036** | 5.662,23 | 5.662,23 | 5.272,72 | 0,00 |
| CLAUDIO MARCIO ARMOND | ***078706** | 19.193,32 | 19.193,32 | 17.857,84 | 0,00 |
| CLAUDIO NUNES DE SOUZA | ***819646** | 4.821,98 | 4.821,98 | 4.697,75 | 0,00 |
| CLAUDIO PASCHOALINI | ***480266** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLAUDIO THEOPHILO DE FREITAS | ***612986** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.926,74 |
| CLAUDIOVIR DELFINO | ***204096** | 122.045,17 | 122.045,17 | 120.838,70 | 0,00 |
| CLEMENTE JOSE DE SOUZA | ***560536** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLEMENTE SALVADOR FERREIRA | ***331436** | 4.302,59 | 4.302,59 | 4.302,59 | 0,00 |
| CLENIR MEDEIROS | ***030786** | 7.219,24 | 7.219,24 | 7.094,03 | 0,00 |
| CLEONI GONCALVES ALKIMIM | ***139446** | 9.342,24 | 9.342,24 | 9.180,78 | 0,00 |
| CLERI PAULO MAGALHAES | ***103086** | 6.718,54 | 6.718,54 | 6.316,98 | 0,00 |
| CLERIO JOSE AFONSO | ***988156** | 637,61 | 637,61 | 626,58 | 0,00 |
| CLEYDER NEVES DE FIGUEIREDO | ***395546** | 554,27 | 554,27 | 544,69 | 0,00 |
| CLO ZIRONI INDUSTRIA LTDA | 66321829000102 | 349.854,36 | 349.854,36 | 349.854,36 | 0,00 |
| CLO ZIRONI MECANICA LTDA | 4735209000154 | 2.938.776,59 | 2.938.776,59 | 2.938.776,59 | 0,00 |
