A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Fazenda
Elemento de Despesa: Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras.
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| A ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA ADOLESC.E DO IDOSO-ACAI | 8888070000130 | 857,13 | 857,13 | 600,00 | 0,00 |
| AAPSG | 4056684000102 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AASOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DA PRATA | 20897203000130 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABGAIL ATZORI ALVES | ***344836** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ABILIO LOURENCO DIAS NETO | ***580628** | 2.571,43 | 2.571,43 | 1.800,00 | 0,00 |
| ABRIGO CASA DA RESTAURACAO | 14299206000179 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO DOCE LAR DA CRIANCA | 5835134000146 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO ESPERANCA | 5953537000190 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO FREI ANSELMO DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | 20571717000109 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO FREI PIO DA SOCIEDADE DE SO VICENTE DE PAULO ARINOS | 20597795000174 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO GABRIEL LUIZ RIBEIRO | 30488765000183 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA | 21609045000138 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO SAO JUDAS TADEU SAO DOMINGOS DO PRATA | 18293704000165 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO-OBRA UNIDA-MAR DE ESPANHA | 21186036000181 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| ABRIGO SO VICENTE DE PAULO | 21251723000133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACACIA KRIWAT ZARNOWSKI | ***941316** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ACAO EVANGELICA DE AMPARO AOS NECESSITADOS DE IPATINGA | 18489898000179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACAO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRACAO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES | 16801598000158 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ACAO SOCIAL SOS FAMILIA | 1398398000129 | 1.642,85 | 1.642,85 | 1.150,00 | 0,00 |
| ACAO SOCIAL TECNICA | 21099460000199 | 571,42 | 571,42 | 400,00 | 0,00 |
| ACAO SOCIAL VILLAREGIA | 27825112000138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACO MORADIA | 4172671000271 | 857,13 | 857,13 | 600,00 | 0,00 |
| ACO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 19257187000131 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ACO SOCIAL PRESBITERIANA AMRICO CARDOSO DE MENEZES | 20482055000273 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ACO SOLIDRIA AS PESSOAS COM CNCER | 15251909000190 | 571,42 | 571,42 | 400,00 | 0,00 |
| ADAILTON NUNES DE OLIVEIRA | ***144736** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADAIR APARECIDO MOREIRA AZEVEDO | ***000646** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ADAIR RICELI ALVES DOS REIS | ***231796** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADAM PEREIRA DO NASCIMENTO | ***668466** | 2.857,15 | 2.857,15 | 2.000,00 | 0,00 |
| ADAUTO LUCAS JUNIOR | ***106196** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ADEANE CAMPOS LIMA DE AGUIAR | ***062396** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADELINO LUCAS MENDONCA NETO | ***138176** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADELMO FERREIRA SALOMAO | ***248386** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADELMO LEONARDO PEREIRA | ***512846** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR SOARES OLIVEIRA | ***327746** | 4.142,87 | 4.142,87 | 2.900,00 | 0,00 |
| ADEMIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR | ***187548** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADEMIR MARIA GONCALVES | ***344678** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADENICE FERREIRA SILVA | ***724276** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADENILSON DONIZETI DA SILVA | ***262956** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADILEDSON DOS REIS LIMA | ***258265** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADILIO CARLOS COSTA | ***633766** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADILMAR DE ASSIS MAGALHAES | ***917016** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADILON JOSE DE FREITAS | ***934898** | 5.142,87 | 5.142,87 | 3.600,00 | 0,00 |
| ADILSON BATISTA BARBOSA | ***960316** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ADILSON DA CUNHA OLIVEIRA | ***875646** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ADILSON DO CARMO JUNIOR | ***208466** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADILSON FERREIRA BRAGA | ***980436** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ADILSON MOREIRA MARIQUITO JUNIOR | ***496176** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADILSON NUNES VIANA | ***634046** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADILSON SOARES FERREIRA DE MEIRA | ***831576** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | ***789086** | 4.571,44 | 4.571,44 | 3.200,00 | 0,00 |
| ADILSON VIANA LOPES | ***856707** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADOLFINO ALVES BOTELHO JUNIOR | ***844696** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADOTAR -ADOTANDO VIDAS | 15671055000109 | 857,13 | 857,13 | 600,00 | 0,00 |
| ADRIANA ALINE DE SOUSA | ***203966** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADRIANA ALVES DE MEDEIROS GERALDINO | ***246986** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA ARDUINI JULIANO | ***236766** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA | ***365796** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MOURA DAHER VILLAS | ***127106** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARCELOS LOBATO DE CARVALHO | ***030006** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ADRIANA BORGES FEIJO | ***476356** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANA CARVALHO DO NASCIMENTO | ***622266** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA PETROCCHI | ***951646** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | ***607146** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DOS SANTOS | ***770306** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA ROCHA | ***399616** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADRIANA LUCIA GONCALVES | ***666246** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE DAS GRACAS NERY DE OLIVEIRA | ***573976** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ALVES FERREIRA | ***572856** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| ADRIANO ALVES MARTINS | ***129396** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | ***004876** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADRIANO CESAR NERY | ***617507** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADRIANO DE ARAUJO E SILVA | ***098346** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ADRIANO GERALDO | ***947806** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANO HEROITO DA CRUZ | ***680836** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANO MARCELINO DE MATOS | ***535216** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADRIANO MARCOS TOZETTE | ***917818** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS | ***216906** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADRIANO SANTOS DA SILVA | ***762296** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ADRIANO SEBASTIAO DE OLIVEIRA REIS | ***998966** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | ***736676** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AFONSO CELSO PINTO | ***126576** | 285,72 | 285,72 | 200,00 | 0,00 |
| AFRANIO SILVA | ***063766** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENICIO BATISTA MARQUES BRANDAO | ***232546** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU OZEIAS MANCINI | ***753256** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| AGILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | ***298636** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| AGILDO OLIVEIRA SANTOS | ***608978** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AGILSON PEREIRA DE JESUS | ***254926** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AGNALDO AMARAL CALDEIRA | ***683746** | 6.857,16 | 6.857,16 | 4.800,00 | 0,00 |
| AGNALDO ANTONIO GONCALVES VALADARES | ***527216** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| AGNALDO COELHO DE LIMA JUNIOR | ***218756** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| AGNALDO MARCELO XAVIER DUTRA | ***631396** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| AGREMIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO | 24318750000174 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AGRIMAR ROSARIO DAMASCENO | ***353206** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO DURAES DIAS | ***146236** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO LUIZ DA SILVA | ***100726** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIALA VITORIA MARQUES SANTOS | ***644306** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIDE DA SILVA SANTOS | ***778757** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| AILTON DE FATIMA BARBOSA | ***206766** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AILTON LUIZ DOS SANTOS | ***864816** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AILTON SILVA VIEIRA | ***550276** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AIRES VANDERLEI BERNARDES | ***596226** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALAFY BRUNO SOARES SOUZA | ***839346** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALAIDE DE SOUSA BORGES | ***479233** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ALAIR ROBERTO DIAS | ***254927** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALAN DA SILVA GONCALVES | ***995536** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALAN PATRICK RODRIGUES GOMES | ***267266** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALANE LIRA COLSCHERAIBA | ***451288** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALANO GOMES DE OLIVEIRA | ***332236** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
| ALBA DE SOUZA LEITE VIEIRA | ***123676** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALBANO ROSADO MACHADO | ***229976** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALBERTINA GONCALVES MIRANDA | ***984606** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ALBERTO APARECIDO SILVA LEITE | ***175906** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | ***067666** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALCENDINEY FRANCISCO SATHELER | ***781996** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALCIONE APARECIDA MORAES BRAGA DE ALMEIDA | ***770176** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALDO DA CRUZ ROQUE | ***692396** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALDO DE SOUSA FILHO | ***713806** | 285,72 | 285,72 | 200,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA APARECIDA AVILA | ***296656** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CHAGAS CHAVES | ***536796** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA COSENDEY DA SILVA PORTES | ***278186** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LIMA DE MAGALHAES | ***421016** | 7.000,02 | 7.000,02 | 4.900,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MARA DO CARMO | ***066556** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA RIBEIRO FLAVIANO | ***586006** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA RODRIGUES DE ANDRADE | ***586126** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA SABINO PIMENTEL | ***952136** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA SOARES SILVA | ***135921** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO BIAZOTO COTTA | ***424126** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO CARLOS ALVES | ***450596** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO CRISTIANO DE SOUZA | ***718358** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO DANIEL RAKSA | ***272439** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO HENRIQUES DORNELLAS | ***179756** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO SERGIO DA SILVA | ***074976** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO SILVA DE MELO | ***877236** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEX ANDRADE DA SILVEIRA | ***486496** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEX APARECIDO COTA ALEIXO | ***409766** | 5.142,87 | 5.142,87 | 3.600,00 | 0,00 |
| ALEX FABIANO COSTA MIRANDA | ***833396** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALEX OLIVEIRA MACHADO | ***645656** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEX RODRIGUES DOS SANTOS | ***469376** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALEX SANDER MIRANDA LOBO | ***567006** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA DIAS SANTOS SOUZA | ***012326** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE AZEVEDO MARTINS TORRES | ***422226** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE BAITA CARDOSO | ***357596** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE CASTRO SUGA | ***930156** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***064986** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES | ***346216** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE ESPORTE DE SOUZA | ***702756** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE FERNANDES RIBEIRO | ***381916** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE GALINDO PEREIRA SIMOES | ***685868** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE HENRIQUE PONCIANO DE SOUZA | ***805396** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE LESSA XAVIER | ***750276** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE MARCOS DA LUZ | ***766006** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA | ***654216** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PIRES DE LIMA | ***640356** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE QUINTINO SANTIAGO | ***573876** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE SORRENTINO | ***360436** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE TEOTONIO COSTA | ***473056** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS | ***384296** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALEXANDRO RIBEIRO DA FONSECA | ***589076** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ALEXEI MARCIUS MARQUES GOMES | ***776416** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALEXIS ROGERIO SANTANA | ***706336** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRA EDWIGES LOPES | ***600616** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALICE CARDOSO BARRETO | ***158856** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALICE CRISTINA SOARES ROQUE RODRIGUES | ***560516** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALICE MARIA DE APARECIDA MENDONCA | ***947336** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALICE MENESES DOS SANTOS | ***990494** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALICE SOARES FONSECA ALMEIDA | ***627346** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA DA SILVA TORRES | ***289496** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE BERNARDES COMISSARIO | ***565388** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALINE DE OLIVEIRA | ***556966** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALINE DE OLIVEIRA | ***001146** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE DI MAMBRO GIL | ***677286** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE FATIMA GONCALVES ESPINOSA | ***959846** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALINE FERREIRA DE ALMEIDA | ***286316** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALINE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | ***883676** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
| ALINE MARIA DOS SANTOS | ***383166** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALINE PIRES LAGE DE ALMEIDA | ***005716** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALINE PRISCILA FIGUEIREDO FLORA MUNIZ | ***356826** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ALINE VILELA ARANTES | ***636126** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINI GUAHYBA NEPOMUCENO | ***158416** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALINNY DE MARILAK MACHADO | ***931626** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ALISSON RAMOS | ***933666** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALMIR DE SOUSA | ***166506** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR | ***338556** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ALTAENE MOREIRA VITOR | ***581396** | 1.285,72 | 1.285,72 | 900,00 | 0,00 |
| ALTAMIRO VALADARES CAMPOS | ***565956** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALVARO PINHO SOTTO MAIOR | ***370216** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALVIM RAMOS LOPES FERREIRA | ***892685** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ALYSSON GONCALVES SANTOS | ***430456** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ALZIRA DO ROSARIO SANTOS NASCIMENTO | ***032886** | 2.857,15 | 2.857,15 | 2.000,00 | 0,00 |
| AMAJW | 12446110000322 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AMANCIO DE OLIVEIRA NETO | ***491946** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| AMANDA APARECIDA RAMOS DA SILVA | ***074996** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AMANDA CARLA BATISTA | ***431376** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| AMANDA DIOSSALINA MORAIS | ***877066** | 1.857,15 | 1.857,15 | 1.300,00 | 0,00 |
| AMANDA FARIA PIRES MACHADO | ***279176** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| AMANDA FERREIRA DA SILVA PINA | ***614596** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
| AMANDA FERREIRA WAN DER MAAS | ***555216** | 1.142,85 | 1.142,85 | 800,00 | 0,00 |
| AMANDA LUZIA DOS REIS ALVES | ***268066** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| AMANDA SILVA LUIZ | ***813036** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AMARILIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | ***804046** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| AMARILIS SUELY SILVA DE CARVALHO | ***657256** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMAURI JOSE MOREIRA | ***922356** | 2.857,15 | 2.857,15 | 2.000,00 | 0,00 |
| AMELIA OLIVEIRA SILVA SOUZA | ***077856** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| AMIGOS DE MINAS | 10198130000134 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AMIGOS MOS ABERTAS | 5934273000208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMIGOS MOS ABERTAS | 5934273000127 | 857,13 | 857,13 | 600,00 | 0,00 |
| AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | ***683136** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| AMINTAS COURA NETO | ***353606** | 428,57 | 428,57 | 300,00 | 0,00 |
| ANA CARLA MOREIRA | ***469997** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS | ***691521** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA CLARA GOMES DE OLIVEIRA | ***161666** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ANA CLARA NEVES | ***082196** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA ABREU DE SOUZA CANDIDO | ***799956** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA DA SILVA EDUARDO | ***610026** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA GOMES | ***108656** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA VIEIRA | ***101346** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA DE ANDRADE | ***495036** | 10.714,29 | 10.714,29 | 7.500,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA ARAUJO RODRIGUES QUEIROZ | ***521306** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA DE FREITAS | ***377086** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA TEIXEIRA PACHECO | ***195556** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA VAILANTE COELHO | ***975186** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA ISABEL SANTANA GOMES | ***353366** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA JULIA TISSEU | ***325698** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LAURA DA SILVA CASTRO | ***489656** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ANA LETICIA SOARES DIAS | ***968016** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA ASSIS | ***302296** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA DAS NEVES | ***958936** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA DE FATIMA PAULA | ***923376** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA DE LIMA FALABELLA | ***468387** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA ROCHA | ***026586** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA LUISA DA SILVA MOREIRA | ***353687** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUISA GUIMARAES SOUZA FERREIRA | ***046446** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA GONCALVES DOS SANTOS | ***132126** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA MARA MARIZ MAGALHAES AVELAR | ***929396** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ANA MARCIA DE FREITAS ANDRADE | ***029416** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
| ANA MARGARETE ANDRADE DE JESUS DOS SANTOS | ***555456** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA MARIA BORGES LIMA | ***389066** | 1.285,72 | 1.285,72 | 900,00 | 0,00 |
| ANA MARIA CAMPOS | ***953216** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANA MARIA DA SILVA | ***781288** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
| ANA MARIA FERREIRA | ***951026** | 5.142,87 | 5.142,87 | 3.600,00 | 0,00 |
| ANA MARIA SARAIVA DE LIMA | ***684316** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
| ANA OLIMPIA MARRA PAIS | ***217346** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA PAULA CARDOSO | ***967316** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA PAULA COBRAL | ***454868** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
| ANA PAULA COSTA | ***192017** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
