A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNER FELIPE DE MELO | ***780516** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ACHILES EMMANUEL AMERICO RIBEIRO | ***079496** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ADILSON CLERIO MARTINS DE O. JUNIOR | ***637876** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMAR LUIZ SOARES | ***784056** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ADONAI SHALON JARDIM DE SOUSA | ***239426** | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| ADRIANO FRANCISCO DE TOLEDO | ***884976** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE DE SOUZA LOURES | ***758636** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ADRIANO LOURES JUNIOR | ***422246** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ADRIANO VITOR LUCIANO | ***786436** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ADRIEL JEFFERSON DA SILVA SOUZA | ***036846** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ADRYEL REGIS RODRIGUES SOARES | ***322886** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ADRYELLE RIBEIRO SEVERO | ***550626** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| AGELIO RIBEIRO GAMA NETO | ***871557** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ALAILSON AROUCHE M. CARDEAL | ***169077** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ALAN PATRICK SILVA CARDOSO | ***498276** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ALAOR GUSTAVO SILVA E SILVA | ***195706** | 17.449,15 | 8.192,24 | 8.192,24 | 0,00 |
| ALCINEI JOSE DUTRA | ***217206** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| ALDO CESAR DE LIMA | ***987796** | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| ALEANDER VIEIRA RAMOS | ***439736** | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| ALECIO ALVES SANTOS | ***700196** | 130,01 | 130,01 | 130,01 | 0,00 |
| ALESSANDRO MARCELINO COIMBRA | ***529496** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| ALEX JONHN SANTOS | ***383846** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALEX JUNIOR BASTOS MARTINS | ***309786** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX REZENDE DA SILVA | ***092716** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ALEXANDER FERREIRA STEFANI | ***421496** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ALEXANDRE COSTA BRITO | ***918166** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE NUNES TIAGO | ***170376** | 9.256,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | ***097536** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ALINNY BUENO SANTOS | ***194506** | 9.256,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALISSON FABRICIO RODRIGUES TOLENTINO | ***783246** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| ALISSON PATRICK DE PAULA ADRIANO | ***918266** | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| ALISSON RONCARLY DA SILVA | ***190566** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALLAN LOPES PIMENTA | ***813786** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ALLAN XAVIER BORGES ROSA | ***925116** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ALLETHEYA PATRICYA DE F.M. ALVES | ***110096** | 23.801,37 | 14.758,08 | 14.758,08 | 0,00 |
| ALLISSON ALVES SOARES | ***244876** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| AMELIA DE JESUS PEREIRA | ***528456** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DE ALMEIDA MOTA | ***903066** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ANA JULIA DE AGUIAR RODRIGUES | ***474756** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ANA PAULA JARDIM DOS SANTOS | ***769796** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ANDERSON CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | ***288926** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ANDERSON DONIZETE DIAS | ***297076** | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA | ***356326** | 34.896,24 | 34.896,24 | 34.896,24 | 0,00 |
| ANDERSON REIS SILVEIRA | ***962376** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ANDRE FREITAS MAMELUK | ***085736** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ANDRE HUMIA CASARIM | ***630156** | 38.385,86 | 38.385,86 | 38.385,86 | 0,00 |
| ANDRE JULIANO CAMPOS PINTO FERREIRA | ***436146** | 24.111,45 | 24.111,45 | 11.409,68 | 0,00 |
| ANDRE LUCAS SOUZA LEANDRO | ***034496** | 11.409,68 | 11.409,68 | 11.409,68 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE JESUS | ***119926** | 8.553,38 | 8.553,38 | 8.553,38 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | ***253606** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ANDRE MARCO AMARAL SILVA | ***928546** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ANDRE ROBSON DE JESUS | ***247266** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ANDREWS SANTOS DO NASCIMENTO | ***901517** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ANDREY MARCIO GOMES | ***169066** | 29.625,25 | 29.625,25 | 29.625,25 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ AVILA DE OLIVEIRA | ***564386** | 10.372,43 | 10.372,43 | 10.372,43 | 0,00 |
| ANGELO ALVES JUNIOR | ***917866** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ANGELO PATRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***613826** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANISIO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | ***971726** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ANSELMO LUCAS DE OLIVEIRA VAZ | ***527806** | 8.023,24 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA | ***273366** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| ANTONIO GANDUR BOTELHO | ***585686** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ANTONIO GONCALVES FRAGA | ***358086** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ANTONIO JOAO DE ANDRADE NETO | ***096666** | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| ARI FABIANO QUEIROGA | ***944276** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| ARMSTRONG PEDROSA MARTINS | ***663296** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| ARNOW LOPES SILVA | ***986676** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| ARTHUR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | ***308196** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ARTHUR BARCELOS MUNHEN | ***204186** | 12.206,06 | 12.206,06 | 12.206,06 | 0,00 |
| ARTHUR BATISTA VIEITAS COELHO | ***581466** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ARTHUR BISPO DO CARMO | ***879926** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DA CEASA MG | 20226437000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUDE SOARES FERNANDES | ***153986** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| AUGUSTO AYRES SILVA | ***823116** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| AUGUSTO CESAR LINO ALVES | ***990356** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| AUGUSTO DE OLIVEIRA MATTOS CARVALHO | ***344906** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| AUGUSTO WAGNER DE MEDEIROS PEREIRA JUNIOR | ***975177** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| AYRTON SENNA CARVALHO | ***927306** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| BEATRIZ BOLOGNANI CARDOSO DE SOUZA | ***727969** | 10.982,60 | 10.982,60 | 10.982,60 | 0,00 |
| BENICIO EMMANUEL SOARES SAMPAIO | ***814806** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| BERNARDO LACERDA ASSUNCAO | ***608416** | 569,90 | 569,90 | 569,90 | 0,00 |
| BRAYAN DA SILVA FERREIRA | ***756867** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRENDA MACHADO SOARES | ***758156** | 12.532,60 | 12.532,60 | 12.532,60 | 0,00 |
| BRENDON HUGO BARCELOS DE SOUZA | ***763206** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRENO ALVES DA SILVA | ***302646** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRENO ALVES MUNIZ | ***168346** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRENO FERNANDES TEIXEIRA | ***124976** | 5.865,86 | 5.865,86 | 5.865,86 | 0,00 |
| BRENO MAIA FOLY | ***511687** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRENO VITOR ABREU OUTEIRO | ***944556** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BREULER GIANCARLEY SILVA | ***611176** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| BRUNA PEREIRA FERNANDES | ***859216** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRUNO ALEXANDER DE OLIVEIRA | ***074626** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRUNO CESAR PACHECO | ***998026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNO FILBIDA PEREIRA | ***028636** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| BRUNO IVO CELESTINO | ***264716** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| BRUNO LELIS RIBEIRO | ***487366** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRUNO LORENTZ OLIVEIRA | ***099366** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRUNO MAGALHAES RANGEL MORAES | ***222966** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRUNO MENDES SILVA | ***891466** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| BRUNO MIRANDA MACHADO | ***971226** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| BRUNO PAOLO COELHO DE OLIVEIRA | ***760276** | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| BRUNO RAFAEL PEREIRA DIONISIO | ***076056** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***788476** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| BRUNO SAMUEL DA SILVA CAETANO | ***104456** | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| BRUNO VILACA DO CARMO SILVA | ***878626** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| CAETANO PIAZA DOS SANTOS TOLENTINO | ***497296** | 5.652,56 | 5.652,56 | 5.652,56 | 0,00 |
| CAIO ALVARENGA | ***916236** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| CAIO AUGUSTO MAXIMO | ***507848** | 16.009,68 | 16.009,68 | 16.009,68 | 0,00 |
| CAIO AUGUSTO VALE ANDRADE | ***418366** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CAIO GLACO DE SOUZA PORTUGAL | ***792466** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| CAIO NOGUEIRA DE MEDEIROS | ***172316** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| CAIQUE GONZAGA PEDRETTE DE OLIVEIRA | ***198326** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CAIRO ALEXANDRE LEMOS RIBEIRO | ***148606** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| CAMILA PEREZ DE OLIVEIRA | ***158176** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CARLOS ALEXANDRE ALVES PEREIRA | ***309146** | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO COSTA DIAS | ***195666** | 15.011,19 | 15.011,19 | 15.011,19 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AZEVEDO | ***922576** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO VELLOSO RODRIGUES | ***323667** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA | ***095556** | 17.259,68 | 17.259,68 | 17.259,68 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | ***129456** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE VIANA RAMALHO DE MENDONCA | ***681087** | 8.956,00 | 8.956,00 | 8.956,00 | 0,00 |
| CARLOS JUNIO FARIA COSTA | ***482866** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS MARCELO DE A. GONTIJO | ***426336** | 27.773,68 | 27.773,68 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS RENATO MIZIARA | ***373006** | 17.449,15 | 8.192,24 | 8.192,24 | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | ***851326** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| CARLOS VITORIO CASSUCE JUNIOR | ***179346** | 15.011,19 | 15.011,19 | 15.011,19 | 0,00 |
| CARMO VINICIUS M. DE OLIVEIRA | ***717706** | 31.476,83 | 31.476,83 | 0,00 | 0,00 |
| CAROLINE MENDES FIGUEIREDO | ***667586** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CAUA LUCAS CAMPOS ILARIO | ***986626** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A CEASA MG | 17504325000104 | 525.778,11 | 525.778,11 | 525.778,11 | 0,00 |
| CESAR TONIN | ***288258** | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| CHRISTIAN FELIPE RODRIGUES DA COSTA | ***741246** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CHRISTOPHER SENA E SILVA | ***605556** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CICERO BARROSO AFONSO | ***015766** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CLAUDISON MARQUES DE SOUSA | ***930656** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CLEISON ARAUJO ROSSI | ***359646** | 8.023,24 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| CLEYDSON TEIXEIRA DE SOUZA | ***760666** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIO WERNECK | 3883301000107 | 1.552,85 | 1.552,85 | 1.552,85 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO VENEZIA | 7319826000167 | 4.974,89 | 4.974,89 | 4.974,89 | 0,00 |
| CRISTIAN DAMACENO MARTINS | ***367636** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | ***711276** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | ***710816** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| CRYSTIAN STARICH LIMA | ***767486** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAIBERT KLEIJORGE DE ASSIS | ***812386** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DALTON FERNANDES DA SILVA | ***539776** | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| DAN VICTOR DO NASCIMENTO | ***701026** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DANIEL ALVES FOURNIER | ***670966** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DANIEL ANDRADE PAES DE LIMA | ***183506** | 14.072,43 | 14.072,43 | 14.072,43 | 0,00 |
| DANIEL ASSIS MARTINEZ | ***215646** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DANIEL BORGES BARBOSA | ***990916** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DANIEL CARDOSO SILVA | ***274116** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| DANIEL CARLOS DIANA COSTA | ***020756** | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
| DANIEL COSTA DA SILVA | ***221077** | 9.132,60 | 9.132,60 | 9.132,60 | 0,00 |
| DANIEL DE OLIVEIRA VENANCIO DA SILVA | ***312256** | 15.982,60 | 15.982,60 | 15.982,60 | 0,00 |
| DANIEL GOMES LOPES CRESPO | ***134357** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DANIEL GOMES PINHEIRO | ***705156** | 12.532,60 | 12.532,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DANIEL GONTIJO DA FONSECA | ***771496** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| DANIEL INACIO QUEIROGA | ***937656** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DANIEL JOSE SETTE PINHEIRO LOPES | ***888936** | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| DANIEL JOSIAS RIBEIRO CAMELO | ***053356** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DANIEL MAGALHAES DIAS | ***432596** | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| DANIEL OLIVEIRA BATISTA | ***299606** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DANIEL PIMENTA B OLIVEIRA | ***431296** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DANIEL RUAS ALMEIDA | ***274196** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DANIEL SILVERIO DE OLIVEIRA COELHO | ***485326** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DANIEL VELOSO BRAGA | ***938276** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DANIELA ALEXANDRE DE MARTIN GONCALVES | ***494066** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DANIELLE SARA DOS SANTOS DAMAS | ***931136** | 7.832,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANILO MENDES DE ANDRADE | ***808536** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DANILO NUNES CAIXETA | ***509116** | 10.372,43 | 10.372,43 | 10.372,43 | 0,00 |
| DANNILO ALVES DE SOUZA | ***946476** | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| DAVI AUGUSTO ALVES CORREA | ***993806** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAVI BEBIANO DE SOUZA | ***958076** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAVI CALIXTO LOUREIRO | ***354876** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAVI DE ARAUJO DO NASCIMENTO | ***384701** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAVI DRUMMOND DE ANDRADE PENNA | ***265236** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAVI HENRIQUE ALVES FERREIRA | ***124646** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAVI LUCAS SOARES | ***356526** | 27.773,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAVI REZENDE ALVARENGA | ***709526** | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.486,88 |
| DAVI REZENDE DINIZ | ***149216** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DAVI THIAGO PEGORARI MACEDO | ***077156** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| DEIVISON HERNANI MOREIRA MAIA | ***144486** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DEJEAN ANANIAS ROSA | ***405076** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DELANI TORRES | ***690056** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DELPA ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA | 2084129000150 | 9.213,42 | 9.213,42 | 8.246,01 | 0,00 |
| DENES ANTUNES MACHADO | ***594106** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DENILCIO JOSE DA SILVA | ***267786** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DENIS OLIVEIRA UEMATU | ***845496** | 11.409,68 | 11.409,68 | 11.409,68 | 0,00 |
| DERIMAR MIRANDA | ***059146** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| DEYLER DO CARMO FERREIRA | ***402896** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.486,88 |
| DHIEGO FONSECA COSTA | ***895116** | 20.190,62 | 20.190,62 | 20.190,62 | 0,00 |
| DIEGO AMARO OLIVEIRA | ***074396** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DIEGO AUGUSTO MOREIRA LIMA | ***085096** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DIEGO BRUNO ALVES SOUZA | ***244356** | 19.950,91 | 19.950,91 | 11.406,07 | 0,00 |
| DIEGO COSME SCHUCHTER | ***410846** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DIEGO FOSSALI SANTANA ARAUJO | ***366566** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DIEGO GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA LOPES | ***264416** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DIEGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | ***405106** | 11.232,60 | 11.232,60 | 11.232,60 | 0,00 |
| DIEGO JONAS DA COSTA | ***696081** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| DIEGO OLIVEIRA LIMA DA COSTA | ***595136** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DIEGO TAKASHE FRANCISCO | ***780666** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DIMAS DA MATA OLIVEIRA | ***401676** | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| DIOGO ALVES | ***927476** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DIOGO HENRIQUE MENEZES BELEM | ***984596** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| DOMINI LEONARDO DO NASCIMENTO | ***438026** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 110,00 |
| DOUGLAS AMBROSIO FERREIRA CERQUEIRA | ***562686** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| DOUGLAS BOTELHO DE OLIVEIRA | ***912226** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA MENDES | ***694506** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DOUGLAS LUIZ LORDES DO CARMO | ***510546** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DOUGLAS VIANEY DUARTE DE MORAIS | ***675576** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES CRUZ | ***456476** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DREISON GUIMARAES VIEIRA DE SA | ***893006** | 13.439,59 | 5.606,82 | 5.606,82 | 0,00 |
| ED MARCOS RODRIGUES COSTA | ***832996** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| EDER AQUINO PEREIRA | ***663326** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDGAR DOS SANTOS PINTO | ***979646** | 15.131,19 | 15.131,19 | 15.131,19 | 0,00 |
| EDIMAR GLEDISON NASCIMENTO DE ALMEIDA | ***930356** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| EDNALDO LOULA BRITO | ***244106** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| EDSON CANDIDO BARBOSA JUNIOR | ***954406** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDSON JOSE DA SILVA | ***534116** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| EDSON PEREIRA DA SILVA | ***767506** | 13.132,60 | 13.132,60 | 13.132,60 | 0,00 |
| EDUARDA LOURENCO RESENDE | ***068706** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| EDUARDO ADRIANO FERREIRA | ***772716** | 8.232,60 | 8.232,60 | 8.232,60 | 0,00 |
| EDUARDO ALVES RIBEIRO | ***839426** | 17.280,15 | 8.023,24 | 8.023,24 | 0,00 |
| EDUARDO ANGELO GOMES DA SILVA | ***735736** | 38.385,86 | 38.385,86 | 38.385,86 | 0,00 |
| EDUARDO BERNARDES ANDRADE | ***863906** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUARDO ERNANE DE SOUZA VIEIRA | ***455116** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| EDUARDO HENRIQUE SALLES DA COSTA | ***865266** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| EDUARDO LORDEIRO ALVES | ***214656** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| EDUARDO MOTA CARVALHO | ***895226** | 17.320,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO | ***135486** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| EDUARDO RAMOS SOUZA | ***129386** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDUARDO SOARES DE CASTRO | ***025346** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| EDUARDO VASCONCELOS B FERREIRA | ***379446** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ELBER SILVA MOURAO | ***565106** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| ELIAB ANDRADE ALMEIDA | ***130966** | 6.832,60 | 6.832,60 | 6.832,60 | 0,00 |
| ELIAS DA SILVA SANTOS | ***989106** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ELIEL FERREIRA MARQUES | ***650256** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
| ELISEU WASHINGTON G. MARQUES | ***858916** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.982,61 |
| ELTON MIGUEL DE SOUZA ALVES | ***144687** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMANUEL FERREIRA E SOUZA | ***606836** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| EMANUEL GONCALVES DE DEUS | ***493886** | 5.332,60 | 5.332,60 | 5.332,60 | 0,00 |
