Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 27/05/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ADELMO BRAGANCA DE QUEIROZ ***395826** 1.409,43 1.409,43 1.409,43 0,00
ADOCLECINO ROSENVAL ***231606** 155,86 155,86 155,86 0,00
ADRIANO LAURENTINO ***980189** 530,00 530,00 530,00 0,00
ADRIANO VIEIRA LUCIO ***422176** 338,86 338,86 338,86 0,00
ADRIANO ZOCCHE ***756169** 1.418,29 1.418,29 1.418,29 0,00
ALAN AGNELO OLIVEIRA DE SOUZA ***364316** 230,00 230,00 230,00 0,00
ALESSANDRA BITTENCOURT DOS SANTOS DEPPNER ***169198** 259,43 259,43 259,43 0,00
ALEX DE MATOS MENEGUELLI ***324416** 600,00 600,00 600,00 0,00
ALEX LIGUORI GOYATA ***406856** 492,41 492,41 492,41 0,00
ALEX SANDRO DE SOUZA REIS ***250346** 922,02 922,02 922,02 0,00
ALEXANDRE QUINTINO SANTIAGO ***573876** 1.453,86 1.453,86 1.453,86 0,00
ALEXANDRE VERNEQUE SOARES ***396056** 846,32 846,32 846,32 0,00
ALOISIO SALES WARDI ***829836** 1.047,99 1.047,99 1.047,99 0,00
ANA MARIA RODRIGUES ***988046** 568,86 568,86 568,86 0,00
ANDRE LUIZ RIGINEL DA SILVA OLIVEIRA ***524088** 15.167,60 15.167,60 15.167,60 0,00
ANDREA CASTELO BRANCO CARVALHO ***502526** 1.378,86 1.378,86 1.378,86 0,00
ANGELO DE ALMEIDA ***417476** 17.454,67 17.454,67 17.454,67 0,00
ANGELO RONCALLI SILVA ***964546** 968,29 968,29 968,29 0,00
ANTONIO AUGUSTO PAVEL TOLEDO ***693246** 778,29 778,29 778,29 0,00
ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO ***594866** 839,43 839,43 839,43 0,00
ANTONIO FORTES DE PADUA NETO ***577833** 259,43 259,43 259,43 0,00
ARNALDO ALVES EVANGELISTA ***072406** 568,86 568,86 568,86 0,00
ARTHUR DA SILVA LEMOS ***740536** 600,00 600,00 600,00 0,00
ARTHUR ELISIO RIBEIRO MAGALHAES ***980396** 230,00 230,00 230,00 0,00
BARBARA COLEN DINIZ ***660676** 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00
BELMIRO DE PAULA MARQUES NETO ***729416** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
BRENO ARAUJO GABRIEL ***441746** 300,00 300,00 300,00 0,00
BRUNO SOARES FELIX ***441316** 948,29 948,29 948,29 0,00
CAIO ROMULO DELGADO DE LIMA ***541096** 169,43 169,43 169,43 0,00
CAMILO LELLIS FONSECA PIMENTA ***527266** 230,00 230,00 230,00 0,00
CARLA MARCIA DOS REIS ALBANO ***982476** 6.572,59 6.572,59 6.572,59 0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA ***900956** 2.008,76 2.008,76 2.008,76 0,00
CARLOS EUGENIO VASCONCELOS JUNIOR ***704246** 300,00 300,00 300,00 0,00
CARLOS RODRIGUES PEREIRA ***721336** 230,00 230,00 230,00 0,00
CAROLINA MOREIRA VIEIRA CARVALHO ***313756** 604,77 604,77 604,77 0,00
CAROLINE DIAS LOPES BELA ***379658** 518,86 518,86 518,86 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 684.621,92 684.621,92 684.621,92 0,00
CHARLES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 21556340000173 691,58 691,58 691,58 0,00
CHRISTIANO DE OLIVEIRA CESARINO ***225316** 518,86 518,86 518,86 0,00
CHRISTINA HELENA DE BRITO CASELLI ***517536** 508,29 508,29 508,29 0,00
CLARO S.A. 40432544000147 1.176,97 1.176,97 1.176,97 0,00
CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS ***251307** 230,00 230,00 230,00 0,00
CLODOALDO FOLGADO PINHEIRO ***273036** 338,86 338,86 338,86 0,00
CONDOMINIO HV BUSINESS PARK 12247743000140 0,04 0,04 0,04 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC 33423575000176 262,11 262,11 262,11 0,00
CONSTRUTORA DEBS PROCOPIO LTDA 16525925000196 194.280,29 194.280,29 194.280,29 0,00
CONSTRUTORA G.M. LTDA 46329270000141 36.750,42 36.750,42 36.750,42 0,00
CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 7783832000170 37.103,09 37.103,09 37.103,09 0,00
CRISTIAN MEDEIROS DE OLIVEIRA ***613926** 568,86 568,86 568,86 0,00
CRISTIANE PAES CATAO VOLLRATH ***074276** 169,43 169,43 169,43 0,00
DAKOTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 21525075000166 691,58 691,58 691,58 0,00
DANIEL CESAR BOAVENTURA ***663616** 259,43 259,43 259,43 0,00
DANIEL TEODORO MATTOS DA SILVA ***518348** 1.418,29 1.418,29 1.418,29 0,00
DANIELLE PATRICIA CASTANHEIRA RITA ***508136** 338,86 338,86 338,86 0,00
DANILO BEZERRA DOS SANTOS ***983586** 530,00 530,00 530,00 0,00
DANILO DE MELLO FERRAZ ***334428** 1.617,15 1.617,15 1.617,15 0,00
DAVID MIRANDA BARROSO ***931586** 4.807,72 4.807,72 4.807,72 0,00
DEIVSON DELEON SOUZA DIAS ***456486** 300,00 300,00 300,00 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72381189000110 90,00 90,00 90,00 0,00
DEMAE-CAMPO BELO 19130038000107 1.743,67 1.743,67 1.743,67 0,00
DENES FERREIRA MENDES ***195986** 4.105,17 4.105,17 4.105,17 0,00
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17309790000194 939,90 939,90 939,90 0,00
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 4892707002405 156,18 156,18 156,18 0,00
DIANA SOARES NUNES ***404816** 968,29 968,29 968,29 0,00
DIEGO JOSE RIBEIRO DA SILVA ***028726** 300,00 300,00 300,00 0,00
DIELLY KARINE MORENO LOPES ***764881** 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00
DINO SANE PEREIRA ***918816** 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00
DMAE - NOVA PONTE 74019126000144 19,40 19,40 19,40 0,00
EDER RICARDO DE MELO ***111276** 300,00 300,00 300,00 0,00
EDSON ZAMPAR JUNIOR ***725696** 2.075,44 2.075,44 2.075,44 0,00
EDUARDO ALEXANDRE CASTANHEIRA SILVA ***291636** 338,86 338,86 338,86 0,00
EDUARDO LUCIO DE ALMEIDA ***832286** 230,00 230,00 230,00 0,00
EDUARDO PIMENTA PEDRO ***767776** 6.173,16 6.173,16 6.173,16 0,00
EDUARDO ROCHA BATISTA ***980386** 6.572,59 6.572,59 6.572,59 0,00
ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 899223000132 32.559,04 32.559,04 32.559,04 0,00
ELEVADORES MILENIO LTDA 3539398000127 397,54 397,54 397,54 0,00
ELISEU SILVA LEITE FONSECA ***655306** 838,86 838,86 838,86 0,00
ELTON DOUGLAS SOARES DE SOUZA ***749596** 25,00 25,00 25,00 0,00
EMERSON BORGES AURELIANO ***645786** 300,00 300,00 300,00 0,00
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 3.586,82 3.586,82 3.586,82 0,00
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA 4768702000170 42.680,12 42.680,12 42.680,12 0,00
ENIMAR MARIA DE SOUZA ***251226** 239,43 239,43 239,43 0,00
EULER DE ANDRADE PINTO ***036696** 5.071,45 5.071,45 5.071,45 0,00
EVANCLEBER APARECIDO DE ARAUJO ***138976** 600,00 600,00 600,00 0,00
FABIANA FURTADO DE OLIVEIRA ***380816** 169,43 169,43 169,43 0,00
FABIO GARCIA MACEDO FILHO ***759258** 259,43 259,43 259,43 0,00
FABIO MARTINS SILVEIRA ***269596** 677,72 677,72 677,72 0,00
FABIO ROBERTO CARUSO DE CARVALHO ***771768** 1.297,15 1.297,15 1.297,15 0,00
FABIOLA PINHEIRO DA COSTADE MELO GOULART ***452427** 838,86 838,86 838,86 0,00
FELIPE AUGUSTO DE SOUZA XAVIER NETO ***602526** 230,00 230,00 230,00 0,00
FELIPE CEOLIN LIRIO ***023087** 2.836,58 2.836,58 2.836,58 0,00
FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA ***871971** 2.516,58 2.516,58 2.516,58 0,00
FERNANDO ANTONIO JUNQUEIRA ***151546** 838,86 838,86 838,86 0,00
FERNANDO BARROSO SILVESTRE DOS SANTOS ***108996** 3.546,58 3.546,58 3.546,58 0,00
FILIPE FERNANDES SILVA ***407706** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
FLAVIA BRAGA CORTE IMPERIAL ***302125** 838,86 838,86 838,86 0,00
FLAVIA GENEROSO DE MATTOS ***404046** 1.556,58 1.556,58 1.556,58 0,00
FLAVIO JOSE TEIXEIRA DE SOUZA ***419466** 578,29 578,29 578,29 0,00
FLAVIO UMBERTO MOURA SCHMIDT ***678920** 320,00 320,00 320,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 99999999999 58.274.466,85 58.274.466,85 58.274.466,85 0,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS 33641663000144 225.550,37 225.550,37 225.550,37 0,00
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 -ME 14694360000145 2.905,84 2.905,84 2.905,84 0,00
GALICIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 56890000153 11,48 11,48 11,48 0,00
GAMELEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 21558057000180 691,58 691,58 691,58 0,00
GERALDO ANTONIO DA SILVA ***920866** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***386306** 33,97 33,97 33,97 0,00
GERALDO MAGELA REIS ALVES ***980666** 259,43 259,43 259,43 0,00
GERSON FERREIRA DE MELO ***051246** 3.086,58 3.086,58 3.086,58 0,00
GISLENE MARTINS MEUTZNER ***873846** 1.418,29 1.418,29 1.418,29 0,00
GLAUCIENE GONCALVES DA SILVA ***363306** 1.478,86 1.478,86 1.478,86 0,00
GUILHERME LUIZ BRASIL SILVA ***036806** 2.334,87 2.334,87 2.334,87 0,00
GUSTAVO VARGAS DE MENDONCA ***914336** 216,00 216,00 216,00 0,00
GUSTAVO VINICIUS RAMOS ***538466** 230,00 230,00 230,00 0,00
HAMILTON EMERSON DA SILVA ***218046** 968,29 968,29 968,29 0,00
HERBERT JOSE DUARTE DE ANDRADE ***588296** 530,00 530,00 530,00 0,00
HERMANN EMMEL SCHWARTZ ***572719** 2.317,72 2.317,72 2.317,72 0,00
INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 70946330000150 2.578,50 2.578,50 2.477,16 0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 19378769000176 5.266,19 5.266,19 5.045,00 0,00
IVANETE JOTA DE ALMEIDA ***720426** 3.234,30 3.234,30 3.234,30 0,00
IVANILDO FERREIRA DA SILVA ***354086** 169,43 169,43 169,43 0,00
JANERSON SAMUEL DE JESUS ***776596** 4.224,30 4.224,30 4.224,30 0,00
JAREM GUARANY GOMES JUNIOR ***203876** 508,29 508,29 508,29 0,00
JENNIFER GRACIELE M. GUINTAO ***790426** 230,00 230,00 230,00 0,00
JEQUITIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 4960022000154 29.948,78 29.948,78 29.948,78 0,00
JERRE ADRIANE MESSIAS ***192606** 300,00 300,00 300,00 0,00
JESIMIEL PEREIRA DOS SANTOS ***500786** 6.572,59 6.572,59 6.572,59 0,00
JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS ***246306** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
JOAO FABIO BOMFIM MACHADO DE SIQUEIRA ***862246** 1.677,72 1.677,72 1.677,72 0,00
JOAO MARCOS LUCHESI ***565488** 518,86 518,86 518,86 0,00
JORGE DA CONCEICAO HONORATO GANDRA ***112986** 230,00 230,00 230,00 0,00
JORGE LUIZ TEODORO ***956896** 2.735,44 2.735,44 2.735,44 0,00
JOSE ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA FILHO ***587176** 1.453,86 1.453,86 1.453,86 0,00
JOSE AURELIANO DE MATOS ***629696** 1.307,15 1.307,15 1.307,15 0,00
JOSE EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES ***151986** 2.257,15 2.257,15 2.257,15 0,00
JOSE HELIO DA SILVA ***684056** 259,43 259,43 259,43 0,00
JOSE HENRIQUE MALLMANN ***000330** 3.297,72 3.297,72 3.297,72 0,00
JOSE ROBERTO POIANI ***431288** 1.348,86 1.348,86 1.348,86 0,00
JOSSELMA LOPES DA SILVA LAGES ***983206** 518,86 518,86 518,86 0,00
JOVANE JONATAS PASSOS ***512996** 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00
JULIANA DE ALMEIDA PICININ ***684496** 568,86 568,86 568,86 0,00
JULIANO LAERCIO PINTO ***653906** 230,00 230,00 230,00 0,00
KARINE LOYOLA SANTOS ***049306** 8.710,00 8.710,00 8.710,00 0,00
KELLEN CRISTINI DE SALES E SOUZA ***403316** 259,43 259,43 259,43 0,00
KELLEY ALVES RIBEIRO COELHO ***064726** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
LARYANNE NOELY SOARES BARCELLOS ***263166** 169,43 169,43 169,43 0,00
LAURA HELENA XAVIER FERREIRA SCARPA BOSSO ***964048** 2.637,72 2.637,72 2.637,72 0,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 7275920000161 16.887,88 16.887,88 16.680,34 0,00
LEONARD DE MELO LOURES ***728416** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
LEONARDO ALVES BARBOSA ***795636** 230,00 230,00 230,00 0,00
LEONARDO CURTY BERGAMINI ***548796** 4.254,87 4.254,87 4.254,87 0,00
LEONARDO GOUVEA CICUTTI ***609356** 568,86 568,86 568,86 0,00
LEOPOLDO MAMELUQUE ***829976** 1.418,29 1.418,29 1.418,29 0,00
LETICIA AMANCIO CAETANO ***690926** 1.857,72 1.857,72 1.857,72 0,00
LETICIA APARECIDA MENDES ***718366** 230,00 230,00 230,00 0,00
LETICIA DE ALMEIDA TRINDADE ***574796** 778,86 778,86 778,86 0,00
LILIAN LICIA DE SOUZA CAETANO ***646731** 7.494,30 7.494,30 7.494,30 0,00
LIVIO LOUZADA DA COSTA ***888866** 900,00 900,00 900,00 0,00
LIZ LORENA VIANA LIMA ***790066** 169,43 169,43 169,43 0,00
LOPES & ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME 18997345000127 3.500,00 3.500,00 3.182,00 0,00
LUCAS CARVALHO MURAD ***113336** 518,86 518,86 518,86 0,00
LUCAS MOL CABRAL ***298156** 508,29 508,29 508,29 0,00
LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA ***100626** 230,00 230,00 230,00 0,00
LUCAS SORMANI PAIVA GRECOSSIMO ***720436** 230,00 230,00 230,00 0,00
LUCIANA CANCADO DA CUNHA PEIXOTO ***706766** 2.202,59 2.202,59 2.202,59 0,00
LUCIO TOMAZ DE BRITO ***325266** 568,86 568,86 568,86 0,00
LUIS ANTONIO CASTRO MACIEL ***640616** 600,00 600,00 600,00 0,00
LUIZ FELIPE SAMPAIO ARANHA ***129376** 259,43 259,43 259,43 0,00
LUIZ FLAVIO FERREIRA ***083036** 518,86 518,86 518,86 0,00
MANOEL JORGE DE MATOS JUNIOR ***583656** 1.357,72 1.357,72 1.357,72 0,00
MARCELO RICARDO DA CRUZ ***101846** 3.486,01 3.486,01 3.486,01 0,00
MARCIA HELENA DA SILVA ***182506** 1.638,31 1.638,31 1.638,31 0,00
MARCIO DE OLIVEIRA LACERDA ***834606** 169,43 169,43 169,43 0,00
MARCO ANDERSON ALMEIDA LEAL ***830375** 1.997,72 1.997,72 1.997,72 0,00
MARCOS PAULO COUTINHO DA SILVA ***789058** 518,86 518,86 518,86 0,00
MARCOS VINICIUS FERNANDES OLIVEIRA ***068236** 300,00 300,00 300,00 0,00
MARYANE ANDRADE NEVES MENDES ***403036** 230,00 230,00 230,00 0,00
MATHEUS ARAUJO RODRIGUES ***749226** 5.313,73 5.313,73 5.313,73 0,00
MAX WENDER FERREIRA ***370236** 600,00 600,00 600,00 0,00
MD BRAGA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 21529396000139 691,58 691,58 691,58 0,00
MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME 12163266000134 3.600,00 3.600,00 3.492,00 0,00
MICHEL CRISTIAN DE FREITAS ***982596** 838,86 838,86 838,86 0,00
MIGUEL FERNANDO SCHETTINI ALHADAS ***351206** 169,43 169,43 169,43 0,00
MIGUEL ORNELAS PRATES ***733836** 230,00 230,00 230,00 0,00
MONICA BARBOSA DOS SANTOS ***632666** 2.378,29 2.378,29 2.378,29 0,00
NADIA MOREIRA SANTIAGO ***029346** 1.767,15 1.767,15 1.767,15 0,00
NADIA PATRICIA SOUTO FERREIRA ***184826** 202,00 202,00 202,00 0,00
NARDELIS ASSIS BRITO ***258741** 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00
NATALIA CRAVO LAZARO MONTEIRO ***056657** 259,43 259,43 259,43 0,00
NELSON FERREIRA LOPES JUNIOR ***429506** 230,00 230,00 230,00 0,00
NILSON REIS COSTA ***127646** 3.086,58 3.086,58 3.086,58 0,00
NILTON JOSE GOMES JUNIOR ***967226** 8.990,00 8.990,00 8.990,00 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76535764000143 16,35 16,35 16,35 0,00
OMS ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI 39364385000101 3.445,09 3.445,09 3.445,09 0,00
PATRICIA MOREIRA FRANCA ***411916** 169,43 169,43 169,43 0,00
PAULO HENRIQUE CRISPIM ***436076** 300,00 300,00 300,00 0,00
PAULO LUIZ FERREIRA VIEIRA ***995956** 230,00 230,00 230,00 0,00
PAULO ROBERTO MAIA ALVES FERREIRA ***697116** 259,43 259,43 259,43 0,00
PEDRO FERNANDES ALONSO ALVES PEREIRA ***325226** 1.357,72 1.357,72 1.357,72 0,00
PEDRO THOMAS BASTOS LOPES ***120646** 900,00 900,00 900,00 0,00
PICCOLI CONSULTORIA LTDA 20110204000192 0,00 0,00 0,00 0,00
PM BELO HORIZONTE 18715383000140 197,18 197,18 197,18 0,00
PM ITABIRITO 18307835000154 676,25 676,25 676,25 0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5340639000130 3.734,61 3.734,61 3.734,61 0,00
RACHEL CRISTINA SILVA ***503416** 2.698,29 2.698,29 2.698,29 0,00
RAFAEL SEABRA RIBEIRO ***951546** 3.486,01 3.486,01 3.486,01 0,00
RAFAELA DUARTE VIEIRA ***413736** 4.502,59 4.502,59 4.502,59 0,00
RAFAELLA RODRIGUES MOREIRA LIMA ***868526** 259,43 259,43 259,43 0,00
RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***314407** 259,43 259,43 259,43 0,00
REALIZA INVEST LTDA 9442269000100 29.184,26 29.184,26 29.184,26 0,00
REGINALDO DIAS DA SILVA ***696076** 5.313,73 5.313,73 5.313,73 0,00
RENATA CRISTINA CARVALHO VILELA LIMA ***830136** 169,43 169,43 169,43 0,00
REPOL INVEST LTDA 3978750000120 29.194,94 29.194,94 29.194,94 0,00
RICARDO ALVES CAVALCANTE ***091688** 3.460,00 3.460,00 3.460,00 0,00
ROBERTO CARLOS DE MENEZES ***472248** 1.037,72 1.037,72 1.037,72 0,00
ROBERTO SANTOS ROSA NETO ***523046** 318,28 318,28 318,28 0,00
RODRIGO D FELICIANO RODRIGUES ***455266** 300,00 300,00 300,00 0,00
RODRIGO DA SILVA GONCALVES ***159816** 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00
RODRIGO MELO OLIVEIRA ***228668** 518,86 518,86 518,86 0,00
ROSIANE MARIA DA SILVA ROSA ***726546** 8.593,47 8.593,47 8.593,47 0,00
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO 21417423000181 0,00 0,00 0,00 0,00
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA 19767532000187 9,57 9,57 9,57 0,00
SAMIA MARIA DA SILVA ***200806** 300,00 300,00 300,00 0,00
SAMUEL DE ALMEIDA ***082766** 230,00 230,00 230,00 0,00
SERGIO LUIZ MAIA ***864366** 259,43 259,43 259,43 0,00
SERGIO VIEIRA JUNIOR ***275858** 2.232,64 2.232,64 2.232,64 0,00
SERRA COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20237138000116 4.600,00 4.600,00 4.471,20 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 22988000000184 686,93 686,93 686,93 0,00
SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS 17714486000122 18.972,37 18.972,37 18.972,37 0,00
SILVANA MARIA SOARES ***712556** 778,86 778,86 778,86 0,00
SIMONE SARAIVA DE ABREU ABRAS ***150676** 838,86 838,86 838,86 0,00
SOLANGE BORBA DE ALMEIDA PEREIRA ***639316** 1.123,81 1.123,81 1.123,81 0,00
SOLAR - ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA -EPP 64487796000131 57,19 57,19 57,19 0,00
SOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E ESTRUTURAS METALICAS LTDA 23342609000144 319.537,27 319.537,27 315.063,75 0,00
STEEVAN TADEU SOARES DE OLIVEIRA ***737346** 1.548,29 1.548,29 1.548,29 0,00
STHELA SOARES VIEIRA CAMPOS ***449761** 4.502,59 4.502,59 4.502,59 0,00
TACIO MOREIRA DE OLIVEIRA ***859956** 1.367,72 1.367,72 1.367,72 0,00
TALVARO POSSAMAI ***061479** 259,43 259,43 259,43 0,00
TANIA MARA SOARES ***027066** 1.378,86 1.378,86 1.378,86 0,00
TARCISIO DE SAO JOSE ***213086** 3.486,01 3.486,01 3.486,01 0,00
TATIANA DE MOURA MARINHO ***753066** 518,86 518,86 518,86 0,00
TEREZA CRISTINA COTA ***507516** 778,29 778,29 778,29 0,00
THIAGO GUIMARAES EMERIM ***154890** 7.902,00 7.902,00 7.902,00 0,00
TIAGO FERREIRA BARBOSA ***433716** 9.671,51 9.671,51 9.671,51 0,00
TULIO HELENO LACERDA LOBATO ***320556** 568,86 568,86 568,86 0,00
VICTOR HERNANE NARCIZO DE SOUZA ***528276** 968,29 968,29 968,29 0,00
WAGNER SANA DUARTE MORAIS ***792636** 1.268,29 1.268,29 1.268,29 0,00
WALNER ROGERIO DE MENDONCA ***145086** 907,72 907,72 907,72 0,00
WALNEY ALVES DINIZ ***815221** 1.418,29 1.418,29 1.418,29 0,00
WANDERSON BARBOSA RAMOS ***947996** 230,00 230,00 230,00 0,00
WANSLEY DAVIDSON AMORIM ***952126** 600,00 600,00 600,00 0,00
WEMERSON JOSE CATALUNIA MORAES ***367116** 300,00 300,00 300,00 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 60.353.333,59 60.353.333,59 60.347.775,20 0,00
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"