Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Educacao

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 27/05/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
11.798.955 SILVIO JESUINO MARCELINO 11798955000152 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00
2 L ENGENHARIA LTDA - EPP 26798803000127 16.470,00 0,00 0,00 0,00
35.444.885 SANDRA ROSA DE FREITAS 35444885000100 12.150,00 0,00 0,00 0,00
43.795.804 WAGNER EUSTAQUIO DE ARAUJO 43795804000137 4.930,00 4.930,00 4.930,00 0,00
46.310.933 ELISSANDRO LAURINDO DOS SANTOS 46310933000186 590,00 590,00 590,00 0,00
4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 394494011090 1.467,35 1.467,35 1.467,35 0,00
AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA 25361124000123 950,00 950,00 902,50 0,00
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 123.737,77 103.275,38 94.394,13 8.138,24
ACF CLIMATIZADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA. 15633807000139 0,00 0,00 0,00 87.988,70
ACRILADES PLACAS LTDA -ME 17501123000109 10.000,00 10.000,00 9.500,00 169.804,04
ADILSON RODRIGUES SILVA ***765796** 5.586,03 5.586,03 5.586,03 0,00
ADVICE CONSULTORIA ENSINO E PERICIAS LTDA - ME 1689977000120 4.463.775,26 4.198.429,60 4.198.429,60 127.146,69
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA 1406617000174 3.651.214,89 3.320.688,26 3.320.688,26 1.454,15
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
AGROPECUARIA MINAS GERAIS LTDA. 5429966000162 484.900,33 484.900,33 473.323,15 0,00
AGROPECUARIA PARANOA LTDA - EPP 17192721000143 341.370,36 341.370,36 333.177,48 0,00
AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA 5350086000104 181.936,39 172.615,81 169.635,13 0,00
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A 18494424000115 605.800,00 541.928,47 531.926,76 37.901,98
AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO 33036507000154 38.000,00 32.497,68 32.497,68 0,00
AHL CONSTRUCOES LTDA. 2928544000143 225.877,98 225.551,89 203.672,93 0,00
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1389269000174 181.326,00 145.060,80 138.025,38 0,00
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME 11399829000125 18.430,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP 11050849000196 291.420,35 212.440,35 212.440,35 0,00
ALK ENGENHARIA LTDA 34802030000133 8.800,00 0,00 0,00 0,00
ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 20993629000197 126.429,45 23.589,38 22.457,09 0,00
ALMEIDA E ALMEIDA CURSOS LTDA 6981081000134 3.680.315,60 3.488.487,76 3.488.487,76 327.377,45
ALMEIDA MELGACO CURSOS LTDA 5236756000158 2.735.735,00 2.170.880,73 2.170.880,73 105.935,12
ALVES COSTA ADMINISTRACAO E INVESTIMENTO LTDA 5518033000141 35.206,49 35.206,49 35.206,49 0,00
AMARILDO DOS SANTOS & CIA LTDA -ME 4152168000173 140,00 140,00 140,00 0,00
AME ACADEMIA MINEIRA DE EDUCACAO LTDA. 20283380000126 4.579.762,19 4.579.762,19 4.579.762,19 168.540,90
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME 24405818000152 0,00 0,00 0,00 4.878,78
ANDREIA KLIER SALOMAO ***359466** 30,00 30,00 30,00 0,00
APJ APRENDER PRODUZIR JUNTOS 22057335000189 42.596,40 42.596,40 42.596,40 0,00
ARAUJO PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA 12440436000180 236.329,02 236.329,02 233.975,75 0,00
ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA 13277209000149 761.000,00 72.398,18 70.950,22 0,00
ARQUIDIOCES DE UBERABA - PAROQUIA DE SAO JOSE OPERARIO 17771775002107 64.195,44 64.195,44 64.195,44 0,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARANGOLA 17726431000132 155.586,84 155.586,84 155.586,84 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL MONTES CLAROS 21373717000159 2.458.517,42 2.295.079,32 2.295.079,32 41.892,90
ASSOCIACAO CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO ESTADO DA BAHIA 2663026000145 9.814.341,41 9.814.341,41 9.814.341,41 6.142.274,15
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA MORADA 32044556000176 1.400,00 967,05 939,52 123,75
ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE MILHO VERDE 20211728000170 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00
ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA 62382395000868 579.795,12 579.795,12 579.795,12 0,00
ASSOCIACAO DE ARTE E ENSINO SUPERIOR 7763516000137 23.961,96 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE 22913347000168 262.328,52 262.328,52 262.328,52 0,00
ASSOCIACAO DE ENSINO ALFENENSE 5360855000147 3.645.932,24 3.572.509,68 3.572.509,68 65.858,96
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA DIVINA PROVIDENCIA 981069000143 146.160,96 146.160,96 146.160,96 0,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GOVERNADOR VALADA 20624433000125 406.723,22 406.723,22 406.723,22 0,00
ASSOCIACAO DOS MORADORES SAO JOSE DO ALMEIDA 17396128000119 51.679,70 51.679,70 51.679,70 0,00
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SITIO 2027337000118 6.000,00 3.516,47 3.403,04 185,74
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - AEPM 3238898000129 68.148,84 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO EDUCATIVA DE JANAUBA - SOEDUCAR 5842305000164 4.819.435,71 4.819.435,65 4.735.059,12 0,00
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE NATALANDIA 7395381000102 1.911.664,71 1.745.951,54 1.745.951,54 86.742,07
ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (AJEAS) 17211202000347 107.767,95 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA 21562368000113 333.869,23 299.159,88 299.159,88 77.627,14
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE 17507708000136 507.868,20 507.868,20 507.868,20 0,00
ASTROGILDA JARDIM SANTANA ***563106** 180,00 180,00 180,00 0,00
ATENA POLEIS EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA LTDA 6695927000170 3.338.662,40 3.171.653,85 3.181.602,85 214.928,32
ATENAS ELEVADORES LTDA 10658360000139 7.926,25 7.556,71 7.304,93 586,25
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. 6698091000590 900.000,00 733.076,75 729.637,75 19.709,02
AVOHAI EVENTOS LTDA -ME 8804604000100 750,00 750,00 750,00 1.316.969,00
AZIZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7301055000180 136.049,62 123.212,70 117.323,11 28.824,46
BALTAZAR RIBEIRO RODRIGUES 09314213650 - ME 21833589000189 30.368,84 30.368,84 30.368,84 0,00
BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - LTDA 36427681000116 0,00 0,00 0,00 8.771,00
BETHEL ESCOLA TECNICA PROFISSIONALIZANTE LTDA - ME 13423704000119 2.347.071,84 2.344.934,82 2.290.037,35 83.975,83
BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA 16873147000126 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME 9631641000119 15.475,73 15.020,71 12.704,51 4.784,42
BRENO WILLI ALVES DOS SANTOS - ME 20907319000102 63.899,16 63.899,16 62.279,66 0,00
BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA -ME 17104290000116 23.924,40 21.854,70 20.791,25 1.888,87
C.E.U CENTRO EDUCACIONAL UBAI LTDA -ME 9476471000145 1.563.571,61 1.563.571,61 1.563.571,61 39.596,40
CAMILA LOPES DE SOUSA ***966696** 0,00 0,00 150,00 0,00
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE 33621384000119 34.576,55 26.224,29 26.224,29 48.617,99
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE 33621384057579 2.045.662,45 1.398.853,85 1.398.853,85 181.961,93
CARIMBOS UNIVERSO EIRELI 2401582000143 6.159,00 6.159,00 6.159,00 0,00
CARLOS ALBERTO MELO ***034926** 4.281,00 4.281,00 4.281,00 0,00
CARLOS JOSE COIMBRA ***209006** 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA DOS FOGOES E REFRIGERACAO LTDA 1499229000185 420,00 420,00 420,00 0,00
CASSIA LEPRE LOPES 27245537000178 0,00 0,00 0,00 3.300,00
CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA 51468276000130 13.720,00 13.720,00 13.607,04 0,00
CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26014866000145 11.726,44 11.726,44 11.726,44 0,00
CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA SERRANA 427704000145 99.897,33 99.897,33 99.897,33 0,00
CECAP - CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA 2044637000105 1.839.550,56 1.839.550,56 1.839.550,56 136.261,51
CEFEMG CENTRO DE FORMACAO EM ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS LTDA 3891749000164 3.109.895,24 3.017.129,07 3.017.129,07 247.747,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 63.396.935,90 57.452.931,89 57.087.942,32 4.753.329,17
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ESTEVAO PINTO 17176538000154 141.049,82 141.049,82 141.049,82 0,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ALPHA LTDA - EPP 6823244000150 770.977,20 760.977,20 786.120,28 50.680,94
CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONALIZANTE EQUILIBRIO SALINAS LTD 18054117000113 329.929,51 259.949,80 228.766,02 0,00
CENTRO DE ENSINO CEFAP DE SETE LAGOAS LTDA - EPP 4996929000173 387.303,21 325.131,16 325.131,16 0,00
CENTRO DE ENSINO ENF-CIENCIA LTDA - ME 1270186000161 3.305.571,42 3.126.352,88 3.126.352,88 0,00
CENTRO DE ENSINO JP LTDA 8405715000136 2.296.800,25 2.057.171,07 2.057.171,07 127.648,74
CENTRO DE ENSINO SAO CARLOS LTDA - ME 16738137000188 2.416.667,52 2.416.667,52 2.416.667,52 132.096,80
CENTRO EDUCACIONAL BIOTECNA LTDA 7344524000149 5.659.779,43 5.322.740,78 5.322.740,78 377.120,52
CENTRO EDUCACIONAL CONEXAO LTDA 1779585000152 2.283.993,57 2.157.519,70 2.151.673,22 97.671,12
CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUACU EIRELI 3239042000178 7.565.685,59 6.751.855,44 6.526.143,96 543.066,19
CENTRO EDUCACIONAL E LABORATORIO DE CULTURA LTDA -ME 74037680000154 3.078.743,43 2.887.684,05 2.887.684,05 136.687,20
CENTRO EDUCACIONAL GENOMA LTDA 3971726000240 17.534.402,68 16.390.080,96 16.390.080,96 1.088.733,11
CENTRO EDUCACIONAL GENOMA LTDA 3971726000160 371.990,16 334.827,44 334.827,44 0,00
CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO SAO JOAO DEL REY LTDA 36090698000120 5.493.016,28 5.065.197,95 5.065.197,95 111.177,06
CENTRO EDUCACIONAL MINAS LTDA 43453289000107 2.806.545,43 2.626.585,51 2.626.585,51 80.088,34
CENTRO EDUCACIONAL NORTE MINEIRO LTDA - ME 26224983000133 6.266.046,88 6.094.701,93 6.094.701,93 356.029,23
CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO PORTO LTDA EPP 5473601000135 1.319.468,18 1.157.852,62 1.157.852,62 59.599,97
CENTRO EDUCACIONAL TUTORES SAMONTE LTDA 31063591000170 1.344.526,86 1.109.378,99 1.109.378,99 58.119,96
CENTRO EDUCATIVO CANDIDA CABRAL 17511759000131 300.852,00 300.852,00 300.852,00 0,00
CENTRO POLITECNICO TREINAMENTO ENSINO E PESQUISA LTDA -EPP 2538893000159 4.595.638,24 4.297.266,24 4.297.266,24 256.984,63
CENTRO TECNICO ALIPIO DE MELO LTDA 40853875000150 1.635.747,97 1.508.585,51 1.508.585,51 76.028,28
CENTRO TECNICO DE BETIM LTDA 43150847000165 965.855,14 851.587,67 851.587,67 0,00
CENTRO TECNOLOGICO DE LAVRAS LTDA ME 7399290000137 4.284.795,12 4.033.355,04 3.963.759,79 340.986,78
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 79265617000199 86.512,92 0,00 0,00 0,00
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 892.880,47 788.467,99 788.467,99 0,00
CLARO S.A. 40432544000147 1,76 1,76 1,76 0,00
CLAUDINEIA APARECIDA DE ABREU E SILVA ***042556** 410,00 410,00 410,00 0,00
CLIMA FORTT AR CONDICIONADO LTDA 28741293000187 8.225,90 8.225,90 8.067,90 0,00
CODETI - CONS. DE DES. DO TIJUCO 19134857000122 9.000,00 7.162,37 7.162,37 530,09
COLEGIO DIVINOPOLIS LTDA 34403743000124 10.006.375,87 9.040.886,51 9.073.566,51 452.138,19
COLEGIO EDUCACIONAL DE SUPLENCIA E TECNICO LTDA - ME 2344550000153 1.553.381,00 1.281.176,38 1.265.855,13 0,00
COLEGIO EXPOENTE LTDA 35380895000111 1.155.341,97 1.017.111,99 986.353,99 0,00
COLEGIO KENNEDY LTDA 8489996000152 242.129,77 227.093,01 227.093,01 15.069,65
COLEGIO NILTA ONOFRIO DE CARVALHO LTDA -ME 9719655000199 641.875,51 617.318,44 617.318,44 20.531,66
COLEGIO PROFISSIONAL EIRELI 3753653000130 2.181.175,40 2.026.002,83 1.968.817,65 88.911,82
COLEGIO PROFISSIONAL LTDA 3753653000210 1.650.660,00 1.466.904,63 1.422.123,65 0,00
COLEGIO VISAO LTDA 6133364000126 7.309.468,49 6.671.877,86 6.671.877,86 392.809,51
COLMINAS - COLEGIO TECNICO DO LESTE MINEIRO LTDA 23958853000136 330.452,04 266.333,77 265.081,69 0,00
COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 49353698000207 25.000,00 25.000,00 23.450,00 0,00
COMERCIAL MUZAMINAS LTDA 15242539000124 39.976,99 15.726,99 15.726,99 1.655,00
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11369367000101 50.073,23 37.460,14 35.587,09 1.354,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 66.320.313,80 59.654.898,20 58.661.995,36 4.687.381,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 1.131.011,93 926.385,85 904.944,07 142.885,21
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA - CPFL 53859112004660 94.984,57 89.098,25 82.155,41 0,00
CONSELHO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CEDRO 20840070000165 50.661,84 50.661,84 50.661,84 0,00
CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE CANA BRAVA 20211512000104 12.200,00 10.062,20 10.062,20 376,99
CONSELHO DESENV. COMUNITARIO DA COMUNIDADE CURRAL DA BARROCA 21368345000172 9.150,00 9.150,00 9.150,00 1.240,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO 2705176000174 309.942,01 309.942,01 309.942,01 0,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 17188574000138 606,00 606,00 606,00 0,00
CONSORCIO SINAURB-PGM 47043118000160 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA 4535778000156 45.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA CARDOSO E TRANSPORTES LTDA 27326445000112 1.290,00 1.290,00 1.274,52 0,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA 43730128000113 134.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA NAPOLI LTDA - EPP 22052996000111 203.309,74 203.309,74 196.803,64 0,00
CONSTRUTORA SANTA AMELIA LTDA 5888848000112 353.950,00 0,00 0,00 0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE OURO BRANCO E 2960107000107 413.529,69 382.540,36 356.379,76 0,00
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS G 9104426000160 2.687.502,61 2.406.309,58 2.369.268,88 159.949,85
COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU 3845982000100 57.131,32 57.131,32 55.740,39 0,00
CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA 8486214000121 0,00 0,00 0,00 146.000,00
CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA 71646608000136 330.547,00 330.546,50 290.880,96 1.082.071,50
CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS EIRELI 17649367000133 4.999,00 4.999,00 0,00 0,00
CURSO TECNICO SETE LAGOAS LTDA 35175216000172 6.142.811,28 5.552.903,47 5.521.275,19 220.022,13
DAE - JOAO MONLEVADE 17058108000138 329.000,00 298.705,38 298.705,38 46.938,41
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 149.300,00 133.266,16 133.266,16 0,00
DATACOP SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO - LTDA 25403965000156 388.126,88 347.426,24 347.426,24 31.278,43
DATEN TECNOLOGIA LTDA 4602789000101 2.334.164,75 2.334.164,75 2.334.164,75 0,00
DEBORA DE SOUZA MARQUES ***445656** 0,00 0,00 0,00 0,00
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME 70967690000138 16.497,00 16.497,00 16.292,82 0,00
DELVAUX E MAIA LTDA -ME 10878001000197 4.219.501,66 3.952.660,57 3.917.168,51 207.821,00
DEMAE JEQUERI 26151886000168 35.000,00 30.962,06 30.962,06 0,00
DEMAE-CAMPO BELO 19130038000107 116.636,34 100.643,68 100.643,68 9.300,59
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO MURIAE 2318396000145 480.713,04 432.591,52 432.591,52 26.082,39
DENILSON LINO MAIA ***833226** 25,00 25,00 25,00 0,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO 20266755000140 205.100,00 178.154,52 178.154,52 5.622,14
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA 22236244000100 61.137,17 61.037,17 61.037,17 0,00
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17309790000194 0,00 0,00 104,13 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22604896000150 229.523,56 229.513,95 229.318,65 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 1.262.500,25 1.124.191,28 1.124.191,28 61.867,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 194.200,00 167.980,18 167.457,41 16.092,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - LIMA DUARTE 42867507000197 104.536,10 91.318,87 91.318,87 5.084,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 129.000,00 111.767,87 97.647,64 5.957,72
DIEGO JORGE PEREIRA DA SILVA LTDA 31732599000181 450,00 450,00 450,00 0,00
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP 19398874000177 40.653,67 40.653,67 38.702,29 0,00
DIOCESE E OU MITRA DIOCESANA DE ALMENARA 21250444001046 13.133,33 13.133,33 13.133,33 0,00
DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA 21372982000112 44.200,00 41.516,20 37.070,20 3.708,15
DIVANIO AGUILAR ALVES LTDA 4490465000129 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00
DMAAE - DEP.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-OURO FINO 41779117000100 43.100,00 35.135,04 35.135,04 2.594,50
DMAE - NOVA PONTE 74019126000144 19.744,86 19.744,86 18.380,84 0,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23664303000104 202.872,52 180.521,29 179.697,40 11.832,52
DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 35776117000146 41.800,00 36.478,08 34.654,18 0,00
DYANE LAGES MARTINS ***729976** 0,00 0,00 0,00 0,00
E A P PINGO REFRIGERACAO 14849140000143 5.191,02 5.191,02 5.191,02 0,00
ECP PARTICIPACOES EIRELI 23378509000178 584.780,64 584.780,64 570.745,92 0,00
EDUCACIONAL MARTINS ANDRADE LTDA 1282149000173 115.517,43 90.018,40 87.799,33 0,00
EDUCADORA JORGE ABRAO LTDA 17357476000268 105.596,62 93.596,62 90.589,88 45.167,09
EDUCADORA JORGE ABRAO LTDA 17357476000349 407.267,17 360.767,15 349.201,30 117.240,75
EDUCARE ARAGUARI CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES EIRELI 34792859000100 2.605.560,00 2.422.426,71 2.422.426,71 53.452,22
ELDORADO SISTEMA DE ENSINO EIRELI - ME 2257518000130 777.127,26 668.850,16 668.850,16 308.481,83
ELETRONICA NUCLEAR LTDA -ME 17164872000198 34.600,00 34.600,00 33.698,76 0,00
ELEVACO LTDA 27258184000140 9.079,12 8.855,86 8.855,86 223,26
ELEVADORES & CONSERVADORA ALIANCA EIRELI 15388132000100 6.363,86 5.891,58 5.891,58 981,93
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 28986001180 5.500,00 4.125,00 4.035,00 759,66
ELEVADORES MILENIO LTDA 3539398000127 4.679,76 4.679,76 4.679,76 1.559,92
ELIETE PEREIRA DE BRITOS RODOLFO -ME 12057116000146 2.367.282,43 2.251.948,49 2.251.948,49 0,00
ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 36947920000169 232.499,95 232.499,95 232.499,95 0,00
EMPREENDIMENTOS JUHEL LTDA 2045793000190 82.500,00 82.500,00 82.500,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 468.857,94 323.898,64 323.850,14 4.430,88
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GER 19198118000102 18.518.722,50 9.754.047,00 8.798.150,77 212.731,20
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 3.908.150,94 3.465.394,30 3.451.659,70 297.484,63
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7282377000120 220.325,46 196.842,32 195.902,94 16.731,30
ENFERMIG - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS LTDA 2277914000120 1.387.065,80 1.276.493,58 1.276.493,58 55.638,44
ENGEFORT ENGENHARIA LTDA - ME 1708597000196 13.180,80 0,00 0,00 0,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA -EPP 5743688000113 8.453.304,16 8.453.304,16 8.206.149,59 444.746,71
EPFOR ESCOLA POLITECNICA FORMIGA LTDA 15452437000133 316.356,16 256.173,04 256.173,04 0,00
ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA CLARA LTDA -ME 3058522000132 1.280.692,16 918.372,59 918.372,59 77.936,96
ESCOLA DE ENFERMAGEM SOUZA CASTRO LTDA. -ME 15342864000169 273.601,34 221.913,88 221.913,88 0,00
ESCOLA DE ENFERMAGEN SAUDE E VIDA LTDA 1265914000147 2.022.735,90 1.947.232,94 1.947.232,94 86.626,02
ESCOLA DE ENSINO MEDIO E TECNICO LTDA -ME 6009809000160 3.568.921,04 3.320.073,23 3.292.021,15 192.204,56
ESCOLA DE NEGOCIOS E DESENVOLVIMENTO DE EXCELENCIA ENDEX LTDA 22952940000113 2.139.989,74 1.554.590,05 1.508.009,56 64.570,73
ESCOLA ELISABETH ROMBACH LTDA - EPP 3576270000133 7.515.768,49 6.506.040,38 6.506.040,38 1.563.974,47
ESCOLA MULTI-TECH CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 16910399000188 7.540.013,03 6.399.586,58 6.400.155,99 301.231,16
ESCOLA SANTA CLARA LTDA 7300868000156 718.894,32 554.531,60 554.531,60 0,00
ESCOLA TECNICA CONHECER LTDA -ME 10485839000110 7.389.564,54 6.753.924,17 6.616.940,00 705.341,62
ESCOLA TECNICA DE FORMACAO PROFISSIONAL DE MINAS GERAIS LTDA -ME 5075847000159 1.572.052,41 1.480.797,81 1.480.797,81 102.784,00
ESCOLA TECNICA DE JANUARIA LTDA 31137696000126 1.341.294,97 1.341.234,97 1.341.234,97 43.116,08
ESCOLA TECNICA DE PASSOS LTDA -ME 5998616000117 3.404.824,56 3.023.172,39 3.023.172,39 84.181,28
ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 8458633000150 57.097,67 41.596,23 41.209,06 1.523,99
ESTACAO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA 10585885000191 3.283.468,84 3.045.793,68 3.035.346,47 90.367,08
ESTACIONAMENTO CENTRO COMERCIAL LTDA -ME 66228156000132 21.549,00 21.549,00 20.800,75 1.890,99
ESTACIONAMENTO SAO MATEUS LTDA -ME 11373656000176 210.158,93 210.158,93 205.085,15 0,00
ESTHER DAMIRES OLIVEIRA PICHELLI 38224914000109 446.157,91 375.493,09 375.493,09 0,00
ETEC SG LTDA 27302750000174 666.619,09 660.971,81 656.646,89 25.795,96
EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP 997458000167 950,00 950,00 950,00 0,00
EXTINTORES E HIDRANTES LTDA -ME 10376501000120 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00
FACTO TURISMO LTDA 14807420000199 864,00 864,00 864,00 0,00
FACULDADE MONTES CLAROS LTDA 5850453000120 206.563,27 0,00 0,00 0,00
FACULDADE UNICA LTDA 32495498000105 836.505,70 590.916,88 571.506,91 56.022,22
FACULDADE UNICA LTDA 32495498000288 501.003,50 467.448,70 450.862,98 0,00
