A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
PM ABADIA DOS DOURADOS | 18593111000114 | 632.656,86 | 632.656,86 | 632.656,86 | 0,00 |
PM ABAETE | 18296632000100 | 391.816,98 | 391.816,98 | 391.816,98 | 0,00 |
PM ABRE CAMPO | 18837278000183 | 1.492.251,74 | 1.492.251,74 | 1.492.251,74 | 0,00 |
PM ACAIACA | 18295287000190 | 446.727,98 | 446.727,98 | 446.727,98 | 0,00 |
PM ACUCENA | 17005216000142 | 2.185.982,10 | 2.185.982,10 | 2.185.982,10 | 0,00 |
PM AGUA BOA | 18085563000195 | 5.263.925,03 | 5.263.925,03 | 5.263.925,03 | 0,00 |
PM AGUA COMPRIDA | 18428953000110 | 117.950,58 | 117.950,58 | 117.950,58 | 0,00 |
PM AGUANIL | 17888108000165 | 234.768,38 | 234.768,38 | 234.768,38 | 0,00 |
PM AGUAS FORMOSAS | 18404749000160 | 2.751.497,08 | 2.751.497,08 | 2.751.497,08 | 0,00 |
PM AGUAS VERMELHAS | 18414581000173 | 1.059.242,09 | 1.059.242,09 | 1.059.242,09 | 0,00 |
PM AIMORES | 18348094000150 | 2.115.433,56 | 2.115.433,56 | 2.115.433,56 | 0,00 |
PM AIURUOCA | 18008896000110 | 431.400,00 | 431.400,00 | 431.400,00 | 0,00 |
PM ALAGOA | 18186346000191 | 143.998,88 | 143.998,88 | 143.998,88 | 0,00 |
PM ALBERTINA | 17912015000129 | 37.202,60 | 37.202,60 | 37.202,60 | 0,00 |
PM ALEM PARAIBA | 17709197000135 | 497.431,40 | 497.431,40 | 497.431,40 | 0,00 |
PM ALFENAS | 18243220000101 | 653.613,26 | 653.613,26 | 653.613,26 | 0,00 |
PM ALFREDO VASCONCELOS | 26130617000115 | 541.184,98 | 541.184,98 | 541.184,98 | 0,00 |
PM ALMENARA | 18349894000195 | 3.237.903,34 | 3.237.903,34 | 3.237.903,34 | 0,00 |
PM ALPERCATA | 18332627000105 | 729.075,52 | 729.075,52 | 729.075,52 | 0,00 |
PM ALPINOPOLIS | 18241752000100 | 750.749,02 | 750.749,02 | 750.749,02 | 0,00 |
PM ALTEROSA | 18243238000103 | 817.016,58 | 817.016,58 | 817.016,58 | 0,00 |
PM ALTO CAPARAO | 1616270000194 | 220.393,59 | 220.393,59 | 220.393,59 | 0,00 |
PM ALTO JEQUITIBA | 18392506000159 | 1.671.549,34 | 1.671.549,34 | 1.671.549,34 | 0,00 |
PM ALTO RIO DOCE | 18094748000166 | 1.336.798,12 | 1.336.798,12 | 1.336.798,12 | 0,00 |
PM ALVARENGA | 19770288000101 | 533.415,44 | 533.415,44 | 533.415,44 | 0,00 |
PM ALVINOPOLIS | 16725392000196 | 768.165,50 | 768.165,50 | 768.165,50 | 0,00 |
PM ALVORADA DE MINAS | 18303164000153 | 1.782.249,40 | 1.782.249,40 | 1.782.249,40 | 0,00 |
PM AMPARO DA SERRA | 18316174000123 | 439.080,96 | 439.080,96 | 439.080,96 | 0,00 |
PM ANDRADAS | 17884412000134 | 3.315.301,04 | 3.315.301,04 | 3.315.301,04 | 0,00 |
PM ANDRELANDIA | 18682930000138 | 230.158,46 | 230.158,46 | 230.158,46 | 0,00 |
PM ANGELANDIA | 1113937000136 | 3.003.846,76 | 3.003.846,76 | 3.003.846,76 | 0,00 |
PM ANTONIO CARLOS | 18094763000104 | 823.940,68 | 823.940,68 | 823.940,68 | 0,00 |
PM ANTONIO DIAS | 16796575000100 | 846.163,54 | 846.163,54 | 846.163,54 | 0,00 |
PM ANTONIO PRADO DE MINAS | 17947631000115 | 186.455,38 | 186.455,38 | 186.455,38 | 0,00 |
PM ARACAI | 18116111000123 | 58.742,62 | 58.742,62 | 58.742,62 | 0,00 |
PM ARACITABA | 17747940000141 | 65.271,17 | 65.271,17 | 65.271,17 | 0,00 |
PM ARACUAI | 17963083000117 | 3.647.200,04 | 3.647.200,04 | 3.647.200,04 | 0,00 |
PM ARAGUARI | 16829640000149 | 1.263.734,90 | 1.263.734,90 | 1.263.734,90 | 0,00 |
PM ARANTINA | 17952508000192 | 20.612,96 | 20.612,96 | 20.612,96 | 0,00 |
PM ARAPONGA | 18132167000171 | 711.489,14 | 711.489,14 | 711.489,14 | 0,00 |
PM ARAPORA | 23098510000149 | 10.336,60 | 10.336,60 | 10.336,60 | 0,00 |
PM ARAPUA | 19942895000101 | 211.392,56 | 211.392,56 | 211.392,56 | 0,00 |
PM ARAUJOS | 18300996000116 | 266.627,76 | 266.627,76 | 266.627,76 | 0,00 |
PM ARAXA | 18140756000100 | 183.548,54 | 183.548,54 | 183.548,54 | 0,00 |
PM ARCEBURGO | 17899717000110 | 149.809,96 | 149.809,96 | 149.809,96 | 0,00 |
PM ARCOS | 18306662000150 | 316.186,84 | 316.186,84 | 316.186,84 | 0,00 |
PM AREADO | 18243246000150 | 743.010,72 | 743.010,72 | 743.010,72 | 0,00 |
PM ARGIRITA | 17730011000120 | 30.160,24 | 30.160,24 | 30.160,24 | 0,00 |
PM ARICANDUVA | 1608511000153 | 1.600.545,86 | 1.600.545,86 | 1.600.545,86 | 0,00 |
PM ARINOS | 18125120000180 | 3.167.640,62 | 3.167.640,62 | 3.167.640,62 | 0,00 |
PM ASTOLFO DUTRA | 17702507000190 | 257.985,63 | 257.985,63 | 257.985,63 | 0,00 |
PM ATALEIA | 16971376000183 | 2.975.064,84 | 2.975.064,84 | 2.975.064,84 | 0,00 |
PM AUGUSTO DE LIMA | 17694845000127 | 479.292,74 | 479.292,74 | 479.292,74 | 0,00 |
PM BAEPENDI | 18008862000126 | 1.835.039,37 | 1.835.039,37 | 1.835.039,37 | 0,00 |
PM BALDIM | 18116129000125 | 737.438,88 | 737.438,88 | 737.438,88 | 0,00 |
PM BAMBUI | 20920567000193 | 1.018.256,94 | 1.018.256,94 | 1.018.256,94 | 0,00 |
PM BANDEIRA | 18349902000101 | 1.280.247,44 | 1.280.247,44 | 1.280.247,44 | 0,00 |
PM BANDEIRA DO SUL | 18175794000190 | 359.932,22 | 359.932,22 | 359.932,22 | 0,00 |
PM BARAO DE COCAIS | 18317685000160 | 180.895,56 | 180.895,56 | 180.895,56 | 0,00 |
PM BARAO DE MONTE ALTO | 17947649000117 | 208.483,94 | 208.483,94 | 208.483,94 | 0,00 |
PM BARBACENA | 17095043000109 | 1.352.960,63 | 1.352.960,63 | 1.352.960,63 | 0,00 |
PM BARRA LONGA | 18316182000170 | 649.984,00 | 649.984,00 | 649.984,00 | 0,00 |
PM BARROSO | 18094755000168 | 334.842,28 | 334.842,28 | 334.842,28 | 0,00 |
PM BELA VISTA DE MINAS | 18311043000153 | 141.172,54 | 141.172,54 | 141.172,54 | 0,00 |
PM BELMIRO BRAGA | 18338129000170 | 553.166,82 | 553.166,82 | 553.166,82 | 0,00 |
PM BELO ORIENTE | 17005653000166 | 421.110,45 | 421.110,45 | 421.110,45 | 0,00 |
PM BELO VALE | 18363937000197 | 1.131.504,24 | 1.131.504,24 | 1.131.504,24 | 0,00 |
PM BERILO | 17700758000135 | 1.938.421,38 | 1.938.421,38 | 1.938.421,38 | 0,00 |
PM BERIZAL | 1614602000100 | 853.411,82 | 853.411,82 | 853.411,82 | 0,00 |
PM BERTOPOLIS | 18404897000184 | 865.622,17 | 865.622,17 | 865.622,17 | 0,00 |
PM BETIM | 18715391000196 | 147.063,00 | 147.063,00 | 147.063,00 | 0,00 |
PM BIAS FORTES | 18094771000150 | 579.947,24 | 579.947,24 | 579.947,24 | 0,00 |
PM BICAS | 17722935000184 | 86.657,56 | 86.657,56 | 86.657,56 | 0,00 |
PM BIQUINHAS | 18296640000156 | 64.248,02 | 64.248,02 | 64.248,02 | 0,00 |
PM BOA ESPERANCA | 18239590000175 | 2.707.762,32 | 2.707.762,32 | 1.007.762,32 | 0,00 |
PM BOCAINA DE MINAS | 18194076000160 | 192.009,50 | 192.009,50 | 192.009,50 | 0,00 |
PM BOCAIUVA | 18803072000132 | 3.361.057,47 | 3.361.057,47 | 3.361.057,47 | 0,00 |
PM BOM DESPACHO | 18301002000186 | 1.116.649,94 | 1.116.649,94 | 1.116.649,94 | 0,00 |
PM BOM JARDIM DE MINAS | 18684217000123 | 125.030,44 | 125.030,44 | 125.030,44 | 0,00 |
PM BOM JESUS DA PENHA | 18187815000197 | 277.813,94 | 277.813,94 | 277.813,94 | 0,00 |
PM BOM JESUS DO AMPARO | 18317693000106 | 1.095.680,12 | 1.095.680,12 | 1.095.680,12 | 0,00 |
PM BOM JESUS DO GALHO | 18334276000171 | 799.956,64 | 799.956,64 | 799.956,64 | 0,00 |
PM BOM REPOUSO | 18675892000196 | 1.076.351,01 | 1.076.351,01 | 1.076.351,01 | 0,00 |
PM BOM SUCESSO | 18244368000160 | 1.789.527,62 | 1.789.527,62 | 1.789.527,62 | 0,00 |
PM BONFIM | 18363945000133 | 773.546,20 | 773.546,20 | 773.546,20 | 0,00 |
PM BONFINOPOLIS DE MINAS | 18125138000182 | 718.898,61 | 718.898,61 | 718.898,61 | 0,00 |
PM BONITO DE MINAS | 1612493000183 | 5.192.116,92 | 5.192.116,92 | 5.192.116,92 | 0,00 |
PM BORDA DA MATA | 17912023000175 | 478.032,58 | 478.032,58 | 478.032,58 | 0,00 |
PM BOTELHOS | 17847641000189 | 817.866,16 | 817.866,16 | 817.866,16 | 0,00 |
PM BOTUMIRIM | 18017418000177 | 1.569.154,21 | 1.569.154,21 | 1.569.154,21 | 0,00 |
PM BRAS PIRES | 18128272000137 | 444.615,60 | 444.615,60 | 444.615,60 | 0,00 |
PM BRASILANDIA DE MINAS | 1602009000135 | 1.021.711,40 | 1.021.711,40 | 1.021.711,40 | 0,00 |
PM BRASILIA DE MINAS | 18017442000106 | 2.798.242,16 | 2.798.242,16 | 2.798.242,16 | 0,00 |
PM BRAUNAS | 18307389000188 | 949.622,46 | 949.622,46 | 949.622,46 | 0,00 |
PM BRAZOPOLIS | 18025890000151 | 925.554,82 | 925.554,82 | 925.554,82 | 0,00 |
PM BRUMADINHO | 18363929000140 | 1.377.619,30 | 1.377.619,30 | 1.377.619,30 | 0,00 |
PM BUENO BRANDAO | 18940098000122 | 1.350.838,50 | 1.350.838,50 | 1.350.838,50 | 0,00 |
PM BUENOPOLIS | 17694852000129 | 1.645.842,38 | 1.645.842,38 | 1.645.842,38 | 0,00 |
PM BUGRE | 1613126000102 | 556.764,94 | 556.764,94 | 556.764,94 | 0,00 |
PM BURITIS | 18125146000129 | 2.372.655,14 | 2.372.655,14 | 2.372.655,14 | 0,00 |
PM BURITIZEIRO | 18279067000172 | 6.150.508,89 | 6.150.508,89 | 6.150.508,89 | 0,00 |
PM CABECEIRA GRANDE | 1603707000155 | 399.006,26 | 399.006,26 | 399.006,26 | 0,00 |
PM CABO VERDE | 17909599000183 | 894.895,10 | 894.895,10 | 894.895,10 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DA PRATA | 25004532000128 | 20.670,05 | 20.670,05 | 20.670,05 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DE MINAS | 18675959000192 | 640.660,89 | 640.660,89 | 640.660,89 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DO PAJEU | 18414599000175 | 991.416,61 | 991.416,61 | 991.416,61 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DOURADA | 18457267000178 | 16.991,68 | 16.991,68 | 16.991,68 | 0,00 |
PM CAETANOPOLIS | 23221351000128 | 192.572,36 | 192.572,36 | 192.572,36 | 0,00 |
PM CAETE | 18302299000102 | 1.622.988,54 | 1.622.988,54 | 1.622.988,54 | 0,00 |
PM CAIANA | 18114256000195 | 737.580,48 | 737.580,48 | 737.580,48 | 0,00 |
PM CAJURI | 18132456000170 | 204.711,56 | 204.711,56 | 204.711,56 | 0,00 |
PM CALDAS | 18625129000150 | 1.215.329,86 | 1.215.329,86 | 1.215.329,86 | 0,00 |
PM CAMACHO | 18308726000151 | 300.622,41 | 300.622,41 | 300.622,41 | 0,00 |
PM CAMANDUCAIA | 17935396000161 | 428.969,10 | 428.969,10 | 428.969,10 | 0,00 |
PM CAMBUI | 18675975000185 | 981.269,46 | 981.269,46 | 981.269,46 | 0,00 |
PM CAMBUQUIRA | 17955386000198 | 402.844,40 | 402.844,40 | 402.844,40 | 0,00 |
PM CAMPANARIO | 18404905000192 | 605.773,20 | 605.773,20 | 605.773,20 | 0,00 |
PM CAMPANHA | 18712174000142 | 479.590,14 | 479.590,14 | 479.590,14 | 0,00 |
PM CAMPESTRE | 18178400000157 | 625.791,87 | 625.791,87 | 625.791,87 | 0,00 |
PM CAMPINA VERDE | 18457291000107 | 2.988.408,76 | 2.988.408,76 | 2.988.408,76 | 0,00 |
PM CAMPO AZUL | 1612551000179 | 932.090,28 | 932.090,28 | 932.090,28 | 0,00 |
PM CAMPO BELO | 18659334000137 | 466.093,28 | 466.093,28 | 466.093,28 | 0,00 |
PM CAMPO DO MEIO | 18239582000129 | 465.996,80 | 465.996,80 | 465.996,80 | 0,00 |
PM CAMPO FLORIDO | 18428862000185 | 317.886,00 | 317.886,00 | 317.886,00 | 0,00 |
PM CAMPOS ALTOS | 18298190000130 | 83.303,72 | 83.303,72 | 83.303,72 | 0,00 |
PM CAMPOS GERAIS | 18245175000124 | 1.701.737,90 | 1.701.737,90 | 1.701.737,90 | 0,00 |
PM CANA VERDE | 18244426000156 | 208.113,55 | 208.113,55 | 208.113,55 | 0,00 |
PM CANAA | 18132712000120 | 469.829,25 | 469.829,25 | 469.829,25 | 0,00 |
PM CANAPOLIS | 18457200000133 | 297.064,12 | 297.064,12 | 297.064,12 | 0,00 |
PM CANDEIAS | 17888090000100 | 1.404.860,28 | 1.404.860,28 | 1.404.860,28 | 0,00 |
PM CANTAGALO | 1617441000108 | 959.117,55 | 959.117,55 | 959.117,55 | 0,00 |
PM CAPARAO | 18114249000193 | 734.687,88 | 734.687,88 | 734.687,88 | 0,00 |
PM CAPELA NOVA | 19259951000108 | 472.906,75 | 472.906,75 | 472.906,75 | 0,00 |
PM CAPELINHA | 19229921000159 | 4.196.880,72 | 4.196.880,72 | 4.196.880,72 | 0,00 |
PM CAPETINGA | 17894031000136 | 418.561,70 | 418.561,70 | 418.561,70 | 0,00 |
PM CAPIM BRANCO | 18314617000147 | 119.366,54 | 119.366,54 | 119.366,54 | 0,00 |
PM CAPINOPOLIS | 18457234000128 | 565.519,75 | 565.519,75 | 565.519,75 | 0,00 |
PM CAPITAO ANDRADE | 66229105000125 | 354.260,68 | 354.260,68 | 354.260,68 | 0,00 |
PM CAPITAO ENEAS | 18017426000113 | 4.758.087,49 | 4.758.087,49 | 4.758.087,49 | 0,00 |
PM CAPITOLIO | 16726028000140 | 865.867,66 | 865.867,66 | 865.867,66 | 0,00 |
PM CAPUTIRA | 18385138000111 | 561.919,49 | 561.919,49 | 561.919,49 | 0,00 |
PM CARAI | 18404848000141 | 5.864.506,35 | 5.864.506,35 | 5.864.506,35 | 0,00 |
PM CARANAIBA | 18094789000152 | 527.733,24 | 527.733,24 | 527.733,24 | 0,00 |
PM CARANDAI | 18094797000107 | 1.229.043,54 | 1.229.043,54 | 1.229.043,54 | 0,00 |
PM CARANGOLA | 19279827000104 | 2.332.767,36 | 2.332.767,36 | 2.332.767,36 | 0,00 |
PM CARATINGA | 18334268000125 | 4.112.411,14 | 4.112.411,14 | 4.112.411,14 | 0,00 |
PM CARBONITA | 21154174000189 | 928.190,19 | 928.190,19 | 928.190,19 | 0,00 |
PM CAREACU | 17935388000115 | 319.443,58 | 319.443,58 | 319.443,58 | 0,00 |
PM CARLOS CHAGAS | 18477315000190 | 1.964.974,28 | 1.964.974,28 | 1.964.974,28 | 0,00 |
PM CARMESIA | 18303172000108 | 446.056,61 | 446.056,61 | 446.056,61 | 0,00 |
PM CARMO DA CACHOEIRA | 18240135000190 | 835.707,42 | 835.707,42 | 835.707,42 | 0,00 |
PM CARMO DA MATA | 18312967000174 | 363.763,54 | 363.763,54 | 363.763,54 | 0,00 |
PM CARMO DE MINAS | 18188243000160 | 476.687,40 | 476.687,40 | 476.687,40 | 0,00 |
PM CARMO DO CAJURU | 18291377000102 | 438.951,70 | 438.951,70 | 438.951,70 | 0,00 |
PM CARMO DO PARANAIBA | 18602029000109 | 1.012.279,28 | 1.012.279,28 | 1.012.279,28 | 0,00 |
PM CARMO DO RIO CLARO | 18243287000146 | 743.244,36 | 743.244,36 | 743.244,36 | 0,00 |
PM CARMOPOLIS DE MINAS | 18312983000167 | 1.265.809,74 | 1.265.809,74 | 1.265.809,74 | 0,00 |
PM CARNEIRINHO | 26042515000148 | 479.590,14 | 479.590,14 | 479.590,14 | 0,00 |
PM CARRANCAS | 17953332000193 | 399.512,02 | 399.512,02 | 399.512,02 | 0,00 |
PM CARVALHOPOLIS | 18242800000184 | 75.697,18 | 75.697,18 | 75.697,18 | 0,00 |
PM CARVALHOS | 18194217000145 | 443.482,82 | 443.482,82 | 443.482,82 | 0,00 |
PM CASA GRANDE | 18667477000190 | 228.773,16 | 228.773,16 | 228.773,16 | 0,00 |
PM CASCALHO RICO | 18259374000191 | 135.784,20 | 135.784,20 | 135.784,20 | 0,00 |
PM CASSIA | 17894049000138 | 648.232,56 | 648.232,56 | 648.232,56 | 0,00 |
PM CATAGUASES | 17702499000181 | 378.206,46 | 378.206,46 | 378.206,46 | 0,00 |
PM CATAS ALTAS | 1612370000142 | 150.881,20 | 150.881,20 | 150.881,20 | 0,00 |
PM CATAS ALTAS DA NORUEGA | 19718378000153 | 637.575,06 | 637.575,06 | 637.575,06 | 0,00 |
PM CATUGI | 26218636000106 | 3.045.458,59 | 3.045.458,59 | 3.045.458,59 | 0,00 |
PM CATUTI | 1612502000136 | 535.806,56 | 535.806,56 | 535.806,56 | 0,00 |
PM CAXAMBU | 18008870000172 | 85.807,98 | 85.807,98 | 85.807,98 | 0,00 |
PM CEDRO DO ABAETE | 18296657000103 | 59.224,70 | 59.224,70 | 59.224,70 | 0,00 |
PM CENTRAL DE MINAS | 17990714000197 | 534.723,42 | 534.723,42 | 534.723,42 | 0,00 |
PM CENTRALINA | 18260497000142 | 68.810,20 | 68.810,20 | 68.810,20 | 0,00 |
PM CHACARA | 18338137000116 | 151.762,72 | 151.762,72 | 151.762,72 | 0,00 |
PM CHALE | 18392548000190 | 320.647,14 | 320.647,14 | 320.647,14 | 0,00 |
PM CHAPADA DO NORTE | 16886608000103 | 4.340.117,10 | 4.340.117,10 | 4.340.117,10 | 0,00 |
PM CHAPADA GAUCHA | 1612489000115 | 947.191,52 | 947.191,52 | 947.191,52 | 0,00 |
PM CHIADOR | 18338145000162 | 46.447,64 | 46.447,64 | 46.447,64 | 0,00 |
PM CIPOTANEA | 18094805000107 | 404.123,19 | 404.123,19 | 404.123,19 | 0,00 |
PM CLARAVAL | 17894056000130 | 569.646,04 | 569.646,04 | 569.646,04 | 0,00 |
PM CLARO DOS POCOES | 21498274000122 | 856.855,04 | 856.855,04 | 856.855,04 | 0,00 |
PM CLAUDIO | 18308775000194 | 495.600,64 | 495.600,64 | 495.600,64 | 0,00 |
PM COIMBRA | 18132464000117 | 292.483,88 | 292.483,88 | 292.483,88 | 0,00 |
PM COLUNA | 18307397000124 | 1.356.837,67 | 1.356.837,67 | 1.356.837,67 | 0,00 |
PM COMENDADOR GOMES | 18449173000157 | 133.806,86 | 133.806,86 | 133.806,86 | 0,00 |
PM COMERCINHO | 18414615000120 | 1.253.335,77 | 1.253.335,77 | 1.253.335,77 | 0,00 |
PM CONCEICAO DA APARECIDA | 18243295000192 | 965.127,36 | 965.127,36 | 965.127,36 | 0,00 |
PM CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 18557587000108 | 282.628,26 | 282.628,26 | 282.628,26 | 0,00 |
PM CONCEICAO DA PEDRA | 18025908000115 | 314.487,66 | 314.487,66 | 314.487,66 | 0,00 |
PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18428854000139 | 123.749,64 | 123.749,64 | 123.749,64 | 0,00 |
PM CONCEICAO DE IPANEMA | 18334300000172 | 258.861,16 | 258.861,16 | 258.861,16 | 0,00 |
PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18303156000107 | 2.728.902,78 | 2.728.902,78 | 2.728.902,78 | 0,00 |
PM CONCEICAO DO PARA | 18315200000107 | 858.079,80 | 858.079,80 | 858.079,80 | 0,00 |
PM CONCEICAO DO RIO VERDE | 18008888000174 | 599.098,28 | 599.098,28 | 599.098,28 | 0,00 |
PM CONCEICAO DOS OUROS | 18677609000165 | 185.954,21 | 185.954,21 | 185.954,21 | 0,00 |
PM CONEGO MARINHO | 1612492000139 | 2.119.768,03 | 2.119.768,03 | 2.119.768,03 | 0,00 |
PM CONFINS | 1006232000110 | 44.050,94 | 44.050,94 | 44.050,94 | 0,00 |
PM CONGONHAL | 18675967000139 | 545.827,21 | 545.827,21 | 545.827,21 | 0,00 |
PM CONGONHAS DO NORTE | 18303180000146 | 825.169,29 | 825.169,29 | 825.169,29 | 0,00 |
PM CONQUISTA | 18428888000123 | 77.312,14 | 77.312,14 | 77.312,14 | 0,00 |
PM CONSELHEIRO LAFAIETE | 19718360000151 | 591.452,02 | 591.452,02 | 591.452,02 | 0,00 |
PM CONSELHEIRO PENA | 19769660000160 | 824.990,94 | 824.990,94 | 824.990,94 | 0,00 |
PM CONSOLACAO | 18025916000161 | 109.097,14 | 109.097,14 | 109.097,14 | 0,00 |
PM COQUEIRAL | 18239624000121 | 694.537,34 | 694.537,34 | 694.537,34 | 0,00 |
PM CORACAO DE JESUS | 22680672000128 | 4.301.668,90 | 4.301.668,90 | 4.301.668,90 | 0,00 |
PM CORDISBURGO | 18116137000171 | 806.094,48 | 806.094,48 | 806.094,48 | 0,00 |
PM CORDISLANDIA | 18712166000104 | 119.933,98 | 119.933,98 | 119.933,98 | 0,00 |
PM CORINTO | 17695016000169 | 1.158.386,22 | 1.158.386,22 | 1.158.386,22 | 0,00 |
PM COROACI | 18085647000129 | 1.728.482,75 | 1.728.482,75 | 1.728.482,75 | 0,00 |
PM COROMANDEL | 18591149000158 | 1.662.920,96 | 1.662.920,96 | 1.662.920,96 | 0,00 |
PM CORONEL FABRICIANO | 19875046000182 | 8.574.951,39 | 8.574.951,39 | 8.574.951,39 | 0,00 |
PM CORONEL MURTA | 18348722000105 | 515.224,63 | 515.224,63 | 515.224,63 | 0,00 |
PM CORONEL PACHECO | 18338152000164 | 70.515,46 | 70.515,46 | 70.515,46 | 0,00 |
PM CORONEL XAVIER CHAVES | 18557546000103 | 305.425,44 | 305.425,44 | 305.425,44 | 0,00 |
PM CORREGO DANTA | 18298174000148 | 206.596,44 | 206.596,44 | 206.596,44 | 0,00 |
PM CORREGO DO BOM JESUS | 18677633000102 | 513.290,30 | 513.290,30 | 513.290,30 | 0,00 |
PM CORREGO FUNDO | 1614862000177 | 179.767,83 | 179.767,83 | 179.767,83 | 0,00 |
PM CORREGO NOVO | 18334284000118 | 270.167,70 | 270.167,70 | 270.167,70 | 0,00 |
PM COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 17754177000186 | 191.860,81 | 191.860,81 | 191.860,81 | 0,00 |
PM CRISOLITA | 1614283000124 | 1.139.755,58 | 1.139.755,58 | 1.139.755,58 | 0,00 |
PM CRISTAIS | 17888082000155 | 199.448,02 | 199.448,02 | 199.448,02 | 0,00 |
PM CRISTALIA | 18017434000160 | 1.493.605,15 | 1.493.605,15 | 1.493.605,15 | 0,00 |
PM CRISTIANO OTONI | 19718402000154 | 93.171,04 | 93.171,04 | 93.171,04 | 0,00 |
PM CRISTINA | 18188250000162 | 459.200,14 | 459.200,14 | 459.200,14 | 0,00 |
PM CRUCILANDIA | 18313007000129 | 526.911,96 | 526.911,96 | 526.911,96 | 0,00 |
PM CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18468041000172 | 120.789,60 | 120.789,60 | 120.789,60 | 0,00 |
PM CRUZILIA | 18008904000129 | 226.994,20 | 226.994,20 | 226.994,20 | 0,00 |
PM CUPARAQUE | 1615422000134 | 377.155,52 | 377.155,52 | 377.155,52 | 0,00 |
PM CURRAL DE DENTRO | 1613076000155 | 687.275,00 | 687.275,00 | 687.275,00 | 0,00 |
PM DATAS | 17754193000179 | 524.800,01 | 524.800,01 | 524.800,01 | 0,00 |
PM DELFIM MOREIRA | 18025924000108 | 546.707,28 | 546.707,28 | 546.707,28 | 0,00 |
PM DELFINOPOLIS | 17894064000186 | 441.783,66 | 441.783,66 | 441.783,66 | 0,00 |
PM DELTA | 1020881000175 | 56.403,38 | 56.403,38 | 56.403,38 | 0,00 |
PM DESCOBERTO | 18558098000162 | 155.473,86 | 155.473,86 | 155.473,86 | 0,00 |
PM DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20356762000132 | 1.161.501,66 | 1.161.501,66 | 1.161.501,66 | 0,00 |
PM DESTERRO DO MELO | 18094813000153 | 221.599,82 | 221.599,82 | 221.599,82 | 0,00 |
PM DIAMANTINA | 17754136000190 | 3.570.603,45 | 3.570.603,45 | 3.570.603,45 | 0,00 |
PM DIOGO DE VASCONCELOS | 18295311000190 | 688.095,83 | 688.095,83 | 688.095,83 | 0,00 |
PM DIONISIO | 20126439000172 | 147.966,88 | 147.966,88 | 147.966,88 | 0,00 |
PM DIVINESIA | 18128280000183 | 229.670,86 | 229.670,86 | 229.670,86 | 0,00 |
PM DIVINO | 18114272000188 | 2.284.620,21 | 2.284.620,21 | 2.284.620,21 | 0,00 |
PM DIVINO DAS LARANJEIRAS | 18357079000178 | 352.550,28 | 352.550,28 | 352.550,28 | 0,00 |
PM DIVINOLANDIA DE MINAS | 18307405000132 | 978.449,02 | 978.449,02 | 978.449,02 | 0,00 |
PM DIVINOPOLIS | 18291351000164 | 793.794,62 | 793.794,62 | 793.794,62 | 0,00 |
PM DIVISA ALEGRE | 1613073000111 | 69.682,28 | 69.682,28 | 69.682,28 | 0,00 |
PM DIVISA NOVA | 18243279000108 | 307.832,58 | 307.832,58 | 307.832,58 | 0,00 |
PM DIVISOPOLIS | 66234311000123 | 908.444,78 | 908.444,78 | 908.444,78 | 0,00 |
PM DOM BOSCO | 1602782000100 | 538.278,60 | 538.278,60 | 538.278,60 | 0,00 |
PM DOM CAVATI | 18080283000194 | 140.108,98 | 140.108,98 | 140.108,98 | 0,00 |
PM DOM JOAQUIM | 18303198000148 | 1.321.218,12 | 1.321.218,12 | 1.321.218,12 | 0,00 |
PM DOM SILVERIO | 18297226000161 | 254.283,94 | 254.283,94 | 254.283,94 | 0,00 |
PM DOM VICOSO | 18188268000164 | 295.018,03 | 295.018,03 | 295.018,03 | 0,00 |
PM DONA EUZEBIA | 17706656000127 | 199.793,82 | 199.793,82 | 199.793,82 | 0,00 |
