Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Educacao

Elemento de Despesa: Auxilios

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 27/05/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ARLINDA DA CONCEICAO MARQUES CAMPOS 19209790000148 135.912,00 135.912,00 135.912,00 0,00
C E ANTONIO ATANASIO 19923713000155 25.300,00 25.300,00 25.300,00 215.413,63
C E HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA 12283405000163 0,00 0,00 0,00 14.902,27
C E PROF ANTONIO DE DEUS VIEIRA NETO 23090178000176 273.892,69 273.892,69 273.892,69 0,00
C E PROFESSOR MARIO JUNQUEIRA FERRAZ 19362326000197 653.788,61 651.841,86 651.841,86 0,00
C E SAO GERALDO 19923564000124 38.967,51 38.967,51 38.967,51 600,00
C. ESC DR GAMA CERQUEIRA 19209857000144 0,00 0,00 0,00 12.582,00
C. ESC MAJOR CLARINDO DE PAIVA 18889337000167 406.672,15 30.188,81 30.188,81 72.902,92
C.E MERCEDES NERY MACHADO 19572452000176 0,00 0,00 0,00 228.662,33
C.E. ADOLFO DE BARROS 25214834000120 59.205,00 0,00 0,00 0,00
C.E. ALBERTO NUNES MOURAO 20554812000196 456.999,17 456.999,17 456.999,17 106.500,00
C.E. ANA MARIA DOS SANTOS 25223256000199 271.801,47 239.064,46 239.064,46 0,00
C.E. ANTONIO LUIZ MORAIS 25218280000130 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00
C.E. AUREA RODRIGUES AGUIAR 25205295000163 0,00 0,00 0,00 474.698,24
C.E. CANDIDO BARBOSA DA FONSECA 25225699000119 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
C.E. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 25229717000130 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
C.E. CESU DE MONTES CLAROS 25220708000189 0,00 0,00 0,00 21.921,92
C.E. DALVA CELESTINA DE SOUZA 25211210000150 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
C.E. DO POVOADO FRENTE TRES 25228560000129 62.369,12 62.369,12 62.369,12 0,00
C.E. EDGAR PEREIRA 25207457000100 204.278,27 0,00 0,00 0,00
C.E. GERALDO TELES DE MENEZES 25204710000164 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
C.E. GONCALO RODRIGUES CARVALHO 25217878000104 955.434,27 16.000,00 16.000,00 0,00
C.E. ISABEL ROSA DE JESUS 25210790000160 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.378,35
C.E. JOANA BATISTA ALEGRIA 25205675000106 262.546,28 60.260,00 60.260,00 0,00
C.E. JOAO PEREIRA DOS SANTOS 25210923000107 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
C.E. JOSE ALKIMIM NETO 25211541000190 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00
C.E. JOSE VIEIRA DOS REIS 25205329000110 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
C.E. MACHADO DE ASSIS 25210584000150 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
C.E. MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA 25211640000171 18.041,20 0,00 0,00 264.606,96
C.E. MONTEIRO LOBATO 25229196000111 0,00 0,00 0,00 0,00
C.E. NADMA MIRANDA DE SENA 25205592000109 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
C.E. PROF ANTONIO FORTINELLI RIBEIRO 25220625000190 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00
C.E. PROFA GUILHERMINA MENDES SILVEIRA 25212218000130 0,00 0,00 0,00 0,00
C.E. PROFA. LUIZA GONCALVES 25205147000149 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
C.E. PROFESSOR LAURO DIAS 25206335000191 129.125,27 129.125,27 129.125,27 0,00
C.E. RUY LAS CAZAS DE BRITO 25218298000131 702.428,98 582.438,19 582.438,19 0,00
C.E.DR.JOSEPH BORGES DE QUEIROZ 23090673000185 1.118.681,70 1.096.576,52 1.096.576,52 0,00
C.E.JOAO BERNARDINO DE SOUZA 25216607000134 65.000,00 65.000,00 65.000,00 667.970,45
C.E.P. TEOFILO OTONI - CENTRO DE EDUCACAO PROF. 6204668000137 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.093.781,13
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA IVAN MATTAR SOUKEF 7490366000135 0,00 0,00 0,00 207.701,08
CAIXA ESCOLAR ENSINO MEDIO ENCACHOEIRADO 9111417000104 121.227,39 0,00 0,00 0,00
CAIXA ESCOLAR EUSTAQUIO JOSE DA SILVA 10739752000122 1.330.617,24 1.227.712,91 1.227.712,91 0,00
CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE 8822070000137 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CAIXA ESCOLAR PROFESSOR RAYMUNDO CANDIDO 8955870000126 204.427,17 0,00 0,00 0,00
CE JOSE ALVES RABELO 65140634000195 364.423,05 364.423,05 264.423,05 16.985,70
CE 21 DE ABRIL 86941291000138 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CE BENEDITA ROSA DO CARMO 38514873000195 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE BERNADETE MONTEIRO DE SOUZA 70935796000150 0,00 0,00 0,00 425.188,70
CE CAPITAOZINHO MAXAKALI 6975176000145 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE CAROLINA SILVA 23089857000125 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE CECILIA MEIRELES 65140212000110 300.000,00 0,00 0,00 0,00
CE CESU ZEMARIA DO NORTE 26221663000120 46.797,07 46.797,07 46.797,07 58.653,73
CE COMENDADOR GOMES 8816964000114 65.624,54 65.624,54 64.251,23 0,00
CE CUSTODIO FELIX 6286235000178 80.000,00 80.000,00 80.000,00 94.851,25
CE DA EE DE ENSINO FUNDAMENTAL 7556334000195 318.935,22 318.935,22 318.935,22 0,00
CE DA EE DE ENSINO MEDIO DE MARIPA DE MINAS 7996387000127 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE DA EE DO BAIRRO JARDIM CANADA 4908495000102 0,00 0,00 0,00 0,00
CE DA EE ENSINO MEDIO POVOADP DE MELO FRANCO 15532421000130 1.966.187,63 1.607.291,91 1.607.291,91 270.240,53
CE DA EE MELO VIANA 19925171000150 40.364,77 0,00 0,00 109.651,84
CE DA EE NO POVOADO DE PATROCINIO 19434463000190 174.846,12 174.846,12 174.846,12 0,00
CE DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO 7919834000144 327.017,59 297.511,06 297.511,06 0,00
CE DE CATAJAS 66234451000100 0,00 0,00 0,00 312.178,48
CE DELMINDA DE MOURA 71205751000192 1.639.954,99 1.339.954,99 4.830,00 59.290,62
CE DEPUTADO JOAO DE ALMEIDA 26219477000156 65.000,00 65.000,00 65.000,00 486.901,33
CE DINALVA MARIA DE SOUZA 26213769000181 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
CE DO COL TIRADENTES UNIDADE BETIM 6187228000119 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE DO COLEGIO TIRADENTES DA PMMG-JF 86982196000182 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE DO PLANALTO 20948402000120 355.912,00 0,00 0,00 0,00
CE DOUTOR JOAO BARBOSA 26045161000195 0,00 0,00 0,00 0,00
CE DR GUILHERME ILIDIO DE CASTRO 18991281000157 0,00 0,00 0,00 481.199,01
CE DR HENRIQUE HEITMANN 70915608000121 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE DR JOAO NOGUEIRA DE ALMEIDA 19894476000141 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
CE DR. MARIO RIBEIRO DUAYER 19658889000127 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00
CE EDELVES FERREIRA MENEZES 10825084000156 14.000,00 14.000,00 14.000,00 50.230,26
CE EDUARDO VIEIRA DE ALCANTARA 25220724000171 0,00 0,00 0,00 0,00
CE EE EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORA MARIA CORREA COUTINHO 23967953000129 2.305.914,75 2.075.151,62 2.075.151,62 0,00
CE EMILIA LEAL 23771769000109 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CE EMILIA MARIA DE JESUS 41878141000199 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
CE FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA 65140485000164 403.571,82 163.890,31 163.890,31 560.163,38
CE FRANCISCO ALVES 26121434000133 1.436.653,90 1.436.653,90 5.000,00 0,00
CE GERALDO SANGUINETE 25214297000119 0,00 0,00 0,00 264.577,94
CE HELENA MARANI 25653908000125 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE HERMOGENES FERREIRA DA SILVA 26151258000182 1.351.653,90 1.351.653,90 0,00 0,00
CE INDIGENA MAXAKALI 6975188000170 205.044,00 205.044,00 0,00 0,00
CE ISA MORAES FREITAS 5047346000169 139.800,01 139.800,01 139.800,01 0,00
CE ISALTINA BISPO 65140196000165 10.334,00 10.334,00 10.334,00 0,00
CE IZOLETA MENDES COURA 65140519000110 500.274,32 500.274,32 0,00 0,00
CE JARDIM VITORIA 11731581000158 0,00 0,00 0,00 61.381,00
CE JOAO FRANCISCO COSTA 66234477000140 160.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE JOAO VIEIRA DE SOUZA 26221648000181 61.067,65 52.518,18 0,00 0,00
CE JOAQUIM FERNANDES ABADE 66234436000153 0,00 0,00 0,00 0,00
CE JOSE BRAS DOS REIS 23968076000100 44.894,16 44.677,30 44.677,30 0,00
CE JOSE FERNANDES DE SOUZA 41878182000185 80.000,00 0,00 0,00 404.164,65
CE JOSE MARIA DE MORAIS 19391812000133 35.100,00 35.100,00 35.100,00 58.260,00
CE JOSE RODRIGUES PEREIRA 19658285000180 22.730,00 22.730,00 22.730,00 0,00
CE JOSE SOARES DINIZ E SILVA 65141087000162 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE JOSEPH STALIM ROMANO 26204479000171 29.087,47 29.087,47 29.087,47 0,00
CE JUSCELINO K DE OLIVEIRA 19853043000148 0,00 0,00 0,00 0,00
CE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA 19252139000150 820.419,53 820.419,53 680.960,00 0,00
CE LOURDES DE FATIMA MACIEL 41885179000199 80.000,00 80.000,00 0,00 287.252,10
CE MARIA ANALIA MENDES FERREIRA 2273855000111 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.463,00
CE MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA FERREIRA 26213330000159 1.030.347,38 515.173,69 0,00 0,00
CE MARIA DE LOURDES FILIZZOLA DOS SANTOS 10201922000110 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE MARIA DE SALLES FERREIRA 26043794000164 366.593,19 295.727,95 295.727,95 3.918,58
CE MARIA HELENA COSTA NACACIO 19675016000122 667.887,72 0,00 0,00 191.158,16
CE MARIA TANURE 18061507000110 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE MARILENE SERENO FRAN¦A 19028752000199 213.238,85 213.238,85 213.238,85 0,00
CE MARILIA DE DIRCEU NAVES 26221341000180 531.715,81 9.669,38 9.669,38 0,00
CE MARIO ALVES DO AMARAL 26218883000102 317.281,51 317.281,51 317.281,51 0,00
CE MARLENE MARTINS LISBOA 6280472000121 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE MESTRA NAZINHA 66231622000139 9.987,25 9.987,25 9.987,25 19.056,00
CE MOACIR DE SOUZA DIAS 23968001000120 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE MONSENHOR HORTA 23963317000129 0,00 0,00 0,00 0,00
CE MONSENHOR MANOEL 26219402000175 480.120,06 400.104,08 400.104,08 0,00
CE NOSSA SENHORA DA LAPA 66228693000182 0,00 0,00 0,00 0,00
CE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 8707114000188 0,00 0,00 0,00 1.200,00
CE NOVA ESPERAN¦A 26224089000163 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE PADRE LAURO 8030464000152 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
CE PEQUENO PRINCIPE 19571835000120 13.529,96 0,00 0,00 0,00
CE PREF. HERNANI P. SCATOLINO 25647991000120 169.324,40 169.324,40 169.324,40 0,00
CE PREFEITO WALTER COELHO DA ROCHA 6065370000193 754.242,21 708.987,67 708.987,67 0,00
CE PROF JAIR SANTOS 23771710000110 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CE PROFA MARILIA BARBOSA DOS SANTOS 9656726000151 660.483,33 601.944,31 505.877,79 0,00
CE PROFA MARY SANTOS ANJOS COTTA 74026139000140 988.300,50 988.300,50 0,00 0,00
CE PROFA ORDALIA ROCHA MUNDIM 23114747000176 1.065,53 1.065,53 1.065,53 4.981,78
CE PROFA SONIA MARIA SILVA GOMES 38515334000170 300.000,00 300.000,00 300.000,00 442.148,12
CE RAFAEL MANSUR PIMENTEL 42776351000139 453.207,57 453.207,57 5.000,00 0,00
CE RANIEL FERREIRA 22238273000101 798.526,67 798.526,67 798.526,67 0,00
CE ROBERTO DRUMOND 6168237000162 0,00 0,00 0,00 0,00
CE ROSA MIOSOTIS ESTEVES 19662253000159 5.806,70 5.806,70 5.806,70 0,00
CE SANTA CHIARA 16896649000172 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE SAO JOSE 26042127000167 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
CE SAO JUDAS TADEU 65141392000154 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
CE SERGIA CALDEIRA ALKMIN 19826858000138 324.008,66 167.280,43 167.280,43 436.238,97
CE SETUBAL 26218834000161 711.191,99 0,00 0,00 0,00
CE SIWAMHAKWA DA EE ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL 30251017000182 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE SRA. RITA M.DE PAIVA 25649146000193 0,00 0,00 0,00 0,00
CE VANDA REUTER 86690724000120 270.972,67 237.642,09 237.642,09 0,00
CE VERA MARIA GUIMARAES 7979133000109 120.481,46 120.481,46 120.449,38 34.872,99
CE VEREADOR JOAO GONZAGA 7335036000175 0,00 0,00 0,00 0,00
CE WALTER VASCONCELOS 26117341000135 43.625,37 43.625,37 43.625,37 0,00
CE ZENITH CAMPOS 23093040000120 693.731,83 561.174,57 561.174,57 207.614,92
CE. ADEMAR CANGUSSU 25224056000150 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE. ADOLFO JONAS DA SILVA 41779620000158 129.000,00 129.000,00 49.000,00 0,00
CE. AMANDA DE CARVALHO 19684760000193 503.459,44 0,00 0,00 0,00
CE. ANTONIO APARECIDO GREGORIO 23781065000117 287.074,99 277.454,04 277.454,04 0,00
CE. ANTONIO GOMES ORTIGA 25208935000199 1.065.374,53 1.065.374,53 1.065.374,53 0,00
CE. BARREIRA DOS INDIOS 25206426000127 0,00 0,00 0,00 0,00
CE. CONEGO BENEDITO PROFICIO 25638222000165 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00
CE. CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA 25648627000184 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
CE. DA E.E. DO BAIRRO PINDORAMA FILADELFIA 38738340000197 639.525,92 530.685,86 530.685,86 0,00
CE. DA EE DE 1 GRAU SAGRADA FAMILIA 17404054000115 0,00 0,00 0,00 0,00
CE. DE BOA VISTA 25208760000110 82.464,99 82.464,99 82.464,99 0,00
CE. DE VILA FLORENTINA 25209222000140 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE. DO INSTITUTO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS 19813062000140 487.289,08 487.289,08 487.289,08 0,00
CE. DR JOSE MARQUES DE OLIVEIRA 19105410000125 338.819,75 146.105,79 146.105,79 0,00
CE. ELENICE ANDRADE GODINHO 25218132000115 0,00 0,00 0,00 454.026,44
CE. ESC GERALDO ALVES TAVARES 19956069000111 0,00 0,00 0,00 124.361,43
CE. FLORZINO ALVES DE ALMEIDA 25218264000147 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE. GETULIO VARGAS 38730545000126 80.250,00 80.250,00 80.250,00 0,00
CE. ISABEL CASSIMIRA DE ALCANTARA 66482118000101 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00
CE. JOAO IZEPE 71197032000177 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
CE. JOAQUIM MANOEL CIRINO 25207952000101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE. JOSE AGOSTINHO FILHO 25640715000130 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE. JOSE ALVES DE BRITO 73415903000107 0,00 0,00 0,00 0,00
CE. JOSE GON¦ALVES SENA 25221532000180 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE. JOSE MARIA DE OLIVEIRA 16861533000106 1.147.161,36 0,00 0,00 9.632,30
CE. JOSEFINO GON¦ALVES FERREIRA 25237942000119 0,00 0,00 0,00 0,00
CE. JUCA VELOSO 25223728000103 19.641,00 19.641,00 19.641,00 314.893,14
CE. LUIZ DE BESSA 19827955000145 712.000,74 712.000,74 632.000,74 0,00
CE. MARIA VITORIA DA CONCEICAO 25207937000163 98.000,00 18.000,00 18.000,00 763.439,23
CE. MAURICIO JEFFERSON PINTO 5531986000140 442.145,32 128.372,33 128.372,33 13.507,47
CE. MOACIR CANDIDO 25219684000148 46.950,00 46.950,00 46.950,00 0,00
CE. MONSENHOR MARIO SILVEIRA 19209998000167 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CE. OLIVIA GRANJA DE PINA 19801703000147 2.079.820,58 1.684.387,79 1.684.387,79 0,00
CE. PIO XII 19689637000165 62.533,26 62.533,26 62.533,26 0,00
CE. POLIVALENTE 20260733000172 17.814,98 17.814,98 17.814,98 0,00
CE. SEBASTIANA DE SOUZA SIMAO 64477821000104 144.603,84 126.958,90 126.958,90 0,00
CE. TEODOLINA RODRIGUES ANDRADE 25238288000168 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CE.HUMBERTO JOSE ELIAS 38521316000100 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CE.INTERVENTOR ALCIDES LINS 19797232000140 621.170,00 313.623,18 313.623,18 0,00
CE.SILVERIO FERREIRA DA SILVA 26129890000120 0,00 0,00 0,00 0,00
CE.TANCREDO NEVES 25633538000164 375.733,20 0,00 80.000,00 0,00
CX ESC AMERICO ANTUNES DE OLIVEIRA 19121474000110 0,00 0,00 0,00 19.366,67
CX ESC DE ENSINO MEDIO 4449994000189 0,00 0,00 0,00 0,00
CX ESC EE DONA ELEONORA PIERUCCETTI 20672531000138 0,00 0,00 0,00 350.054,00
CX ESC MARCOS BORGES DE MIRANDA 21296223000118 14.800,00 14.800,00 5.000,00 0,00
CX ESC PROFESSOR PEDRO FERREIRA DE SOUZA 19685916000150 80.000,00 80.000,00 80.000,00 200.169,08
CX ESC PROFESSORA NAZIRA CANDIDA VIEIRA 19490325000128 24.260,00 24.260,00 24.260,00 165.525,97
CX ESC RENE CHATEABRIAND 3498603000153 1.483.000,15 80.000,00 80.000,00 157.672,64
CX ESC RICARDINA MARIA DE JESUS 19677590000110 80.000,00 80.000,00 80.000,00 46.039,00
CX ESC SAO JOAO BATISTA 19121367000191 38.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00
CX ESCOLAR BUENO BRANDAO 19928639000160 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
CX ESCOLAR DA EE CRUZEIRO DO SUL 21238050000181 73.260,00 73.260,00 73.260,00 0,00
CX ESCOLAR DR. GUILHERME RIBEIRO 6314193000131 36.760,00 36.760,00 36.760,00 0,00
CX ESCOLAR SETE DE SETEMBRO 19926872000103 76.860,00 76.860,00 76.860,00 0,00
CX, ESC TEREZINHA MOREIRA MARRA 20054769000108 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CX. DO CESEC NANETE ANTUNES GUIMARAES 5196789000111 160.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CX. ES. MAESTRO JOSINO DE OLIVEIRA 20024451000176 392.036,14 392.036,14 392.036,14 0,00
CX. ESC D. AMANDA PINHEIRO SENNA 19500651000179 693.262,62 473.950,00 473.950,00 0,00
CX. ESC GUIOMAR DE FREITAS COSTA 20014023000162 33.020,00 33.020,00 0,00 0,00
CX. ESC JOSE GOMES JUNQUEIRA 22236418000135 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00
CX. ESC MARAVILHA 22236871000141 28.035,32 28.035,32 28.035,32 0,00
CX. ESC PREF. MAURICIO DE AZEVEDO 19124163000104 12.450,00 12.450,00 12.450,00 0,00
CX. ESC AARAO REIS 20230512000151 2.432.542,80 2.162.234,17 1.967.581,54 0,00
CX. ESC ABEILARD PEREIRA 5018703000160 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
CX. ESC ABRAAO LINCOLN 19675511000131 176.003,82 176.003,82 161.302,05 0,00
CX. ESC ACHILES GUIMARAES 19899632000167 191.549,49 155.346,64 155.346,64 200.000,00
CX. ESC ACRISIO CORDEIRO VALADARES 20597886000100 312.771,72 312.771,72 312.771,72 0,00
CX. ESC ADELAIDE MALZONE HUGO 19852813000138 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CX. ESC ADELIA NOBREGA DA MOTA 19434539000187 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CX. ESC ADRIANO JOSE COSTA 20133286000190 268.947,17 64.520,00 64.520,00 0,00
CX. ESC AFONSO ARINOS 19643774000169 74.368,70 74.368,70 74.368,70 0,00
CX. ESC AFONSO PENA 19391689000150 187.500,00 187.500,00 187.500,00 0,00
CX. ESC AFRANIO SILVA 19597806000137 193.159,66 193.159,66 193.159,66 0,00
CX. ESC AGDA CAROLINE 5250161000157 0,00 0,00 0,00 1.165.944,02
CX. ESC AGENOR BARBOSA 19483668000165 999.287,98 499.643,99 0,00 0,00
CX. ESC AGUINORCI ANGELICA DE ALMEIDA 381064000180 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
CX. ESC ALBANO DE OLIVEIRA 19689967000150 0,00 0,00 0,00 0,00
CX. ESC ALBENI FERREIRA FONTES 19629518000117 100.000,00 0,00 0,00 0,00
CX. ESC ALBERTINA BENICIO DOS SANTOS 19501972000198 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CX. ESC ALBERTO CARLOS CAMBRAIA 19697721000120 7.250,00 7.250,00 7.250,00 0,00
CX. ESC ALDEIA DO MORRO FALHADO 11565183000109 0,00 0,00 0,00 0,00
CX. ESC ALENCAR SANTOS V. FILHO 19844083000123 300.000,00 0,00 0,00 612.374,12
CX. ESC ALENCASTRO GUIMARAES 19799865000198 64.844,96 64.844,96 64.844,96 50.133,81
CX. ESC ALEXINA SILVA 19290394000198 333.074,75 0,00 0,00 552.170,63
CX. ESC ALFERES TIRADENTES 18877993000140 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CX. ESC ALFREDOR DO CARMO 19383066000136 400.447,38 400.447,38 400.261,25 0,00
CX. ESC ALFREDOR OLIVOTTI 19686286000139 561.170,38 240.000,00 160.000,00 0,00
CX. ESC ALIPIO MENDES NETO 19360668000178 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
CX. ESC ALIRIO HERVAL 22239958000172 0,00 0,00 0,00 92.916,49
CX. ESC ALMENY MARQUES CRESPO 19852268000180 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CX. ESC ALMERINDO BORGES DA SILVA 9581353000105 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
CX. ESC ALMIRANTE BARROSO 19561646000176 67.834,35 58.213,56 58.213,56 0,00
CX. ESC ALMIRANTE TOYODA 20137907000104 18.950,00 18.950,00 18.950,00 0,00
CX. ESC ALOIZIO CASTANHEIRA 10830121000114 60.650,00 60.650,00 60.650,00 0,00
CX. ESC ALONZO BARBUDA 19629393000125 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CX. ESC ALPHONSUS DE GUIMARAES 19429216000103 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CX. ESC ALTINO BARBOSA 19441823000180 23.482,51 23.482,51 23.482,51 0,00
CX. ESC ALTINO FERREIRA SILVA 21893698000191 0,00 0,00 0,00 260.623,16
CX. ESC ALTIVO COELHO 19810175000192 0,00 0,00 0,00 263.272,18
CX. ESC ALVARO GIESTA 19001577000146 597.496,56 429.020,21 429.020,21 0,00
CX. ESC ALVARO ROMANO 19611383000162 0,00 0,00 0,00 227.626,55
CX. ESC ALVORADA 23764269000140 107.510,00 107.510,00 107.510,00 450.000,00
CX. ESC ALZIRA AYRES PEREIRA 19392117000196 899.946,17 818.455,38 818.455,38 0,00
CX. ESC ALZIRA DE SOUZA LIMA 20408340000163 42.260,00 42.260,00 42.260,00 0,00
CX. ESC AMADIR MACHADO 19123199000173 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
CX. ESC AMALIA ENGEL 19698661000160 29.250,00 29.250,00 29.250,00 0,00
CX. ESC AMARO RIBEIRO FILHO 19805134000108 0,00 0,00 0,00 130.631,66
CX. ESC AMBROSIO MENDES DA SILVEIRA 19800317000130 140.000,00 140.000,00 65.000,00 0,00
CX. ESC AMEDEO VIOLA 19699008000116 534.067,36 534.067,36 80.000,00 0,00
CX. ESC AMELIA AUGUSTA SANTANA BARBOSA 19741578000127 1.203.800,10 1.115.899,12 615.970,00 0,00
CX. ESC AMELIA JOSEFINA KEESEN 19827385000193 1.939,00 1.939,00 1.939,00 0,00
CX. ESC AMELIA MIRANDA MESQUITA 19687268000171 870.081,02 435.040,51 0,00 0,00
CX. ESC AMELIA PASSOS 19664507000178 5.000,00 0,00 0,00 0,00
CX. ESC AMELINHA CARVALHO DE PEIXOTO 19476688000109 145.205,82 145.205,82 145.205,82 0,00
CX. ESC AMERICO CALDEIRA BRANT 21375191000146 0,00 0,00 0,00 264.606,96
CX. ESC AMERICO DE PAIVA 19370923000163 80.000,00 0,00 0,00 0,00
CX. ESC AMERICO RENNE GIANNETTI 21289756000172 0,00 0,00 0,00 650.685,79
CX. ESC AMERICO SOUTO 19119627000194 91.004,89 0,00 0,00 0,00
CX. ESC AMILCAR SAVASSI 19489640000135 1.381.600,57 677.729,59 39.984,71 0,00
CX. ESC AMILCAR SAVASSI DE SOUZA 65140469000171 688.355,89 688.355,89 688.355,89 200.000,00
CX. ESC ANA AMELIA 20066916000151 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CX. ESC ANA CHAVES 19953157000160 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CX. ESC ANA DANTAS MOTTA 19706357000118 115.369,68 0,00 0,00 0,00
CX. ESC ANA FARIA 19429232000198 326.328,16 0,00 0,00 45.546,17
CX. ESC ANA GUEDES DE OLIVEIRA 20213997000175 955.415,23 871.331,63 871.331,63 0,00
CX. ESC ANA NUNES HORTA 19632777000105 0,00 0,00 0,00 245.497,41
CX. ESC ANA SALLES 20452389000113 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
CX. ESC ANALIA CARNEIRO DE ARAUJO 20571832000175 1.347.741,00 1.347.741,00 1.347.741,00 0,00
CX. ESC ANANIAS ALVES 19123298000155 0,00 0,00 0,00 490.829,66
