A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNER RODRIGUES DA SILVA | ***648676** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ADAIR ALVES BATISTA JUNIOR | ***572526** | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| ADRIANA CARLA RIBEIRO ARAUJO | ***909286** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | ***679086** | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| ADRIANA SILVA LUCIO | ***933996** | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 0,00 |
| ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | ***094336** | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| ADRIELLI FERNANDES DA SILVA | ***863276** | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| AFONSO VIANA FRANCO | ***067206** | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| AGDA DA PIEDADE DOS SANTOS SILVA | ***876166** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| AILTON VIEIRA DA SILVA | ***979513** | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| ALANA MARIA ALVES MOREIRA | ***106756** | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| ALBERTO LUIZ ANDRADE SIMAO JUNIOR | ***204996** | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| ALECSANDRO ALVES LEOCADIO | ***178006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA ANDRADE SOUSA | ***026866** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA | ***404186** | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DA SILVA | ***444346** | 955,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DE LIMA MORAIS | ***198816** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LUIZ PACHECO | ***499496** | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| ALEX JOAQUIM VASCONCELOS DA SILVA | ***806396** | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| ALEXANDRO RODRIGUES DE JESUS | ***339646** | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| ALEXIS TADEU RODRIGUES DOS SANTOS | ***272966** | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| ALEXSANDER JOSE DOS SANTOS MARTINS | ***204176** | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| ALEXSANDER SOUZA CRIADO | ***909386** | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRA FELIX DA SILVA | ***725116** | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| ALICE MUNIZ COSTA | ***444826** | 860,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| ALICE RIVELLI COTA CERCEAU | ***710556** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALIFER DOS SANTOS TRINDADE | ***074555** | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| ALINE GABRIELA SILVA MACHADO | ***336696** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ALINE SILVA VIANA | ***837726** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALIREMBETY MOREIRA DE BRITO PEREIRA | ***159736** | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| ALISSON SERGIO DE MOURA SILVA | ***179046** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| ALLAN VICTOR MOREIRA DE ANDRADE | ***285726** | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| ALLANA CRISTINA GONCALVES GOMES | ***326876** | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| ALLEXANDRE ELIAS GOUVEA CAMPOS | ***061906** | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| ALYSON GABRIEL ALVES DA SILVA | ***715606** | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| AMANDA VIEIRA DA MOTA | ***699051** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| AMAURY APARECIDO FERREIRA SILVA | ***813366** | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| AMELIA SILVA DUTRA | ***642396** | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| ANA CARLA PEREIRA DA SILVA CARVALHO | ***583456** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA COSTA CHAVES | ***595076** | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DA COSTA | ***190566** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DA SILVA | ***757826** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA MARIS DA SILVA | ***445076** | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA RIBEIRO BATISTA | ***753866** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CLARA GONCALVES ARAUJO | ***093166** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CLARISSE FERREIRA CORDEIRO | ***117306** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA MOREIRA GONCALVES | ***624346** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA SILVA GOMES | ***476976** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA FERREIRA RAMOS | ***891636** | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA ALVES PEREIRA | ***149556** | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA BRANDAO SALAZAR ALVES | ***159036** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA IZABEL MESQUITA OLIO | ***761498** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ANA JULIA LOPES DA SILVA | ***833416** | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| ANA LAURA APARECIDA BENTO DA SILVA | ***585956** | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA LOPES MARQUES | ***540606** | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA DA SILVA PEREIRA | ***306106** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA ORDONES DE LIMA | ***354406** | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| ANA MARIA BORGES DIAS | ***786586** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | ***709656** | 790,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| ANA PAULA DE VIVEIROS MORAIS | ***073536** | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| ANA PAULA SOARES DA SILVA | ***075216** | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| ANDRE ABRANCHES ANASTACIO | ***010346** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ANDRE FILIPE SOARES | ***151036** | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE SOUZA | ***863856** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ANDREA APARECIDA LOBO | ***486926** | 870,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| ANDREIA FERREIRA CAMPOS MACIEL | ***657656** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ANDREIA VILELA DE ALMEIDA | ***948946** | 540,08 | 540,08 | 540,08 | 0,00 |
| ANDRESSA JORDHANY ARAUJO DE OLIVEIRA | ***011436** | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| ANDRESSA SEVERIANO LOPES | ***442176** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDREY DE PAULA VELOSO DOS SANTOS | ***537316** | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| ANDREZA BATISTA SILVA | ***161416** | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| ANDRIELE REZENDE DA SILVA MENDES | ***783166** | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| ANELIZ SILVERIO | ***795666** | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| ANGELICA MOREIRA CONEGUNDES | ***188506** | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| ANGELICA PIRES DOS REIS | ***354476** | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
| ARE ENGENHARIA LTDA | 4067367000183 | 18.559,07 | 18.559,07 | 18.559,07 | 0,00 |
| ARIANE NAYARA DE OLIVEIRA | ***990206** | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 |
| ARISTIDES MOTA CRISTIANISMO | ***314516** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| ARLINDO CARLOS NARDY DOS SANTOS | ***075866** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ARTHUR BARBOSA DE SOUZA | ***991456** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTHUR MACHADO DE OLIVEIRA SILVA | ***152986** | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| ARTUR LUCAS ALVES DA SILVA | ***885796** | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| BARBARA APARECIDA NOGUEIRA | ***476086** | 880,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| BARBARA MARIA ZEFERINO ALEXANDRINO | ***403946** | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| BARBARA VERONICA SOARES GERMANDO | ***665826** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| BARBARA VITORIA ROCHA DA SILVA | ***221466** | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| BEATRIZ APARECIDA DE MOURA SANTOS | ***390406** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| BEATRIZ CRISTINA LUCIA ALVES | ***203166** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| BIANCA BRANDAO APOLINARIO | ***149896** | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| BIANCA RAMOS ROSA | ***814313** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| BRAULIO INACIO DA SILVA ARAUJO | ***620126** | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRENDA GABRIELY DA SILVA BRAGA | ***677236** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| BRENO AUGUSTO DA SILVA | ***193596** | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| BRENO BRITO DO PRADO | ***027626** | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| BRENO LEONARDO ARAUJO RODRIGUES | ***007086** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRENO YURI SILVA SANTOS | ***961236** | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| BRUNA AQUINO SOUZA | ***808056** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| BRUNA CAMILA DOS SANTOS | ***182226** | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| BRUNA CAROLINE PINTO GONCALVES | ***891226** | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| BRUNO DE LIMA MENDES | ***747916** | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| BRUNO EDUARDO COSTA PEREIRA | ***230976** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| BRUNO LUIS ALONSO COSTA | ***049006** | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| CAMILA DE FATIMA DOMINGOS | ***221626** | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| CAMILA MEDEIROS SILVA | ***318226** | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| CAMILA PATRICIA DA SILVA | ***288996** | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA PEREIRA | ***355506** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| CARLOS MAGNO GUEDES | ***459946** | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| CARLOS RENATO RIBEIRO DE ALMEIDA | ***728476** | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| CARMELITA MARIA DE JESUS | ***120346** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| CAROLINA ALVES SANTANA | ***308166** | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| CAROLINA VITORIA REGINA CASTRO | ***520586** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| CARTEGIANIA DOS SANTOS PAULINO | ***108696** | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| CATALUNHA ENGENHARIA LTDA | 8056526000103 | 107.297,28 | 107.297,28 | 106.009,71 | 0,00 |
| CATIA MARIA BATISTA AMORIM | ***992906** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| CELME SILVEIRA MACEDO | ***453437** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| CHIRLLY ABEL ALVES FERREIRA | ***515456** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| CIBELLY ABEL ALVES FERREIRA | ***515276** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| CINTIA DE ALMEIDA | ***897276** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLARICE MENEZES SILVA COELHO VALZEMAM | ***764256** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| CLARO S.A. | 40432544000147 | 4.905,67 | 4.905,67 | 4.905,67 | 0,00 |
| CLAUDIA MARCIA DOMINGUES | ***304746** | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| CLAUDIA MARIA DA SILVA | ***352236** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| CLAUDINEI PINHEIRO DA SILVA | ***585066** | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| CLAUDINEIA LARES SILVA | ***248786** | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| CLEBIANA RODRIGUES PRATES | ***901546** | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| CLEIDE DA SILVA RIBEIRO VIEIRA | ***320766** | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| CLEISON DO NASCIMENTO | ***654656** | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| CLEIZIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | ***953486** | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| CLEUSA FERNANDES FARIAS | ***866536** | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| CLOVES BARBOSA VIEIRA | ***040956** | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| CREUZA DOS ANJOS SOUZA | ***305785** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| CRISLEY GUSTAVO ASSUNCAO SILVERIO | ***509076** | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| CRISLEY MENDES RODRIGUES | ***375386** | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| CRISTIANE DA CONCEICAO PEREIRA | ***286376** | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| CRISTIANO DA CRUZ | ***284856** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| CRISTINA DA SILVA | ***930226** | 975,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| CX. ESC CEL BENJAMIM GUIMARAES | 19895895000106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| CX. ESC CERP | 19512706000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DAE - JOAO MONLEVADE | 17058108000138 | 5.098,90 | 5.098,90 | 5.098,90 | 0,00 |
| DAIANE GOMES MARTINS | ***126276** | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| DALILA VITORIA FERREIRA SOUZA | ***788076** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| DAMARES DE OLIVEIRA MARTINS | ***190496** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| DANIEL BRANDAO DA SILVA | ***041836** | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | ***842846** | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| DANIEL FERREIRA SANTANA | ***363496** | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| DANIEL HENRIQUE CLAUDINO | ***646876** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| DANIELA MOREIRA DA SILVA | ***807746** | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| DANIELE SANTANA BARBOSA | ***434656** | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| DANIELLI PEREIRA MADEIRA | ***095196** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| DANNUBIA NUNES SANTOS | ***131036** | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| DANUBIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | ***869936** | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| DAVI GOMES DUARTE | ***937796** | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| DAVI JOSE SOARES | ***269206** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAVI SANTOS OLIVEIRA | ***940096** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| DAVID DA SILVA DE ALMEIDA | ***277276** | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| DAVID HENRIQUE FELICISSIMO | ***879816** | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| DAVID LUCAS DA SILVA MOREIRA | ***202666** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| DAYANA CRISTINE FERREIRA ALECRIM | ***708906** | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| DAYANE GOMES BATISTA | ***083546** | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| DAYANE RODRIGUES FERNANDES | ***417956** | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| DAYSE SHEYLA SANTANA DO NASCIMENTO | ***088234** | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| DEBORA SOARES SOUZA CAMPOS | ***943666** | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| DEISE AZEVEDO DE CARVALHO | ***617266** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| DEIZA FLORINDA NOBRE MUNIZ | ***705246** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| DEMETRIUS BRIGIDO GONZAGA DA SILVA | ***255786** | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| DENIS HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES | ***222376** | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| DENISE DAMASCENO SOUZA | ***057946** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| DERCILENE APARECIDA RIBEIRO | ***011486** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| DEYSIANE FAGUNDES PIRES DE OLIVEIRA | ***273936** | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| DIEGO ALVES TEIXEIRA | ***653576** | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| DIEGO LUCIEN DOMINGUES MARTINS | ***970906** | 2.800,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | 0,00 |
| DIEGO SILVA SOARES | ***377396** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DIEGO URBANO MOREIRA | ***134706** | 830,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| DILMAR FERREIRA DOS SANTOS | ***437506** | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | ***357936** | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| DOUGLAS GEAN CHAGAS LOPES | ***385186** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| DOUGLAS SILVA LARA | ***050766** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| DYEGO JOSE DE ALMEIDA | ***382796** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| EBI CRISTINA SILVA E SILVA | ***396016** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDER BRENO BENFICA | ***031966** | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| EDILANE DE OLIVEIRA ROCHA | ***396796** | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| EDINEIA LOPES COELHO | ***173116** | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA | ***381256** | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| EDMEA MARIA DE ANDRADE REIS | ***424986** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| EDNA SOUTO EVARISTO | ***095586** | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| EDNALDO LELES RODRIGUES | ***277326** | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| EDSON JUNIOR DO CARMO FERREIRA DA SILVA | ***029026** | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| EDSON RUBENS DA SILVA CAMPOS | ***628106** | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR | ***618046** | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| EDUARDO SAVIO DA SILVA BATISTA | ***689396** | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS | ***604344** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| ELAINNE VIEIRA MORAIS | ***204276** | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ELCIO EDER DE SENA | ***585476** | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| ELEN BENEDITA BARBOSA DE BRITO | ***731586** | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ELIANA SANTOS PEREIRA | ***441996** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | ***720674** | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| ELIENAI DE SOUZA DUQUE | ***067486** | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| ELISANE SANTOS VIEIRA | ***559955** | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| ELISANGELA PEREIRA SANTOS | ***030116** | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| ELISANGELA ROSA DA SILVA | ***563106** | 955,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| ELISANGELA ROSA DA SILVA | ***353456** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| ELISON RODRIGUES SILVA | ***462136** | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | ***395126** | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| ELIZANE LOPES NOGUEIRA | ***070186** | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| ELIZANGELA LAZARA CALADO SILVA | ***711936** | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| ELLY DAYANE SILVA SOUZA | ***662666** | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| ELOIZA DE GINO | ***899046** | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| ELVIS AIRTON FERREIRA ALECRIM | ***534496** | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| EMANUEL MOREIRA JUVENCIO | ***480966** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMERSON CARDOSO COSTA | ***777636** | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | 0,00 |
| EMILI MARCELA DE MOURA SILVA | ***696666** | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| EMILLY CRISTINE GOMES DA SILVA | ***448836** | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| EMILLY JAMILLY MATOSO FERREIRA | ***146216** | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| EMILLY SILVA GOMES | ***876216** | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| EMYLLY CHAYENY MARTINS REGIO | ***875696** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ENDRYL MARCOS RODRIGUES DE CASTRO | ***801666** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ERASMO CARLOS FONSECA | ***859336** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ERICA LUIZA MOTA DE ALMEIDA | ***826486** | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| ERICK AUGUSTO FERREIRA ALVES | ***958976** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ESTHELLA LOPES BATISTA DA CRUZ | ***737286** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EULER ROGERIO GODOI AMARAL | ***026936** | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| EVELIN CRISTINA COELHO GOMES | ***989066** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EVELING TATIANA JANUARIO DE LIMA | ***054536** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| EVILIN SANTOS ROCHA | ***056296** | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| EVILYN VICTORIA PARANHOS FERREIRA | ***444336** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| FABIANA APARECIDA PRUDENCIO | ***778708** | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| FABIO ALVES DOS SANTOS | ***350686** | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| FABIO MOTA DA SILVA | ***141056** | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FABIOLA DE GOBBI CIOCIOLA | ***557128** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| FABRICIO ANDRADE LACERDA | ***322816** | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| FELIPE FARIA LAMOUNIER | ***920256** | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| FELIPE LUIZ SANTOS FERNANDES | ***645896** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FELIPE OLIVEIRA SILVA | ***576906** | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| FELIPE VITOR SOUZA | ***233226** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| FERNANDA GABRIELA GOMES BALDAIA | ***810766** | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| FERNANDA JOSE COELHO | ***004866** | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| FERNANDA MARIA DE CASTRO | ***127516** | 810,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| FERNANDO CAMPOS DA LUZ | ***514611** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLAVIANA DE OLIVEIRA VIANA | ***883286** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| FLORENTINA FONSECA SILVA RABELO | ***210786** | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 99999999999 | 146.652.347,79 | 146.652.347,79 | 146.652.347,79 | 0,00 |
| FRANCESCO DE GOBBI CIOCIOLA | ***045196** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| FRANCIELE BARBOSA DE JESUS | ***633346** | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| FRANCIELE DA GLORIA REIS | ***344816** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| FRANCILENE MOREIRA DA SILVA | ***636043** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| FRANCISCA APARECIDA LEAL DOS SANTOS | ***766548** | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| GABRIEL COELHO COSTA | ***516156** | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| GABRIEL DA SILVA ALMEIDA | ***936336** | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | ***200476** | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| GABRIEL MARTINS CORREIA | ***778556** | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| GABRIEL OLIVEIRA AMBROSIO | ***268166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
