A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Beneficios Assistenciais Do Servidor E Do Militar
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 27/05/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
25547860620 | ***478606** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ABILIO PEREIRA SANTANA | ***060606** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ABNER ALVES DE OLIVEIRA | ***963316** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ABRAAO BATISTA DE FARIAS | ***636276** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ACHILA CRISTINA SILVA EVANGELISTA | ***972656** | 15.198,27 | 15.198,27 | 0,00 | 0,00 |
ACKSON WILLY BATISTA MULATO | ***198726** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADAILTON ALVES DA SILVA | ***079466** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADAILTON BATISTA DA SILVA | ***896836** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ADAILTON DE JESUS GONCALVES | ***594636** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADAILTON FERREIRA DE SOUZA | ***971016** | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
ADAIR DE JESUS LIMA | ***448406** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ADAIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ***530326** | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
ADALBERTO AFONSO LIMA DOS SANTOS. | ***380696** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADALTON JOSE VIEIRA COELHO | ***662056** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADAMILTON MAGALHAES ALKMIM THRAMM | ***165206** | 30.245,20 | 30.245,20 | 30.245,20 | 0,00 |
ADAN KENNEDY PEREIRA SILVA | ***869436** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADAO VARTEVABIO FILHO | ***140826** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADAO WILLIAN SANTOS | ***003706** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADELIA MARIA DE ARAUJO | ***557346** | 40.161,58 | 40.161,58 | 3.822,83 | 0,00 |
ADELICIA DAS GLORIA BARBOSA MOREIRA | ***870286** | 31.398,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADELSON RABELO DA SILVA | ***113876** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADEMIR FONTOURA SILVA | ***384446** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADGEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | ***366936** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADILSON DE ALCANTARA BUSTAMANTE | ***595936** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADILSON MENDES BARBOSA | ***533896** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADILSON MOREIRA CABRAL | ***778216** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADLER GUARDIA MESQUITA PINTO | ***913508** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ADOLPHO LOPES DE LISBOA | ***192926** | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
ADONIAS RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | ***200876** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA BARBOSA | ***060526** | 41.926,15 | 41.926,15 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA CRUZ | ***435166** | 37.219,87 | 37.219,87 | 3.822,83 | 0,00 |
ADRIANA DE BARROS SILVA FELIPPE | ***095277** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
ADRIANA DE JESUS SANTOS | ***128806** | 20.781,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA ELIZETE COSTA | ***918516** | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
ADRIANA NUBIA FERREIRA DE JESUS | ***159056** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ADRIANO ANTUNES DE SOUZA | ***143426** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADRIANO CEZARIO DE MOURA | ***271116** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ADRIANO FERNANDO GARCIA | ***639276** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADRIANO GOMES DE SOUZA | ***386946** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADRIANO LEAL DOS SANTOS | ***991516** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIZ FRANCA BATISTA | ***117716** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADRIANO MILER SOARES COSTA | ***350556** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ADRIANO WARLEI DE OLIVEIRA DA SILVA | ***819116** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ADRIEL JEFFERSON DA SILVA SOUZA | ***036846** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
AGNALDA NUNES DE RESENDE | ***267716** | 8.606,43 | 8.606,43 | 8.606,43 | 0,00 |
AGOSTINHO PEREIRA DOS SANTOS | ***843566** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AGUIDA PATRICIA BARBOSA DE CASTRO | ***523326** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AGUINALDO LUIS DE SOUZA | ***144978** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
AGUINALDO MARQUES DE CASTRO | ***814206** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AGUINALDO PAULO DA SILVA JUNIOR | ***295075** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AILTON ALVES MESSIAS | ***345506** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AILTON DE FATIMO REZENDE | ***885996** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AIRTON ANTONIO MARTINS JUNIOR | ***182696** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AIRTON COELHO | ***379086** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AISLAN AUGUSTO MOREIRA | ***484376** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AIVETE SANTA CECILIA | ***688326** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALAIR ALVES DA SILVA JUNIOR | ***620326** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALAIR JORGE DE AMORIM FILHO | ***644066** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALAN BARBOSA DE SOUSA | ***928866** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALAN CANDIDO DA SILVA | ***720196** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALAN COSTA FERNANDES | ***171586** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALAN DA PAIXAO BOTELHO MAGALHAES | ***035776** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALAN DIAS OLIVEIRA | ***153956** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALAN HENRIQUE LOURENCO | ***377606** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALAN KARDAN DE SOUZA | ***210016** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALAN ROBERTO DOS SANTOS | ***247216** | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
ALAYDE PEREIRA ARRUDA | ***862726** | 40.161,58 | 40.161,58 | 40.161,58 | 0,00 |
ALAYLSON LUIZ FERNANDES | ***791406** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALBERT MAGNO MARTINS CAMPOS | ***806476** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALBERTO FERREIRA DOS ANJOS | ***960976** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALCINDO VALADAO WANDERLEY FILHO | ***391176** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.962,83 |
ALCINDOR JANUARIO DE SOUZA RIBEIRO | ***829176** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALCIONE BIBIANA DE S. DOS SANTOS | ***265844** | 36.338,75 | 36.338,75 | 0,00 | 0,00 |
ALCIR RODRIGUES TAVARES | ***569676** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALDEIR BARBOSA | ***398096** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
ALECY SILVERIO LIMA | ***400846** | 31.398,15 | 31.398,15 | 0,00 | 0,00 |
ALENCAR CAMPOS DA SILVA | ***935066** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALESSANDRA CONZENDY DOS SANTOS VILA | ***390896** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALESSANDRA GOMES DE SOUZA NASCIMENTO | ***938456** | 48.818,90 | 48.818,90 | 46.130,87 | 0,00 |
ALESSANDRA SOUZA DE LEON | ***876986** | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
ALESSANDRA VIRGINIANE FONSECA | ***353326** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS | ***681236** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALESSANDRO BARBOSA | ***075656** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALESSANDRO BORGES DE OLIVEIRA | ***541636** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALESSANDRO CESAR CANDIDO | ***361836** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALESSANDRO LEMES DA SILVA MOREIRA | ***737296** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALESSANDRO MAXIMO LIMA | ***916936** | 3.073,00 | 3.073,00 | 3.073,00 | 0,00 |
ALESSANDRO SOUSA GONCALVES | ***134036** | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
ALEX ALVES DE SOUZA | ***622206** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALEX BALDE PEREIRA | ***447746** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEX CABRAL SANTOS | ***081496** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALEX CAETANO DE FARIA | ***579566** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALEX DOUGLAS RAMOS | ***632246** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALEX FERREIRA DA SILVA | ***594066** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALEX JOSE DE OLIVEIRA | ***264336** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEX SANDRO DOS REIS | ***506316** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEX SANDRO MARQUES DE LIMA | ***483256** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEX VIANA DE MEDEIROS | ***056626** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRA DE OLIVEIRA | ***852296** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALEXANDRE ASSIS RIBEIRO | ***241166** | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
ALEXANDRE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | ***583556** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE CARVALHO ROSSI | ***215146** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE QUEIROZ BORGES LINO | ***712266** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALEXANDRE FELIPE DE SOUZA VIDAL | ***518506** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE GONCALVES HORSTH SILVEIRA | ***158526** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE JOSE SILVA | ***044866** | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MACHADO SARAIVA | ***238806** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALEXANDRE MAGNO DE ALCANTARA | ***827336** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MATOS DE OLIVEIRA REIS | ***960296** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE PIOLI DA SILVA PRADO | ***535356** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE PORTILHO SILVA MAGALHAES | ***438146** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***995146** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SILVA ROCHA | ***493836** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRE TEODORO DOS REIS | ***472356** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALEXANDRO GONCALVES DE DEUS | ***211426** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALEXIA INACIO DOS SANTOS | ***451666** | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
ALEXSANDRO ALVES MARTINS | ***244396** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALGERIO AFONSO JULIO | ***629806** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALINE ALVIM DE PAULA | ***029976** | 7.645,66 | 7.645,66 | 7.645,66 | 0,00 |
ALINE BARROSO LOPES | ***804866** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALINE DA SILVA SOARES | ***805756** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALINE DE O RODRIGUES SARAIVA | ***594476** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALINE MOREIRA ALVES FERNANDES | ***599236** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALINE MOREIRA NASCIMENTO | ***382546** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
ALISIARIA MARIA MATIAS MIRANDA | ***459566** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALISSON DE FARIA MENDONCA | ***799356** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALISSON DE MATTOS | ***732866** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALISSON FREITAS BATISTA | ***124351** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALISSON LIMA SANTOS | ***833756** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALISSON QUEIROZ NUNES | ***294016** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALLAN CARLOS EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | ***187976** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.401,92 |
ALLAN GALINHARES BARCIA | ***680436** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALLAN PEREIRA DA SILVA | ***464196** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALLESSON LIMA FREITAS | ***296031** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALMIR FERREIRA DA COSTA FILHO | ***250756** | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 0,00 |
ALOIZIO CARLOS ROCHA PORTES | ***699396** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALTIERES MORAIS DE CASTRO | ***801926** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALTIERES NUNES COSTA | ***819746** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALTIMAR SANTOS PADOVANE | ***502236** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALVAIR PEREIRA DA COSTA | ***687186** | 47.513,90 | 47.513,90 | 13.369,56 | 0,00 |
ALVARO RAMON GONCALVES | ***089446** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ALVERINA DA ROCHA SELES | ***652946** | 30.321,64 | 30.321,64 | 30.154,31 | 0,00 |
ALVIMAR RODRIGUES LEITE JUNIOR | ***705816** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALYSSON ADAMO RUNGUI CASAL | ***132766** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ALYSSON FERNANDES TENORIO | ***304406** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ALYSSON GOVEIA DOS SANTOS | ***541286** | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
ALYSSON JOSE ELIAS VIEIRA | ***656586** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALYSSON LOPES DE ALMEIDA | ***695166** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ALZINA LOPES COSTA DO NASCIMENTO | ***797956** | 97.173,30 | 97.173,30 | 97.173,30 | 0,00 |
ALZIRA DA CONCEICAO SANTOS | ***078496** | 24.967,44 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AMANDA APARECIDA JUSTINO | ***100866** | 39.676,02 | 19.676,02 | 19.676,02 | 0,00 |
AMANDA CRISTINA ROSA | ***061986** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | ***212016** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
AMANDA GONCALVES LANGHOLZ | ***970876** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AMANDA LOUYZE ROCHA DE PAULA | ***583836** | 10.713,13 | 10.713,13 | 10.713,13 | 0,00 |
AMANDA MARTINS DOS REIS | ***949326** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
AMARILDO TRINDADE DOS REIS | ***158746** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AMAURI SOARES DE BRITO | ***712716** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
AMIR PEREIRA DE SOUSA | ***760756** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANA BEATRIZ ARRUDA MARTINS | ***268556** | 21.495,70 | 21.495,70 | 21.495,70 | 0,00 |
ANA BEATRIZ TEIXEIRA SOUZA | ***233326** | 8.704,23 | 8.704,23 | 8.704,23 | 0,00 |
ANA CAROLINA DRUMOND DE LIMA | ***772736** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA M. LOPES DE OLIVEIRA | ***774406** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA RODRIGUES DA COSTA | ***234266** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANA CLARA FONSECA DA SILVA | ***008796** | 40.381,04 | 40.381,04 | 0,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA ANTONINO | ***951736** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA PESSOA DE ASSIS | ***989516** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | ***788646** | 41.455,99 | 41.455,99 | 41.455,99 | 0,00 |
ANA CRISTINA MELO POLICARPO | ***941406** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA DOS SANTOS FERREIRA | ***157546** | 28.528,15 | 28.528,15 | 0,00 | 0,00 |
ANA EDWIGES DE MAGALHAES MENDES | ***982306** | 25.524,10 | 25.524,10 | 0,00 | 0,00 |
ANA FLAVIA PASCINI PEREIRA | ***403396** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.461,96 |
ANA KARENINA DE SOUZA BATTANOLI PRATES | ***829446** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ANA LAURA DOS SANTOS CHAPADEIRO | ***444806** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA LUIZA LANNA TRIVELATO | ***111666** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA MARIA CAETANO SILVA | ***504876** | 17.007,28 | 17.007,28 | 0,00 | 0,00 |
ANA MARIA DE JESUS AVELAR | ***082216** | 47.513,90 | 47.513,90 | 47.481,52 | 0,00 |
ANA MARIA DE LIMA ALVES | ***613546** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.368,04 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA RESENDE | ***894801** | 37.516,60 | 37.516,60 | 3.337,00 | 0,00 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | ***574806** | 49.013,90 | 49.013,90 | 1.500,00 | 0,00 |
ANA MOREIRA SALERA | ***997426** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ANA ODETE FARIA | ***228966** | 22.924,31 | 22.924,31 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA ANDRADE SENA | ***942596** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANA PAULA BERNARDO DOS REIS | ***718616** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA PAULA DE BATISTI RIBEIRO | ***150106** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANA PAULA DE JESUS MOREIRA | ***889376** | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
ANA PAULA DO CARMO MARTINS | ***862046** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANAUTO LUCAS MACIEL MENDES | ***595491** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ANCELMO BARBOSA SANTANA | ***814886** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDERSON ANGELO VIEIRA | ***175546** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | ***927316** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON CARLOS RODRIGUES DE PAULA | ***189156** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON DA COSTA GOMES | ***487466** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON DIEGO DE SOUZA RODRIGUES | ***687576** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ANDERSON GERALDO DOS S FERREIRA | ***204166** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDERSON GERALDO LOPES SAMPAIO | ***856096** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON JOSE BATISTA DE ASSIS | ***240566** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDERSON LEONAN LELIS FIRMO | ***994426** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON LOURENCO | ***365846** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON LUIZ DA SILVA | ***280456** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDERSON LUIZ SANTOS GOMES | ***152747** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON MARCIO LEITE) | ***508376** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ANDERSON MARCOS DA SILVA | ***504886** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
ANDERSON MARQUES A DE OLIVEIRA | ***326616** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON MARTINS DE SOUZA | ***814786** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON PIMENTEL DE AZEVEDO | ***667636** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON RODRIGUES | ***196886** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON RODRIGUES DIAS DOS PASSOS | ***677146** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDERSON STROPPA | ***876016** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE ALVES DINIZ | ***136826** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE ALVIM MOREIRA | ***949286** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE AUGUSTO RIBEIRO | ***755306** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE CESAR MEDEIROS PEREIRA | ***247526** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE COELHO MENDES DE CARVALHO | ***010106** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE DE MORAIS RODRIGUES | ***318566** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | ***449366** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE FERREIRA MARTINS SILVA | ***803961** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE FERREIRA QUINTAO | ***887676** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE | ***778556** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE GERALDO DE SOUSA | ***636246** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE HENRIQUE DUMONT MANOEL | ***838486** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE HENRIQUE GONCALVES DA SILVA | ***790126** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE LOURDES RIBEIRO. | ***398836** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS DE SOUSA | ***972196** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS TOLEDO ALVIM | ***055656** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DE ANCHIETA SANTOS | ***515557** | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | ***028696** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DE SOUSA GOMES | ***725066** | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ FERREIRA | ***599206** | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ MARTINS | ***633696** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ MENDES | ***812176** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ PINTO SOARES | ***306596** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ PIRES MARTINS | ***881076** | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ RAMOS LOPES | ***689776** | 3.822,83 | 3.822,83 | 3.822,83 | 0,00 |
