A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Sentencas Judiciais
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL DE OLIVEIRA AMORIM | ***496576** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580,78 |
| ABILIO ALVES MARZAGAO FILHO | ***955986** | 130.773,64 | 130.773,64 | 96.549,60 | 0,00 |
| ABIMAEL RODRIGUES DAS NEVES | ***317418** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,80 |
| ACIR JONAS DE MAGALHAES JUNIOR | ***371926** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,92 |
| ADAIR JOSA DE OLIVEIRA | ***889456** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADALGISA DE SOUZA GOMES | ***599226** | 38.462,10 | 38.462,10 | 38.462,10 | 0,00 |
| ADAUTO COELHO | ***802986** | 20.651,18 | 20.651,18 | 20.651,18 | 0,00 |
| ADECI ALVES DA SILVA | ***111816** | 7.688,08 | 7.688,08 | 7.688,08 | 0,00 |
| ADEIR PEREIRA DE OLIVEIRA | ***250006** | 5.976,58 | 5.976,58 | 5.976,58 | 0,00 |
| ADELENE PEREIRA DA SILVA | ***476226** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.422,46 |
| ADELIA MARTINS MELO | ***630536** | 79.731,38 | 79.731,38 | 79.731,38 | 0,00 |
| ADENILSON SILVA CAMPOS | ***150126** | 5.602,91 | 5.602,91 | 5.602,91 | 0,00 |
| ADENIR SABARA | ***574976** | 4.054,58 | 4.054,58 | 3.794,03 | 0,00 |
| ADENISLAYNE KISLEY DA SILVA | ***149876** | 61.775,08 | 61.775,08 | 61.775,08 | 0,00 |
| ADILSON DE CASTRO | ***311866** | 2.359,00 | 2.359,00 | 2.340,48 | 0,00 |
| ADILSON FIDELES DE SOUSA | ***757516** | 497,80 | 497,80 | 497,80 | 0,00 |
| ADMAR DE ASSIS | ***951786** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADNEY DO NASCIMENTO DOMINGUES | ***312818** | 1.413,63 | 1.413,63 | 1.413,63 | 0,00 |
| ADRIANA DO NASCIMENTO DOMINGUES GOMES | ***415198** | 1.413,63 | 1.413,63 | 1.413,63 | 0,00 |
| ADRIANA FLAVIA FERREIRA BARBOSA | ***411966** | 42.661,44 | 42.661,44 | 42.661,44 | 0,00 |
| ADRIANA GUIMARAES | ***750936** | 336.478,62 | 336.478,62 | 244.816,36 | 0,00 |
| ADRIANA JOSE RODRIGUES EYMAR | ***357206** | 27.956,25 | 27.956,25 | 21.137,64 | 0,00 |
| ADRIANA RAMOS LOURES BATISTA | ***336496** | 68.077,86 | 68.077,86 | 68.077,86 | 0,00 |
| ADRIANO SILVA AZEVEDO | ***287956** | 37.138,38 | 37.138,38 | 37.138,38 | 0,00 |
| ADSON NUNES DOMINGUES | ***724408** | 1.413,63 | 1.413,63 | 1.413,63 | 0,00 |
| AGUIMAR DE ASSIS | ***629636** | 201.518,06 | 201.518,06 | 177.655,86 | 0,00 |
| AIRTON GONCALVES | ***919878** | 7.145,18 | 7.145,18 | 7.145,18 | 0,00 |
| ALAIDE ALVES DE SOUZA | ***458846** | 31.139,54 | 31.139,54 | 31.139,54 | 0,00 |
| ALAIDE GERALDA SANTOS | ***716586** | 38.760,26 | 38.760,26 | 38.760,26 | 0,00 |
| ALAIR SATIRO DA SILVA | ***596266** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.091,65 |
| ALAN FERNANDES NEGROMONTE | ***203286** | 1.694.371,97 | 1.694.371,97 | 1.230.174,00 | 0,00 |
| ALANIS DOS SANTOS FERNANDES | ***454036** | 45.830,35 | 45.830,35 | 45.830,35 | 0,00 |
| ALDA SENHORINHA RODRIGUES PEREIRA | ***293076** | 5.205,90 | 5.205,90 | 5.205,90 | 0,00 |
| ALDAIR ALVIM DA SILVA | ***786746** | 12.712,60 | 12.712,60 | 12.712,60 | 0,00 |
| ALENDIR MARIA DE OLIVEIRA | ***465546** | 28.746,56 | 28.746,56 | 28.746,56 | 0,00 |
| ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE MELO | ***804086** | 70.027,01 | 70.027,01 | 70.027,01 | 0,00 |
| ALESSANDRA COIMBRA DE CASTRO | ***692786** | 27.660,05 | 27.660,05 | 23.731,98 | 5.561,63 |
| ALESSANDRA S.O.BARROS | ***065746** | 4.467,46 | 4.467,46 | 4.467,46 | 0,00 |
| ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA | ***811246** | 958,19 | 958,19 | 958,19 | 0,00 |
| ALEXANDRE ARNALDO LIMA | ***578176** | 550,15 | 550,15 | 550,15 | 0,00 |
| ALEXANDRE CARLOS ALBINO | ***238786** | 1.872,26 | 1.872,26 | 1.872,26 | 0,00 |
| ALEXANDRE DESOTTI COSTA | ***080376** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,40 |
| ALEXIA MENEZES DILLY | ***520546** | 12.433,76 | 12.433,76 | 12.433,76 | 0,00 |
| ALFREDO BARBOSA FILHO | ***122076** | 293.560,31 | 293.560,31 | 213.700,58 | 0,00 |
| ALICE DA CONCEICAO SANTOS | ***582496** | 74.324,60 | 74.324,60 | 74.324,60 | 0,00 |
| ALICE GOMES SATURNINO | ***137346** | 54.398,25 | 54.398,25 | 54.398,25 | 0,00 |
| ALICE PEREIRA DE MOURA | ***431096** | 10.533,69 | 10.533,69 | 10.533,69 | 0,00 |
| ALICE RIBEIRO GONCALVES | ***932306** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.875,39 |
| ALICEA NALIATI MAIA GIANINI | ***829456** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.766,37 |
| ALINE KELLY E SOUZA | ***287606** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.651,04 |
| ALINE LOPES RIBEIRO | ***699646** | 20.396,73 | 20.396,73 | 20.396,73 | 0,00 |
| ALMIRA DE CARVALHO | ***216366** | 38.580,78 | 38.580,78 | 38.580,78 | 0,00 |
| ALTAIR DA SILVA DE ALMEIDA | ***606166** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.945,85 |
| ALTAIR SEVERINO DE BRITO | ***836936** | 23.789,28 | 23.789,28 | 23.789,28 | 0,00 |
| ALVARINA IRENE DO NASCIMENTO | ***612116** | 39.776,84 | 39.776,84 | 37.160,94 | 0,00 |
| ALVINA MARIA LUCAS CORNELIO | ***214216** | 92.138,16 | 92.138,16 | 90.372,36 | 0,00 |
| ALZIRA MOREIRA CARMO | ***034216** | 8.344,42 | 8.344,42 | 8.344,42 | 0,00 |
| ALZIRA ROSA DA SILVA | ***896606** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.228,19 |
| AMADEU DA SILVA CROVATO | ***607306** | 9.582,50 | 9.582,50 | 9.582,50 | 0,00 |
| AMARILDO GERSON DA SILVA | ***979516** | 1.489,39 | 1.489,39 | 1.489,39 | 0,00 |
| AMELIA MARIA VILELA MOIA | ***019936** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.726,72 |
| AMILCAR BRUNO DOS SANTOS | ***769056** | 23.789,28 | 23.789,28 | 23.789,28 | 0,00 |
| AMINTHAS PEREIRA DE SOUZA | ***473736** | 10.533,69 | 10.533,69 | 10.533,69 | 0,00 |
| ANA CAMARGOS DOS SANTOS | ***324677** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.817,16 |
| ANA CONSTANTINA SILVA | ***252366** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.204,29 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS PAIVA | ***322046** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.718,81 |
| ANA DA SILVA GOMES | ***252276** | 37.380,66 | 37.380,66 | 37.380,66 | 23.840,11 |
| ANA FERRAZ | ***430326** | 386,69 | 386,69 | 386,69 | 0,00 |
| ANA GABRIELA MOREIRA GUIMARAES | ***806506** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.038,84 |
| ANA LETICIA MARTINS | ***825776** | 5.601,50 | 5.601,50 | 4.946,05 | 0,00 |
| ANA MARIA DA SILVA | ***617616** | 80.868,24 | 80.868,24 | 80.868,24 | 0,00 |
| ANA MARIA DA SILVA SOUZA | ***254006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.935,34 |
| ANA MARIA DE SOUZA ARAUJO | ***129456** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.645,97 |
| ANA MARIA DE SOUZA FARIA | ***528366** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA MARIA GANGANA DE SOUZA | ***220997** | 8.798,03 | 8.798,03 | 8.798,03 | 0,00 |
| ANA PIRES DE BARROS | ***544426** | 8.460,48 | 8.460,48 | 8.460,48 | 0,00 |
| ANA SANDRA RODRIGUES FROES | ***892206** | 17.676,80 | 17.676,80 | 13.685,04 | 0,00 |
| ANA VITORIA LOPES | ***240906** | 59.353,53 | 59.353,53 | 59.353,53 | 0,00 |
| ANAIR LUIZ PEREIRA | ***061808** | 37.969,15 | 37.969,15 | 37.969,15 | 0,00 |
| ANAMARIA AMARAL DE SOUZA FERREIRA | ***080506** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,06 |
| ANANIZIA DUARTE LEITE | ***099586** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.048,99 |
| ANAZI SOARES | ***875096** | 39.392,27 | 39.392,27 | 39.392,27 | 0,00 |
| ANDERSON DONALD DOS SANTOS | ***230706** | 36.141,19 | 36.141,19 | 36.141,19 | 0,00 |
| ANDRE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA | ***749876** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.263,41 |
| ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI | ***681306** | 29.723,69 | 29.723,69 | 26.563,01 | 0,00 |
| ANDRE FEITOSA DIBAI | ***888996** | 12.693,45 | 12.693,45 | 10.072,11 | 0,00 |
| ANDREA MARCELA BALTAR | ***250356** | 45.624,94 | 45.624,94 | 45.624,94 | 0,00 |
| ANDREIA PRANDATO ESTRELA | ***441336** | 26.810,34 | 26.810,34 | 26.810,34 | 0,00 |
| ANDRELINA CARDOSO POVOA | ***440576** | 35.123,91 | 35.123,91 | 35.123,91 | 0,00 |
| ANDREZA SILVA DIAS | ***702276** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,83 |
| ANGELA MARIA DE FATIMA ROCHA OLIVEIRA | ***061306** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANGELICA FERREIRA GARCIA | ***445656** | 9.255,85 | 9.255,85 | 7.579,85 | 9.255,85 |
| ANIBAS PEREIRA DE SOUZA | ***190866** | 10.533,69 | 10.533,69 | 10.533,69 | 0,00 |
| ANISIA PAULINO DE BRITO | ***602257** | 96.095,12 | 96.095,12 | 90.521,77 | 0,00 |
| ANITA PEREIRA PRAXEDES | ***577286** | 21.683,13 | 21.683,13 | 21.683,13 | 0,00 |
| ANTONIA ALVARENGA SOARS DE MAGALHAES | ***907456** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.305,83 |
| ANTONIA MARIA DE SOUZA | ***999306** | 18.452,86 | 18.452,86 | 18.452,86 | 0,00 |
| ANTONIA MARIA DOS REIS LIMA | ***197726** | 267.819,30 | 267.819,30 | 267.819,30 | 0,00 |
| ANTONIA MARTINS | ***484516** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.734,06 |
| ANTONIA RODRIGUES DA COSTA | ***721206** | 24.325,74 | 24.325,74 | 24.325,74 | 0,00 |
| ANTONINHO HONOEIO DIAS | ***636098** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,89 |
| ANTONIO CUNHA VIEIRA | ***388476** | 9.091,47 | 9.091,47 | 9.091,47 | 0,00 |
| ANTONIO DA COSTA ASSUNCAO FILHO | ***298756** | 38.580,78 | 38.580,78 | 38.580,78 | 0,00 |
| ANTONIO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR | ***305786** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO ROCHA | ***618956** | 102.565,32 | 102.565,32 | 84.512,45 | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO | ***529266** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO SECUNDINO DO COUTO | ***527056** | 8.914,33 | 8.914,33 | 8.914,33 | 0,00 |
| ANTONIO SILVA DE SOUZA | ***827776** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO SILVESTRE MATTOS MOREIRA | ***497126** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.909,50 |
| ANTONIO TRINDADE COIMBRA | ***186336** | 15.970,72 | 15.970,72 | 15.970,72 | 0,00 |
| APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA | ***701286** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.083,13 |
| APARECIDA FUDIMURA CRUZ | ***822126** | 7.397,86 | 7.397,86 | 7.397,86 | 0,00 |
| APARECIDA RODRIGUES PASSOS | ***621346** | 28.696,16 | 28.696,16 | 28.696,16 | 0,00 |
| ARACY DOS SANTOS AMANCIO | ***001166** | 72.882,08 | 72.882,08 | 72.882,08 | 0,00 |
| ARIETE DO NASCIMENTO RODRIGUES DOMINGUES | ***507198** | 2.120,44 | 2.120,44 | 2.120,44 | 0,00 |
| ARLAN RAMOS SIMAO | ***013686** | 11.588,37 | 11.588,37 | 11.588,37 | 0,00 |
| ARLENE GUILHERME MIRANDA | ***929146** | 175.771,38 | 175.771,38 | 175.771,38 | 0,00 |
| ARLETE DAS GRACAS VIEIRA | ***908446** | 83.716,69 | 83.716,69 | 82.764,32 | 0,00 |
| ARLETE LIMA BRANDAO | ***936406** | 16.609,87 | 16.609,87 | 16.514,38 | 0,00 |
| ARLINDA MENDES DE FARIA | ***135026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.380,80 |
| ARMANTINA CARVALHO DIAS FERREIRA | ***341046** | 22.251,37 | 22.251,37 | 22.251,37 | 0,00 |
| ARTUR FAIER MOREIRA | ***850866** | 11.297,07 | 11.297,07 | 11.297,07 | 0,00 |
| AUGUSTO POMPEU DE CAMPOS FERNANDES | ***541396** | 32.125,41 | 32.125,41 | 32.125,41 | 0,00 |
| AUREA CANDIDA DOS SANTOS | ***705076** | 2.207,47 | 2.207,47 | 2.207,47 | 0,00 |
| AUREA DA CONCEICAO COSTA | ***268136** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.332,99 |
| AURELUCE DE OLIVEIRA GUIMARAES | ***403716** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,30 |
| AURITA DOMINGOS GUEDES LOPES | ***581596** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.362,91 |
| BANCO BONSUCESSO S.A | 71027866000134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.452,20 |
| BARBARA CANDIDA COELHO DE ALMEIDA | ***389816** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.422,66 |
| BEATRIZ GRACIANO DE SOUSA | ***664416** | 1.339,06 | 1.339,06 | 1.339,06 | 0,00 |
| BEATRIZ MOREIRA ALVIM MACHADO | ***051176** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.280,13 |
| BEATRIZ MOTTA PEREIRA MENDES | ***765396** | 47.915,34 | 47.915,34 | 47.915,34 | 0,00 |
| BERENICE DA SOUZA OLIVEIRA | ***073596** | 7.083,42 | 7.083,42 | 7.083,42 | 0,00 |
| BERENICE GONCALVES DE SOUZA | ***538616** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.877,76 |
| BERENICE NICOLI DA CUNHA | ***467936** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.454,10 |
| BOANERGES CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR | ***789196** | 5.360,22 | 5.360,22 | 5.360,22 | 0,00 |
| BOLIMAR BRUNO LEAO DOS SANTOS | ***970196** | 152.608,49 | 152.608,49 | 152.608,49 | 0,00 |
| BOSON & ASSOCIADOS ADVOGADOS CONSULTORES | 5016392000109 | 75.559,58 | 75.559,58 | 74.426,19 | 0,00 |
| BRAIAN DIAS BLAU | ***233476** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,50 |
| BRENDA CABRAL PEREIRA | ***101646** | 47.862,78 | 47.862,78 | 47.862,78 | 0,00 |
| BRENO DIAS BLAU | ***220196** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,50 |
| BRUNA SILVA DIAS | ***485216** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,83 |
| BRUNO CESAR BEBIANO DE SOUZA | ***741596** | 15.135,14 | 15.135,14 | 13.221,79 | 0,00 |
| BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA | ***186516** | 226.782,11 | 226.782,11 | 226.782,11 | 0,00 |
| BRUNO ROCIO ROCHA | ***145156** | 1.872,26 | 1.872,26 | 1.872,26 | 0,00 |
| CACILDA DA SILVA TAVARES | ***696116** | 72.232,39 | 72.232,39 | 72.232,39 | 0,00 |
| CAIO PERES RODRIGUES MARRA | ***029076** | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| CALDEIRA BRANT SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19524636000160 | 13.761,55 | 13.761,55 | 13.761,55 | 0,00 |
| CAMILA BORGES COSTA | ***357646** | 2.919,74 | 2.919,74 | 5.704,36 | 0,00 |
| CAMILO EDMUNDO SOARES | ***761746** | 1.745,80 | 1.745,80 | 1.745,80 | 0,00 |
| CAPITAL JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA | 22356127000180 | 84.050,50 | 84.050,50 | 84.050,50 | 229.853,30 |
| CARLA OLIVEIRA COSTA DE ALMEIDA | ***344096** | 44.240,95 | 44.240,95 | 35.088,69 | 46.706,68 |
| CARLA PEREIRA PORTO | ***881476** | 22.543,61 | 22.543,61 | 22.543,61 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO DE LACERDA | ***410856** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.019,35 |
| CARLOS ALBERTO GANGANA | ***713797** | 8.798,03 | 8.798,03 | 8.798,03 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO SILVA | ***001976** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,21 |
| CARLOS ANTONIO DE ANDRADE | ***990296** | 1.219,93 | 1.219,93 | 1.219,93 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA LEMOS | ***397266** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.090,87 |
| CARLOS EDUARDO MARTINS DUTRA | ***845356** | 23.789,28 | 23.789,28 | 23.789,28 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE BATISTA JUNIOR | ***134776** | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 0,00 |
| CARLOS MAGNO FOUREAUX | ***893716** | 88.148,09 | 88.148,09 | 88.148,09 | 0,00 |
| CARLOS MARCOS DAPURIFICACAO | ***675036** | 10.104,13 | 10.104,13 | 10.104,13 | 0,00 |
| CARLOS MARLI QUINTINO | ***070146** | 35.538,80 | 35.538,80 | 35.538,80 | 0,00 |
| CARLOS MAURICIO VIEIRA | ***571606** | 1.041,19 | 1.041,19 | 1.041,19 | 0,00 |
| CARLOS NOVAIS | ***476416** | 20.811,17 | 20.811,17 | 15.973,06 | 0,00 |
| CARLOS PRADO COIMBRA | ***661206** | 37.855,78 | 37.855,78 | 37.855,78 | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO RODRIGUES | ***733356** | 7.822,72 | 7.822,72 | 7.822,72 | 0,00 |
| CARLOS RODRIGUES REALINO | ***551656** | 7.834,75 | 7.834,75 | 7.443,00 | 0,00 |
| CARMELITA NUNES DE ALMEIDA | ***118486** | 14.386,23 | 14.386,23 | 14.386,23 | 0,00 |
| CARMEM CAMPOS FERNANDES | ***485406** | 32.125,41 | 32.125,41 | 32.125,41 | 0,00 |
| CAROLINA COIMBRA HOLANDA ARAGAO | ***606843** | 7.985,36 | 7.985,36 | 7.985,36 | 0,00 |
| CAROLINA MENEZES DILLY | ***061116** | 12.433,76 | 12.433,76 | 12.433,76 | 0,00 |
| CASSIA DAS NEVES MARTINS | ***068868** | 1.018,58 | 1.018,58 | 1.018,58 | 0,00 |
| CASSIANA DIAS DE QUEIROZ | ***156546** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.505,47 |
| CASSIO DE LIMA BORGES | ***087226** | 66.022,60 | 66.022,60 | 66.022,60 | 0,00 |
| CASTORINA SOARES SANTANA | ***092366** | 9.350,46 | 9.350,46 | 9.350,46 | 0,00 |
| CATARINA DE LOURDES GERALDO | ***277266** | 17.897,61 | 17.897,61 | 13.860,73 | 0,00 |
| CATARINA MARIA DAS GRACAS BOTELHO FERRAREZI | ***472646** | 14.003,30 | 14.003,30 | 14.003,30 | 0,00 |
| CECI RODRIGUES DE MAGALHAES | ***706086** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.890,33 |
| CECILIA BADARO PROENCA | ***304486** | 138.292,70 | 138.292,70 | 131.377,52 | 0,00 |
| CECILIA GOMES AYRES | ***239716** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.168,91 |
| CELIA ALVES SERODIO | ***234238** | 4.240,89 | 4.240,89 | 4.240,89 | 0,00 |
| CELIA APARECIDA DA SILVA | ***969006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.091,65 |
| CELIA DE CARVALHO ARAUJO | ***373736** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELIO SOARES FERREIRA | ***383086** | 56.291,29 | 56.291,29 | 46.015,98 | 9.255,85 |
| CELITA GERKEN RIBEIRO | ***239336** | 8.420,88 | 8.420,88 | 8.420,88 | 0,00 |
| CELSO ALVES DE OLIVEIA | ***197736** | 24.420,81 | 24.420,81 | 24.420,81 | 0,00 |
| CELSO LINO FERREIRA | ***229856** | 85.990,84 | 85.990,84 | 85.990,84 | 0,00 |
| CENYR CERQUEIRA ALVIM MENEZES | ***412836** | 84.853,41 | 84.853,41 | 72.298,79 | 0,00 |
| CESAR ALVES MIGUELEZ | ***792308** | 1.060,22 | 1.060,22 | 1.060,22 | 0,00 |
| CESAR ARAUJO DA SILVEIRA | ***496636** | 4.444,17 | 4.444,17 | 4.444,17 | 0,00 |
| CLARA FERNANDA ROCHA | ***991526** | 9.242,85 | 9.242,85 | 9.242,85 | 0,00 |
| CLARICE GONCALVES | ***838236** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.844,44 |
| CLARICE MONTEIRO LOPES | ***542826** | 10.695,00 | 10.695,00 | 10.695,00 | 0,00 |
| CLARINDO ALVES DOS SANTOS | ***275076** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.036,36 |
| CLARISSE DE SOUZA DORNELLAS DA COSTA | ***603107** | 35.349,54 | 35.349,54 | 35.349,54 | 0,00 |
| CLARISSE LUIZA DE OLIVEIRA | ***696826** | 7.868,69 | 7.868,69 | 7.868,69 | 0,00 |
| CLAUDIA ELIZ DE OLIVEIRA FRANCISCO | ***318006** | 2.492,71 | 2.492,71 | 2.492,71 | 0,00 |
| CLAUDIA OLIVEIRA COSTA DE ALMEIDA | ***924556** | 2.085,18 | 2.085,18 | 2.085,18 | 0,00 |
| CLAUDIA SEBASTIANA FERREIRA MACHADO | ***272366** | 85.990,84 | 85.990,84 | 85.990,84 | 0,00 |
| CLAUDIO ALEXANDRE | ***928856** | 23.915,00 | 23.915,00 | 23.915,00 | 0,00 |
| CLAUDIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***684896** | 1.556,20 | 1.556,20 | 1.556,20 | 0,00 |
| CLAUDIO SEBASTIAO FERREIRA | ***337886** | 85.990,84 | 85.990,84 | 85.990,84 | 0,00 |
| CLELIA LUCIA DA COSTA SOARES | ***680946** | 104.093,83 | 104.093,83 | 104.093,83 | 0,00 |
| CLEUSA DAS CHAGAS FERREIRA | ***290406** | 20.670,98 | 20.670,98 | 20.670,98 | 0,00 |
| CLEUSA HELENA ALMEIDA | ***498526** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLEUSA MARIA DE SOUZA | ***091876** | 10.533,69 | 10.533,69 | 10.533,69 | 0,00 |
| CLIMENE DE LIMA MOTTA | ***923416** | 223.337,40 | 223.337,40 | 223.258,00 | 0,00 |
| CLOVES GONCALVES DA SILVA | ***800036** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLOVIS GERALDO BARROSO | ***167376** | 64.684,20 | 64.684,20 | 64.684,20 | 0,00 |
| CONCEICAO CLARA LEANDRO | ***059486** | 79.638,69 | 79.638,69 | 79.638,69 | 0,00 |
| CONCEICAO DE OLIVEIRA | ***638406** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ***621156** | 215.204,13 | 215.204,13 | 214.630,07 | 0,00 |
| CONCEICAO IMACULADA MARTIM | ***561896** | 37.380,86 | 37.380,86 | 37.380,86 | 0,00 |
| CONCEICAO MARIA DA SILVA | ***618006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.129,15 |
| CONCEICAO RODRIGUES IZIDORO | ***527636** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,18 |
| CONSTANTINO ALVES E SOUZA VIANA | ***956326** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.651,04 |
| CORDULA DOMINGUES SANTOS | ***777716** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.283,53 |
| CREDIT JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS | 22467626000145 | 35.450,11 | 35.450,11 | 31.356,45 | 0,00 |
| CREUSA DE MELO SILVA | ***937976** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.614,03 |
| CREUZA FERREIRA DOS SANTOS | ***228626** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS | ***621446** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.297,25 |
| CRISTINA SILVA AZEVEDO | ***810966** | 37.138,38 | 37.138,38 | 37.138,38 | 0,00 |
| CUSTODIA PEREIRA COELHO | ***516766** | 47.963,05 | 47.963,05 | 47.963,05 | 0,00 |
| DALEDA SELVATI TEIXEIRA | ***712856** | 36.067,19 | 36.067,19 | 36.067,19 | 0,00 |
| DALVA LINA COELHO | ***301106** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.467,88 |
| DALVA MANULLI DE MELO | ***276596** | 33.636,86 | 33.636,86 | 33.636,86 | 0,00 |
| DALVA MARIA CUNHA GOUDINHO | ***743746** | 41.982,14 | 41.982,14 | 41.982,14 | 0,00 |
| DALVA PINTO DA SILVA | ***382376** | 69.861,70 | 69.861,70 | 69.861,70 | 0,00 |
| DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA | ***004086** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.303,19 |
| DANIEL IGOR MENDONCA | ***661066** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.501,22 |
| DANIEL REIS DE JESUS | ***038156** | 23.789,28 | 23.789,28 | 18.132,19 | 0,00 |
| DANIEL RODRIGUES DAS NEVES | ***021468** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,80 |
| DANIELLE COELHO BAHIA CARVALHO | ***909036** | 4.051,61 | 4.051,61 | 4.051,61 | 0,00 |
| DANILA LEONTINA NASCIMENTO | ***924066** | 7.326,50 | 7.326,50 | 7.326,50 | 0,00 |
| DARCIO NASCIMENTO | ***076696** | 90.578,12 | 90.578,12 | 90.578,12 | 0,00 |
| DARCY FERREIRA BENEDITO | ***898226** | 29.884,80 | 29.884,80 | 29.884,80 | 0,00 |
