A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| AARON FERRAREZ BOUZADA | ***068696** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABEDIAS VINICIUS JANUARIO | ***191956** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ABEL MOURA DA FONSECA | ***937816** | 4.494,00 | 4.494,00 | 4.494,00 | 0,00 |
| ABEL RAFAEL MANOEL | ***175978** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABERLADO DE PAULA SILVA | ***947246** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABILIO PEREIRA SANTANA | ***060606** | 190,52 | 190,52 | 190,52 | 0,00 |
| ABILIO TEIXEIRA NETO | ***055866** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABISAI ALVES DE SOUZA | ***207596** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABMAEL BRITO DE OLIVEIRA | ***236886** | 241,80 | 241,80 | 241,80 | 0,00 |
| ABNER BATISTA VIEIRA | ***012796** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABNER TEODORO DE SOUZA | ***202306** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ABRAAO LINCOLN J SILVA FERREIRA | ***081446** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ACACIO CRISTIANE RODRIGUES | ***775866** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ACKILEY VINICIUS DA S PEREIRA | ***907636** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADAGTON LAZARO SILVA | ***849896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAILGTON LAZARO SILVA | ***855236** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAILTON MARQUES ROCHA | ***794796** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAILTON RIBEIRO DA SILVA | ***652876** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| ADAIR ALVES CAMPOS | ***570156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIR DA SILVA OLIVEIRA | ***854317** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIR EVANGELISTA DA LUZ | ***005916** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAIR JOSE DE CUNHA | ***547766** | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 |
| ADAIR MARTINS MOREIRA JUNIOR | ***284746** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADAIR RODRIGUES ALEIXO | ***135856** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA | ***159826** | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO LUCIO DA COSTA | ***909756** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO NUNES RODRIGUES | ***287216** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO RODRIGUES | ***074206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADALBERTO RODRIGUES FERNANDES | ***855106** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADALBERTO WENCESLAU | ***886986** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADALTO TELES PEREIRA | ***326856** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADAO CAETANO DA COSTA | ***686536** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO DOS SANTOS | ***167776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO EDSON DE MENDONCA | ***874276** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADAO GONCALVES DE ALMEIDA | ***708156** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADAO JOSE DO NASCIMENTO | ***343868** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADAO RABELO DO NASCIMENTO | ***128806** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO SILVIO COSTA | ***966406** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADAO VARTEVABIO FILHO | ***140826** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADECARLOS ALVES DE SOUZA | ***691846** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADECIR COSTA DE OLIVEIRA | ***904216** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADEILSON JOSE PERUCCI | ***211406** | 101,68 | 101,68 | 101,68 | 0,00 |
| ADEILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA | ***107856** | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| ADEIR FRANCISCO DE BARROS | ***130546** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEIRSON RODRIGUES DE SA | ***357786** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADELINA DA GLORIA DE SAO MIGUEL | ***747166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELINO ANTONIO FAGUNDES | ***264436** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELINO GOMES DA SILVA | ***533166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELINO PEREIRA DA SILVA FILHO | ***759188** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELIR SOUZA AGUIAR | ***995626** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELMO FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***308266** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELMO LUIZ DOS SANTOS | ***805116** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADELMO MENDES QUEIROZ | ***524256** | 76,26 | 76,26 | 76,26 | 0,00 |
| ADELSON CARLOS FERREIRA | ***848706** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELSON DA SILVEIRA | ***112906** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELSON FERREIRA DIAS | ***412346** | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 0,00 |
| ADELSON GOMES DE OLIVEIRA | ***247326** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELSON MAURO VIEIRA | ***746536** | 1.637,48 | 1.637,48 | 1.637,48 | 0,00 |
| ADELSON RODRIGUES DOS REIS | ***626166** | 396,10 | 396,10 | 396,10 | 0,00 |
| ADELSON ROSA | ***915656** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELY DA SILVA BARBOSA | ***467196** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADELZI TOLEDO | ***986706** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMAR BATISTA DA SILVA | ***913806** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMAR COSTA | ***412446** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMAR CRISTIANO DE SOUSA | ***014406** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADEMILSON DIAS DUARTE | ***148156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMILSON GABRIEL | ***740666** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR ANTONIO PRATA | ***692756** | 930,22 | 930,22 | 930,22 | 0,00 |
| ADEMIR CARLOS TOLEDO | ***910376** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR CONCEICAO SOARES | ***954776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR GONCALVES | ***925896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR RIBEIRO MOURA | ***214616** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR ROBERTO DE SOUZA | ***015926** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***708517** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADEMIR SILVERIO FERREIRA | ***011406** | 1.408,50 | 1.408,50 | 1.408,50 | 0,00 |
| ADENILDO PINHEIRO GUSMAO | ***914626** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| ADENILO BENTO DE FIGUEIREDO | ***825396** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| ADENILSON BRITO FERREIRA | ***568266** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADENILSON DE PAULA SAMPAIO | ***659006** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADENILSON ELIAS BESSAS | ***558876** | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | 0,00 |
| ADENISIO FERREIRA DE PAULA | ***409566** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADER ANTONIO FERREIRA FILHO | ***338536** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADERALDO LIMA CLEMENTE | ***327008** | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| ADERBAL FERNANDES DE OLIVEIRA | ***793556** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADERBAL ROSARIO SIQUEIRA | ***362156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADERBAL SOARES DA ROCHA | ***011726** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADERIVAM DOMINGUES BOAVENTURA | ***789766** | 9.540,00 | 9.540,00 | 8.740,00 | 0,00 |
| ADERSON DA SILVA REIS | ***907046** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ADERSON NUNES PRATES | ***435357** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADIEL BERNARDES DA SILVA | ***175616** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADIL DIAS LACERDA JUNIOR | ***590117** | 6.791,40 | 6.791,40 | 6.791,40 | 0,00 |
| ADILSO GOMES ROBERTO | ***085737** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON ALVES SOARES | ***314816** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON ARTUR AFONSO | ***893336** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ADILSON BARBOSA VIEIRA JUNIOR | ***106126** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ADILSON BASTOS DE ANDRADE | ***635396** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON CERQUEIRA SOARES | ***240166** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ADILSON CESAR PEDRO | ***331678** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DE LIMA CUNHA | ***298576** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DE SOUSA | ***057196** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DE SOUZA NUNES | ***807616** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DIAS VINHA | ***680166** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON DOS SANTOS CORREIA | ***614436** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON DUARTE DA SILVA | ***415046** | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 0,00 |
| ADILSON FERNANDES DE BARROS | ***610706** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON GERALDO DA SILVA | ***280466** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON GOMES RIBEIRO | ***416506** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON LAZARO DA SILVA | ***675206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON LOURENCO DOS SANTOS | ***877476** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON MARQUES DOS SANTOS | ***100566** | 2.430,56 | 2.430,56 | 2.430,56 | 0,00 |
| ADILSON MESSIAS DE ALVARENGA | ***167166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON MOREIRA DE ALVARENGA | ***750857** | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 0,00 |
| ADILSON QUIRINO DE OLIVEIRA | ***344746** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | ***755476** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES | ***373476** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES DE CARVALHO | ***049946** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES LOPES | ***768026** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADILSON SABINO DE SOUZA | ***452496** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADILTON ALVES BARROSO | ***194156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADIR GARCIA FONTOURA | ***962896** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADIRLEI OLIVEIRA SANTIAGO | ***239776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADIRSON ANTONIO GLORIO DE RAMOS | ***069406** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADMAR LUIZ SOARES | ***784056** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADMILSON ALVES DE ALMEIDA. | ***926586** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADMILSON MOREIRA DIAS | ***107006** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADOLFO LEONEL DE PAIVA | ***218606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADONIRAN RODRIGUES SOUZA | ***559876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA SILVA | ***230586** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANA FRAZAO DE CASTRO | ***878436** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANA VALERIANO DE SOUZA | ***750426** | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| ADRIANO AUGUSTO PEREIRA | ***535146** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO BELMIRO DA SILVA | ***911768** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| ADRIANO CARLOS DE BRITO FAGUNDES | ***934926** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO DA MATA GONCALVES | ***978687** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO DE ALMEIDA | ***468036** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA | ***533806** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO DONIZETE LEOPOLDINO | ***919376** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | ***557516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO FIRMINO SOARES | ***043836** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO GONCALVES DE CARVALHO | ***385336** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE DE ALMEIDA PIRES | ***885516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO JUNIO ALVES | ***564356** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO JUNIO DE CARVALHO | ***964086** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO LEONARDO DA SILVA | ***340856** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO LUIZ VIEIRA BRANDAO | ***403146** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO MARQUES GUIMARAES | ***841986** | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 |
| ADRIANO MILER SOARES COSTA | ***350556** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO NUNES AMARAL | ***081876** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ADRIANO RITA RODRIGUES | ***451646** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO RODRIGUES MENDES | ***687456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO SCHER DORNELAS | ***893806** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA | ***046598** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ADRIANO STARLING MOSCI | ***731916** | 19.025,40 | 19.025,40 | 19.025,40 | 0,00 |
| ADRIAO FROES | ***756656** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| ADVAIL RESENDE DIAS | ***348356** | 4.265,55 | 4.265,55 | 4.265,55 | 0,00 |
| ADVALDO SOARES DA SILVA | ***902308** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| AENDERSON INACIO ROCHA | ***979906** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AERCIO NERY MENDES | ***169066** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AFONSO ANGELO RODRIGUES | ***667556** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| AFONSO HELENO DA FONSECA MANSO | ***286766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AFONSO LUCAS PEREIRA | ***361106** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AFONSO RIBEIRO DA SILVA | ***470326** | 2.747,50 | 2.747,50 | 2.747,50 | 0,00 |
| AFRANIO ADRIANO DE SOUZA | ***436156** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AFRANIO LOPES JUNIOR | ***890246** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGENALDO OLIVEIRA SILVEIRA | ***448866** | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| AGENOR ALVES PINTO | ***872276** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGILDO SALGADO | ***795806** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| AGILSON APRIGIO DOS SANTOS | ***177104** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGMAR GOMES CAIXETA | ***732624** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGNALDO ALVES DE ARAUJO | ***530886** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGNALDO ANTONIO DO AMARAL | ***769456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO BATISTA CAMILO | ***794206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO FERREIRA DE CASTRO | ***805136** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO JOSE PEREIRA DA COSTA | ***998296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO LACERDA ALMEIDA | ***552826** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO LIMA DE BARROS | ***193466** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGNALDO LUIZ DE MEDEIROS | ***388776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNALDO MARTINS MACHADO | ***316116** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGNALDO RODRIGUES MAGALHAES | ***806656** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| AGNALDO VELOSO SILVA | ***552956** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGNUS ANTUNES DE PAIVA | ***496806** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO ESTAVANATE | ***291296** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO FERREIRA DE OTONI | ***955746** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO GOMES DO CARMO | ***013406** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AGRIPINO ALVES XAVIER | ***219886** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| AGUIMAR FERNANDES DE ANDRADE | ***626196** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGUINALDO NUNES ANDRADE | ***331136** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AGUINALDO SOARES LAGE | ***341986** | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 0,00 |
| AIDSTON DOS SANTOS ROLIM | ***215206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON ALVES DA SILVA | ***093616** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON ARAUJO SANTANA | ***706275** | 354,82 | 354,82 | 354,82 | 0,00 |
| AILTON DA SILVA NUNES | ***064036** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON DE PADUA VIEIRA | ***254006** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON DUARTE DE ALMEIDA | ***705926** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON LOPES GUIMARAES | ***534736** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON LUIZ DE OLIVEIRA | ***997806** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON MARTINS DE MELO | ***756051** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON MORENO HORTA JUNIOR | ***878446** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | ***052336** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON PEREIRA | ***343576** | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| AILTON SEBASTIAO DE PAULA | ***664646** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON TEIXEIRA MEIRELES | ***208306** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AILTON XAVIER DE SIQUEIRA | ***821786** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| AIROM BENTO MARTINS | ***152401** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AIRSON ANTONIO DOS SANTOS | ***149706** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| AIRTON ALVES DE ARAUJO | ***246796** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AIRTON LISARDO GOMES FERREIRA | ***544726** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| AIRTON SIQUEIRA DE MATOS | ***959426** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| AITON EUDES ROMANO | ***873816** | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAERCIO DE CARVALHO | ***287716** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAILSON AROUCHE M. CARDEAL | ***169077** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***504516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAIR ALVES DA SILVA JUNIOR | ***620326** | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| ALAM CRISLEY DOURADO GOMES | ***481896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAM GARCIA PEREIRA | ***832306** | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 |
| ALAN COSTA FERNANDES | ***171586** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALAN DE FREITAS TRINDADE | ***921126** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN FABIANO PEREIRA DA SILVA | ***294616** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN GREISON RAMOS SILVA | ***288316** | 449,63 | 449,63 | 449,63 | 0,00 |
| ALAN JONES RODRIGUES | ***589727** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN MAXIMO LOPES | ***558156** | 292,50 | 292,50 | 292,50 | 0,00 |
| ALAN RICHARD ROCHA | ***688416** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAN STARLING COLARES | ***449736** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALAN VINICIUS SIQUEIRA | ***717206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALAOR GONCALVES JUNIOR | ***944636** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ALAYDE PEREIRA ARRUDA | ***862726** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALBA VALERIA LACERDA | ***655166** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBER GUIMARAES FILHO | ***841456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERT FERREIRA BERNARDES | ***544096** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO CARLOS DOS SANTOS | ***054386** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO FERREIRA PRATES | ***747666** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,50 |
| ALBERTO FERREIRA SILVA | ***632776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALBERTO MARTINS DE SOUZA | ***901386** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALBERTO MARTINS DUARTE JUNIOR | ***499201** | 707,90 | 707,90 | 707,90 | 0,00 |
| ALBERTO TIAGO GOULART ALVES ORIVES | ***600986** | 1.046,48 | 1.046,48 | 1.046,48 | 0,00 |
| ALBINO AMBROSIO RAUSSE | ***215216** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| ALCEU ALVES DE SOUZA | ***206086** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALCEU CARLOS VIANA | ***201626** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALCIDES CAMILO DE OLIVEIRA | ***634586** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALCIDES PEREIRA DE FRANCA | ***374666** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ALCIDES RAIMUNDO DA SILVA | ***789206** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ALCINO LINO DE OLIVEIRA | ***000956** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALDAIR DA MOTA TEIXEIRA JUNIOR | ***952376** | 3.827,50 | 3.827,50 | 3.827,50 | 0,00 |
| ALDAIR DE ARAUJO SANTOS | ***670926** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALDAIR JOSE RODRIGUES ALVES | ***536486** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALDAIR PIRES DA SILVA | ***161776** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALDAIZA BERNARDES DA SILVA | ***769376** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| ALDEGUNDES FRANCISCO DIAS | ***432646** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALDEMAR NONATO DE OLIVEIRA | ***257456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALDENIR ALVES | ***900966** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALDINEI FLEXA | ***749516** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALEF NATHAN OLIVEIRA DUMONT | ***334746** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALEKSANDRO MENDES NOGUEIRA | ***439506** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ALENCAR ALVES LEAL | ***824616** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALENCAR ANTONIO BARCARO | ***883246** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| ALENCAR GOMES | ***341006** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
| ALENCARLOS FERREIRA ALVES | ***501396** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALEQSANDRO MOREIRA DE SOUZA | ***588976** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA ALVES DOMINGUES | ***672516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
