A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Advocacia Geral Do Estado
Elemento de Despesa: Sentencas Judiciais
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| A MUNDIAL FERRAGENS LTDA | 19674019000141 | 44.165,73 | 44.165,73 | 44.165,73 | 0,00 |
| A. VIEIRA ADVOGADOS | 7126473000189 | 2.618,13 | 2.618,13 | 2.618,13 | 0,00 |
| ABDA CRISTINA MARCAL MENDES | ***647216** | 13.444,58 | 13.444,58 | 12.110,72 | 0,00 |
| ABDON DA PAIXO ESPRITO SANTO | ***107816** | 997,59 | 997,59 | 0,00 | 0,00 |
| ABILIO CESAR DE CAMARGO JUNIOR | ***993836** | 600,00 | 600,00 | 534,00 | 0,00 |
| ABNEL GOMES | ***472106** | 294.883,52 | 294.883,52 | 233.842,36 | 0,00 |
| ABRAHAO SOARES DA SILVA JUNIOR | ***719047** | 898,26 | 898,26 | 799,45 | 0,00 |
| ACASSIO SILVESTRE DE SOUZA | ***957886** | 239,19 | 239,19 | 212,88 | 0,00 |
| ACIDALIA SIQUEIRA CANCADO CUNHA | ***293286** | 299.959,44 | 299.959,44 | 298.641,93 | 0,00 |
| ADAIANE AGOSTINHO DOS REIS | ***176046** | 598,56 | 598,56 | 532,72 | 0,00 |
| ADAILDE MOREIRA LEMES | ***880206** | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.243,01 | 0,00 |
| ADAILSON CALDEIRA SANTOS | ***973856** | 178.463,92 | 178.463,92 | 176.539,26 | 0,00 |
| ADAILTON MARQUES DA SILVA | ***030986** | 50.550,61 | 50.550,61 | 50.550,61 | 0,00 |
| ADALBERTO ALVES BATISTA | ***839766** | 8.503,40 | 8.503,40 | 7.568,02 | 0,00 |
| ADALBERTO MARINHO DE SIQUEIRA | ***035356** | 15.044,78 | 15.044,78 | 15.044,78 | 0,00 |
| ADALBERTO SALLES NETTO | ***810936** | 118.946,39 | 118.946,39 | 104.972,76 | 0,00 |
| ADALCIMIR DA SILVA PEREIRA | ***742766** | 21.053,51 | 21.053,51 | 20.488,29 | 0,00 |
| ADALMO RAMOS VIEIRA | ***152326** | 4.758,38 | 4.758,38 | 3.524,65 | 0,00 |
| ADAO FAGNER QUEIROZ XAVIER | ***049936** | 3.169,74 | 3.169,74 | 2.821,06 | 0,00 |
| ADAO MENDES DE AQUINO JUNIOR | ***519176** | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.243,01 | 0,00 |
| ADAO PEREIRA DA SILVA | ***442556** | 6.057,14 | 6.057,14 | 6.057,14 | 0,00 |
| ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS | ***182456** | 834,14 | 834,14 | 742,38 | 0,00 |
| ADELCIRLEI NUNES MARINS | ***095906** | 1.843,03 | 1.843,03 | 1.640,29 | 0,00 |
| ADELI SILVIO LUIZ | ***459756** | 98.961,76 | 98.961,76 | 72.616,64 | 0,00 |
| ADELSON ARAUJO CHAVES | ***306156** | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADELSON GEBER FIGUEIREDO | ***111966** | 4.995,97 | 4.995,97 | 4.995,97 | 0,00 |
| ADEMAR DE ALCANTARA FILHO | ***305656** | 3.833,93 | 3.833,93 | 3.412,20 | 0,00 |
| ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR | ***008676** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ADEMIR MOTA DOS REIS JUNIOR | ***306966** | 500,49 | 500,49 | 445,44 | 0,00 |
| ADENAUER DAYRELL DE OLIVEIRA | ***943796** | 2.314,77 | 2.314,77 | 0,00 | 0,00 |
| ADENILSON CESAR SANTOS | ***328116** | 1.697,59 | 1.697,59 | 1.510,86 | 0,00 |
| ADENILTON DE OLIVEIRA SOUSA | ***757826** | 5.789,50 | 5.789,50 | 5.449,91 | 0,00 |
| ADERMINSON APARECIDO DE ANDRADE | ***951516** | 3.385,51 | 3.385,51 | 3.013,10 | 0,00 |
| ADILSON AURELIO DOMICIANO | ***054616** | 598,56 | 598,56 | 532,72 | 0,00 |
| ADILSON DE SOUZA REZENDE | ***552576** | 5.282,57 | 5.282,57 | 4.714,82 | 0,00 |
| ADILSON FERREIRA COELHO | ***209816** | 0,00 | 0,00 | 12.193,83 | 0,00 |
| ADILSON FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | ***440956** | 1.835,34 | 1.835,34 | 1.236,78 | 0,00 |
| ADILSON GOMES DE SOUZA | ***477856** | 42.598,91 | 42.598,91 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON LUCAS OLIVEIRA SILVA | ***280748** | 1.445,95 | 1.445,95 | 1.337,32 | 0,00 |
| ADILSON MENDES COSTA JUNIOR | ***413108** | 84.591,58 | 84.591,58 | 64.806,34 | 0,00 |
| ADILSON PEREIRA DA SILVA | ***165046** | 667,33 | 667,33 | 593,92 | 0,00 |
| ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***398706** | 3.932,72 | 3.932,72 | 3.932,72 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES ALVES | ***441826** | 4.295,49 | 4.295,49 | 3.822,98 | 0,00 |
| ADIVALDO NUNES SOUZA | ***274896** | 798,10 | 798,10 | 0,00 | 0,00 |
| ADLIA FERREIRA ALVES | ***885686** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ADONAI SOARES DE MOURA | ***117096** | 3.014,95 | 3.014,95 | 3.014,95 | 0,00 |
| ADONAY JUNIOR DOS SANTOS SA | ***516196** | 1.565,48 | 1.565,48 | 1.393,28 | 0,00 |
| ADRIANA AMORIM MAURIZIL GREGORIO | ***181256** | 171.605,55 | 171.605,55 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA | ***537296** | 1.289,19 | 1.289,19 | 1.173,69 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA PAZETO | ***311818** | 2.498,10 | 2.498,10 | 1.710,31 | 0,00 |
| ADRIANA CASTILHO RAMOS | ***146226** | 4.695,31 | 4.695,31 | 4.178,82 | 0,00 |
| ADRIANA COELHO | ***125776** | 7.284,41 | 7.284,41 | 6.708,91 | 0,00 |
| ADRIANA DE CASTRO ARANTES | ***765876** | 194.830,90 | 194.830,90 | 178.846,93 | 0,00 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | ***752476** | 3.665,57 | 3.426,38 | 3.049,48 | 0,00 |
| ADRIANA DIAS FERREIRA COSTA | ***820506** | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DOS REIS BARBOSA | ***290416** | 4.360,64 | 4.360,64 | 3.170,66 | 0,00 |
| ADRIANA IMACULADA BALTAR | ***459056** | 22.399,21 | 22.399,21 | 19.563,21 | 0,00 |
| ADRIANA LUCIA DA SILVA | ***707897** | 2.263,53 | 2.263,53 | 2.014,54 | 0,00 |
| ADRIANA MACEDO MARQUES | ***776886** | 997,62 | 997,62 | 909,83 | 0,00 |
| ADRIANA MARIA BRITO DE SOUZA ROQUE | ***720296** | 63.877,05 | 63.877,05 | 61.697,94 | 0,00 |
| ADRIANA MARIA DE SOUZA | ***630876** | 2.063,97 | 2.063,97 | 1.836,93 | 0,00 |
| ADRIANA MAXIMO PEREIRA SANTOS | ***482476** | 1.236,78 | 1.236,78 | 1.100,74 | 0,00 |
| ADRIANA NOGEIRA MIRANDA | ***530156** | 0,00 | 0,00 | 103.863,14 | 0,00 |
| ADRIANA PARAISO CAETANO | ***575606** | 1.367,80 | 1.167,80 | 1.039,34 | 0,00 |
| ADRIANA PASSOS FERREIRA | ***604796** | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.243,01 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DA SILVA BARROS | ***068446** | 1.037,29 | 1.037,29 | 710,31 | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | ***940096** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA | ***679306** | 400,00 | 400,00 | 356,00 | 0,00 |
| ADRIANA SANTANA VERISSIMO | ***176786** | 3.790,87 | 3.790,87 | 997,59 | 0,00 |
| ADRIANA SILVA BAGNO TONDATO | ***916856** | 2.345,21 | 2.345,21 | 2.345,21 | 0,00 |
| ADRIANA SIQUEIRA DA SILVA | ***632036** | 900,49 | 900,49 | 900,49 | 0,00 |
| ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | ***019586** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ADRIANO CARLOS DE RESENDE | ***521286** | 239,19 | 239,19 | 239,19 | 0,00 |
| ADRIANO ELIAS RODRIGUES | ***434886** | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 0,00 |
| ADRIANO GONCALVES VIANA | ***669576** | 33.842,57 | 33.842,57 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO PANDELO MACHADO | ***564066** | 1.089,97 | 1.089,97 | 970,07 | 0,00 |
| ADRIANO ROBERTO GOMES | ***360996** | 3.072,61 | 2.833,42 | 2.548,06 | 0,00 |
| ADRIANO ROGERIO ALVES | ***317516** | 16.720,19 | 16.720,19 | 16.720,19 | 0,00 |
| ADRIANO SABINO BARBOSA | ***525436** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ADRIANO SIQUEIRA DA FONSECA | ***335186** | 400,00 | 400,00 | 356,00 | 0,00 |
| ADRIEL AMARO DE SOUZA | ***557556** | 500,49 | 500,49 | 500,49 | 0,00 |
| ADRIEL DOS REIS GONALVES | ***686726** | 2.117,57 | 2.117,57 | 1.639,19 | 0,00 |
| ADRIELLE RODRIGUES NUNES | ***255866** | 698,32 | 698,32 | 621,50 | 0,00 |
| ADRIELLEN ALVES ARAJO | ***950316** | 542,06 | 542,06 | 482,43 | 0,00 |
| ADRIENNY ARAUJO ALVES | ***175566** | 1.463,62 | 1.463,62 | 0,00 | 0,00 |
| ADRYELLE MOREIRA MIRANDA | ***020506** | 5.773,37 | 5.773,37 | 5.214,99 | 0,00 |
| AFONSO ALEIXO DOS SANTOS | ***500526** | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 0,00 |
| AFONSO ARINOS DE CAMPOS GANDRA | ***383711** | 1.767,00 | 1.767,00 | 1.167,00 | 0,00 |
| AFONSO MORAIS | ***470706** | 118.946,39 | 118.946,39 | 109.131,68 | 0,00 |
| AFONSO SANTOS CHAVES | ***520606** | 239,19 | 239,19 | 0,00 | 0,00 |
| AFRANIO VIANA DE SOUZA JUNIOR | ***830206** | 5.630,39 | 5.630,39 | 5.011,05 | 0,00 |
| AGAMENON COSTA MONTEIRO | ***954216** | 997,59 | 997,59 | 997,59 | 0,00 |
| AGAMENON GUILHERME MOREIRA DOS SANTOS | ***981426** | 998,56 | 998,56 | 888,72 | 0,00 |
| AGARETH MARIA DE SOUZA | ***702446** | 1.499,60 | 1.499,60 | 1.499,60 | 0,00 |
| AGNALDO ALVES DA FONSECA | ***044906** | 1.167,80 | 1.167,80 | 1.039,34 | 0,00 |
| AGNALDO AREDES DOS SANTOS | ***335076** | 1.597,57 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGNESANGELA DE CASTRO MARTINS CANCELA | ***315096** | 45.213,11 | 45.213,11 | 45.213,11 | 0,00 |
| AGOSTINHO EUSTAQUIO DA SILVA | ***459696** | 1.875,02 | 1.875,02 | 1.482,20 | 0,00 |
| AGROBETANIA LTDA | 4799545000160 | 2.479,92 | 2.479,92 | 2.479,92 | 0,00 |
| AGUSTINHO CROSCOB CORREA NETO | ***437716** | 2.364,92 | 2.364,92 | 1.039,34 | 0,00 |
| AIDA SANTANA | ***831676** | 572.149,95 | 572.149,95 | 536.126,76 | 0,00 |
| AILANA MARA RABELO | ***095126** | 598,56 | 598,56 | 532,72 | 0,00 |
| AILTON DE AQUINO ALVES | ***448886** | 390.953,29 | 390.953,29 | 377.565,38 | 0,00 |
| AILTON MOREIRA LEMES | ***420266** | 239,19 | 239,19 | 212,88 | 0,00 |
| AILTON PACHECO | ***481227** | 2.194,74 | 2.194,74 | 2.106,95 | 0,00 |
| AIR ALVES | ***582236** | 1.098,10 | 1.098,10 | 977,31 | 0,00 |
| AIRTON BONISSON JUNIOR | ***157846** | 550,00 | 550,00 | 489,50 | 0,00 |
| AJALON RODRIGUES CARACAS | ***667236** | 399,00 | 399,00 | 355,11 | 0,00 |
| ALADIANNE ELEURA MENDES FREIRE | ***644396** | 200,00 | 200,00 | 178,00 | 0,00 |
| ALAIDE DE SOUZA PIRCHINER | ***582766** | 997,59 | 997,59 | 0,00 | 0,00 |
| ALAINE SOARES MARTINS VIANA | ***533396** | 598,56 | 598,56 | 532,72 | 0,00 |
| ALAN ASCANIO FRANCA | ***819896** | 2.193,54 | 2.193,54 | 2.193,54 | 0,00 |
| ALAN BERNARDO LEMOS COSTA | ***184726** | 798,10 | 798,10 | 710,31 | 0,00 |
| ALAN BERNARDO VIDA FERREIRA | ***037936** | 598,56 | 598,56 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CRISTIAN VIEIRA LOBATO | ***436426** | 2.353,96 | 2.353,96 | 2.353,96 | 0,00 |
| ALAN DE AVILA CURY | ***605696** | 3.336,58 | 2.836,09 | 2.524,12 | 0,00 |
| ALAN DE OLIVEIRA SANTOS | ***969586** | 698,13 | 698,13 | 621,34 | 0,00 |
| ALAN FRAGA NASCIMENTO SANTOS | ***645576** | 478,38 | 478,38 | 478,38 | 0,00 |
| ALAN KELVIN DOS REIS | ***946606** | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.243,01 | 0,00 |
| ALANA CAMPOS SALGADO | ***938156** | 798,10 | 798,10 | 798,10 | 0,00 |
| ALANA GUIMARAES MENDES | ***837416** | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.243,01 | 0,00 |
| ALANNA CRISTINA JARDIM FIGUEIRO | ***801676** | 2.335,39 | 2.335,39 | 923,19 | 0,00 |
| ALANNA MARIA DE SOUZA | ***098536** | 967,80 | 967,80 | 861,34 | 0,00 |
| ALARICO FRANCISCO LOPES NETO | ***769946** | 1.197,12 | 1.197,12 | 1.065,44 | 0,00 |
| ALBA WALERIA HENRIQUES FRANCO | ***521106** | 6.734,02 | 6.734,02 | 6.712,85 | 0,00 |
| ALBERTO DAVID JARDIM DECAT JUNIOR | ***774006** | 384,74 | 384,74 | 384,74 | 0,00 |
| ALBERTO DURANGE OLIVEIRA | ***473117** | 5.923,04 | 5.923,04 | 5.662,90 | 0,00 |
| ALBERTO LUCIANO LIMA DE BITTENCOURT ANTONUCCI | ***068506** | 300,00 | 300,00 | 267,00 | 0,00 |
| ALBERTO MAGNO RODRIGUES DE SOUZA | ***451296** | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.243,01 | 0,00 |
| ALCENIA LAIS RODRIGUES MENDES | ***781136** | 239,39 | 239,39 | 213,06 | 0,00 |
| ALCIDES JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | ***237286** | 1.835,39 | 1.835,39 | 1.633,50 | 0,00 |
| ALCIONE BALDANZA RAYMUNDO COURI | ***197876** | 339,10 | 339,10 | 339,10 | 0,00 |
| ALDAIR GUSTAVO ISIDORO JUNIOR | ***904566** | 4.964,49 | 4.964,49 | 4.605,19 | 0,00 |
| ALDEMIR FERNANDO MARTINS | ***951006** | 667,33 | 667,33 | 593,92 | 0,00 |
| ALDEMIR FRANCISCO LOPES | ***694246** | 382.720,22 | 382.720,22 | 287.375,83 | 0,00 |
| ALEF OLIVEIRA DE PAIVA | ***524636** | 3.137,32 | 2.469,99 | 742,40 | 0,00 |
| ALEKSANDRO FERREIRA SOARES | ***774596** | 500,49 | 500,49 | 445,44 | 0,00 |
| ALEMAR DE FARIA TEIXEIRA | ***493916** | 111.812,37 | 111.812,37 | 106.487,48 | 0,00 |
| ALESANDRA DE LOURDES NOGUEIRA | ***361546** | 2.566,14 | 2.566,14 | 2.492,73 | 0,00 |
| ALESSANDRA ALVARES DA SILVA | ***974876** | 667,33 | 667,33 | 593,92 | 0,00 |
| ALESSANDRA BATISTA DOS REIS | ***619566** | 2.766,85 | 2.766,85 | 2.590,96 | 0,00 |
| ALESSANDRA COIMBRA DE CASTRO | ***692786** | 38.509,88 | 38.509,88 | 28.804,62 | 0,00 |
| ALESSANDRA DIPE | ***796016** | 5.128,88 | 3.732,24 | 3.603,78 | 0,00 |
| ALESSANDRA FERREIRA SILVA | ***780406** | 7.565,95 | 7.565,95 | 6.865,38 | 0,00 |
| ALESSANDRA LACERDA DE MENEZES | ***901616** | 2.250,00 | 1.650,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LOPES SILVA | ***716586** | 4.887,06 | 4.887,06 | 4.887,06 | 0,00 |
| ALESSANDRA MARIZE PEREIRA | ***125166** | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA SILVESTRINI | ***451826** | 798,10 | 798,10 | 710,31 | 0,00 |
| ALESSANDRA VIEIRA ALKIMIM | ***127496** | 1.167,80 | 1.167,80 | 1.167,80 | 0,00 |
| ALESSANDRA VIEIRA CRUZ LEITE | ***531706** | 422,64 | 422,64 | 376,15 | 0,00 |
| ALESSANDRO ANGELO RODRIGUES | ***041496** | 1.167,80 | 1.167,80 | 1.039,34 | 0,00 |
| ALESSANDRO AVELINO ROCHA | ***690476** | 2.724,29 | 2.724,29 | 2.724,29 | 0,00 |
| ALESSANDRO COSTA ARAUJO | ***568016** | 1.635,83 | 1.635,83 | 1.482,20 | 0,00 |
| ALESSANDRO DE FREITAS SARMENTO | ***194836** | 1.146,95 | 1.146,95 | 1.020,79 | 0,00 |
| ALESSANDRO DUARTE VELOSO | ***668276** | 239,19 | 239,19 | 239,19 | 0,00 |
| ALESSANDRO EUSTAQUIO PEREIRA DA SILVA | ***720936** | 9.264,73 | 9.264,73 | 8.289,62 | 0,00 |
| ALESSANDRO LAGE RIBEIRO | ***592476** | 500,49 | 500,49 | 500,49 | 0,00 |
| ALESSANDRO LAMBERT TORRENT BATALHA | ***314686** | 1.359,17 | 1.359,17 | 1.209,66 | 0,00 |
| ALESSANDRO MAGELA DO NASCIMENTO | ***180436** | 103.506,12 | 103.506,12 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO MAGNO BRITO DE SOUZA | ***884486** | 63.877,05 | 63.877,05 | 61.697,94 | 0,00 |
| ALESSANDRO PEREIRA GABRIEL | ***716406** | 1.167,82 | 1.167,82 | 1.039,36 | 0,00 |
| ALESSANVANESSA FRADE BEDETTI | ***501646** | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALESSIA DA CONSOLACAO DE LACERDA | ***975336** | 598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX APARECIDO MARTIMIANO | ***628066** | 997,59 | 997,59 | 887,86 | 0,00 |
| ALEX AUGUSTO LAIA DE ALMEIDA | ***994676** | 2.152,71 | 2.152,71 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX CAMPOS DE SOUZA | ***572066** | 88.372,95 | 88.372,95 | 81.473,85 | 0,00 |
| ALEX DAMIAO DA CRUZ | ***134186** | 3.034,14 | 3.034,14 | 2.700,38 | 0,00 |
| ALEX DE ARAUJO MIRANDA | ***886828** | 4.867,79 | 4.867,79 | 3.693,71 | 0,00 |
| ALEX DORNELAS LOURES | ***621386** | 4.415,89 | 4.415,89 | 3.930,13 | 0,00 |
| ALEX FERREIRA DE SOUZA | ***978556** | 667,33 | 667,33 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX JESUS DA COSTA MIRANDA | ***513156** | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX JUNIO FIRMINO | ***043866** | 2.163,34 | 2.163,34 | 2.159,49 | 0,00 |
| ALEX JUNIOR DE PAULA ROSARIO | ***898936** | 1.167,80 | 1.167,80 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX MARQUES ALVES DE LIMA | ***355266** | 598,56 | 598,56 | 598,56 | 0,00 |
| ALEX MORAIS TAVARES | ***627456** | 837,75 | 837,75 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX PEREIRA FERRAZ | ***225506** | 1.596,20 | 1.596,20 | 1.420,62 | 0,00 |
| ALEX ROSS FERREIRA KASAKOFF | ***352701** | 23.789,28 | 23.789,28 | 20.202,03 | 0,00 |
| ALEXANDER DOS REIS ELIAS | ***710026** | 1.456,75 | 1.456,75 | 1.296,51 | 0,00 |
| ALEXANDRE ABREU LUCIO | ***101096** | 5.892,29 | 5.892,29 | 5.353,88 | 0,00 |
| ALEXANDRE ALTINO DE ANDRADE | ***894146** | 4.215,99 | 4.215,99 | 4.215,99 | 0,00 |
| ALEXANDRE ALVES FERNANDES | ***832656** | 17.374,93 | 17.374,93 | 17.374,93 | 0,00 |
| ALEXANDRE AMARANTE GOMES PINTO COELHO | ***095036** | 399,04 | 399,04 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE AUGUSTO TEODORO | ***422026** | 400,00 | 400,00 | 356,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | ***185306** | 1.167,82 | 1.167,82 | 1.039,36 | 0,00 |
| ALEXANDRE CSAR GILSOGAMO GOMES DE OLIVEIRA JNIOR | ***388986** | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DA ROCHA LACERDA | ***635766** | 3.334,16 | 3.334,16 | 3.334,16 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE FREITAS MACHADO | ***662596** | 42.257,49 | 42.257,49 | 31.521,64 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE PAIVA CAVALCANTI | ***714876** | 3.989,23 | 3.750,04 | 887,86 | 0,00 |
| ALEXANDRE DIAS CAMPOS | ***274056** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE FERREIRA GONCALVES | ***891706** | 1.167,80 | 1.167,80 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE JHONATAN DE SOUZA | ***995176** | 4.251,62 | 4.251,62 | 3.862,88 | 0,00 |
| ALEXANDRE JOSE PRADO CAMPOS E SILVA | ***064336** | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.629,59 | 0,00 |
| ALEXANDRE LEMOS TEIXEIRA | ***230306** | 1.465,43 | 1.465,43 | 1.304,23 | 0,00 |
| ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA | ***514516** | 1.195,95 | 1.195,95 | 1.195,95 | 0,00 |
| ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA | ***200006** | 956,76 | 956,76 | 956,76 | 0,00 |
| ALEXANDRE LUCAS PETRACCONE | ***125856** | 69.219,87 | 69.219,87 | 51.053,77 | 0,00 |
| ALEXANDRE MALVAR | ***938976** | 707,48 | 707,48 | 629,66 | 0,00 |
| ALEXANDRE MARCOS TAMEIRAO DUARTE | ***290216** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE MARTINS GERVASIO | ***472113** | 19.674,61 | 19.674,61 | 10.114,56 | 0,00 |
| ALEXANDRE MIRANDA DE SOUZA | ***287246** | 12.271,92 | 12.271,92 | 9.568,02 | 0,00 |
| ALEXANDRE MORENO CASAGRANDE | ***929746** | 1.885,37 | 1.885,37 | 1.730,60 | 0,00 |
| ALEXANDRE PEDRO DA SILVA | ***860596** | 11.203,89 | 11.203,89 | 11.203,89 | 0,00 |
| ALEXANDRE PINTO COELHO KEUFFER MENDONCA | ***557696** | 3.227,88 | 3.227,88 | 3.118,15 | 0,00 |
| ALEXANDRE SABINO DE SOUZA | ***679666** | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.112,50 | 0,00 |
| ALEXANDRE SANTOS GOMES | ***966456** | 239,19 | 239,19 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE TOTTI MEIRELLES REZECK | ***906606** | 2.911,11 | 2.432,73 | 2.217,76 | 0,00 |
| ALEXANDRE VALENTE ARAUJO | ***462216** | 7.536,40 | 7.536,40 | 7.159,32 | 0,00 |
| ALEXANDRE VIEIRA GONCALVES | ***036556** | 798,10 | 798,10 | 710,31 | 0,00 |
| ALEXANDRO DE OLIVEIRA | ***401356** | 239,16 | 239,16 | 212,85 | 0,00 |
| ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS | ***076276** | 739,61 | 739,61 | 658,25 | 0,00 |
| ALEXANIA DOS SANTOS ANDRADE REIS | ***402976** | 3.699,47 | 3.699,47 | 3.292,54 | 0,00 |
| ALEXIA MARIA NORMAND DUARTE MAGESTE | ***458836** | 848,46 | 848,46 | 532,63 | 0,00 |
| ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | ***812407** | 16.242,52 | 16.242,52 | 13.592,53 | 0,00 |
| ALEXSANDRO BERNARDES FIRMINO | ***572156** | 2.431,44 | 2.431,44 | 2.343,65 | 0,00 |
| ALEXSANDRO RAMOS DINIZ | ***093436** | 8.953,84 | 8.953,84 | 7.556,72 | 0,00 |
| ALEXSANDRO RODRIGO SALES | ***120386** | 239,19 | 239,19 | 239,19 | 0,00 |
| ALFEU OLIVEIRA AMADOR FILHO | ***809736** | 1.596,20 | 1.596,20 | 1.508,41 | 0,00 |
| ALFREDO DUMAS DE ANDRADE AMORA | ***219366** | 98.298,64 | 98.298,64 | 0,00 | 0,00 |
| ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | ***162086** | 60.100,24 | 60.100,24 | 44.602,83 | 0,00 |
| ALFREDO LOPES RIBEIRO | ***741226** | 1.473,10 | 1.473,10 | 1.473,10 | 0,00 |
| ALICE ANDRADE NORONHA NEUENSCHWANDER PENHA | ***741846** | 2.992,84 | 2.992,84 | 2.905,05 | 0,00 |
| ALICE CASTRO DE PAULA LOBATO | ***089556** | 600,00 | 600,00 | 578,00 | 0,00 |
| ALICE DUARTE MENDONCA | ***997776** | 239,19 | 239,19 | 212,88 | 0,00 |
| ALICE IZZABELA SOARES VIANNA | ***881656** | 1.668,29 | 1.668,29 | 1.668,29 | 0,00 |
| ALICE NUNES CARVALHAIS RODRIGUES | ***895876** | 2.631,09 | 2.631,09 | 2.341,68 | 0,00 |
| ALICE SANTOS COSTA | ***123586** | 798,10 | 798,10 | 710,31 | 0,00 |
| ALIENE GREGORIO SILVA CARVALHO | ***331536** | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 |
| ALINA RAQUEL VIEIRA CAMPOS | ***525776** | 3.826,93 | 3.826,93 | 3.405,97 | 0,00 |
| ALINE ALVES DE OLIVEIRA | ***740146** | 950,00 | 950,00 | 922,50 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA DOS SANTOS LACERDA | ***532746** | 997,59 | 997,59 | 997,59 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA DUTRA DA SILVA | ***957506** | 798,10 | 798,10 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA SANTOS | ***828536** | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE ARAUJO CARDOSO | ***630066** | 2.891,23 | 2.891,23 | 1.929,94 | 0,00 |
| ALINE CAROLINE DA SILVA | ***237036** | 6.625,34 | 6.625,34 | 6.625,34 | 0,00 |
| ALINE DA CRUZ SILVA | ***280016** | 3.406,96 | 3.406,96 | 3.143,59 | 0,00 |
| ALINE DA SILVA BERBER | ***571806** | 4.512,46 | 4.512,46 | 4.512,46 | 0,00 |
| ALINE DE FATIMA MARQUES | ***624976** | 731,84 | 731,84 | 731,84 | 0,00 |
| ALINE DE LOMA TEIXEIRA | ***124746** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
