Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Planejamento E Gestao

Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 27/05/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ALANNAGUIAS SANTOS SILVA ***852506** 334,52 334,52 334,52 0,00
ALINE MORAIS DA SILVA ***319413** 338,09 338,09 338,09 0,00
AMANDA NAESSA GONCALVES MIRANDA ***803456** 90,51 90,51 150,00 0,00
AMELIO DE LIMA MARTINS ***284666** 200,00 200,00 200,00 0,00
ANA CAROLINA SCHIAVON CORDEIRO ***988216** 43,01 43,01 43,01 0,00
ANA CLAUDIA MACHADO BOTELHO ***900616** 339,59 339,59 339,59 0,00
ANA CLEIDE DE OLIVEIRA AVILA ***288236** 221,46 221,46 221,46 0,00
ANA FLAVIA OLIVEIRA CORDEIRO ***311986** 165,01 165,01 165,01 0,00
ANA LUISA BARBOSA DA SILVA ***001326** 245,59 245,59 245,59 0,00
ANA LUIZA WERNECK PASSOS VERONEZI ***840026** 71,50 71,50 150,00 0,00
ANA PAULA VALLADAO FERREIRA ***596616** 189,90 189,90 189,90 0,00
AUTO OMNIBUS FLORAMAR S/A 17277583000103 3.824.068,98 3.410.921,84 2.919.185,88 245.902,55
BARBARA MELQUIADES OTONI SILVA ***567396** 116,78 116,78 150,00 0,00
BARBARA MENDES DE CASTRO ***610846** 150,00 150,00 150,00 0,00
BRUNO ALVES DOMINGUES ***870946** 185,36 185,36 185,36 0,00
CAMILA BARBOSA NEVES ***483686** 275,92 275,92 275,92 0,00
CAMILA CHAGAS RABELLO ***908726** 97,32 97,32 150,00 0,00
CAMILA DE PAULA MENDES ***742916** 254,35 254,35 254,35 0,00
CARLA ELIANE TEIXEIRA FERNANDES ***071226** 98,00 98,00 150,00 0,00
CARLA PEREIRA DOS SANTOS ***945836** 81,90 81,90 81,90 0,00
CAROLINE RIBEIRO BARBOSA ***075376** 300,00 300,00 300,00 0,00
CAROLINY APARECIDA SILVA DE MIRANDA ***155506** 669,00 669,00 669,00 0,00
CECILIA BOUISSOU MORAIS SOARES ***933206** 150,00 150,00 150,00 0,00
CHRISTIANE BOLDA ***319506** 554,86 554,86 561,55 0,00
CHRISTOPHER SIMON MOREIRA ***546526** 514,29 514,29 514,29 0,00
CLARISSA NASCIMENTO DUARTE ***867936** 294,71 294,71 0,00 0,00
CLARISSE CORREIA DE MATOS RODRIGUES ***617947** 319,80 319,80 319,80 0,00
DANIELLE CAROLINE PEREIRA APOLINARIO ***741886** 197,33 197,33 197,33 0,00
DANIELLE MARA FERREIRA ***029476** 100,00 100,00 150,00 0,00
DARLENE FERNANDA DE OLIVEIRA ***549586** 178,21 178,21 178,21 0,00
EDUARDO GROSSI FRANCO NETO ***078121** 262,15 262,15 262,15 0,00
FABRICIO DE BARROS SALUM ***623306** 302,37 302,37 302,37 0,00
FELIPE MAGNO PARREIRA DE SOUZA ***453076** 2.522,30 2.522,30 2.522,30 0,00
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRAJUNIOR ***558786** 382,79 382,79 382,79 0,00
GIOVANNA LUNARDI TOLEDO ***003166** 316,12 316,12 316,12 0,00
GISELLE CAMARGOS VOLPONI DA ROCHA ***628116** 278,48 278,48 278,48 0,00
GIULLIA MENDES CARVALHO DE ALMEIDA ***756366** 131,75 131,75 131,75 0,00
GRECIA MARA BORGES DA SILVA ***333176** 116,00 116,00 116,00 0,00
HENRIQUE LAGE TOMICH ***130586** 405,59 405,59 405,59 0,00
HUGO SANTOS SALGADO ***989026** 150,00 150,00 150,00 0,00
IAN SAGER QUEIROZ ***344216** 212,51 212,51 212,51 0,00
IANKA STEPHANIE ROMUALDO CAETANO BARROS ***293726** 205,21 205,21 205,21 0,00
IZABELA FRANCA RODRIGUES ***523256** 340,00 340,00 340,00 0,00
JOSE CARLOS BANES TRINDADE JUNIOR ***388026** 109,08 109,08 109,08 0,00
KARINA MARQUES MAGELA FERREIRA ***179776** 20,87 20,87 20,87 0,00
LARISSA MILLARD VELOZO TAVARES ***395086** 137,47 137,47 150,00 0,00
LILLIAN LIMA CARVALHO GONZAGA ***745556** 339,61 339,61 339,61 0,00
LORENA FERNANDES GONTIJO ***245546** 228,69 228,69 228,69 0,00
LUANA AMELIA DE ABREU TEIXEIRA ***251236** 94,97 94,97 94,97 0,00
LUANA DE CASTRO LOPES ***766646** 150,00 150,00 150,00 0,00
LUCAS JOSE OLIVEIRA ***382818** 165,77 165,77 165,77 0,00
LUCAS PEDERSOLI FRANCO ***055626** 219,75 219,75 219,75 0,00
LUCAS VILAS BOAS PACHECO ***832386** 746,39 746,39 746,39 0,00
LUCIANA SILVA CUSTODIO ***617486** 181,84 181,84 181,84 0,00
LUIS OTAVIO MILAGRES DE ASSIS ***310236** 382,00 382,00 382,00 0,00
LUIZA LOTT DE ARAUJO ***432066** 114,30 114,30 150,00 0,00
MARCELA MATTAR DE SA ***505516** 332,70 332,70 332,70 0,00
MARCELA PIRES ESTEVANOVIC ***308126** 132,50 132,50 150,00 0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS ***629416** 718,22 718,22 718,22 0,00
MARCELO AUGUSTO COSTA ***651056** 648,09 648,09 648,09 0,00
MARCOS EDUARDO SILVA SOARES ***614126** 2.241,62 2.241,62 2.241,62 0,00
MARIA APARECIDA MUNIZ JORGE ***219266** 195,65 195,65 195,65 0,00
MARIA ISABEL ARAUJO RODRIGUES ***659486** 686,00 686,00 686,00 0,00
MARILENE BRETAS CAMPOS ***319776** 313,49 313,49 313,49 0,00
MARINA COIMBRA FERREIRA BATISTA ***079216** 473,63 473,63 473,63 0,00
MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO ***183006** 999,68 999,68 999,68 0,00
MAURICIO VIANA DA SILVA REIS ROSA ***090626** 326,67 326,67 326,67 0,00
PAULA ALVES LIMA ***463816** 74,95 74,95 74,95 0,00
RAFAEL DA SILVA RODRIGUES ***675012** 153,61 153,61 153,61 0,00
RAFAEL DIVINO DE VASCONCELOS ***047786** 176,81 176,81 176,81 0,00
RAISSA CRISTINA LUCENA VELOSO ***510946** 61,86 61,86 150,00 0,00
RENATA ANICIO BERNARDO ***392596** 198,12 198,12 198,12 0,00
RITA DE CASSIA ALANNA PEREIRA RIBEIRO ***662576** 489,27 489,27 489,27 0,00
RODRIGO GUERRA FURTADO ***412036** 155,75 155,75 155,75 0,00
RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA ***550866** 215,00 215,00 215,00 0,00
SILVIA CAROLINE LISTGARTEN ***115836** 258,00 258,00 333,00 0,00
TACIANA RAMALHO RODRIGUES ***894556** 254,20 254,20 277,10 0,00
THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS ***108356** 687,91 687,91 687,91 0,00
THIAGO GAVA RAMOS ***760376** 109,98 109,98 150,00 0,00
THIAGO MEGALE GIOVANE ***754706** 116,31 116,31 150,00 0,00
TOMAZ TEODORO PATROCINIO ***463796** 158,67 158,67 158,67 0,00
VANESSA SOARES LONGUINHO ***838476** 143,72 143,72 143,72 0,00
VIRGINIA BRACARENSE LOPES ***648166** 149,92 149,92 150,00 0,00
VIVIANE CARVALHO LEITE CAETANO ***123305** 163,14 163,14 259,03 0,00
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1017250000105 944.485,37 837.268,34 503.706,79 48.404,94
YAN VIEIRA DO CARMO ***743166** 249,65 249,65 249,65 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 4.794.732,49 4.274.368,32 3.449.530,13 294.307,49
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"