A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Diarias - Militar
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| AARAO LOPES COSTA | ***276186** | 1.225,13 | 1.225,13 | 1.225,13 | 0,00 |
| ABEL MULLER TOLENTINO BARCELOS | ***906006** | 2.193,00 | 2.193,00 | 2.193,00 | 0,00 |
| ABEL SENHORINHO FERREIRA | ***532436** | 7.447,02 | 7.447,02 | 7.739,06 | 0,00 |
| ABILIO AUGUSTO MARINHO DE OLIVEIRA | ***393076** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ACACIO TRISTAO GOUVEIA | ***106666** | 3.076,11 | 3.076,11 | 2.392,53 | 0,00 |
| ADAILSON SILVA DE PINHO | ***381946** | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| ADAILTON FERNANDO CARDOSO | ***665186** | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 |
| ADALBERTO LAGE NUNES | ***779056** | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| ADALBERTO RODRIGUES SOARES JUNIOR | ***456956** | 771,35 | 771,35 | 771,35 | 0,00 |
| ADELSON RABELO DA SILVA | ***113876** | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 0,00 |
| ADEMILSON GABRIEL | ***740666** | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 0,00 |
| ADEMIR CONCEICAO SOARES | ***954776** | 5.628,96 | 5.628,96 | 5.628,96 | 0,00 |
| ADEMIR CORREA DE SOUZA | ***566146** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ADEMIR PEREIRA ROCHA | ***995456** | 977,06 | 977,06 | 977,06 | 0,00 |
| ADENILSON LUIZ MENDES | ***831566** | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 0,00 |
| ADENIR JOSE DA SILVA | ***566116** | 327,82 | 327,82 | 327,82 | 0,00 |
| ADENIZIO PEREIRA | ***784676** | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 |
| ADERLANDE DE OLIVEIRA SANTOS | ***932686** | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 |
| ADERSON NUNES PRATES | ***435357** | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 0,00 |
| ADILA KILSON CARDOSO GOMES | ***133806** | 2.321,84 | 2.321,84 | 2.639,48 | 0,00 |
| ADILSON BARBOSA VIEIRA JUNIOR | ***106126** | 3.778,00 | 3.778,00 | 3.778,00 | 0,00 |
| ADILSON FELIPE FERREIRA | ***581066** | 2.584,88 | 2.584,88 | 2.584,88 | 0,00 |
| ADILSON LINO | ***299456** | 2.404,05 | 2.404,05 | 2.404,05 | 0,00 |
| ADILSON TADEU DA CUNHA FERREIRA | ***851276** | 709,50 | 709,50 | 709,50 | 0,00 |
| ADLER AUGUSTO DA SILVA | ***701716** | 18.690,56 | 18.690,56 | 18.690,56 | 0,00 |
| ADLER GUARDIA MESQUITA PINTO | ***913508** | 8.209,29 | 8.209,29 | 8.209,29 | 0,00 |
| ADLER PIRES JUVENAL | ***358856** | 387,00 | 387,00 | 774,00 | 0,00 |
| ADMAR MEDEIROS DA SILVA | ***809996** | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| ADNA KILSON CARDOSO GOMES | ***505856** | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 0,00 |
| ADONAI SHALON JARDIM DE SOUSA | ***239426** | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 |
| ADONIAS DA SILVA NEVES | ***419606** | 2.736,13 | 2.736,13 | 2.736,13 | 0,00 |
| ADRIANA DE PAULA SANTOS | ***722516** | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES | ***024686** | 446,96 | 446,96 | 446,96 | 0,00 |
| ADRIANO ANTUNES DE SOUZA | ***143426** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ADRIANO CONDE SOARES | ***381566** | 294,94 | 294,94 | 294,94 | 142,37 |
| ADRIANO FRANCISCO DE TOLEDO | ***884976** | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.654,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE DE SOUZA LOURES | ***758636** | 2.111,01 | 2.111,01 | 2.111,01 | 0,00 |
| ADRIANO MARCAL DE REZENDE | ***659456** | 774,00 | 774,00 | 774,00 | 0,00 |
| ADRIANO MARCOS MIRANDA | ***176046** | 13.244,00 | 13.244,00 | 13.244,00 | 0,00 |
| ADRIANO MIRANDA RIBEIRO | ***188096** | 258,00 | 258,00 | 193,50 | 0,00 |
| ADRIANO NEVES AMARAL | ***295296** | 949,13 | 949,13 | 949,13 | 0,00 |
| ADRIANO PEREIRA LACORTE | ***545206** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ADRIANO TORQUATO DE SOUZA | ***194266** | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| ADRYEL REGIS RODRIGUES SOARES | ***322886** | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 |
| ADSON EVANGELISTA GON¦ALVES DOS SANTOS | ***051726** | 2.128,50 | 2.128,50 | 2.128,50 | 0,00 |
| ADSON VICTOR DE SOUZA | ***147366** | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 |
| AFONSO CELSO DIAS | ***236986** | 655,65 | 655,65 | 655,65 | 0,00 |
| AGATHA IOLANDA VIDAL E SILVA | ***895616** | 1.915,38 | 1.915,38 | 2.791,50 | 0,00 |
| AGNALDO CELESTINO DO COUTO | ***167296** | 672,10 | 672,10 | 672,10 | 0,00 |
| AGNALDO RODRIGUES | ***135716** | 1.213,29 | 1.213,29 | 1.213,29 | 0,00 |
| AILTON CLAUDIANO FERREIRA | ***484896** | 4.042,37 | 4.042,37 | 4.042,37 | 0,00 |
| AILTON PEDRO DE SOUZA JUNIOR | ***394656** | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 0,00 |
| AIRTON MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | ***522366** | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | 0,00 |
| AISLAN DE SOUZA SILVA | ***459266** | 714,69 | 714,69 | 714,69 | 0,00 |
| ALADIR GONCALVES DE O. JUNIOR | ***649188** | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | 0,00 |
| ALAN AZEVEDO DE OLIVEIRA | ***968876** | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| ALAN GONCALVES BARBOSA | ***786346** | 3.066,44 | 3.066,44 | 3.066,44 | 0,00 |
| ALAN KARDAN DE SOUZA | ***210016** | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| ALAOR GUSTAVO SILVA E SILVA | ***195706** | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | 0,00 |
| ALCEBIADES RIBEIRO DE VARGAS | ***190276** | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| ALCIDES FERREIRA DA SILVA NETO | ***261586** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ALCIDES HENRIQUE NEGREIROS SOARES | ***420806** | 3.881,94 | 3.881,94 | 3.881,94 | 0,00 |
| ALCINDO SANTOS DA ROCHA FILHO | ***579695** | 952,92 | 952,92 | 952,92 | 0,00 |
| ALCINEI JOSE DUTRA | ***217206** | 308,53 | 308,53 | 308,53 | 0,00 |
| ALDAIR GONCALVES CARNEIRO JUNIOR | ***897596** | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| ALDEIR SOARES FRANCO | ***992436** | 876,12 | 876,12 | 876,12 | 0,00 |
| ALDO CESAR DE LIMA | ***987796** | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| ALEANDER VIEIRA RAMOS | ***439736** | 5.980,59 | 5.980,59 | 5.980,59 | 0,00 |
| ALEF NATHAN OLIVEIRA DUMONT | ***334746** | 1.835,00 | 1.835,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| ALEFE BENNE PEREIRA COELHO | ***493866** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ALESSANDRA DUARTE FONSECA | ***588706** | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO DA SILVA ALVES | ***232887** | 1.896,15 | 1.896,15 | 1.896,15 | 0,00 |
| ALESSANDRO DE SENA COSTA | ***136646** | 551,86 | 551,86 | 551,86 | 0,00 |
| ALESSANDRO FABIO DALDEGAN | ***724076** | 5.003,28 | 5.003,28 | 5.003,28 | 0,00 |
| ALESSANDRO MIRANDA | ***071226** | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 0,00 |
| ALESSANDRO ROCHA DA SILVA | ***351186** | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | 0,00 |
| ALEX ALMEIDA ANDRADE | ***582826** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX CAETANO DE FARIA | ***579566** | 2.967,00 | 2.967,00 | 2.967,00 | 0,00 |
| ALEX CORREIA DE ABREU | ***031116** | 1.001,44 | 1.001,44 | 1.001,44 | 0,00 |
| ALEX COSTA MACHADO | ***842116** | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| ALEX GUSMAO DA SILVA | ***572096** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX JONHN SANTOS | ***383846** | 294,94 | 294,94 | 294,94 | 0,00 |
| ALEX PEREIRA DA SILVA | ***137056** | 77,13 | 77,13 | 77,13 | 0,00 |
| ALEX SANDRO DE FARIA SANTANA | ***783925** | 2.534,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 |
| ALEX SANDRO DIAS | ***999606** | 1.251,80 | 1.251,80 | 1.251,80 | 0,00 |
| ALEX SANDRO MARQUES DE LIMA | ***483256** | 389,27 | 389,27 | 389,27 | 0,00 |
| ALEX SANDRO MENDES BARBOSA | ***012156** | 737,35 | 737,35 | 737,35 | 0,00 |
| ALEX SOUZA DE ASSIS | ***715847** | 2.540,43 | 2.540,43 | 2.540,43 | 0,00 |
| ALEX WILLIAM FERREIRA FERNANDES | ***799156** | 930,00 | 930,00 | 1.059,00 | 0,00 |
| ALEXANDER BARUZZI PAVAO | ***813536** | 1.032,82 | 1.032,82 | 1.032,82 | 0,00 |
| ALEXANDRE ANTUNES MEDEIROS | ***484396** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE AUGUSTO CUNHA | ***441056** | 247,86 | 247,86 | 247,86 | 0,00 |
| ALEXANDRE COSTA BRITO | ***918166** | 340,72 | 340,72 | 340,72 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE ALMEIDA TEIXEIRA | ***888916** | 4.546,78 | 4.546,78 | 6.170,63 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE CASTRO SUGA | ***930156** | 2.969,00 | 2.969,00 | 2.969,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE FREITAS NETO | ***508706** | 1.087,47 | 1.087,47 | 382,47 | 0,00 |
| ALEXANDRE DIAS SILVA | ***040196** | 1.483,50 | 1.483,50 | 1.483,50 | 0,00 |
| ALEXANDRE DUPIM DE AGUILAR | ***238836** | 385,68 | 385,68 | 385,68 | 0,00 |
| ALEXANDRE GOMES RODRIGUES | ***327706** | 21.124,96 | 21.124,96 | 20.569,04 | 0,00 |
| ALEXANDRE GONCALVES HORSTH SILVEIRA | ***158526** | 1.181,46 | 1.181,46 | 1.181,46 | 0,00 |
| ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA | ***999436** | 1.622,17 | 1.622,17 | 1.622,17 | 0,00 |
| ALEXANDRE JOSE RIBEIRO | ***728126** | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE LIMA FAGUNDES | ***137106** | 1.623,85 | 1.623,85 | 1.623,85 | 0,00 |
| ALEXANDRE LOPES ALVES | ***690576** | 8.498,82 | 8.498,82 | 8.498,82 | 0,00 |
| ALEXANDRE MAMEDE DA SILVA | ***230866** | 6.009,67 | 6.009,67 | 6.349,98 | 0,00 |
| ALEXANDRE MARTINS MENDES | ***278226** | 1.529,85 | 1.529,85 | 1.529,85 | 0,00 |
| ALEXANDRE MONTEIRO GIMENES PINTO | ***672656** | 1.460,20 | 1.460,20 | 1.460,20 | 0,00 |
| ALEXANDRE MORAIS VIANA | ***993546** | 1.831,25 | 1.831,25 | 1.831,25 | 0,00 |
| ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES | ***338306** | 2.488,85 | 2.488,85 | 2.488,85 | 191,45 |
| ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***995146** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 129,00 |
| ALEXANDRE SOARES DA SILVA | ***692106** | 382,90 | 382,90 | 382,90 | 0,00 |
| ALEXANDRO AFONSO LOPES | ***190386** | 442,41 | 442,41 | 442,41 | 0,00 |
| ALEXON DO CARMO ALVES | ***852496** | 442,41 | 442,41 | 442,41 | 0,00 |
| ALEXSANDRA HELENA LOPES | ***100306** | 206,18 | 206,18 | 206,18 | 0,00 |
| ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | ***097536** | 3.539,65 | 3.539,65 | 3.539,65 | 0,00 |
| ALEXSANDRO DE MOURA AMBROSIO | ***061026** | 147,47 | 147,47 | 147,47 | 0,00 |
| ALEXSANDRO GERALDO DA SILVA | ***495936** | 340,32 | 340,32 | 340,32 | 0,00 |
| ALICE OLIVEIRA DE AGUIAR | ***530866** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***492916** | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 |
| ALINE BARCELOS DE CAMPOS | ***910106** | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 |
| ALINE CRISTINE IZIDORO | ***450046** | 129,00 | 129,00 | 258,00 | 0,00 |
| ALINE DE PAULA FRANCISCO SOUSA | ***219626** | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| ALISON PAULO DE ALMEIDA | ***616476** | 2.207,44 | 2.207,44 | 2.759,30 | 0,00 |
| ALISSON FELIPE SILVA FARIA | ***143246** | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| ALISSON LUIZ FERREIRA | ***653666** | 1.179,76 | 1.179,76 | 1.179,76 | 0,00 |
| ALISSON ROGERIO SILVA ALMEIDA | ***857896** | 2.146,92 | 2.146,92 | 2.146,92 | 0,00 |
| ALLAN GALINHARES BARCIA | ***680436** | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| ALLAN LOPES PIMENTA | ***813786** | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| ALLISON CESAR TEIXEIRA STAMPINI | ***512736** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ALLISSON ALVES SOARES | ***244876** | 852,47 | 852,47 | 852,47 | 0,00 |
| ALLYSON HENRIQUE MENDES FROES COUTO | ***542296** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ALMIR DOMINGOS BOTELHO | ***650596** | 132,54 | 132,54 | 132,54 | 0,00 |
| ALOISIO HENRIQUE SOUZA | ***876506** | 4.506,44 | 4.506,44 | 4.506,44 | 0,00 |
| ALONSO RODRIGUES DO CARMO NETO | ***769006** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ALONSO VIEIRA JUNIOR | ***231396** | 1.190,83 | 1.190,83 | 1.190,83 | 0,00 |
| ALVARO AUGUSTO CANELLA MACHADO | ***101787** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ALVARO DRESSLER ZAIDAN | ***017796** | 543,00 | 543,00 | 672,00 | 0,00 |
| ALVARO ELIO BELLI B. | ***170576** | 515,08 | 515,08 | 515,08 | 0,00 |
| ALVARO HERMINIO DA SILVEIRA M FILHO | ***664086** | 259,82 | 259,82 | 259,82 | 0,00 |
| ALVARO VALLE JOHANY DE MELLO | ***648296** | 1.474,70 | 1.474,70 | 1.474,70 | 0,00 |
| ALYSSON ALEXANDRE TIAGO MALTA | ***690556** | 4.424,55 | 4.424,55 | 4.424,55 | 0,00 |
| ALYSSON COSTA SILVA | ***517126** | 1.349,85 | 1.349,85 | 1.349,85 | 0,00 |
| AMADOR UBALDO FELICIO | ***922066** | 5.183,43 | 5.183,43 | 5.183,43 | 0,00 |
| AMANDA BERTOLINI DE JESUS SILVA | ***063766** | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| AMANDA CRISTINA DE MELO | ***781616** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| AMANDA CRISTINA MIRANDA | ***540186** | 4.749,02 | 4.749,02 | 4.749,02 | 0,00 |
| AMARILDO PEREIRA DE SOUZA | ***280116** | 1.158,55 | 1.158,55 | 1.158,55 | 0,00 |
| AMELIA DE JESUS PEREIRA | ***528456** | 2.881,00 | 2.881,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA BRANDAO SANTOS BERNARDES | ***319726** | 382,47 | 382,47 | 382,47 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | ***190656** | 3.539,65 | 3.539,65 | 3.539,65 | 0,00 |
| ANA LUISA MRAD MARTELETO | ***434956** | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA LINO TAFURI | ***991956** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA MARTINS | ***649106** | 129,00 | 129,00 | 193,50 | 0,00 |
| ANA PAULA FERNANDES AQUINO | ***528656** | 719,92 | 719,92 | 719,92 | 0,00 |
| ANAINA PONCIANA DA SILVA | ***314566** | 2.835,50 | 2.835,50 | 2.835,50 | 0,00 |
| ANALIA TATIANA OLIVEIRA | ***134516** | 5.975,75 | 5.975,75 | 6.235,57 | 0,00 |
| ANDERSON ALEXANDRE DE CARVALHO | ***176138** | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| ANDERSON ALFENAS DE PAIVA | ***215276** | 589,88 | 589,88 | 589,88 | 0,00 |
| ANDERSON APARECIDO COSTA | ***420506** | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 0,00 |
| ANDERSON BARBOSA CALIXTO | ***185486** | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 0,00 |
| ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | ***831276** | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 |
| ANDERSON CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | ***288926** | 1.103,72 | 1.103,72 | 1.103,72 | 0,00 |
| ANDERSON CARVALHO MACIEL | ***479026** | 8.119,25 | 8.119,25 | 8.119,25 | 0,00 |
| ANDERSON CASSIO RIBEIRO | ***683896** | 247,86 | 247,86 | 247,86 | 0,00 |
| ANDERSON DA SILVA MARQUES | ***279886** | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| ANDERSON DAVI DE CARVALHO SILVA | ***498626** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ANDERSON DE ALMEIDA NASCIMENTO GOBBI | ***283386** | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| ANDERSON DONIZETE DIAS | ***297076** | 990,08 | 990,08 | 990,08 | 0,00 |
| ANDERSON EUGENIO DA SILVA | ***348846** | 578,52 | 578,52 | 578,52 | 0,00 |
| ANDERSON FELIPE DILLY | ***146026** | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 0,00 |
| ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | ***369616** | 280,91 | 280,91 | 280,91 | 0,00 |
| ANDERSON LOPES FERREIRA | ***413006** | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA | ***356326** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,34 |
| ANDERSON LUIZ LEMOS | ***481126** | 1.349,85 | 1.349,85 | 1.349,85 | 0,00 |
| ANDERSON MARCOS DE MATOS | ***594356** | 1.092,75 | 1.092,75 | 1.092,75 | 0,00 |
| ANDERSON PEREIRA ALVES | ***393336** | 294,94 | 294,94 | 294,94 | 0,00 |
| ANDERSON PINHEIRO NEVES | ***301026** | 1.542,65 | 1.542,65 | 1.542,65 | 0,00 |
| ANDERSON REIS SILVEIRA | ***962376** | 1.327,26 | 1.327,26 | 1.327,26 | 0,00 |
| ANDERSON SANTANA NEVES | ***262265** | 1.731,40 | 1.731,40 | 2.583,46 | 0,00 |
| ANDERSON TIBURTINO DA S. SOARES | ***739956** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ANDERSON VALERIANO SILVEIRA JUNIOR | ***162576** | 2.534,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 |
| ANDRE ALVES DE SOUZA | ***297956** | 3.052,00 | 3.052,00 | 2.923,00 | 0,00 |
| ANDRE ALVES DOS SANTOS | ***357416** | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| ANDRE ANTONIO H. HERNANDES HORN | ***715956** | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 0,00 |
| ANDRE AUGUSTO DE BARROS ALMEIDA | ***087376** | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 0,00 |
| ANDRE BATISTA DOMINGUES | ***580356** | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| ANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS | ***161376** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ANDRE FELIPE DOS ANJOS AMARAL | ***211196** | 1.039,26 | 1.039,26 | 1.039,26 | 0,00 |
| ANDRE FELIPE GODINHO FERNANDES | ***528686** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ANDRE GUIMARAES LARA | ***940846** | 147,47 | 147,47 | 147,47 | 0,00 |
| ANDRE HENRIQUE DE FREITAS AMARAL | ***983766** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ANDRE HUMIA CASARIM | ***630156** | 23.904,56 | 23.904,56 | 23.904,56 | 0,00 |
| ANDRE JULIANO CAMPOS PINTO FERREIRA | ***436146** | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| ANDRE LUCAS SOUZA LEANDRO | ***034496** | 2.061,00 | 2.061,00 | 2.061,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIS DE SANTANA JUNIOR | ***019596** | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ COSTA PIMENTEL | ***561256** | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DA COSTA | ***044866** | 453,55 | 453,55 | 672,10 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA CAPUTE | ***996436** | 170,16 | 170,16 | 170,16 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MESSIAS | ***755836** | 655,65 | 655,65 | 655,65 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ MARQUES SANTOS | ***111326** | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ MOREIRA BATISTA | ***269546** | 2.714,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ OLIVEIRA VELOSO | ***052286** | 3.334,32 | 3.334,32 | 3.334,32 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | ***253606** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ANDRE MARIANO FERREIRA | ***173486** | 1.030,15 | 1.030,15 | 1.030,15 | 0,00 |
| ANDRE MONTEIRO DE CASTRO SILVA DUTRA | ***891086** | 5.001,48 | 5.001,48 | 5.001,48 | 0,00 |
| ANDRE MOREIRA VINTE | ***010686** | 259,82 | 259,82 | 259,82 | 0,00 |
| ANDRE NASCIMENTO SOARES | ***961176** | 1.662,82 | 1.662,82 | 1.662,82 | 0,00 |
| ANDRE NUNES DA SILVA | ***226746** | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| ANDRE PIRES S PEREIRA THOMAZ | ***782666** | 774,00 | 774,00 | 774,00 | 0,00 |
| ANDRE ROBSON DE JESUS | ***247266** | 1.167,80 | 1.167,80 | 1.167,80 | 0,00 |
| ANDRE SOARES NOGUEIRA MATOS PEREIRA | ***861296** | 2.710,51 | 2.710,51 | 2.710,51 | 0,00 |
| ANDRE VENANCIO SOARES | ***992806** | 1.935,00 | 1.935,00 | 2.064,00 | 0,00 |
| ANDRE VINICIUS GONCALVES DE LIMA | ***156696** | 2.181,33 | 2.181,33 | 2.181,33 | 0,00 |
| ANDREA COUTINHO MARTINS | ***685196** | 13.628,56 | 13.628,56 | 15.088,76 | 0,00 |
| ANDRESA VICENTE AMANTE | ***509946** | 1.667,16 | 1.667,16 | 1.667,16 | 0,00 |
| ANDRESSA FREIRE DOS SANTOS | ***779516** | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| ANDREY MARCIO GOMES | ***169066** | 825,92 | 825,92 | 825,92 | 0,00 |
| ANDREY MAX ALVES LOPES | ***122336** | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| ANDREZA MARINHO MORAES | ***804726** | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ AVILA DE OLIVEIRA | ***564386** | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| ANGELA MARLY DO NASCIMENTO | ***255756** | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
| ANGELO ALVES JUNIOR | ***917866** | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| ANGELO PATRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***613826** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ANGELO PEIXOTO DOS SANTOS | ***906946** | 442,41 | 442,41 | 442,41 | 0,00 |
| ANGELO RODRIGO SIQUEIRA | ***865606** | 2.082,60 | 2.082,60 | 2.082,60 | 0,00 |
| ANIBAL PEREIRA DE SOUZA | ***701696** | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 |
| ANISIO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | ***971726** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANISIO JUNIOR COSTA RODRIGUES | ***980126** | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 |
| ANIVALDO DIAS ALVES JUNIOR | ***732986** | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| ANNA CAROLINY MONTEIRO E SILVA NEGRI | ***880296** | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 |
| ANNA KAROLINA COELHO LOSS | ***682987** | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| ANSELMO AMANTE JUNIOR | ***936806** | 2.403,00 | 2.403,00 | 2.403,00 | 0,00 |
| ANSELMO LUCAS DE OLIVEIRA VAZ | ***527806** | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 |
| ANTONIO AGUIAR TEIXEIRA | ***931516** | 578,51 | 578,51 | 578,51 | 0,00 |
| ANTONIO ASSIS ROCHA | ***054306** | 294,94 | 294,94 | 294,94 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS DE ABREU FILHO | ***203156** | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS MACHADO | ***372606** | 218,55 | 218,55 | 218,55 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS NUNES FREIRE | ***851191** | 2.534,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA | ***273366** | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARVALHO DE MELO ROCHA | ***192016** | 18.345,36 | 18.345,36 | 18.345,36 | 0,00 |
| ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA FAM | ***878876** | 878,00 | 878,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA ARAUJO | ***686416** | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
