A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ABILIO AUGUSTO MARINHO DE OLIVEIRA | ***393076** | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| ACACIO TRISTAO GOUVEIA | ***106666** | 31.918,37 | 31.918,37 | 31.918,37 | 0,00 |
| ACADEMIA DE HIDROGINASTICA E NATACAO PROFESSORA FABIOLA LTDA - ME | 26778372000137 | 252,83 | 252,83 | 252,83 | 0,00 |
| ADONIAS DA SILVA NEVES | ***419606** | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| ADRIANO CONDE SOARES | ***381566** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| ADRIEL JEFFERSON DA SILVA SOUZA | ***036846** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ADRYEL REGIS RODRIGUES SOARES | ***322886** | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| AILTON PEDRO DE SOUZA JUNIOR | ***394656** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| AILTON PEREIRA DE SOUZA | ***571406** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| AISLAN DE SOUZA SILVA | ***459266** | 1.399,02 | 1.399,02 | 1.399,02 | 0,00 |
| ALAN APARECIDO LUIZ | ***440976** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALAN BARBOSA DE SOUSA | ***928866** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| ALAN SOARES RIBEIRO | ***736616** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ALBERTO GOMES BENCHIMOL | ***063646** | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| ALEANDER VIEIRA RAMOS | ***439736** | 13.975,98 | 13.975,98 | 13.975,98 | 0,00 |
| ALESSANDRO CESAR LOPES | ***141666** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO GONCALVES VIEIRA | ***814476** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO MARCELINO COIMBRA | ***529496** | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSIO MIRANDA RUFINO | ***057496** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALEX CRISTIANO DOS SANTOS | ***953916** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| ALEX SANDRO DE FARIA SANTANA | ***783925** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| ALEX SANDRO MENDES BARBOSA | ***012156** | 21.658,93 | 21.658,93 | 21.658,93 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE FREITAS NETO | ***508706** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | ***139756** | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE JOSE RIBEIRO | ***728126** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES | ***338306** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ALEXANDRO ARCEU DE OLIVEIRA | ***652851** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ALEXON DO CARMO ALVES | ***852496** | 7.668,93 | 7.668,93 | 7.668,93 | 0,00 |
| ALEXSANDRA HELENA LOPES | ***100306** | 23.352,01 | 23.352,01 | 23.352,01 | 0,00 |
| ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | ***775806** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | ***097536** | 26.547,20 | 26.547,20 | 26.547,20 | 0,00 |
| ALICE OLIVEIRA DE AGUIAR | ***530866** | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 5.097,11 |
| ALINE BARCELOS DE CAMPOS | ***910106** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.631,21 |
| ALISON PAULO DE ALMEIDA | ***616476** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ALISSON FABRICIO RODRIGUES TOLENTINO | ***783246** | 14.348,30 | 14.348,30 | 14.348,30 | 0,00 |
| ALISSON FELIPE SILVA FARIA | ***143246** | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.631,21 |
| ALISSON MATEUS DIONISIO MOURA | ***611016** | 1.412,02 | 1.412,02 | 1.412,02 | 5.097,11 |
| ALLAN GALINHARES BARCIA | ***680436** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| ALONSO RODRIGUES DO CARMO NETO | ***769006** | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 5.097,11 |
| ALONSO VIEIRA JUNIOR | ***231396** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| ALVARO CAMPOS COSTA | ***999996** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| AMANCIO LEMES FARIA | ***460956** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| AMANDA CRISTINA MIRANDA | ***540186** | 26.547,20 | 26.547,20 | 26.547,20 | 0,00 |
| AMILSON DE PAULA SOUSA | ***099516** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| AMON ROGERIO DE MENDONCA | ***807526** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | ***190656** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA MELO POLICARPO | ***941406** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 |
| ANA FLAVIA BATISTA | ***322846** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ANA MENEZES SILVA | ***545086** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| ANA PAULA BORGES | ***345806** | 24.777,38 | 24.777,38 | 24.777,38 | 0,00 |
| ANDERSON DA SILVA ROSA | ***735626** | 10.209,38 | 10.209,38 | 10.209,38 | 0,00 |
| ANDERSON DE ALMEIDA NASCIMENTO GOBBI | ***283386** | 5.756,82 | 5.756,82 | 5.756,82 | 0,00 |
| ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | ***369616** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| ANDERSON LOPES FERREIRA | ***413006** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ANDERSON MARCOS DE MATOS | ***594356** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ANDERSON REIS SILVEIRA | ***962376** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ANDERSON SANTANA NEVES | ***262265** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| ANDRE ALVES DE SOUZA | ***297956** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| ANDRE ANTONIO H. HERNANDES HORN | ***715956** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ANDRE BARBOSA DE MATOS | ***644166** | 11.486,90 | 11.486,90 | 11.486,90 | 0,00 |
| ANDRE FERNANDO ROCHA | ***286426** | 7.668,93 | 7.668,93 | 7.668,93 | 0,00 |
| ANDRE HENRIQUE DE FREITAS AMARAL | ***983766** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE JESUS | ***119926** | 8.848,13 | 8.848,13 | 8.848,13 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MESSIAS | ***755836** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ANDRE NASCIMENTO SOARES | ***961176** | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| ANDRE WILLIAM DAVILA MACHADO | ***789466** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ANTONIO AGUIAR TEIXEIRA | ***931516** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ANTONIO ASSIS ROCHA | ***054306** | 15.680,57 | 15.680,57 | 15.680,57 | 0,00 |
| ANTONIO CARNEIRO DE LIMA FILHO | ***497246** | 4.510,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 |
| ANTONIO FLAUSINO DOS REIS JUNIOR | ***829766** | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| ANTONIO RICARDO CAMPOS MELLO | ***748266** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| AQUILES SANTANA VITAL | ***569926** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ARAUNA ROSSARI CLEMENTE DOS SANTOS | ***819626** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ARI FABIANO QUEIROGA | ***944276** | 18.982,60 | 18.982,60 | 18.982,60 | 0,00 |
| ARILSON ALVES CANTARINO | ***645466** | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| ARNOW LOPES SILVA | ***986676** | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTHUR DE VINICIUS GAIGHER FERRE | ***434286** | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 |
| ARTHUR HENRIQUE ALVARENGA LAGE | ***339216** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| ARTHUR SANTOS ALVES BATISTA | ***843216** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| ARTHUR SILVA VIANNA | ***019116** | 1.412,02 | 1.412,02 | 1.412,02 | 0,00 |
| ARTUR GONCALVES DE OLIVEIRA | ***274856** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| AVILMAR FERREIRA LIMA | ***120586** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| AZIR LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | ***993136** | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| BIANCA FABIANE FERREIRA GARCIA | ***751466** | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| BIANCA FLAVIA DE LIMA SILVA | ***229586** | 2.911,91 | 2.911,91 | 2.911,91 | 0,00 |
| BRENO IVO MENDES ROCHA | ***175546** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| BRUNA LORRANY GUIMARAES PIMENTA | ***010286** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| BRUNELLO COUTO NOLLI | ***777476** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| BRUNO ALVES BICALHO | ***368146** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| BRUNO AUGUSTO DE FARIAS BRAGA | ***432097** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| BRUNO CESAR MOREIRA GIORDANI | ***316166** | 7.763,93 | 7.763,93 | 7.763,93 | 0,00 |
| BRUNO DE ARAUJO | ***067946** | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| BRUNO FELIPE LOPES SOUZA | ***140066** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| BRUNO FERNANDO BRUZZY LIMAMARIANO | ***862136** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| BRUNO FIGUEIREDO ANDRE | ***725246** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| BRUNO FRANCA GONCALVES | ***600536** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| BRUNO GOMES DE FREITAS | ***558376** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| BRUNO HENRIQUE FERREIRA | ***044736** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| BRUNO HENRIQUES DE CAMARGOS | ***020496** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| BRUNO JOSE SILVEIRA NEVES | ***525386** | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| BRUNO LEMES | ***833936** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| BRUNO MANOEL DOS SANTOS E OLIVEIRA | ***105536** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| BRUNO SAMUEL DA SILVA CAETANO | ***104456** | 20.507,42 | 20.507,42 | 20.507,42 | 0,00 |
| BRUNO VELOSO MOTA | ***359566** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| CAIO CESAR LOURENCO | ***454606** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| CAIO GLACO DE SOUZA PORTUGAL | ***792466** | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIRO SILVA SIQUEIRA | ***096266** | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| CAMILO MAIA BATISTA FLEURI | ***080741** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CARLIAINE APARECIDA SIQUEIRA | ***553386** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO CAMPOS MENDES | ***109576** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| CARLOS ALBERTO S ALMEIDA FILHO | ***346766** | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO COSTA DIAS | ***195666** | 10.027,36 | 10.027,36 | 10.027,36 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO DIAS | ***702366** | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LIMA | ***337596** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO GUILARDUCCI FONSECA | ***791056** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE VIANA RAMALHO DE MENDONCA | ***681087** | 39.490,03 | 39.490,03 | 39.490,03 | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO PATRICIO | ***668646** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| CARLOS VITORIO CASSUCE JUNIOR | ***179346** | 10.027,36 | 10.027,36 | 10.027,36 | 0,00 |
| CASSIMIRO DIAS DE OLIVEIRA | ***691216** | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| CASSIUS HENRIQUES DUARTE LISBOA | ***772026** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| CHARLES MAGNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ***888416** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| CHRISTIAN WESLYE DIAS DE SA | ***228086** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| CLAUDINEI ISAAC ALMEIDA | ***692066** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CLAUDIO REGINALDO S NASCIMENTO | ***910896** | 31.856,63 | 31.856,63 | 31.856,63 | 0,00 |
| CLAYTON CAMPOS NEVES | ***807706** | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| CLAYTON RICARDO BARBOSA DE LIMA | ***809434** | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| CLEISON ARAUJO ROSSI | ***359646** | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| CLEO HENRIQUE SOBRINHO | ***592546** | 8.167,50 | 8.167,50 | 8.167,50 | 0,00 |
| CLEVIS DOS SANTOS JUNIOR | ***462826** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERTO FERNANDO | 636767000101 | 1.525,36 | 1.525,36 | 1.525,36 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PADRE LIBERIO | 7101212000104 | 1.727,50 | 1.727,50 | 1.727,50 | 0,00 |
| CRISTIANE PRATES SANTOS | ***985536** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| CRISTIANO MOREIRA DA SILVEIRA CAVALCANTE | ***515306** | 24.322,41 | 24.322,41 | 24.322,41 | 0,00 |
| CRISTIANO STEFANI ELIAS SANTIAGO | ***786576** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| DAMASIO ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | ***942246** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| DANIEL ARAUJO ARCANJO | ***605526** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DANIEL BARBOSA SANTOS ROCHA | ***300436** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DANIEL BERGGUE RIBEIRO XAVIER | ***747316** | 5.402,94 | 5.402,94 | 5.402,94 | 0,00 |
| DANIEL GUSTAVO PEREIRA | ***564986** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DANIEL JOSE SETTE PINHEIRO LOPES | ***888936** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DANIEL LUIZ RODRIGUES GUIMARAES | ***319866** | 15.709,03 | 15.709,03 | 15.709,03 | 0,00 |
| DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR | ***805636** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DANIEL MEIRA FONSECA | ***112696** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| DANIEL OLIVEIRA DA CONCEICAO | ***174016** | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| DANIEL PEREIRA DE PAULA JUNIOR | ***154036** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| DANIEL WILLIAM SIMIAO BRIDI | ***860056** | 14.289,95 | 14.289,95 | 14.289,95 | 0,00 |
| DANIELA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | ***483926** | 18.982,61 | 18.982,61 | 18.982,61 | 0,00 |
| DANIELLE DOS SANTOS FREITAS | ***112776** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| DANILO JOSE BARBOSA | ***955156** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| DANYANNE AZEVEDO EVANGELISTA | ***500256** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAPHANE REGIS VIEIRA | ***017626** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| DARLAN BRAGA DE SOUZA LOPES | ***837456** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| DASSAEV NANNINI DOS SANTOS | ***774766** | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| DAVI REZENDE ALVARENGA | ***709526** | 7.486,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAVID DA CUNHA MELO | ***776216** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DAVID SOUZA LIMA | ***810436** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DECO COELHO PINTO | ***424256** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,03 |
| DEILLONN GONCALVES FERREIRA | ***998706** | 17.522,41 | 17.522,41 | 17.522,41 | 0,00 |
| DELEON APARECIDO MARINHO PALHARES | ***662466** | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| DELMO JUNIO QUINELATO LOPES | ***892836** | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.097,11 |
| DEMIS PATRICK GARCIA | ***611656** | 11.486,90 | 11.486,90 | 11.486,90 | 0,00 |
| DENER DAMASCENO | ***464146** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| DEYLER DO CARMO FERREIRA | ***402896** | 13.258,70 | 5.771,82 | 5.771,82 | 0,00 |
| DHIEGO FONSECA COSTA | ***895116** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DIANA WANDERLEY JANHAN SOUSA | ***271126** | 25.625,11 | 25.625,11 | 25.625,11 | 0,00 |
| DIEGO AMBROSIO MACEDO | ***628126** | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| DIEGO BRUNO BRASIL GONCALVES | ***038636** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DIEGO CANTARINO BARBOSA | ***867846** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| DIEGO DE SOUSA SILVEIRA | ***497036** | 402,60 | 402,60 | 402,60 | 0,00 |
| DIEGO FELIPE CANABRAVA SILVA | ***863426** | 7.486,88 | 7.486,88 | 7.486,88 | 0,00 |
| DIEGO JONAS DA COSTA | ***696081** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DIEGO JOSE LUCAS NAZARE | ***412116** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DIEGO LUCAS DA SILVA MENDES | ***813826** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| DIEGO SOARES CARDOSO SILVA | ***039926** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DIEGO TEIXEIRA DIAS | ***653506** | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| DILSON VELOSO DIAS JUNIOR | ***610336** | 17.522,40 | 17.522,40 | 17.522,40 | 0,00 |
| DIOGHO PESSOA OLIVEIRA DA SILVA | ***651416** | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| DIOGO ALVES | ***927476** | 7.833,93 | 7.833,93 | 7.833,93 | 0,00 |
| DIOGO BRAGA CHELINI PEREIRA | ***245156** | 38.075,22 | 38.075,22 | 38.075,22 | 0,00 |
| DIOGO DO NASCIMENTO | ***779306** | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 |
| DIONISIO MACHADO DE OLIVEIRA | ***413006** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| DJALMA ANTUNES VIANA | ***460506** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| DOMINI LEONARDO DO NASCIMENTO | ***438026** | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOUGLAS DE SOUZA ASSIS | ***446746** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| DOUGLAS MARCAL BRITO RIBEIRO | ***892536** | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| DOUGLAS PAULINO DE OLIVEIRA | ***674006** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| EDGAR DOS SANTOS PINTO | ***979646** | 10.027,36 | 10.027,36 | 10.027,36 | 0,00 |
| EDIRLEI VIANA DA SILVA | ***674858** | 33.431,08 | 33.431,08 | 33.431,08 | 0,00 |
| EDIVALDO JOSE SILVA | ***569066** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDSON MESSIAS DO VALE | ***684826** | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| EDSON ROSA DE SOUZA | ***849856** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| EDUARDO ALVES RIBEIRO | ***839426** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDUARDO ANGELO GOMES DA SILVA | ***735736** | 33.355,22 | 33.355,22 | 33.355,22 | 0,00 |
| EDUARDO BARBOSA | ***554636** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| EDUARDO BERNARDES ANDRADE | ***863906** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| EDUARDO HENRIQUE SALLES DA COSTA | ***865266** | 11.286,88 | 7.486,88 | 7.486,88 | 0,00 |
| EDUARDO LIMA DE JESUS | ***396076** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| EDUARDO MARQUES GUIMARAES | ***390116** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| EDUARDO MARTINS DE FREITAS | ***903146** | 15.068,93 | 15.068,93 | 15.068,93 | 0,00 |
| EDUARDO MOTA CARVALHO | ***895226** | 12.370,51 | 12.370,51 | 12.370,51 | 0,00 |
| EDUARDO PEREIRA PARDINI | ***555316** | 1.339,22 | 1.339,22 | 1.339,22 | 0,00 |
| EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO | ***135486** | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| EDUARDO RODRIGO SIMOES | ***261336** | 18.982,61 | 18.982,61 | 18.982,61 | 0,00 |
| ELIAS VINHAL CARDOSO | ***495836** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ELIO VINICIUS PEREIRA DA CRUZ | ***573236** | 1.399,02 | 1.399,02 | 1.399,02 | 0,00 |
| ELISEU DA SILVA MARQUES | ***347756** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ELISEU WASHINGTON G. MARQUES | ***858916** | 18.982,61 | 18.982,61 | 0,00 | 0,00 |
| ELSON GONCALVES DE JESUS | ***551666** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| EMCCAMP INCORPORACAO SC 05 SPE LTDA | 37659127000127 | 2.870,31 | 2.870,31 | 2.870,31 | 0,00 |
| EMERSON BORGES | ***820246** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.763,16 |
| EMILIANO LIMA RIBEIRO | ***919296** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ENIO FARLLEY DE SOUZA SILVA | ***455646** | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERICK DA SILVA SILVERIO | ***515976** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ERNANI DINIZ FERREIRA | ***954906** | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 |
| ERTES SOARES VELOSO JUNIOR | ***316086** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ESTACAR ESTACIONAMENTO LTDA | 46878508000198 | 252,83 | 252,83 | 252,83 | 0,00 |
| EUDES HUMBERTO DE SOUZA CORREA | ***002606** | 20.507,42 | 20.507,42 | 20.507,42 | 0,00 |
| EUDES PEREIRA DE FREITAS | ***467946** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| EULER GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | ***437386** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| EVANDRO DA SILVA | ***145126** | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| EVANDRO MARTINS DE OLIVEIRA | ***029256** | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| EVERSON CRUZ SILVA | ***530686** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| EVERTON ALVES PEREIRA | ***935006** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| EVERTON PAULO DE ANDRADE | ***320936** | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| FABIANO BUENO DE OLIVEIRA | ***493326** | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| FABIANO DA SILVA LIMA | ***511246** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| FABIANO MARCIO DE SOUZA GOMES | ***669326** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| FABIO CANDIDO ROSA | ***446386** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| FABIO HENRIQUE DE SOUZA | ***440936** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| FABIO MARCOS JULIATTE PEREIRA | ***864646** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| FABIO SANTOS BRITO | ***408736** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| FABIO TRIFILIO DE OLIVEIRA | ***337846** | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| FABIOLA CRISTINA ALVES PEREIRA | ***743746** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICIO CANEDO DE ALMEIDA | ***776586** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| FABRICIO FERNANDES DE FREITAS | ***385326** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS PANNI - ME | 47511863000197 | 252,83 | 252,83 | 252,83 | 0,00 |
| FABRICIO FERREIRA ROSA | ***920476** | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| FABRICIO JUNIO DA SILVA | ***889656** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| FABRICIO SOUSA ELER | ***939606** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| FARLEN WEBERSON JUNIOR | ***264326** | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| FARLEY MICHEL ANTUNES SILVEIRA | ***956526** | 20.442,80 | 20.442,80 | 20.442,80 | 0,00 |
| FARLEY ROCHA SOARES | ***453816** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| FELIPE ARANTES NASCIMENTO TORRES | ***824126** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,11 |
| FELIPE AUGUSTO COELHO | ***315516** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| FELIPE BATISTA SOARES | ***830766** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| FELIPE BORGES RIBEIRO | ***678866** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
