Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Equipamentos E Material Permanente

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
47.145.009 DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA 47145009000154 0,00 0,00 0,00 20.980,00
51.334.063 ANDRE SILVA OLIVEIRA SANTOS 51334063000115 650,00 650,00 650,00 0,00
52.025.555 THIAGO AUGUSTO FERREIRA SILVA 52025555000191 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00
ABA DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 2568128000181 0,00 0,00 0,00 12.958,70
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 20323529000153 0,00 0,00 0,00 40.876,08
ABC NAUTICA LTDA 96666862000127 0,00 0,00 0,00 11.700,00
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8221047000197 0,00 0,00 0,00 7.438,27
AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA 26342129000171 0,00 0,00 0,00 2.750,00
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 0,00 0,00 0,00 10.029,00
AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620 36079995000175 52.362,00 37.272,00 7.380,00 0,00
ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 41950966000177 83.000,00 0,00 0,00 0,00
ALUBAN SERVICE LTDA 44921333000129 12.000,00 0,00 0,00 0,00
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 37059533000159 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME 8164723000138 4.194,45 4.194,45 4.194,45 0,00
ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME 3479428000157 567,00 0,00 0,00 1.921,68
BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS 32032538000174 260,00 260,00 260,00 1.616,54
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 45329312000181 16.930,16 0,00 0,00 0,00
CARBEL PARIS VEICULOS LTDA 4743359000100 144.900,00 0,00 0,00 0,00
CASA DAS PECAS SERVICOS LTDA 4353937000100 0,00 0,00 0,00 35.900,00
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME 41658519000149 34.592,12 1.950,40 1.950,40 0,00
CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 41684846000175 68.513,15 68.513,15 68.130,59 0,00
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ARTIGOS METALICOS MINAS BRASIL EIRELI 34113188000104 33.984,00 33.984,00 33.984,00 0,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 7626776000160 26.300,00 0,00 0,00 0,00
CLASSIC COMERCIO LTDA - ME 19349607000100 262.204,58 135.940,00 79.358,15 34.106,00
COMERCIAL CEDRO EIRELI 10732150000143 617.851,70 385.443,02 220.491,36 0,00
COMERCIAL M L DE PECAS LTDA -ME 759438000158 69.345,05 179,40 0,00 0,00
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA 10205116000110 0,00 0,00 0,00 57.748,00
COMPWIRE INFORMATICA LTDA 1181242000868 3.955,00 0,00 0,00 0,00
CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA 24490141000106 771,60 771,60 771,60 0,00
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP 6957510000138 0,00 0,00 0,00 370,14
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 7994516000148 0,00 0,00 0,00 2.750,00
D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27209293000178 249.254,97 139.803,97 133.360,97 28.202,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA 4602789000101 1.386.764,00 1.140.321,00 1.126.787,52 0,00
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 5375249000103 6.795,00 0,00 0,00 0,00
DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA 32677058000160 3.760,00 3.760,00 3.760,00 0,00
DENTAL MARIA LTDA 9222369000113 7.040,98 7.040,98 6.956,49 0,00
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA 5549856000134 121.696,20 119.187,00 117.756,76 0,00
DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA 24638170000164 0,00 0,00 0,00 3.000,00
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21641059000139 68.481,84 42.914,84 42.399,86 145.237,97
EDUCART DISTRIBUIDORA LTDA 49849403000107 9.232,61 9.232,61 9.232,61 0,00
ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI 71402192000100 14.930,81 11.464,01 11.464,01 0,00
ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA 33557716000143 62.028,00 62.028,00 62.028,00 27.568,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71505564000124 17.467,79 17.467,79 17.467,79 13.056,06
EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 46347836000168 0,00 0,00 0,00 18.000,00
FABIO PASSABONE DE ALMEIDA 07668425683 35163426000140 3.868,00 3.868,00 3.868,00 0,00
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 46113198000110 22.966,66 0,00 0,00 0,00
FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 42889678000117 3.024,61 0,00 0,00 0,00
FELIPE SAIBERT PERDIGAO 15052127669 48546172000191 0,00 0,00 0,00 4.789,58
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 3470727004118 592.820,00 0,00 0,00 0,00
GAMMA CORTINAS LTDA 11568355000106 0,00 0,00 0,00 35.833,51
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150 0,00 0,00 0,00 550.798,48
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. 10618016000116 252.702,00 0,00 0,00 0,00
GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 31588978000140 1.860,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA 44352658000138 44.709,84 44.709,84 44.709,84 0,00
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61089835000154 367.655,00 306.350,00 262.294,24 0,00
GVE COMERCIO LTDA 47636699000144 0,00 0,00 0,00 9.600,00
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA 7590023000142 44.725,75 7.665,75 7.240,75 17.962,35
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA 66455593000199 18.647,00 0,00 0,00 0,00
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 54305743001170 12.959.509,35 0,00 0,00 2.270.800,00
I. S. LICITACOES LTDA 48501228000191 0,00 0,00 0,00 3.139,00
IDEA TECNOLOGIA LTDA - ME 24575752000149 0,00 0,00 0,00 45.000,00
INB COMERCIO LTDA 43029546000188 0,00 0,00 0,00 1.040,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. 75395665000140 0,00 0,00 0,00 898,00
INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 630985000139 67.038,00 67.038,00 66.233,55 0,00
INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -ME 7380089000108 169,88 169,88 169,88 770,00
ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA 61451654000983 0,00 0,00 0,00 2.544.048,00
J.M.F COMERCIAL EIRELI 27951336000196 0,00 0,00 0,00 1.850,00
JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15464751000136 20.897,00 20.897,00 20.897,00 2.721,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 9251627000190 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00
KOLSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA 38827942000110 0,00 0,00 0,00 3.890,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 7275920000161 278.030,88 278.030,82 274.694,45 0,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA 38007528000165 6.966,00 6.966,00 6.966,00 0,00
LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 9368381000130 0,00 0,00 0,00 37.786,00
LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 38368850000110 31.162,00 0,00 0,00 0,00
M&M ELETROFIBRAS LTDA 42510505000146 0,00 0,00 0,00 133.448,67
M.E COMERCIO & SERVICO LTDA 28991872000188 7.548,00 0,00 0,00 18.726,00
MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA BOMBEIROS LTDA 4095159000198 0,00 0,00 0,00 12.567,00
MANANCIAL MEDICAL LTDA 24603766000129 0,00 0,00 0,00 1.859,70
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPT 3093776001163 19.398.100,00 16.053.550,00 13.547.900,60 0,00
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME 18152404000166 101.831,15 5.097,15 5.048,03 30.950,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME 7820223000144 6.297,00 6.297,00 6.297,00 0,00
MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO 86997408672 43671457000130 43.500,00 0,00 0,00 0,00
MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP 2662841000190 1.590,00 0,00 0,00 1.690,30
MATHEUS THIAGO LOCH DE LIMA 10015793000176 350.000,00 0,00 0,00 0,00
MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA 18342807000178 3.498.024,47 430.106,89 430.106,89 0,00
MINASMAQUINAS S/A 17161241000115 1.210.000,00 0,00 0,00 8.325.850,83
MJF INFORMATICA LTDA 14443066000160 5.130,00 5.130,00 5.130,00 0,00
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 10652730000635 38.052.319,00 0,00 0,00 572.000,00
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 93234789000126 19.854,00 0,00 0,00 0,00
MRO LTDA 46851562000140 0,00 0,00 0,00 11.929,68
MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA 45655461000130 8.502,33 8.502,33 8.400,30 104.294,85
MSA SAFETY SALES LLC 99999990111764 1.604.237,64 0,00 0,00 125.822,56
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 59717553000617 286.070,00 19.600,00 19.522,72 0,00
MX4 COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 34909547000126 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 31731853000127 30.300,00 0,00 0,00 0,00
NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA 1148472000159 0,00 0,00 0,00 32.200,00
OBF COMPANY LTDA 46336677000104 5.969,92 5.969,92 5.969,92 0,00
OLIMPO ML LTDA 46924191000189 5.336,34 0,00 0,00 17.489,00
ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 47252266000195 519,00 0,00 0,00 0,00
ORTO DENTE LTDA 25940099000132 8.878,00 8.878,00 8.878,00 0,00
PAPELARIA OURO LTDA 7266248000148 108,90 0,00 0,00 0,00
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 81243735001977 0,00 0,00 0,00 16.870,28
POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. 16847452000143 0,00 0,00 0,00 92.775,00
PRESTOBAT LTDA -EPP 65313538000100 2.849,00 2.849,00 2.849,00 0,00
R FIGUEIRO PEREIRA & CIA LTDA 9241070000106 302.200,00 0,00 0,00 0,00
RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA -ME 7954257000121 9.999,74 9.999,74 9.999,74 0,00
REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA 39433104000125 0,00 0,00 0,00 49.900,00
REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS 29332265000179 0,00 0,00 0,00 15.931,02
RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA - CPF 71226311687 -ME 38680823000188 12.836,00 0,00 0,00 0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65149197000251 29.900,00 0,00 0,00 11.396,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA 15453449000182 5.233.397,70 2.915.169,70 2.270.434,67 3.004.275,84
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 13426763000140 1.434.000,00 0,00 0,00 64.900,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD 3928511000166 0,00 0,00 0,00 269.512,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD 3928511000590 115.000,00 0,00 0,00 0,00
SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA 52042924000154 2.499,00 0,00 0,00 0,00
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34396122000160 29.800,00 0,00 0,00 0,00
SEA & NAUTICA LTDA -EPP 70994140000108 68.707,26 31.788,26 21.548,26 26.084,00
SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA 93726446000189 11.650,00 11.650,00 11.650,00 0,00
SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA 40305811000115 0,00 0,00 0,00 1.467.215,66
SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA 25235133000178 0,00 0,00 0,00 5.999,00
START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 49912909000105 770,00 0,00 0,00 0,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA 1654749000115 100.100,00 0,00 0,00 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17359233000188 52.887,50 39.447,50 9.376,90 360,00
TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21306287000152 111.422,82 61.160,00 60.426,08 14.911,00
TECNOAGRO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA -EPP 5295219000189 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00
TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S/A 89422042000124 1.486.576,00 0,00 0,00 0,00
VENCER COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP 9343725000157 0,00 0,00 0,00 40.494,54
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8380296000125 3.615,80 450,80 450,80 0,00
VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19702508000160 0,00 0,00 0,00 7.380,00
VS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA 48221728000170 243.213,42 0,00 0,00 0,00
W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP 17331294000137 14.394,40 0,00 0,00 0,00
WALAS STORE LTDA 11777618000189 4.264,00 4.264,00 4.264,00 4.088,00
XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 34348113000102 48.194,95 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 92.309.298,32 22.828.303,80 19.109.031,18 20.488.055,29
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"