A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ACASSIO ALVES DE SA | ***072526** | 856,49 | 856,49 | 856,49 | 0,00 |
| ADEIR DE ALMEIDA CASSEMIRO | ***258706** | 1.285,18 | 1.285,18 | 1.285,18 | 0,00 |
| ADONAI DE FARIA SANTANA | ***663166** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ADRIADNA ADILEIA ARRUDA | ***815355** | 174,97 | 174,97 | 174,97 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA | ***490576** | 276,69 | 276,69 | 276,69 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA FARIA NEVES MARTINS | ***397246** | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARBOSA AMARAL | ***614596** | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 0,00 |
| ADRIANA COELHO SOARES | ***547646** | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 0,00 |
| ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS | ***525806** | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 0,00 |
| ADRIANA DE CASSIA TIAGO FERREIRA | ***491956** | 515,48 | 515,48 | 515,48 | 0,00 |
| ADRIANA MATTOS AGOSTINI E SILVA | ***569256** | 329,32 | 329,32 | 329,32 | 0,00 |
| ADRIANA PADRAO ROCHA MIRANDA | ***640746** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PROCOPIO ROSA | ***439526** | 690,96 | 690,96 | 690,96 | 0,00 |
| ADRIANO LUIZ FRANCA BATISTA | ***117716** | 228,16 | 228,16 | 228,16 | 0,00 |
| AGNA SOARES DA SILVA | ***295786** | 802,79 | 802,79 | 802,79 | 0,00 |
| AILTON ROBSON COELHO MIRANDA | ***074686** | 530,49 | 530,49 | 530,49 | 0,00 |
| ALAIR ANTONIO FERREIRA | ***151106** | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| ALAN DA SILVA SANTOS | ***724296** | 594,42 | 594,42 | 594,42 | 0,00 |
| ALAN JOSE DALDEGAN | ***451826** | 245,97 | 245,97 | 245,97 | 0,00 |
| ALBA MARIS BARROSO DE CARVALHO ABDALA | ***878696** | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 0,00 |
| ALCENIR ISIDORO | ***100266** | 770,56 | 770,56 | 770,56 | 0,00 |
| ALCINA MENDES BRITO | ***969286** | 606,82 | 606,82 | 606,82 | 0,00 |
| ALEJANDRO ANTONIO FERREIRA REZENDE | ***421836** | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 0,00 |
| ALESSANDRA DIAS DA SILVA | ***130436** | 134,83 | 134,83 | 134,83 | 0,00 |
| ALESSANDRO DE SOUZA MELO | ***717876** | 1.012,20 | 1.012,20 | 1.012,20 | 0,00 |
| ALETEA FERREIRA PRADO DE FIGUEIREDO | ***606296** | 394,74 | 394,74 | 394,74 | 0,00 |
| ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***293096** | 764,90 | 764,90 | 764,90 | 0,00 |
| ALEXANDER FABIAN MALHEIROS | ***222096** | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 0,00 |
| ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | ***070636** | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 0,00 |
| ALEXANDRE HUMBERTO DE CARVALHO | ***832656** | 1.998,10 | 1.998,10 | 1.998,10 | 0,00 |
| ALICE GUELBER MELO LOPES | ***441816** | 172,30 | 172,30 | 172,30 | 0,00 |
| ALICE RODRIGUES DE MATOS | ***598166** | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 0,00 |
| ALICE SENRA CHEIB | ***909836** | 324,58 | 324,58 | 324,58 | 0,00 |
| ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | ***083196** | 3.231,93 | 3.231,93 | 3.231,93 | 0,00 |
| ALINE ALVARES DA SILVA COSTA | ***447586** | 146,79 | 146,79 | 146,79 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA ALVES SOARES | ***195616** | 122,64 | 122,64 | 122,64 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ***215656** | 488,54 | 488,54 | 488,54 | 0,00 |
| ALINE BARBARA PEREIRA COSTA | ***812716** | 474,74 | 474,74 | 474,74 | 0,00 |
| ALINE ELIANE DOS SANTOS | ***760136** | 408,64 | 408,64 | 408,64 | 0,00 |
| ALINE GRAZIELE FERNANDES | ***313186** | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 0,00 |
| ALINE MENDES VIMIEIRO | ***324936** | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| ALINE SIMOES DE AGUIAR | ***170156** | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 0,00 |
| ALLINE KALITA BERNARDES | ***749766** | 378,71 | 378,71 | 378,71 | 0,00 |
| ALMIR PEREIRA COIMBRA | ***336196** | 1.533,93 | 1.533,93 | 1.533,93 | 0,00 |
| ALUISIO CARLOS DIAS | ***964106** | 525,86 | 525,86 | 525,86 | 0,00 |
| AMANDA BICALHO DE OLIVEIRA | ***570496** | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 0,00 |
| AMANDA CRISTINA ARAUJO | ***934686** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMANDA GUIAS SANTOS SILVA | ***853286** | 726,31 | 726,31 | 726,31 | 0,00 |
| AMANDA PEREIRA COSTA | ***174266** | 702,39 | 702,39 | 702,39 | 0,00 |
| AMANDA SALVADOR CARVALHAIS | ***105476** | 644,63 | 644,63 | 644,63 | 0,00 |
| AMELIA AUGUSTA DA SILVA | ***440076** | 151,90 | 151,90 | 151,90 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DE SOUZA | ***843276** | 231,44 | 81,44 | 81,44 | 0,00 |
| ANA CAMILA NEVES MORAIS | ***181246** | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 0,00 |
| ANA CAROLINA ALVARENGA FARIA DE MELO | ***937906** | 185,17 | 185,17 | 185,17 | 0,00 |
| ANA CAROLINA DUARTE RIBEIRO | ***206136** | 312,78 | 312,78 | 312,78 | 0,00 |
| ANA CAROLINA MACEDO A. ROCHA | ***586726** | 366,95 | 366,95 | 366,95 | 0,00 |
| ANA CAROLINA PORTUGAL GONCALVES | ***672976** | 344,87 | 344,87 | 344,87 | 0,00 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES | ***105536** | 223,45 | 223,45 | 223,45 | 0,00 |
| ANA CAROLINA SANTANA DE SOUZA | ***235356** | 154,91 | 154,91 | 154,91 | 0,00 |
| ANA CAROLINA SEABRA SILVEIRA | ***601936** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA XAVIER DA SILVA | ***928526** | 519,91 | 519,91 | 519,91 | 0,00 |
| ANA CELIA JACINTO | ***421456** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA CARVALHO | ***290826** | 44,91 | 44,91 | 44,91 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA FIGUEIREDO DE SOUZA | ***803566** | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 0,00 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | ***718708** | 134,12 | 134,12 | 134,12 | 0,00 |
| ANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO | ***156246** | 903,99 | 903,99 | 903,99 | 0,00 |
| ANA ELISA MACHADO DA FONSECA | ***701126** | 115,82 | 115,82 | 115,82 | 0,00 |
| ANA ELISA OLIVEIRA LIMA | ***866066** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA FLAVIA DE PAIVA MENDES | ***312506** | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 0,00 |
| ANA FLAVIA SENTIRELLI DE CARVALHO | ***530896** | 321,43 | 321,43 | 321,43 | 0,00 |
| ANA JULIA ANDRADE CAMPOS | ***184576** | 64,96 | 64,96 | 64,96 | 0,00 |
| ANA LUIZA CARVALHO REIS | ***918146** | 371,68 | 371,68 | 371,68 | 0,00 |
| ANA LUIZA LAMAS DE BARROS | ***330726** | 429,02 | 429,02 | 429,02 | 0,00 |
| ANA LUIZA MOREIRA PAUFERRO | ***440616** | 1.033,62 | 1.033,62 | 1.033,62 | 0,00 |
| ANA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA | ***426196** | 904,89 | 904,89 | 904,89 | 0,00 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDES | ***843716** | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 0,00 |
| ANA PAULA CABRAL FERREIRA OLIVEIRA | ***824866** | 2.707,81 | 2.707,81 | 2.707,81 | 0,00 |
| ANA PAULA COSTA RAMOS | ***833126** | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 0,00 |
| ANA PAULA GOMES SOARES | ***912866** | 693,83 | 693,83 | 693,83 | 0,00 |
| ANA PAULA MENDES CARVALHO | ***430956** | 413,96 | 413,96 | 413,96 | 0,27 |
| ANA PAULA PASSOS RAFAEL | ***661376** | 332,51 | 332,51 | 332,51 | 0,00 |
| ANA PAULA SILVA LEITE | ***304596** | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 0,00 |
| ANA PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO | ***909426** | 137,69 | 137,69 | 137,69 | 0,00 |
| ANA PAULA TORRES DE CAMARGOS | ***845696** | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 0,00 |
| ANA RENATA MOURA RABELO | ***087426** | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 0,00 |
| ANAIDE OLIVEIRA DA SILVA | ***071576** | 149,91 | 149,91 | 149,91 | 0,00 |
| ANAMIR CABRAL | ***675966** | 272,63 | 272,63 | 272,63 | 0,00 |
| ANDERSON MACEDO RAMOS | ***618366** | 1.350,18 | 1.350,18 | 1.350,18 | 0,00 |
| ANDRE DO NASCIMENTO CHAVES | ***892576** | 289,45 | 289,45 | 289,45 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ CUSTODIO DE PAULA | ***794356** | 343,63 | 343,63 | 343,63 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ MOREIRA DOS ANJOS | ***149616** | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 0,00 |
| ANDRE ROBERTO MARCOLINO COSTA | ***447726** | 459,04 | 459,04 | 459,04 | 0,00 |
| ANDREA CARVALHO MAIA VIEIRA CASTRO | ***236351** | 131,09 | 131,09 | 131,09 | 0,00 |
| ANDREA CRISTINA MARTINS ROCHA | ***078716** | 116,70 | 116,70 | 116,70 | 0,00 |
| ANDREA LUCIA PEDRETTI | ***455456** | 307,97 | 307,97 | 307,97 | 0,00 |
| ANDREA MEDEIROS DA SILVEIRA | ***196466** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDREA SOUZA UZEL PEREIRA | ***729695** | 284,39 | 284,39 | 284,39 | 0,00 |
| ANDREIA BATISTA ALVES BABETTO | ***140416** | 2.470,27 | 2.470,27 | 2.470,27 | 0,00 |
| ANDREIA CRISTINA COSTA | ***778636** | 785,02 | 785,02 | 785,02 | 0,00 |
| ANDREIA KELLY ROBERTO DOS SANTOS | ***663186** | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 0,00 |
| ANDREIA VICENTE DA COSTA | ***180831** | 133,59 | 133,59 | 133,59 | 0,00 |
| ANDREZA CRISTINA MACHADO | ***713066** | 216,11 | 216,11 | 216,11 | 0,00 |
| ANE KARINE ALKMIM DE SOUSA | ***225316** | 154,79 | 154,79 | 154,79 | 0,00 |
| ANELIZE ALVES TULER | ***884816** | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 0,00 |
| ANGELA FERREIRA VIEIRA | ***408296** | 526,12 | 526,12 | 526,12 | 0,00 |
| ANGELA MARIA GOULART BAPTISTA | ***316116** | 74,71 | 74,71 | 74,71 | 0,00 |
| ANGELICA ATALA LOMBELO CAMPOS | ***619806** | 685,29 | 685,29 | 685,29 | 0,00 |
| ANGRA CAMILA ALVES PEREIRA ANDRADE | ***765846** | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 0,00 |
| ANNA LUIZA ESCOBAR ALEIXO DE BARROS | ***479086** | 227,91 | 227,91 | 227,91 | 0,00 |
| ANNE KAROLINE BORGES SILVA | ***400876** | 183,51 | 183,51 | 183,51 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | ***939226** | 1.179,75 | 1.179,75 | 1.179,75 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR | ***977196** | 283,91 | 283,91 | 283,91 | 0,00 |
| ANTONIO HERMES ANDRADE NOGUEIRA | ***480326** | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 0,00 |
| ANTONIO OLINTO FERNANDES SILV | ***486726** | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| ANTONIO VICOSO COTTA FILHO | ***549416** | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 0,00 |
| APARECIDA CONSTANCIA DE PAULA MAIA | ***065486** | 225,10 | 225,10 | 225,10 | 0,00 |
| ATOS STOFFEL | ***497966** | 448,71 | 279,56 | 279,56 | 0,00 |
| AUGUSTO BERNARDO DO MONTE | ***203426** | 388,93 | 388,93 | 388,93 | 0,00 |
| BARBARA DA SILVA CASSIMIRO | ***518746** | 156,51 | 156,51 | 156,51 | 0,00 |
| BARBARA KELLY LEAO | ***243626** | 569,72 | 569,72 | 569,72 | 0,00 |
| BARBARA MOREIRA VIEGAS | ***904966** | 189,91 | 189,91 | 189,91 | 0,00 |
| BEATRIZ OLIVEIRA CARVALHO | ***570516** | 523,86 | 523,86 | 523,86 | 0,00 |
| BELLE NORMAND DE ASSIS ROCHA | ***937916** | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 |
| BETANIA ROSADO ARAUJO | ***459546** | 181,31 | 181,31 | 181,31 | 0,00 |
| BRUNA ALVES DUARTE | ***006456** | 145,05 | 145,05 | 145,05 | 0,00 |
| BRUNA DE CASTRO DA SILVA | ***409966** | 177,47 | 177,47 | 177,47 | 0,00 |
| BRUNA DIAS TOURINHO | ***408186** | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 0,00 |
| BRUNA MARTINS TAVARES | ***001076** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNA TAVEIRA NOGUEIRA | ***244546** | 201,04 | 201,04 | 201,04 | 0,00 |
| BRUNNA RODRIGUES CHAVES | ***612126** | 289,71 | 289,71 | 289,71 | 0,00 |
| BRUNO CESAR P. DE FREITAS | ***128826** | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 0,00 |
| BRUNO COELHO DE SOUZA | ***573856** | 241,95 | 241,95 | 241,95 | 0,00 |
| BRUNO NUNES DA SILVA | ***864376** | 204,44 | 204,44 | 204,44 | 0,00 |
| BRUNO OLIVEIRA SOUZA E SILVA | ***653546** | 1.071,65 | 1.071,65 | 1.071,65 | 0,00 |
| BRUNO SANTIAGO DA MATA NOGUEIRA | ***979016** | 169,83 | 169,83 | 169,83 | 0,00 |
| CAMILA DA SILVEIRA SANTOS | ***331516** | 221,46 | 221,46 | 221,46 | 0,00 |
| CAMILA FERNANDA PEREIRA MARCAL | ***148686** | 257,87 | 257,87 | 257,87 | 0,00 |
| CAMILA HELEN DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***477366** | 660,28 | 660,28 | 660,28 | 0,00 |
| CAMILA MILLER MORAES MARQUES D ASSUMPCAO | ***127416** | 341,82 | 341,82 | 341,82 | 0,00 |
| CAMILA MOREIRA DE CASTRO | ***013556** | 1.361,20 | 1.361,20 | 1.361,20 | 0,00 |
| CAMILA RIBEIRO CORREA | ***793616** | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 0,00 |
| CAMILA SOUZA DE ALMEIDA | ***690596** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| CANDIDA MARIA SANTOS VELOSO | ***381906** | 332,10 | 332,10 | 332,10 | 0,00 |
| CARLA DENISE EVANGELISTA GOMES | ***640406** | 7.060,30 | 7.060,30 | 7.060,30 | 0,00 |
| CARLA SANDRA AGUIAR SIQUEIRA | ***159516** | 324,43 | 324,43 | 324,43 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO ARANTES FILHO | ***147041** | 783,83 | 783,83 | 783,83 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO LOBO | ***822147** | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO MARIANO | ***761346** | 274,60 | 274,60 | 274,60 | 0,00 |
| CARLOS GOMES DE SOUZA | ***855886** | 169,60 | 169,60 | 169,60 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE D. MIRANDA | ***027726** | 844,31 | 844,31 | 844,31 | 0,00 |
| CARLOS TOBIAS PIRES SOUTO | ***823506** | 119,76 | 119,76 | 150,00 | 0,00 |
| CAROLINA ANDRADE OLIVEIRA DIBAI | ***142505** | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| CAROLINA DI PIETRO CARVALHO | ***754776** | 205,99 | 205,99 | 205,99 | 0,00 |
| CAROLINA DOURADO AMARAL | ***452856** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAROLINA EMMERICH DE CARVALHO | ***832006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAROLINA GUIMARAES MARRA NASCIMENTO | ***892706** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAROLINA LAVIOLA DE MAGALHAES PIRES | ***049866** | 141,38 | 141,38 | 141,38 | 0,00 |
| CAROLINA MASCARENHAS GONTIJO COUTO | ***017946** | 244,22 | 244,22 | 244,22 | 0,00 |
| CAROLINA VITAL CARDOSO CORREA | ***271996** | 186,90 | 186,90 | 186,90 | 0,00 |
| CAROLINE LARISSA DE CASTRO | ***208986** | 172,99 | 172,99 | 172,99 | 0,00 |
| CAROLINE MAIA SPINOLA | ***604636** | 260,77 | 260,77 | 260,77 | 0,00 |
| CASSIA NELY MORAIS VELOSO | ***567606** | 356,51 | 356,51 | 356,51 | 0,00 |
| CECILIA GODOI CAMPOS | ***170166** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CECILIA HELENA DE OLIVEIRA | ***450186** | 947,25 | 947,25 | 947,25 | 0,00 |
| CELIO LAURENTINO | ***659996** | 1.161,78 | 1.161,78 | 1.161,78 | 0,00 |
| CELMO ANDRADE DE FREITAS | ***194876** | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| CELSO FRANCISCO DE SALES | ***617026** | 621,52 | 621,52 | 621,52 | 0,00 |
| CESAR AUGUSTO CASTRO ALVES MARTINS | ***419456** | 131,79 | 131,79 | 131,79 | 0,00 |
| CHRISTIANO CARVALHO BISPO | ***749976** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHRISTINA COELHO NUNES | ***972446** | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 0,00 |
| CIBELE BATISTA RIBEIRO | ***984856** | 805,23 | 805,23 | 805,23 | 0,00 |
| CILA NOGUEIRA GOMES | ***955996** | 260,90 | 260,90 | 260,90 | 0,00 |
| CINTHIA FERREIRA DE FREITAS | ***174301** | 679,27 | 679,27 | 679,27 | 0,00 |
| CINTIA DA SILVA MARCELINO NUNES | ***820776** | 504,70 | 504,70 | 504,70 | 0,00 |
| CIRO CESAR DE CARVALHO | ***238716** | 1.564,51 | 1.564,51 | 1.564,51 | 0,00 |
| CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ | ***390496** | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 0,00 |
| CLARA VITORIA SIMAO SQUARANTI | ***213246** | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| CLARICE MARIA DOS ANJOS FONSECA | ***910406** | 236,56 | 236,56 | 236,56 | 0,00 |
| CLARISSA FERNADES GOMES | ***511616** | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| CLAUDIA APARECIDA CISCOTTO | ***387036** | 146,64 | 146,64 | 146,64 | 0,00 |
| CLAUDIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FROES | ***885466** | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 0,00 |
| CLAUDIA RENATA DE PAULA ORLANDO | ***703216** | 98,19 | 98,19 | 98,19 | 0,00 |
| CLAUDIA ROBERTA DE SOUZA | ***402286** | 496,31 | 496,31 | 496,31 | 0,00 |
| CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES | ***180076** | 488,91 | 488,91 | 488,91 | 0,00 |
| CLAUDYANNA HORTA DRUMOND | ***353316** | 835,46 | 835,46 | 835,46 | 0,00 |
| CLEIDE CUSMAO DE MENEZES | ***528916** | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 0,00 |
| CLEISE DOS REIS COSTA PIAZZALUNGA | ***395896** | 799,19 | 799,19 | 799,19 | 0,00 |
| CLENIO FRANCO BORGES | ***283046** | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| CLEUBER FRANCO BORGES | ***552206** | 967,42 | 967,42 | 967,42 | 0,00 |
| CLOVIS DA SILVA | ***548406** | 497,20 | 497,20 | 497,20 | 0,00 |
| CONRADO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***963596** | 467,87 | 467,87 | 467,87 | 0,00 |
| COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON | 25298969000111 | 327,05 | 327,05 | 327,05 | 0,00 |
| CRISTIAN KELLY COSTA SANTOS | ***663116** | 135,26 | 135,26 | 135,26 | 0,00 |
| CRISTIANE ANIBAL DE LAET | ***354536** | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 |
| CRISTIANE BARBOSA MARQUES | ***995076** | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 0,00 |
| CRISTIANE CARLA NOGUEIRA | ***345656** | 209,88 | 209,88 | 209,88 | 0,00 |
| CRISTIANE PRIMO BERNARDES | ***349096** | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 0,00 |
| CRISTIANO DINELLI RIBEIRO | ***765716** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISTINA GUZMAN SIACARA | ***396116** | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 0,00 |
| CYNTHIA ANTUNES BARBOSA | ***308996** | 361,92 | 361,92 | 361,92 | 0,00 |
| CYNTHIA HELEN DE LIMA SAUDE | ***493256** | 292,60 | 292,60 | 292,60 | 0,00 |
| CYNTHIA REGINA FERREIRA DE SOUSA COELHO DOS SANTOS | ***451986** | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0,00 |
| DAISE LUCIDE BARBOSA LEITE | ***611146** | 288,72 | 288,72 | 288,72 | 0,00 |
| DAMARES SOARES DO CARMO | ***843956** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANIANY DE OLIVEIRA VALE | ***494906** | 812,54 | 812,54 | 812,54 | 0,00 |
| DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | ***925886** | 146,14 | 146,14 | 150,00 | 0,00 |
| DANIEL CARVALHO BRAGANCA | ***714736** | 662,02 | 662,02 | 662,02 | 0,00 |
| DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA | ***773426** | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 0,00 |
| DANIEL FELIPE SOARES | ***874806** | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 0,00 |
| DANIEL LUCAS LYRA RAMOS | ***196346** | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 0,00 |
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | ***435666** | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 0,00 |
| DANIELA CARLA DE ANDRADE | ***157746** | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| DANIELA CRISTINA PEREIRA | ***935616** | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 0,00 |
| DANIELA DE CASSIA DOMINGUES | ***956016** | 425,02 | 425,02 | 425,02 | 0,00 |
| DANIELA FERNANDES CESAR | ***345046** | 477,74 | 477,74 | 477,74 | 0,00 |
| DANIELA MENDES COSTA | ***959156** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANIELA SOUZALIMA CAMPOS | ***454126** | 453,92 | 453,92 | 453,92 | 0,00 |
| DANIELE DOS SANTOS LAGES | ***796736** | 212,49 | 212,49 | 212,49 | 0,00 |
| DANIELLA GUIMARAES DA SILVA | ***076666** | 174,86 | 174,86 | 174,86 | 0,00 |
| DANIELLE COSTA CAPISTRANO CHAVES | ***857296** | 699,65 | 699,65 | 699,65 | 0,00 |
| DANILO JUNIOR TEIXEIRA SEVERINO | ***172366** | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| DANUZA DISRAELY MONTEIRO RESENDE | ***138236** | 131,85 | 131,85 | 131,85 | 0,00 |
| DARCIO ESTEVES FARIA | ***394296** | 1.331,31 | 1.331,31 | 1.331,31 | 0,00 |
| DARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | ***799226** | 833,45 | 833,45 | 833,45 | 0,00 |
| DARIO EUGENIO FERRAZ | ***008917** | 758,24 | 758,24 | 953,53 | 0,00 |
| DARLAN VENANCIO THOMAZ PEREIRA | ***039016** | 1.054,69 | 1.054,69 | 1.054,69 | 0,00 |
| DAVID MELLO DE JESUS | ***188646** | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 0,00 |
| DAVIDSON RODRIGUES CASTRO | ***274996** | 360,75 | 360,75 | 360,75 | 0,00 |
| DAYANA CRISTINA GARCIA RODRIGUES | ***246746** | 386,89 | 386,89 | 386,89 | 0,00 |
| DEBORA ARMANI ENDRINGER | ***337637** | 197,89 | 197,89 | 197,89 | 0,00 |
| DEBORA MOREIRA COSTA | ***935226** | 586,78 | 586,78 | 586,78 | 0,00 |
| DEBORAH BRAGA OLIVA AUDEBERT REZENDE | ***580726** | 320,07 | 320,07 | 320,07 | 0,00 |
| DECIO GONCALVES DE LIMA | ***169096** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEIVID SANTOS DE FREITA | ***548366** | 338,23 | 338,23 | 338,23 | 0,00 |
| DELIANE BETANIA LOPES | ***473086** | 32,90 | 32,90 | 150,00 | 0,00 |
| DENISE MACIEL CARVALHO | ***739096** | 138,13 | 138,13 | 138,13 | 0,00 |
| DENISE MARIA MENDES LUCIO DA SILVEIRA | ***455476** | 290,87 | 290,87 | 290,87 | 0,00 |
| DERLI BATISTA DA SILVA | ***754286** | 159,13 | 159,13 | 159,13 | 0,00 |
| DHEBORA GABRIELLE BASTOS SILVA | ***402556** | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 0,00 |
| DHYEIME THAUANNE PEREIRA MARQUES | ***465456** | 1.473,48 | 1.473,48 | 1.473,48 | 0,00 |
| DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 99999959857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIEGO FLOSINO DE CASTRO | ***620826** | 268,99 | 268,99 | 268,99 | 0,00 |
| DILSON FIGUEIREDO PAIVA | ***295406** | 1.693,55 | 1.693,55 | 1.693,55 | 0,00 |
| DIMAS PEDRO ASSUNCAO MARQUES | ***096626** | 374,29 | 374,29 | 374,29 | 0,00 |
| DIOGO VICTOR GONCALVES | ***966586** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIONISIO PACCELI COSTA | ***190586** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIOVANA PAIVA FAUSTINO | ***283046** | 977,41 | 977,41 | 977,41 | 0,00 |
| DOMINGOS SAVIO PEREIRA | ***083076** | 201,71 | 201,71 | 201,71 | 0,00 |
| DOMINICK DANIELLE MENDONCA SANTOS | ***284036** | 49,23 | 49,23 | 49,23 | 0,00 |
| DOUGLAS OLIVEIRA AVELAR | ***082226** | 463,57 | 463,57 | 463,57 | 0,00 |
| DURVAL MARTINS PONTES JUNIOR | ***889697** | 260,27 | 260,27 | 260,27 | 0,00 |
