A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Sentencas Judiciais
Favorecido: Tribunal Da Justica Do Estado De Minas Gerais
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 27/05/2025
Empenho | Data de Registro do Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
2330 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1 | 30/01/2023 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
8 | 02/02/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
2 | 02/02/2023 | 5.999,00 | 5.999,00 | 5.999,00 | 0,00 |
9 | 02/02/2023 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
4 | 02/02/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
6 | 02/02/2023 | 1.019,76 | 1.019,76 | 1.019,76 | 0,00 |
3 | 02/02/2023 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
5 | 02/02/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
7 | 02/02/2023 | 433,65 | 433,65 | 433,65 | 0,00 |
53 | 03/02/2023 | 10.754,75 | 10.754,75 | 10.754,75 | 0,00 |
16 | 03/02/2023 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
21 | 03/02/2023 | 1.795,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | 0,00 |
26 | 03/02/2023 | 37.120,00 | 37.120,00 | 37.120,00 | 0,00 |
29 | 03/02/2023 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
30 | 03/02/2023 | 440,37 | 440,37 | 440,37 | 0,00 |
43 | 03/02/2023 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
47 | 03/02/2023 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
50 | 03/02/2023 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
51 | 03/02/2023 | 882,80 | 882,80 | 882,80 | 0,00 |
10 | 03/02/2023 | 175,68 | 175,68 | 175,68 | 0,00 |
32 | 03/02/2023 | 38.814,31 | 38.814,31 | 38.814,31 | 0,00 |
49 | 03/02/2023 | 11.310,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | 0,00 |
11 | 03/02/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
14 | 03/02/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
28 | 03/02/2023 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
37 | 03/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
46 | 03/02/2023 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
12 | 03/02/2023 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
17 | 03/02/2023 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 0,00 |
33 | 03/02/2023 | 8.377,00 | 8.377,00 | 8.377,00 | 0,00 |
40 | 03/02/2023 | 216.652,76 | 216.652,76 | 216.652,76 | 0,00 |
41 | 03/02/2023 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
20 | 03/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 03/02/2023 | 99.180,00 | 99.180,00 | 99.180,00 | 0,00 |
23 | 03/02/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
24 | 03/02/2023 | 131.710,00 | 131.710,00 | 131.710,00 | 0,00 |
31 | 03/02/2023 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
34 | 03/02/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
42 | 03/02/2023 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
13 | 03/02/2023 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
18 | 03/02/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
25 | 03/02/2023 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
27 | 03/02/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
45 | 03/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | 03/02/2023 | 10.725,00 | 10.725,00 | 10.725,00 | 0,00 |
22 | 03/02/2023 | 586,37 | 586,37 | 586,37 | 0,00 |
52 | 03/02/2023 | 20.678,00 | 20.678,00 | 20.678,00 | 0,00 |
54 | 06/02/2023 | 333.400,00 | 333.400,00 | 333.400,00 | 0,00 |
63 | 06/02/2023 | 47.270,00 | 47.270,00 | 47.270,00 | 0,00 |
70 | 06/02/2023 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 0,00 |
79 | 06/02/2023 | 24.919,09 | 24.919,09 | 24.919,09 | 0,00 |
82 | 06/02/2023 | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | 06/02/2023 | 19.720,00 | 19.720,00 | 19.720,00 | 0,00 |
94 | 06/02/2023 | 239.004,00 | 239.004,00 | 239.004,00 | 0,00 |
56 | 06/02/2023 | 52.560,00 | 52.560,00 | 52.560,00 | 0,00 |
64 | 06/02/2023 | 31.336,00 | 31.336,00 | 31.336,00 | 0,00 |
68 | 06/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | 06/02/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
74 | 06/02/2023 | 72.726,00 | 72.726,00 | 72.726,00 | 0,00 |
85 | 06/02/2023 | 154,02 | 154,02 | 154,02 | 0,00 |
66 | 06/02/2023 | 19.880,00 | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 |
67 | 06/02/2023 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
73 | 06/02/2023 | 28.225,00 | 28.225,00 | 28.225,00 | 0,00 |
78 | 06/02/2023 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
81 | 06/02/2023 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
88 | 06/02/2023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
91 | 06/02/2023 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
98 | 06/02/2023 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
55 | 06/02/2023 | 164.336,00 | 164.336,00 | 164.336,00 | 0,00 |
57 | 06/02/2023 | 48.955,60 | 48.955,60 | 48.955,60 | 0,00 |
72 | 06/02/2023 | 142.389,37 | 142.389,37 | 142.389,37 | 0,00 |
75 | 06/02/2023 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
77 | 06/02/2023 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 |
83 | 06/02/2023 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
92 | 06/02/2023 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 |
93 | 06/02/2023 | 17.940,00 | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 |
95 | 06/02/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
60 | 06/02/2023 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
62 | 06/02/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
65 | 06/02/2023 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
58 | 06/02/2023 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 0,00 |
61 | 06/02/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
87 | 06/02/2023 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
97 | 06/02/2023 | 24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 0,00 |
59 | 06/02/2023 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
76 | 06/02/2023 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
80 | 06/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
84 | 06/02/2023 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 |
96 | 06/02/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
137 | 07/02/2023 | 19.155,00 | 19.155,00 | 19.155,00 | 0,00 |
99 | 07/02/2023 | 399,36 | 399,36 | 399,36 | 0,00 |
102 | 07/02/2023 | 17.635,00 | 17.635,00 | 17.635,00 | 0,00 |
106 | 07/02/2023 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 |
111 | 07/02/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
115 | 07/02/2023 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 0,00 |
120 | 07/02/2023 | 43.860,00 | 43.860,00 | 43.860,00 | 0,00 |
136 | 07/02/2023 | 21.490,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 0,00 |
107 | 07/02/2023 | 31.928,50 | 31.928,50 | 31.928,50 | 0,00 |
112 | 07/02/2023 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
122 | 07/02/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
131 | 07/02/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
104 | 07/02/2023 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00 |
114 | 07/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124 | 07/02/2023 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
125 | 07/02/2023 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
109 | 07/02/2023 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
103 | 07/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
110 | 07/02/2023 | 759,40 | 759,40 | 759,40 | 0,00 |
118 | 07/02/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
130 | 07/02/2023 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
135 | 07/02/2023 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
100 | 07/02/2023 | 13.318,25 | 13.318,25 | 13.318,25 | 0,00 |
105 | 07/02/2023 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
108 | 07/02/2023 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
119 | 07/02/2023 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 0,00 |
138 | 07/02/2023 | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 0,00 |
116 | 07/02/2023 | 1.128,29 | 1.128,29 | 1.128,29 | 0,00 |
123 | 07/02/2023 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
127 | 07/02/2023 | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 0,00 |
132 | 07/02/2023 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
134 | 07/02/2023 | 22.140,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | 0,00 |
101 | 07/02/2023 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
113 | 07/02/2023 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 |
126 | 07/02/2023 | 57.550,00 | 57.550,00 | 57.550,00 | 0,00 |
128 | 07/02/2023 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
133 | 07/02/2023 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
143 | 08/02/2023 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
142 | 08/02/2023 | 641,47 | 641,47 | 641,47 | 0,00 |
150 | 08/02/2023 | 1.042,42 | 1.042,42 | 1.042,42 | 0,00 |
140 | 08/02/2023 | 47.875,00 | 47.875,00 | 47.875,00 | 0,00 |
148 | 08/02/2023 | 33.161,60 | 33.161,60 | 33.161,60 | 0,00 |
151 | 08/02/2023 | 564,84 | 564,84 | 564,84 | 0,00 |
152 | 08/02/2023 | 23.385,00 | 23.385,00 | 23.385,00 | 0,00 |
141 | 08/02/2023 | 213.526,50 | 213.526,50 | 213.526,50 | 0,00 |
146 | 08/02/2023 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
149 | 08/02/2023 | 21.399,46 | 21.399,46 | 21.399,46 | 0,00 |
139 | 08/02/2023 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 0,00 |
186 | 09/02/2023 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
157 | 09/02/2023 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 0,00 |
189 | 09/02/2023 | 176,74 | 176,74 | 176,74 | 0,00 |
153 | 09/02/2023 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
162 | 09/02/2023 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
163 | 09/02/2023 | 16.560,00 | 16.560,00 | 16.560,00 | 0,00 |
173 | 09/02/2023 | 464,34 | 464,34 | 464,34 | 0,00 |
192 | 09/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160 | 09/02/2023 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
159 | 09/02/2023 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
161 | 09/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
164 | 09/02/2023 | 155.400,00 | 155.400,00 | 155.400,00 | 0,00 |
168 | 09/02/2023 | 9.470,00 | 9.470,00 | 9.470,00 | 0,00 |
174 | 09/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
193 | 09/02/2023 | 84.209,48 | 84.209,48 | 84.209,48 | 0,00 |
171 | 09/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
175 | 09/02/2023 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
155 | 09/02/2023 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 0,00 |
156 | 09/02/2023 | 23.563,60 | 23.563,60 | 23.563,60 | 0,00 |
178 | 09/02/2023 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
176 | 09/02/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
187 | 09/02/2023 | 951,25 | 951,25 | 951,25 | 0,00 |
195 | 09/02/2023 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
211 | 10/02/2023 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 0,00 |
205 | 10/02/2023 | 64.169,40 | 64.169,40 | 64.169,40 | 0,00 |
209 | 10/02/2023 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 |
203 | 10/02/2023 | 19.170,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 |
231 | 13/02/2023 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
219 | 13/02/2023 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
233 | 13/02/2023 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 0,00 |
217 | 13/02/2023 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
227 | 13/02/2023 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
232 | 13/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
236 | 13/02/2023 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 0,00 |
216 | 13/02/2023 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
224 | 13/02/2023 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
218 | 13/02/2023 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
214 | 13/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
234 | 13/02/2023 | 604,91 | 604,91 | 604,91 | 0,00 |
230 | 13/02/2023 | 5.289,00 | 5.289,00 | 5.289,00 | 0,00 |
213 | 13/02/2023 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
215 | 13/02/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
221 | 13/02/2023 | 73.380,00 | 73.380,00 | 73.380,00 | 0,00 |
235 | 13/02/2023 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 |
228 | 13/02/2023 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 |
242 | 14/02/2023 | 703,56 | 703,56 | 703,56 | 0,00 |
275 | 14/02/2023 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
264 | 14/02/2023 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
259 | 14/02/2023 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
241 | 14/02/2023 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
273 | 14/02/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
270 | 14/02/2023 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
260 | 14/02/2023 | 78.985,00 | 78.985,00 | 78.985,00 | 0,00 |
254 | 14/02/2023 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 |
247 | 14/02/2023 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
245 | 14/02/2023 | 195,80 | 195,80 | 195,80 | 0,00 |
258 | 14/02/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
250 | 14/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
249 | 14/02/2023 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
238 | 14/02/2023 | 319,90 | 319,90 | 319,90 | 0,00 |
271 | 14/02/2023 | 27.306,00 | 27.306,00 | 27.306,00 | 0,00 |
263 | 14/02/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
261 | 14/02/2023 | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 0,00 |
256 | 14/02/2023 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 |
240 | 14/02/2023 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
239 | 14/02/2023 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 0,00 |
269 | 14/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
265 | 14/02/2023 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
257 | 14/02/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
255 | 14/02/2023 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 0,00 |
248 | 14/02/2023 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 |
272 | 14/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
268 | 14/02/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
266 | 14/02/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
252 | 14/02/2023 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
246 | 14/02/2023 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
244 | 14/02/2023 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
243 | 14/02/2023 | 14.560,00 | 14.560,00 | 14.560,00 | 0,00 |
274 | 14/02/2023 | 74.212,00 | 74.212,00 | 74.212,00 | 0,00 |
253 | 14/02/2023 | 22.103,00 | 22.103,00 | 22.103,00 | 0,00 |
279 | 15/02/2023 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
276 | 15/02/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
280 | 15/02/2023 | 13.919,00 | 13.919,00 | 13.919,00 | 0,00 |
277 | 15/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
298 | 16/02/2023 | 932,70 | 932,70 | 932,70 | 0,00 |
297 | 16/02/2023 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
292 | 16/02/2023 | 370,63 | 370,63 | 370,63 | 0,00 |
288 | 16/02/2023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
306 | 16/02/2023 | 497,57 | 497,57 | 497,57 | 0,00 |
300 | 16/02/2023 | 17.582,00 | 17.582,00 | 17.582,00 | 0,00 |
299 | 16/02/2023 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 0,00 |
301 | 16/02/2023 | 211,38 | 211,38 | 211,38 | 0,00 |
287 | 16/02/2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
285 | 16/02/2023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
294 | 16/02/2023 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
304 | 16/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
284 | 16/02/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
319 | 17/02/2023 | 45.970,00 | 45.970,00 | 45.970,00 | 0,00 |
327 | 17/02/2023 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 |
308 | 17/02/2023 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 |
313 | 17/02/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
312 | 17/02/2023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
318 | 17/02/2023 | 16.780,00 | 16.780,00 | 16.780,00 | 0,00 |
317 | 17/02/2023 | 48.886,00 | 48.886,00 | 48.886,00 | 0,00 |
321 | 17/02/2023 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
316 | 17/02/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
315 | 17/02/2023 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
310 | 17/02/2023 | 2.176,59 | 2.176,59 | 2.176,59 | 0,00 |
309 | 17/02/2023 | 96.960,00 | 96.960,00 | 96.960,00 | 0,00 |
341 | 23/02/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
333 | 23/02/2023 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00 |
330 | 23/02/2023 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
336 | 23/02/2023 | 8.278,00 | 8.278,00 | 8.278,00 | 0,00 |
332 | 23/02/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
342 | 23/02/2023 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
345 | 24/02/2023 | 399,72 | 399,72 | 399,72 | 0,00 |
360 | 24/02/2023 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
356 | 24/02/2023 | 193,22 | 193,22 | 193,22 | 0,00 |
346 | 24/02/2023 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
357 | 24/02/2023 | 7.689,51 | 7.689,51 | 7.689,51 | 0,00 |
363 | 27/02/2023 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
385 | 27/02/2023 | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 0,00 |
372 | 27/02/2023 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 |
370 | 27/02/2023 | 52.587,00 | 52.587,00 | 52.587,00 | 0,00 |
373 | 27/02/2023 | 25.896,00 | 25.896,00 | 25.896,00 | 0,00 |
371 | 27/02/2023 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 |
369 | 27/02/2023 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
366 | 27/02/2023 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
368 | 27/02/2023 | 42.860,00 | 42.860,00 | 42.860,00 | 0,00 |
367 | 27/02/2023 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
387 | 27/02/2023 | 4.042,98 | 4.042,98 | 4.042,98 | 0,00 |
365 | 27/02/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
382 | 27/02/2023 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 |
380 | 27/02/2023 | 92.670,00 | 92.670,00 | 92.670,00 | 0,00 |
390 | 28/02/2023 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
388 | 28/02/2023 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
392 | 28/02/2023 | 28.588,43 | 28.588,43 | 28.588,43 | 0,00 |
418 | 01/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
413 | 01/03/2023 | 706,79 | 706,79 | 706,79 | 0,00 |
422 | 01/03/2023 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
409 | 01/03/2023 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
417 | 01/03/2023 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
433 | 02/03/2023 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
440 | 02/03/2023 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 0,00 |
448 | 03/03/2023 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
447 | 03/03/2023 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 |
450 | 03/03/2023 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
451 | 03/03/2023 | 78.480,00 | 78.480,00 | 78.480,00 | 0,00 |
461 | 08/03/2023 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
458 | 08/03/2023 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 |
459 | 08/03/2023 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
489 | 10/03/2023 | 246,24 | 246,24 | 246,24 | 0,00 |
534 | 13/03/2023 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
535 | 13/03/2023 | 9.941,80 | 9.941,80 | 9.941,80 | 0,00 |
530 | 13/03/2023 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
519 | 13/03/2023 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 |
540 | 13/03/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
539 | 13/03/2023 | 46.499,07 | 46.499,07 | 46.499,07 | 0,00 |
532 | 13/03/2023 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 |
522 | 13/03/2023 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 |
536 | 13/03/2023 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
596 | 15/03/2023 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
592 | 15/03/2023 | 69.900,00 | 69.900,00 | 69.900,00 | 0,00 |
584 | 15/03/2023 | 658,50 | 658,50 | 658,50 | 0,00 |
581 | 15/03/2023 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
579 | 15/03/2023 | 51.618,76 | 51.618,76 | 51.618,76 | 0,00 |
578 | 15/03/2023 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
574 | 15/03/2023 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 0,00 |
573 | 15/03/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
593 | 15/03/2023 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
589 | 15/03/2023 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
582 | 15/03/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
594 | 15/03/2023 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
576 | 15/03/2023 | 2.697,96 | 2.697,96 | 2.697,96 | 0,00 |
583 | 15/03/2023 | 1.279,78 | 1.279,78 | 1.279,78 | 0,00 |
610 | 16/03/2023 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
614 | 16/03/2023 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
604 | 16/03/2023 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
607 | 16/03/2023 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
606 | 16/03/2023 | 26.615,00 | 26.615,00 | 26.615,00 | 0,00 |
